Ближайшие матчи
29.03.24 - 22:00
Лилль - Ланс
29.03.24 - 22:00
Кадис - Гранада
30.03.24 - 13:00
Оболонь - Шахтер
30.03.24 - 13:30
Наполи - Аталанта
30.03.24 - 14:30
Ньюкасл - Вест Хэм
30.03.24 - 15:00
Хетафе - Севилья
30.03.24 - 15:30
Полесье - Черноморец
30.03.24 - 16:00
Дженоа - Фрозиноне
30.03.24 - 16:00
Торино - Монца
30.03.24 - 16:30
Айнтрахт - Унион
Чемпионат Англии. Таблица конкурса
Ник Туров Лучший Побед Бонусы Очки
1 15 рота 18 29 1 10 382
2 ашхабад 18 25 1 10 374
3 truffagldino 18 29 2 8 371
4 ИВИ 18 27 1 10 368
5 DJanton 18 26 3 10 367
6 Гавр 18 25 0 0 362
7 Консул 18 25 1 4 359
8 Slavynin 18 24 0 0 358
9 TAF 18 28 1 10 357
10 hm2018 18 22 1 10 357
11 мудрая 18 25 1 4 354
12 Leonidas 18 27 1 3 354
13 Konrad 18 25 1 10 353
14 AFONY 18 24 1 10 353
15 Anders 18 28 1 3 353
16 alexs1881 18 26 2 20 351
17 nikilya 18 26 1 5 351
18 alexcherep 18 23 1 4 350
19 Silver 18 27 0 0 349
20 Star 18 25 0 0 349
21 vito40 18 22 0 0 349
22 Мичиган Харьков 18 34 1 10 348
23 algl66 18 26 1 5 348
24 dim_iev 18 24 0 0 348
25 rubin kazzzan 18 28 1 10 345
26 ivanovuc8 18 25 1 10 345
27 Andre2007 18 23 0 0 345
28 And1713 18 25 0 0 342
29 Роман75 18 28 1 5 341
30 Sashilo 18 26 0 0 341
31 rusln13 18 25 1 10 340
32 Igor57 18 25 1 10 340
33 markun74 18 23 0 0 340
34 SOVA 18 24 0 0 339
35 Bird 18 25 1 4 338
36 Hodia 18 24 0 0 338
37 azis 18 25 0 0 336
38 kosinov 18 29 1 10 335
39 rash 18 23 0 0 335
40 Покемон 18 23 0 0 335
41 InteRikko 18 23 0 0 333
42 Выскочка 18 25 1 2 332
43 slobodyan 18 26 0 0 332
44 GB 18 24 0 0 332
45 STVA 18 27 1 3 331
46 Alex_fb 18 24 1 2 331
47 jafora 18 29 0 0 331
48 2LOOP 18 26 0 0 331
49 Знающий 18 23 0 0 331
50 tomilen 18 29 0 0 330
51 Serzhik 18 22 0 0 330
52 Yunivich 18 22 0 0 330
53 ас_класс 18 23 0 0 325
54 Pricol84 18 24 1 2 323
55 zorro709 18 27 0 0 323
56 Sokmax 18 22 0 0 323
57 Горкунов 18 22 1 2 322
58 zul6878 18 24 0 0 322
59 valentpol 18 24 0 0 322
60 bonusa 18 26 2 12 321
61 cska5 18 25 0 0 321
62 dracon87 18 26 1 10 320
63 papa 18 21 1 2 320
64 viking 18 22 1 2 319
65 chernomor 18 25 0 0 317
66 mom 18 27 1 10 316
67 Galich Ozernyi 18 23 0 0 316
68 TSIZHI 18 26 0 0 314
69 revas1k 18 24 0 0 312
70 Jozefat 18 23 0 0 310
71 Cotoga 18 21 0 0 310
72 SSN64 18 21 0 0 309
73 rumkot 18 21 0 0 307
74 Chernomorets 18 25 0 0 304
75 FIFA2020 18 24 0 0 303
76 SSAKALAS 18 23 0 0 302
77 lanna 18 23 0 0 299
78 holms318 18 21 0 0 298
79 Goracio 18 22 0 0 294
80 Александр Тарас 18 30 1 10 291
81 Viktor 18 21 0 0 282
82 roman77 18 23 0 0 278
83 S A O 18 21 0 0 276
84 yes 18 20 0 0 267
85 G A L I C H A N I N 16 22 1 10 261
86 mokan 16 25 0 0 256
87 Zidane71 15 26 0 0 254
88 den22705 18 24 0 0 244
89 Пчани 15 23 0 0 232
90 Doktoroff 12 23 0 0 171
91 парень из деревни 13 23 0 0 157
92 panpadun 9 22 0 0 152
93 Vadim4343 10 24 0 0 151
94 _ПЧАНИ 10 22 0 0 150
95 Бублус 6 30 2 20 131
96 gol007 9 21 0 0 128
97 Сашкен 6 25 0 0 103
98 grach_w 14 11 0 0 98
99 Luger 6 19 0 0 94
100 Flying Dutchman 5 18 0 0 74
101 999henrik 4 22 0 0 64
102 IBRA91 3 16 0 0 46
103 sanek87ja 3 16 0 0 43
104 DES 3 15 0 0 36
105 Skier 2 19 0 0 29
106 Vadim3434 3 15 0 0 29
107 Яцык 2 12 0 0 23
108 SemKa 1 15 0 0 15
109 Torres 1 14 0 0 14
110 Miftakhoff 1 10 0 0 10
111 hartwaig 3 3 0 0 6
112 klimkap 1 0 0 0 0