Ближайшие матчи
29.03.24 - 22:00
Лилль - Ланс
29.03.24 - 22:00
Кадис - Гранада
30.03.24 - 13:00
Оболонь - Шахтер
30.03.24 - 13:30
Наполи - Аталанта
30.03.24 - 14:30
Ньюкасл - Вест Хэм
30.03.24 - 15:00
Хетафе - Севилья
30.03.24 - 15:30
Полесье - Черноморец
30.03.24 - 16:00
Дженоа - Фрозиноне
30.03.24 - 16:00
Торино - Монца
30.03.24 - 16:30
Айнтрахт - Унион
Рейтинг участников конкурса ставок на матчи ЛЧ и ЛЕ
Ник Всего сыграло Проставлено Прибыль
1 антон 6050 0 744.5
2 savic 2730 0 535.3
3 TSIZHI 5780 0 433.4
4 smp 3290 0 392.7
5 Мыкола 9240 0 372.4
6 archer1982 3290 0 348.4
7 nikilya 3260 0 318.5
8 neo_72 2150 0 287.6
9 sergio86 2791 0 280.84
10 mishmarg 1530 0 263
11 Горкунов 4772 0 248.13
12 Ilsinho_97 2170 0 217.7
13 LeXxX282828 2620 0 210.5
14 AntoSHIK7 1460 0 192.6
15 mudakoff 6580 0 191
16 monetka 2270 0 177.4
17 Igor57 3210 0 176.1
18 nemrax 2050 0 163.7
19 евгений 2920 0 154.5
20 ROMARIO 1020 0 148.7
21 alex_валенсия 3560 0 139.1
22 Torres 1320 0 138
23 Alien 1590 0 131.55
24 SAL_GIR 587 0 124.59
25 Знающий 2020 0 117.4
26 КРЫШИН 2690 0 103.9
27 Andre2007 1140 0 101.9
28 VahanKaluga 1060 0 84.7
29 Edson77 1040 0 84.3
30 44 2360 0 78.1
31 Сашкен 470 0 73.6
32 cvetlana 6580 0 71.9
33 alvar12 960 0 69.3
34 dim_iev 2964 0 68.1
35 Gorniac 690.7 0 66.73
36 Andrey1985 440 0 55.9
37 Яцык 1341 0 55.82
38 sicat 1785 0 52.05
39 KOTIK 1920 0 51.5
40 IBRA91 2285 0 49.63
41 romario777 530 0 44.25
42 DR28 2520 0 43.5
43 англичанин 2170 0 42.4
44 roman77 7430 0 39.5
45 Jozefat 1990 0 38.9
46 Anders 2930 0 37
47 Doktoroff 840 0 36.8
48 zenit6691 682 0 32.2
49 Konrad 688 0 32
50 trovlad 1951 0 31.37
51 toljn 85 0 30.8
52 kog419 449 0 29.27
53 spartak71region 451 0 29.04
54 Александр Тарас 3570 0 26.7
55 kreozot 920 0 26.1
56 EA7 90 0 25.5
57 Evgen 70 0 23.6
58 Аrtur В 890 0 22.9
59 IRUSIK 1928 0 21.92
60 azis 1075 0 17.76
61 Keksonaldo 560 0 17.6
62 Yaguar 2040 0 17.5
63 Alexan75 306 0 16.89
64 Магиз_93 10 0 16.7
65 Dinamo K 90 0 16.2
66 forvey 70 0 15.4
67 zenitor 2215 0 14.76
68 yusuf 60 0 14.7
69 kransky 251 0 11.48
70 Гавр 1087 0 10.68
71 DrLancet 290 0 7.8
72 rash 52 0 7.37
73 ditrix58 2661 0 5.4
74 ASS 4600 0 2.3
75 SOVA 3060 0 1.9
76 adidas026 1 0 1.65
77 igor3228 1040 0 0.95
78 Динамо 3340 0 0.1
79 vladimir_d 5 0 0
80 nevdah 750 0 -0.5
81 Yunivich 2510 0 -1.2
82 TarasPovkh 40 0 -3.6
83 inter1908 90 0 -5.6
84 Galich Ozernyi 40 0 -6.3
85 bogdanb53 530 0 -7.5
86 FLASH58 2577 0 -7.9
87 panpadun 1150 0 -8.8
88 misha9038 10 0 -10
89 зоренец 580 0 -10.2
90 alfet 70 0 -12.75
91 ktjybl 890 0 -13.77
92 YAROSLAW 630 0 -16.2
93 alexs1881 1105 0 -17.3
94 Rusl_An 1193 0 -18.34
95 chernomor 130 0 -18.8
96 Roman81 26 0 -19.74
97 gor 40 0 -19.8
98 vito40 2000 0 -19.9
99 knyshvk 160 0 -22.4
100 шеф 2161 0 -23.1
101 Limon 160 0 -24.8
102 slobodyan 2490 0 -26.2
103 hm2018 1225 0 -26.5
104 статист 11000 0 -28.15
105 med1958med 1520 0 -29.7
106 Havr 3810 0 -29.8
107 And1713 2107 0 -35.22
108 Flying Dutchman 950 0 -39.1
109 15 рота 1852 0 -42.91
110 elvaris 2820 0 -43.05
111 кошмар 4190 0 -46.8
112 шизам 400 0 -46.8
113 alexccc 2994 0 -48.7
114 Alex_fb 1670 0 -49.2
115 Evlax2002 3297 0 -49.55
116 mom 3300 0 -50.9
117 SilozkA 400 0 -51.5
118 toxa774 400 0 -52.5
119 МАЭСТРО 2731 0 -55.93
120 Lost 140 0 -58.5
121 TAF 2040 0 -59.8
122 Бармалей 330 0 -63.9
123 G A L I C H A N I N 740 0 -64.3
124 YEVLAX1965 3750 0 -64.75
125 Shalaev 400 0 -66.3
126 Chornopolskijj A 1127 0 -67.75
127 битюг20 100 0 -70.7
128 bolt 400 0 -71.5
129 ultras676 1880 0 -72.65
130 papa 2840 0 -80.3
131 Serzhik 3270 0 -80.5
132 gust 800 0 -81
133 Танкист 2310 0 -88.2
134 MELYA 5730 0 -93.5
135 SSN64 3160 0 -97.9
136 aleks22 4125 0 -101.5
137 vitlavr 2400 0 -106.5
138 999henrik 2984 0 -108.3
139 rusland1975 1450 0 -111.5
140 Босс 1500 0 -112
141 Dzao 400 0 -112.2
142 13roman13 12142 0 -116.3
143 Сидер 250 0 -118.1
144 Goracio 6780 0 -119.1
145 alexcherep 1570 0 -120.1
146 sghakw 520 0 -130.7
147 zul6878 3760 0 -138.9
148 иванович 2010 0 -140.3
149 algl66 3701 0 -150.25
150 Alisa7 2140 0 -154.3
151 rusln13 1333 0 -160.21
152 Chernomorets 2940 0 -167.5
153 holms318 3330 0 -172.2
154 Green4223 960 0 -175.6
155 VIPded 12020 0 -182.1
156 jafora 840 0 -189.3
157 2LOOP 6320 0 -194.4
158 GB 7117 0 -202.33
159 ROZMARI 2840 0 -210.5
160 var 1760 0 -216.7
161 igorrok 2320 0 -220.7
162 Pricol84 3300 0 -226.6
163 pechnik1970 1560 0 -269.7
164 Пчани 1200 0 -278
165 elandro 3170 0 -294.8
166 BoltCX 2750 0 -321.6
167 dracon87 2650 0 -372.4
168 Выскочка 9750 0 -393.6
169 orlack 7620 0 -504.6
170 zenit 10125 0 -978.4