Ближайшие матчи
29.03.24 - 22:00
Лилль - Ланс
29.03.24 - 22:00
Кадис - Гранада
30.03.24 - 13:00
Оболонь - Шахтер
30.03.24 - 13:30
Наполи - Аталанта
30.03.24 - 14:30
Ньюкасл - Вест Хэм
30.03.24 - 15:00
Хетафе - Севилья
30.03.24 - 15:30
Полесье - Черноморец
30.03.24 - 16:00
Дженоа - Фрозиноне
30.03.24 - 16:00
Торино - Монца
30.03.24 - 16:30
Айнтрахт - Унион
Все ставки пользователя Магнус в конкурсе ЛЧ и ЛЕ
Матч Счет Событие Коэф. Ставка Выигрыш
1 Динамо Киев - Ювентус 0:2 12 1.36 10 3.6
1 Динамо Киев - Ювентус 0:2 1X 2.08 10 -10
1 Динамо Киев - Ювентус 0:2 П1 5.15 10 -10
1 Динамо Киев - Ювентус 0:2 Ф1(+1.0) 1.57 10 -10
2 Зенит Санкт-Петербург - Брюгге 1:2 12 1.33 10 3.3
2 Зенит Санкт-Петербург - Брюгге 1:2 X2 2.10 10 11
2 Зенит Санкт-Петербург - Брюгге 1:2 П2 4.80 10 38
2 Зенит Санкт-Петербург - Брюгге 1:2 Ф2(+1.0) 1.58 10 5.8
3 Барселона - Ференцварош 5:1 1X 1.01 10 0.1
3 Барселона - Ференцварош 5:1 П1 1.07 10 0.7
4 Лацио - Боруссия Дортмунд 3:1 1X 1.81 10 8.1
4 Лацио - Боруссия Дортмунд 3:1 X 3.94 10 -10
4 Лацио - Боруссия Дортмунд 3:1 X2 1.39 10 -10
5 ПСЖ - Манчестер Юнайтед 1:2 1X 1.21 10 -10
6 РБ Лейпциг - Истанбул Башакшехир 2:0 1X 1.09 10 0.9
7 Ренн - Краснодар 1:1 1X 1.23 10 2.3
9 Реал Мадрид - Шахтер Донецк 2:3 1X 1.06 10 -10
9 Реал Мадрид - Шахтер Донецк 2:3 П1 1.24 10 -10
10 Ред Булл Зальцбург - Локомотив Москва 2:2 1X 1.19 10 1.9
10 Ред Булл Зальцбург - Локомотив Москва 2:2 П1 1.63 10 -10
11 Аякс - Ливерпуль 0:1 12 1.28 10 2.8
11 Аякс - Ливерпуль 0:1 П1 5.95 10 -10
121 Краснодар - Севилья 1:2 1X 2.25 16 -16
121 Краснодар - Севилья 1:2 X 4.10 16 -16
121 Краснодар - Севилья 1:2 X2 1.22 16 3.52
121 Краснодар - Севилья 1:2 П1 4.95 10 -10
121 Краснодар - Севилья 1:2 Ф1(+1.0) 1.72 16 0
122 Ренн - Челси 1:2 12 1.30 16 4.8
122 Ренн - Челси 1:2 1X 2.10 16 -16
122 Ренн - Челси 1:2 П1 4.50 16 -16
122 Ренн - Челси 1:2 Ф1(+1.0) 1.62 16 0
123 Боруссия Дортмунд - Брюгге 3:0 П1 1.31 16 4.96
124 Динамо Киев - Барселона 0:4 12 1.19 16 3.04
124 Динамо Киев - Барселона 0:4 1X 3.24 16 -16
124 Динамо Киев - Барселона 0:4 П1 7.80 16 -16
124 Динамо Киев - Барселона 0:4 Ф1(+1.5) 1.89 16 -16
125 Лацио - Зенит Санкт-Петербург 3:1 1X 1.28 16 4.48
125 Лацио - Зенит Санкт-Петербург 3:1 X 3.84 16 -16
125 Лацио - Зенит Санкт-Петербург 3:1 X2 2.03 16 -16
125 Лацио - Зенит Санкт-Петербург 3:1 Ф2(+1.0) 1.52 12 -12
126 Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир 4:1 П1 1.28 14 3.92
127 ПСЖ - РБ Лейпциг 1:0 1X 1.22 16 3.52
127 ПСЖ - РБ Лейпциг 1:0 X 4.70 16 -16
127 ПСЖ - РБ Лейпциг 1:0 X2 2.48 16 -16
127 ПСЖ - РБ Лейпциг 1:0 Ф2(+1.0) 1.98 16 0
161 Локомотив Москва - Ред Булл Зальцбург 1:3 12 1.26 18 4.68
161 Локомотив Москва - Ред Булл Зальцбург 1:3 1X 2.32 18 -18
161 Локомотив Москва - Ред Булл Зальцбург 1:3 X2 1.23 18 4.14
161 Локомотив Москва - Ред Булл Зальцбург 1:3 П1 4.85 18 -18
162 Шахтер Донецк - Реал Мадрид 2:0 X2 1.11 18 -18
162 Шахтер Донецк - Реал Мадрид 2:0 П2 1.36 18 -18
163 Аталанта - Мидтъюлланн 1:1 12 1.12 18 -18
163 Аталанта - Мидтъюлланн 1:1 1X 1.05 18 0.9
163 Аталанта - Мидтъюлланн 1:1 П1 1.22 18 -18
164 Атлетико Мадрид - Бавария 1:1 1X 1.36 18 6.48
164 Атлетико Мадрид - Бавария 1:1 X 4.00 18 54
164 Атлетико Мадрид - Бавария 1:1 X2 1.89 18 16.02
164 Атлетико Мадрид - Бавария 1:1 Ф2(+1.0) 1.48 18 8.64
165 Боруссия Менхенгладбах - Интер 2:3 12 1.30 18 5.4
165 Боруссия Менхенгладбах - Интер 2:3 X2 1.42 18 7.56
165 Боруссия Менхенгладбах - Интер 2:3 П2 2.23 18 22.14
165 Боруссия Менхенгладбах - Интер 2:3 Ф2(0) 1.68 18 12.24
166 Ливерпуль - Аякс 1:0 12 1.26 18 4.68
166 Ливерпуль - Аякс 1:0 1X 1.23 18 4.14
166 Ливерпуль - Аякс 1:0 П1 1.70 18 12.6
166 Ливерпуль - Аякс 1:0 Ф1(-1.0) 2.12 18 0
167 Марсель - Олимпиакос Пирей 2:1 12 1.40 18 7.2
167 Марсель - Олимпиакос Пирей 2:1 1X 1.39 18 7.02
167 Марсель - Олимпиакос Пирей 2:1 П1 2.43 18 25.74
167 Марсель - Олимпиакос Пирей 2:1 Ф1(0) 1.71 18 12.78
168 Порту - Манчестер Сити 0:0 12 1.30 18 -18
168 Порту - Манчестер Сити 0:0 1X 2.28 18 23.04
168 Порту - Манчестер Сити 0:0 П1 5.35 18 -18
168 Порту - Манчестер Сити 0:0 Ф1(+1.0) 1.75 18 13.5
169 Истанбул Башакшехир - РБ Лейпциг 3:4 12 1.22 18 3.96
169 Истанбул Башакшехир - РБ Лейпциг 3:4 1X 2.95 18 -18
169 Истанбул Башакшехир - РБ Лейпциг 3:4 П1 7.40 18 -18
169 Истанбул Башакшехир - РБ Лейпциг 3:4 Ф1(+1.0) 2.30 18 0
170 Краснодар - Ренн 1:0 12 1.36 18 6.48
170 Краснодар - Ренн 1:0 1X 1.52 18 9.36
170 Краснодар - Ренн 1:0 П1 2.69 18 30.42
170 Краснодар - Ренн 1:0 Ф1(0) 1.95 18 17.1
171 Боруссия Дортмунд - Лацио 1:1 1X 1.20 18 3.6
171 Боруссия Дортмунд - Лацио 1:1 X 4.45 18 62.1
171 Боруссия Дортмунд - Лацио 1:1 X2 2.42 18 25.56
171 Боруссия Дортмунд - Лацио 1:1 Ф2(+1.0) 1.89 18 16.02
172 Брюгге - Зенит Санкт-Петербург 3:0 12 1.32 18 5.76
172 Брюгге - Зенит Санкт-Петербург 3:0 X2 1.78 18 -18
172 Брюгге - Зенит Санкт-Петербург 3:0 П2 3.32 18 -18
173 Манчестер Юнайтед - ПСЖ 1:3 12 1.36 18 6.48
173 Манчестер Юнайтед - ПСЖ 1:3 1X 1.62 18 -18
173 Манчестер Юнайтед - ПСЖ 1:3 П1 2.96 18 -18
174 Севилья - Челси 0:4 12 1.37 18 6.66
174 Севилья - Челси 0:4 X2 1.50 18 9
174 Севилья - Челси 0:4 П2 2.64 18 29.52
174 Севилья - Челси 0:4 Ф2(0) 1.90 18 16.2
175 Ференцварош - Барселона 0:3 12 1.21 18 3.78
175 Ференцварош - Барселона 0:3 1X 3.13 18 -18
175 Ференцварош - Барселона 0:3 П1 7.80 18 -18
175 Ференцварош - Барселона 0:3 Ф1(+1.5) 1.83 18 -18
176 Ювентус - Динамо Киев 3:0 12 1.17 18 3.06
176 Ювентус - Динамо Киев 3:0 1X 1.05 18 0.9
176 Ювентус - Динамо Киев 3:0 П1 1.27 18 4.86
176 Ювентус - Динамо Киев 3:0 Ф2(+1.5) 2.02 18 -18
177 АЕК Афины - Спортинг Брага 2:4 12 1.32 18 5.76
177 АЕК Афины - Спортинг Брага 2:4 X2 1.38 18 6.84
177 АЕК Афины - Спортинг Брага 2:4 П2 2.15 18 20.7
177 АЕК Афины - Спортинг Брага 2:4 Ф2(0) 1.61 18 10.98
178 Антверпен - Лудогорец Разград 3:1 12 1.23 18 4.14
178 Антверпен - Лудогорец Разград 3:1 1X 1.16 18 2.88
178 Антверпен - Лудогорец Разград 3:1 П1 1.52 18 9.36
178 Антверпен - Лудогорец Разград 3:1 Ф1(-1.0) 1.82 18 14.76
179 Гент - Слован Либерец 1:2 12 1.25 18 4.5
179 Гент - Слован Либерец 1:2 X2 2.44 18 25.92
179 Гент - Слован Либерец 1:2 П2 5.30 18 77.4
179 Гент - Слован Либерец 1:2 Ф2(+1.0) 1.89 18 16.02
180 Заря Луганск - Лестер Сити 1:0 12 1.31 18 5.58
180 Заря Луганск - Лестер Сити 1:0 X2 1.21 18 -18
180 Заря Луганск - Лестер Сити 1:0 П1 5.15 18 74.7
180 Заря Луганск - Лестер Сити 1:0 Ф2(-1.0) 2.34 18 -18
181 Карабах - Маккаби Тель-Авив 1:1 1X 1.83 18 14.94
181 Карабах - Маккаби Тель-Авив 1:1 X 3.56 18 46.08
181 Карабах - Маккаби Тель-Авив 1:1 X2 1.33 18 5.94
182 ЛАСК - Тоттенхэм Хотспур 3:3 12 1.28 18 -18
182 ЛАСК - Тоттенхэм Хотспур 3:3 X2 1.25 18 4.5
182 ЛАСК - Тоттенхэм Хотспур 3:3 П2 1.75 18 -18
182 ЛАСК - Тоттенхэм Хотспур 3:3 Ф2(-1.0) 2.25 18 -18
183 Лилль - Спарта Прага 2:1 1X 1.15 18 2.7
183 Лилль - Спарта Прага 2:1 X 5.40 18 -18
183 Лилль - Спарта Прага 2:1 X2 2.99 18 -18
183 Лилль - Спарта Прага 2:1 Ф2(+1.0) 2.30 18 0
184 Милан - Селтик 4:2 12 1.21 18 3.78
184 Милан - Селтик 4:2 1X 1.14 18 2.52
184 Милан - Селтик 4:2 П1 1.46 18 8.28
184 Милан - Селтик 4:2 Ф1(-1.0) 1.69 18 12.42
185 Сивасспор - Вильярреал 0:1 1X 2.38 18 -18
185 Сивасспор - Вильярреал 0:1 X2 1.18 18 3.24
185 Сивасспор - Вильярреал 0:1 П2 1.66 18 11.88
185 Сивасспор - Вильярреал 0:1 Ф1(+1.0) 1.80 18 0
186 Фейеноорд - Динамо Загреб 0:2 12 1.32 18 5.76
186 Фейеноорд - Динамо Загреб 0:2 1X 1.36 18 -18
186 Фейеноорд - Динамо Загреб 0:2 П1 2.13 18 -18
186 Фейеноорд - Динамо Загреб 0:2 Ф1(0) 1.59 18 -18
187 Црвена Звезда - Хоффенхайм 0:0 12 1.32 18 -18
187 Црвена Звезда - Хоффенхайм 0:0 X2 1.46 18 8.28
187 Црвена Звезда - Хоффенхайм 0:0 П2 2.35 18 -18
187 Црвена Звезда - Хоффенхайм 0:0 Ф2(0) 1.76 18 0
188 ЦСКА Москва - Вольфсбергер АК 0:1 12 1.29 18 5.22
188 ЦСКА Москва - Вольфсбергер АК 0:1 1X 1.18 18 -18
188 ЦСКА Москва - Вольфсбергер АК 0:1 П1 1.67 18 -18
188 ЦСКА Москва - Вольфсбергер АК 0:1 Ф1(-1.0) 2.19 18 -18
189 АЗ Алкмаар - Наполи 1:1 12 1.32 18 -18
189 АЗ Алкмаар - Наполи 1:1 X2 1.29 18 5.22
189 АЗ Алкмаар - Наполи 1:1 П2 1.90 18 -18
189 АЗ Алкмаар - Наполи 1:1 Ф2(-1.0) 2.63 18 -18
190 Арсенал - Рапид Вена 4:1 1X 1.15 18 2.7
190 Арсенал - Рапид Вена 4:1 X 5.15 18 -18
190 Арсенал - Рапид Вена 4:1 X2 2.91 18 -18
190 Арсенал - Рапид Вена 4:1 Ф2(+1.5) 1.77 18 -18
191 Бенфика - Лех Познань 4:0 12 1.15 18 2.7
191 Бенфика - Лех Познань 4:0 X2 4.10 18 -18
191 Бенфика - Лех Познань 4:0 П2 10.75 18 -18
191 Бенфика - Лех Познань 4:0 Ф2(+1.5) 2.19 18 -18
192 Гранада - ПСВ Эйндховен 0:1 12 1.35 18 6.3
192 Гранада - ПСВ Эйндховен 0:1 1X 1.45 18 -18
192 Гранада - ПСВ Эйндховен 0:1 П1 2.45 18 -18
192 Гранада - ПСВ Эйндховен 0:1 Ф1(0) 1.79 18 -18
193 Молде - Дандолк 3:1 12 1.11 18 1.98
193 Молде - Дандолк 3:1 1X 1.04 18 0.72
193 Молде - Дандолк 3:1 П1 1.19 18 3.42
193 Молде - Дандолк 3:1 Ф1(-2.0) 1.89 18 0
194 Ницца - Байер 04 2:3 12 1.27 18 4.86
194 Ницца - Байер 04 2:3 X2 1.24 18 4.32
194 Ницца - Байер 04 2:3 П2 1.73 18 13.14
194 Ницца - Байер 04 2:3 Ф2(-1.0) 2.25 18 0
195 Омония Никосия - ПАОК 2:1 1X 2.32 18 23.76
195 Омония Никосия - ПАОК 2:1 X 3.84 18 -18
195 Омония Никосия - ПАОК 2:1 X2 1.17 18 -18
195 Омония Никосия - ПАОК 2:1 Ф1(+1.0) 1.72 18 12.96
196 Реал Сосьедад - Риека 2:2 12 1.11 18 -18
196 Реал Сосьедад - Риека 2:2 1X 1.03 18 0.54
196 Реал Сосьедад - Риека 2:2 П1 1.18 18 -18
196 Реал Сосьедад - Риека 2:2 Ф1(-2.0) 1.89 18 -18
197 Рейнджерс - Стандард 3:2 12 1.21 18 3.78
197 Рейнджерс - Стандард 3:2 1X 1.13 18 2.34
197 Рейнджерс - Стандард 3:2 П1 1.44 18 7.92
197 Рейнджерс - Стандард 3:2 Ф1(-1.0) 1.69 18 0
198 Рома - Янг Бойз 3:1 1X 1.24 18 4.32
198 Рома - Янг Бойз 3:1 X 4.15 18 -18
198 Рома - Янг Бойз 3:1 X2 2.18 18 -18
198 Рома - Янг Бойз 3:1 Ф2(+1.0) 1.68 18 -18
199 Славия Прага - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 1X 1.06 18 1.08
199 Славия Прага - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 X 6.40 18 -18
199 Славия Прага - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 X2 4.25 18 -18
199 Славия Прага - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Ф2(+1.5) 2.19 18 -18
200 ЧФР Клуж - ЦСКА София 0:0 1X 1.18 18 3.24
200 ЧФР Клуж - ЦСКА София 0:0 X 3.88 18 51.84
200 ЧФР Клуж - ЦСКА София 0:0 X2 2.30 18 23.4
200 ЧФР Клуж - ЦСКА София 0:0 Ф2(+1.0) 1.72 18 12.96
217 Байер 04 - Славия Прага 4:0 1X 1.21 20 4.2
217 Байер 04 - Славия Прага 4:0 X 4.65 20 -20
217 Байер 04 - Славия Прага 4:0 X2 2.48 20 -20
217 Байер 04 - Славия Прага 4:0 Ф2(+1.0) 1.94 20 -20
218 Дандолк - Арсенал 2:4 12 1.10 20 2
218 Дандолк - Арсенал 2:4 X2 1.03 20 0.6
218 Дандолк - Арсенал 2:4 П2 1.16 20 3.2
218 Дандолк - Арсенал 2:4 Ф2(-2.0) 1.79 20 0
219 Лех Познань - Рейнджерс 0:2 12 1.26 20 5.2
219 Лех Познань - Рейнджерс 0:2 1X 2.36 20 -20
219 Лех Познань - Рейнджерс 0:2 П1 5.00 20 -20
219 Лех Познань - Рейнджерс 0:2 Ф1(+1.0) 1.83 20 -20
220 Наполи - Реал Сосьедад 1:1 1X 1.36 20 7.2
220 Наполи - Реал Сосьедад 1:1 X 3.82 20 56.4
220 Наполи - Реал Сосьедад 1:1 X2 1.84 20 16.8
221 ПАОК - Гранада 0:0 12 1.36 20 -20
221 ПАОК - Гранада 0:0 1X 1.43 20 8.6
221 ПАОК - Гранада 0:0 П1 2.40 20 -20
221 ПАОК - Гранада 0:0 Ф2(0) 2.23 20 0
222 ПСВ Эйндховен - Омония Никосия 4:0 12 1.16 20 3.2
222 ПСВ Эйндховен - Омония Никосия 4:0 1X 1.07 20 1.4
222 ПСВ Эйндховен - Омония Никосия 4:0 X 6.25 20 -20
222 ПСВ Эйндховен - Омония Никосия 4:0 Ф1(-1.5) 1.82 15 12.3
223 Рапид Вена - Молде 2:2 12 1.30 20 -20
223 Рапид Вена - Молде 2:2 1X 1.40 20 8
223 Рапид Вена - Молде 2:2 П1 2.15 20 -20
223 Рапид Вена - Молде 2:2 Ф1(0) 1.64 20 0
224 Риека - АЗ Алкмаар 2:1 12 1.17 20 3.4
224 Риека - АЗ Алкмаар 2:1 X2 1.09 20 -20
224 Риека - АЗ Алкмаар 2:1 П2 1.33 20 -20
224 Риека - АЗ Алкмаар 2:1 Ф2(-1.5) 1.92 20 -20
225 Стандард - Бенфика 2:2 12 1.26 20 -20
225 Стандард - Бенфика 2:2 1X 2.42 20 28.4
225 Стандард - Бенфика 2:2 П1 5.25 20 -20
225 Стандард - Бенфика 2:2 Ф1(+1.0) 1.88 20 17.6
226 Хапоэль Беэр-Шева - Ницца 1:0 12 1.32 20 6.4
226 Хапоэль Беэр-Шева - Ницца 1:0 1X 1.79 20 15.8
226 Хапоэль Беэр-Шева - Ницца 1:0 П1 3.38 20 47.6
226 Хапоэль Беэр-Шева - Ницца 1:0 Ф1(0) 2.51 20 30.2
227 ЦСКА София - Рома 3:1 12 1.27 20 5.4
227 ЦСКА София - Рома 3:1 1X 2.28 20 25.6
227 ЦСКА София - Рома 3:1 П1 4.90 20 78
227 ЦСКА София - Рома 3:1 Ф1(+1.0) 1.79 20 15.8
228 Янг Бойз - ЧФР Клуж 2:1 1X 1.14 20 2.8
228 Янг Бойз - ЧФР Клуж 2:1 X 4.45 20 -20
228 Янг Бойз - ЧФР Клуж 2:1 X2 2.70 20 -20
228 Янг Бойз - ЧФР Клуж 2:1 Ф2(+1.0) 2.04 20 0
230 Вольфсбергер АК - Фейеноорд 1:0 1X 1.66 20 13.2
230 Вольфсбергер АК - Фейеноорд 1:0 X 3.80 20 -20
230 Вольфсбергер АК - Фейеноорд 1:0 X2 1.47 20 -20
231 Динамо Загреб - ЦСКА Москва 3:1 12 1.33 20 6.6
231 Динамо Загреб - ЦСКА Москва 3:1 1X 1.38 20 7.6
231 Динамо Загреб - ЦСКА Москва 3:1 П1 2.21 20 24.2
231 Динамо Загреб - ЦСКА Москва 3:1 Ф1(0) 1.64 20 12.8
232 Лестер Сити - АЕК Афины 2:0 12 1.19 20 3.8
232 Лестер Сити - АЕК Афины 2:0 1X 1.11 20 2.2
232 Лестер Сити - АЕК Афины 2:0 П1 1.40 20 8
233 Лудогорец Разград - ЛАСК 1:3 1X 1.82 20 -20
233 Лудогорец Разград - ЛАСК 1:3 X 3.98 20 -20
233 Лудогорец Разград - ЛАСК 1:3 X2 1.38 20 7.6
234 Маккаби Тель-Авив - Сивасспор 1:0 12 1.34 20 6.8
234 Маккаби Тель-Авив - Сивасспор 1:0 1X 1.36 20 7.2
234 Маккаби Тель-Авив - Сивасспор 1:0 П1 2.16 20 23.2
234 Маккаби Тель-Авив - Сивасспор 1:0 Ф1(0) 1.59 20 11.8
235 Селтик - Лилль 3:2 12 1.31 20 6.2
235 Селтик - Лилль 3:2 1X 1.65 20 13
235 Селтик - Лилль 3:2 П1 2.85 20 37
235 Селтик - Лилль 3:2 Ф1(0) 2.14 20 22.8
236 Слован Либерец - Црвена Звезда 0:0 12 1.33 20 -20
236 Слован Либерец - Црвена Звезда 0:0 1X 1.65 20 13
236 Слован Либерец - Црвена Звезда 0:0 П1 2.96 20 -20
236 Слован Либерец - Црвена Звезда 0:0 Ф1(0) 2.17 20 0
237 Спарта Прага - Милан 0:1 12 1.25 20 5
237 Спарта Прага - Милан 0:1 X2 1.20 20 4
237 Спарта Прага - Милан 0:1 П2 1.63 20 12.6
237 Спарта Прага - Милан 0:1 Ф2(-1.0) 2.04 20 0
238 Спортинг Брага - Заря Луганск 2:0 12 1.21 20 4.2
238 Спортинг Брага - Заря Луганск 2:0 1X 1.12 20 2.4
238 Спортинг Брага - Заря Луганск 2:0 П1 1.44 20 8.8
238 Спортинг Брага - Заря Луганск 2:0 Ф1(-1.0) 1.68 20 13.6
239 Тоттенхэм Хотспур - Антверпен 2:0 12 1.21 20 4.2
239 Тоттенхэм Хотспур - Антверпен 2:0 1X 1.13 20 2.6
239 Тоттенхэм Хотспур - Антверпен 2:0 П1 1.42 20 8.4
240 Хоффенхайм - Гент 4:1 12 1.18 20 3.6
240 Хоффенхайм - Гент 4:1 1X 1.11 20 2.2
240 Хоффенхайм - Гент 4:1 П1 1.39 20 7.8
241 Барселона - ПСЖ 1:4 12 1.32 20 6.4
241 Барселона - ПСЖ 1:4 X2 1.67 20 13.4
241 Барселона - ПСЖ 1:4 П2 2.88 20 37.6
241 Барселона - ПСЖ 1:4 Ф2(0) 2.16 20 23.2
242 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:2 12 1.31 20 6.2
242 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:2 1X 1.77 20 -20
242 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:2 П1 3.25 20 -20
242 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:2 Ф1(0) 2.44 20 -20
243 Порту - Ювентус 2:1 12 1.39 20 7.8
243 Порту - Ювентус 2:1 1X 1.86 20 17.2
243 Порту - Ювентус 2:1 П1 4.25 20 65
243 Порту - Ювентус 2:1 Ф1(0) 2.99 20 39.8
244 Севилья - Боруссия Дортмунд 2:3 12 1.36 20 7.2
244 Севилья - Боруссия Дортмунд 2:3 X2 1.62 20 12.4
244 Севилья - Боруссия Дортмунд 2:3 П2 3.00 20 40
244 Севилья - Боруссия Дортмунд 2:3 Ф2(0) 2.17 20 23.4
245 Вольфсбергер АК - Тоттенхэм Хотспур 1:4 1X 2.48 20 -20
245 Вольфсбергер АК - Тоттенхэм Хотспур 1:4 X 4.33 20 -20
245 Вольфсбергер АК - Тоттенхэм Хотспур 1:4 X2 1.17 20 3.4
245 Вольфсбергер АК - Тоттенхэм Хотспур 1:4 Ф1(+1.0) 1.92 20 -20
246 Динамо Киев - Брюгге 1:1 12 1.35 20 -20
246 Динамо Киев - Брюгге 1:1 X2 1.54 20 10.8
246 Динамо Киев - Брюгге 1:1 П2 2.70 20 -20
246 Динамо Киев - Брюгге 1:1 Ф2(0) 1.97 20 0
247 Краснодар - Динамо Загреб 2:3 12 1.37 20 7.4
247 Краснодар - Динамо Загреб 2:3 X2 1.81 20 16.2
247 Краснодар - Динамо Загреб 2:3 П2 3.76 20 55.2
247 Краснодар - Динамо Загреб 2:3 Ф2(0) 2.74 20 34.8
248 Олимпиакос Пирей - ПСВ Эйндховен 4:2 1X 1.34 20 6.8
248 Олимпиакос Пирей - ПСВ Эйндховен 4:2 X 3.72 20 -20
248 Олимпиакос Пирей - ПСВ Эйндховен 4:2 X2 1.84 20 -20
249 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:4 1X 1.64 20 -20
249 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:4 X 3.66 20 -20
249 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:4 X2 1.47 20 9.4
250 Славия Прага - Лестер Сити 0:0 12 1.33 20 -20
250 Славия Прага - Лестер Сити 0:0 1X 1.81 20 16.2
250 Славия Прага - Лестер Сити 0:0 П1 3.48 20 -20
250 Славия Прага - Лестер Сити 0:0 Ф1(0) 2.56 20 0
251 Спортинг Брага - Рома 0:2 1X 1.73 20 -20
251 Спортинг Брага - Рома 0:2 X 3.74 20 -20
251 Спортинг Брага - Рома 0:2 X2 1.41 20 8.2
252 Црвена Звезда - Милан 2:2 12 1.29 20 -20
252 Црвена Звезда - Милан 2:2 X2 1.23 20 4.6
252 Црвена Звезда - Милан 2:2 П2 1.74 20 -20
252 Црвена Звезда - Милан 2:2 Ф2(-1.0) 2.30 20 -20
253 Янг Бойз - Байер 04 4:3 1X 1.94 20 18.8
253 Янг Бойз - Байер 04 4:3 X 3.95 20 -20
253 Янг Бойз - Байер 04 4:3 X2 1.32 20 -20
253 Янг Бойз - Байер 04 4:3 Ф1(+1.0) 1.52 20 10.4
254 Антверпен - Рейнджерс 3:4 12 1.33 20 6.6
254 Антверпен - Рейнджерс 3:4 X2 1.36 20 7.2
254 Антверпен - Рейнджерс 3:4 П2 2.13 20 22.6
254 Антверпен - Рейнджерс 3:4 Ф2(0) 1.58 20 11.6
255 Бенфика - Арсенал 1:1 12 1.36 20 -20
255 Бенфика - Арсенал 1:1 X2 1.60 20 12
255 Бенфика - Арсенал 1:1 П2 2.88 20 -20
255 Бенфика - Арсенал 1:1 Ф2(0) 2.07 20 0
256 Гранада - Наполи 2:0 12 1.35 20 7
256 Гранада - Наполи 2:0 X2 1.32 20 -20
256 Гранада - Наполи 2:0 П2 2.08 20 -20
256 Гранада - Наполи 2:0 Ф2(0) 1.52 20 -20
257 Лилль - Аякс 1:2 12 1.36 20 7.2
257 Лилль - Аякс 1:2 X2 1.48 20 9.6
257 Лилль - Аякс 1:2 П2 2.57 20 31.4
257 Лилль - Аякс 1:2 Ф2(0) 1.86 20 17.2
258 Маккаби Тель-Авив - Шахтер Донецк 0:2 12 1.33 20 6.6
258 Маккаби Тель-Авив - Шахтер Донецк 0:2 1X 1.99 20 -20
258 Маккаби Тель-Авив - Шахтер Донецк 0:2 П1 4.30 20 -20
258 Маккаби Тель-Авив - Шахтер Донецк 0:2 Ф1(+1.0) 1.52 20 -20
259 Молде - Хоффенхайм 3:3 1X 2.47 20 29.4
259 Молде - Хоффенхайм 3:3 X 4.40 20 68
259 Молде - Хоффенхайм 3:3 X2 1.18 20 3.6
259 Молде - Хоффенхайм 3:3 Ф1(+1.0) 1.90 20 18
260 Ред Булл Зальцбург - Вильярреал 0:2 12 1.32 20 6.4
260 Ред Булл Зальцбург - Вильярреал 0:2 X2 1.70 20 14
260 Ред Булл Зальцбург - Вильярреал 0:2 П2 3.06 20 41.2
260 Ред Булл Зальцбург - Вильярреал 0:2 Ф2(0) 2.27 20 25.4
263 Аталанта - Реал Мадрид 0:1 12 1.33 25 8.25
263 Аталанта - Реал Мадрид 0:1 X2 1.60 25 15
263 Аталанта - Реал Мадрид 0:1 П2 2.79 25 44.75
263 Аталанта - Реал Мадрид 0:1 Ф2(0) 2.06 25 26.5
264 Боруссия Менхенгладбах - Манчестер Сити 0:2 1X 3.18 25 -25
264 Боруссия Менхенгладбах - Манчестер Сити 0:2 X 5.35 25 -25
264 Боруссия Менхенгладбах - Манчестер Сити 0:2 X2 1.12 25 3
264 Боруссия Менхенгладбах - Манчестер Сити 0:2 Ф1(+1.5) 1.92 25 -25
266 Арсенал - Бенфика 3:2 1X 1.32 25 8
266 Арсенал - Бенфика 3:2 П1 1.98 25 24.5
266 Арсенал - Бенфика 3:2 Ф1(-1.0) 2.88 25 0
267 Аякс - Лилль 2:1 12 1.32 25 8
267 Аякс - Лилль 2:1 X2 1.98 25 -25
267 Аякс - Лилль 2:1 П2 4.15 25 -25
267 Аякс - Лилль 2:1 Ф2(0) 3.08 25 -25
268 Вильярреал - Ред Булл Зальцбург 2:1 12 1.33 25 8.25
268 Вильярреал - Ред Булл Зальцбург 2:1 X2 1.94 25 -25
268 Вильярреал - Ред Булл Зальцбург 2:1 П2 4.00 25 -25
268 Вильярреал - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ф2(+1.0) 1.52 25 0
269 Наполи - Гранада 2:1 12 1.28 25 7
269 Наполи - Гранада 2:1 1X 1.16 25 4
269 Наполи - Гранада 2:1 П1 1.61 25 15.25
269 Наполи - Гранада 2:1 Ф1(-1.0) 2.09 25 0
270 Рейнджерс - Антверпен 5:2 12 1.23 25 5.75
270 Рейнджерс - Антверпен 5:2 1X 1.14 25 3.5
270 Рейнджерс - Антверпен 5:2 П1 1.49 25 12.25
270 Рейнджерс - Антверпен 5:2 Ф1(-1.0) 1.78 25 19.5
271 Хоффенхайм - Молде 0:2 12 1.16 25 4
271 Хоффенхайм - Молде 0:2 1X 1.11 25 -25
