Ближайшие матчи
23.03.24 - 15:30
ЛНЗ - Минай
29.03.24 - 15:30
Заря - Металлист 1925
29.03.24 - 22:00
Лилль - Ланс
29.03.24 - 22:00
Кадис - Гранада
30.03.24 - 13:00
Оболонь - Шахтер
30.03.24 - 13:30
Наполи - Аталанта
30.03.24 - 14:30
Ньюкасл - Вест Хэм
30.03.24 - 15:00
Хетафе - Севилья
30.03.24 - 15:30
Полесье - Черноморец
30.03.24 - 16:00
Дженоа - Фрозиноне
Рейтинг участников конкурса ставок на матчи ЛЧ и ЛЕ
Ник Всего сыграло Проставлено Прибыль
1 MEREFA 7887 0 1124.99
2 Lyt_and_Rey 8076 0 734.16
3 cvetlana 9992 0 649.9
4 orlack 12796 0 623.46
5 holms318 9379 0 606.27
6 Горкунов 9799 0 576.36
7 истребитель 8709 0 470.22
8 algl66 9978 0 450.52
9 сер18 7986 0 422.48
10 nevdah 10230 0 417.04
11 med1958med 3006 0 405.65
12 hm2018 7189 0 397.79
13 vitlavr 14095 0 389.82
14 Н Санжари 5562 0 341.88
15 Goracio 1796 0 296.58
16 ZHEKA_KORCHAGIN 7198 0 270.53
17 Konrad 2669 0 256.78
18 Сашкен 1385 0 256.7
19 Пчани 8081 0 251.5
20 Igor57 7688 0 245.21
21 Silver 2183 0 244.86
22 InteRikko 8296 0 241.95
23 mom 11960 0 204.47
24 иванович 1620 0 199.5
25 Dinamit 4248 0 193.81
26 Пилигрим 2429 0 186.36
27 Yaguar 3011 0 177.97
28 Pricol84 5992 0 155.92
29 STVA 6415 0 136.94
30 GB 6550 0 125.6
31 Zidan777 2030 0 124.54
32 Ст Владимир 3390 0 124.3
33 neo_72 5922 0 121.68
34 azis 2555 0 119.18
35 Vitas 400 0 93.5
36 arvitas 1450 0 83.65
37 dim_iev 5479 0 74.76
38 Jozefat 2112 0 72.42
39 Zenit84 287 0 72.1
40 TAF 1820 0 67.7
41 Vadim3434 760 0 66.9
42 papa 5827 0 66.14
43 Anders 2113 0 62.1
44 kosinov 2910 0 50.81
45 Serzhik 2190 0 40.87
46 klimkap 320 0 35.62
47 антон 15183 0 33.1
48 Evgen 276 0 23.62
49 Гавр 1240 0 23.6
50 AChampion 40 0 23.1
51 Yunivich 5374 0 20.24
52 BIRD 258 0 18
53 kog419 977 0 17.33
54 Знающий 4895 0 13.71
55 SAL_GIR 657 0 12.85
56 slobodyan 2912 0 12.51
57 panpadun 2490 0 9.6
58 OpenballORG 40 0 3.7
59 Andrey1985 266 0 3.3
60 oleplaza87ukr 50 0 -4.85
61 Paul 11 0 -4.95
62 2LOOP 5143 0 -7.78
63 Casuarius 10 0 -10
64 Gaspaccio 1440 0 -17.1
65 Paolo122 215 0 -23.04
66 sanek87ja 630 0 -29.3
67 Мыкола 21324 0 -29.88
68 Kapustaaa20 586 0 -39.99
69 Аrtur В 1036 0 -45.84
70 jafora 1430 0 -55.1
71 trovlad 490 0 -58.2
72 Консул 5499 0 -64.28
73 toljn 215 0 -64.75
74 chernomor 270 0 -69.3
75 krendel 5845 0 -70.66
76 Nikolas88 1210 0 -70.8
77 KANSAN 250 0 -72
78 ROMARIO 220 0 -73.3
79 sergio86 4549 0 -78.06
80 And1713 5162 0 -84.7
81 Zlodey1982 395 0 -90.1
82 mudakoff 20722 0 -92.11
83 кошмар 6657 0 -95.16
84 magna 2280 0 -103.2
85 Leonidas 1062 0 -117.3
86 ultras676 11702 0 -122.86
87 zenitor 1610 0 -123.55
88 мога 816 0 -126.25
89 Сидер 1751 0 -128.47
90 smp 7420 0 -129.9
91 КРЫШИН 5136 0 -129.95
92 nikilya 3331 0 -134.5
93 Тропический дождь 7300 0 -136.99
94 ас_класс 19910 0 -139.16
95 vito40 1498 0 -146.94
96 МиГ 2479 0 -151.6
97 zenit 17819 0 -153.2
98 truffagldino 1859 0 -155.27
99 fussball_01 1572 0 -157.46
100 Магнус 10603 0 -159.91
101 YEVLAX1965 7630 0 -162.32
102 valentpol 30202 0 -163.06
103 Evlax2002 8378 0 -176.39
104 TSIZHI 4026 0 -177.82
105 Flying Dutchman 3246 0 -186.83
106 SSN64 5687 0 -205.12
107 grach_w 2552 0 -230.12
108 G A L I C H A N I N 5993 0 -239.24
109 15 рота 4483 0 -276.14
110 zul6878 4740 0 -280.32
111 pechnik1970 2085 0 -282.02
112 999henrik 2215 0 -358.81
113 monetka 3534 0 -418.2
114 SOVA 5901 0 -438.71
115 Александр Тарас 11010 0 -449.93
116 yudeko 1210 0 -451.68
117 mokan 10318 0 -497.25
118 rusln13 3840 0 -500.72
119 Alex_fb 10639 0 -515.44
120 Яцык 7918.46 0 -519.84
121 alexs1881 7004 0 -695.98
122 zdup 12666 0 -702.26
123 rubin kazzzan 4349 0 -705.79
124 savic 3974 0 -707.84
125 tomilen 5900 0 -729.42
126 expert KamPod 13159 0 -906.51
127 dracon87 16133 0 -996.85
128 aleks22 22231 0 -1031.52
129 статист 17773 0 -1153.61
130 ашхабад 14016 0 -1157.7
131 Выскочка 19820 0 -1729.79
132 Chernomorets 21880 0 -1959.92