Ближайшие матчи
29.03.24 - 22:00
Лилль - Ланс
29.03.24 - 22:00
Кадис - Гранада
30.03.24 - 13:00
Оболонь - Шахтер
30.03.24 - 13:30
Наполи - Аталанта
30.03.24 - 14:30
Ньюкасл - Вест Хэм
30.03.24 - 15:00
Хетафе - Севилья
30.03.24 - 15:30
Полесье - Черноморец
30.03.24 - 16:00
Дженоа - Фрозиноне
30.03.24 - 16:00
Торино - Монца
30.03.24 - 16:30
Айнтрахт - Унион
Все ставки пользователя magna в конкурсе еврокубков
Матч Счет Событие Коэф. Ставка Выигрыш
1 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 П1 1.75 10 -10
2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 П2 1.49 10 -10
3 Барселона - Бавария 0:3 П2 2.22 10 12.2
4 Вильярреал - Аталанта 2:2 П1 2.70 10 -10
5 Динамо Киев - Бенфика 0:0 П2 2.16 10 -10
6 Лилль - Вольфсбург 0:0 П2 2.92 10 -10
7 Мальме - Ювентус 0:3 П2 1.51 10 5.1
8 Челси - Зенит Санкт-Петербург 1:0 П1 1.27 10 2.7
9 Бешикташ - Боруссия Дортмунд 1:2 П2 1.63 10 6.3
10 Шериф - Шахтер Донецк 2:0 П2 1.83 10 -10
11 Атлетико Мадрид - Порту 0:0 П1 1.58 10 -10
12 Брюгге - ПСЖ 1:1 П2 1.27 10 -10
13 Интер - Реал Мадрид 0:1 П1 2.57 10 -10
14 Ливерпуль - Милан 3:2 П1 1.59 10 5.9
15 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 П1 1.39 10 3.9
16 Спортинг Лиссабон - Аякс 1:5 П1 2.82 10 -10
17 Спартак Москва - Легия Варшава 0:1 П1 1.97 10 -10
18 Байер 04 - Ференцварош 2:1 П1 1.26 10 2.6
19 Бетис - Селтик 4:3 П1 1.85 10 8.5
20 Галатасарай - Лацио 1:0 П2 2.10 10 -10
21 Динамо Загреб - Вест Хэм Юнайтед 0:2 П2 2.08 10 10.8
22 Локомотив Москва - Марсель 1:1 П1 3.54 10 -10
23 Мидтъюлланн - Лудогорец Разград 1:1 П1 1.82 10 -10
24 Рапид Вена - Генк 0:1 П1 2.58 10 -10
25 Црвена Звезда - Спортинг Брага 2:1 X 3.70 10 -10
26 Айнтрахт Франкфурт - Фенербахче 1:1 П1 1.70 10 -10
27 Брондбю - Спарта Прага 0:0 X 3.48 10 24.8
28 Лестер Сити - Наполи 2:2 П1 2.27 10 -10
29 Монако - Штурм Грац 1:0 П1 1.45 10 4.5
30 Олимпиакос Пирей - Антверпен 2:1 П1 1.75 10 7.5
31 ПСВ Эйндховен - Реал Сосьедад 2:2 П1 2.47 10 -10
32 Рейнджерс - Лион 0:2 П2 2.88 10 18.8
33 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 П2 1.78 10 -10
34 Маккаби Тель-Авив - Алашкерт 4:1 П1 1.27 10 2.7
35 Кайрат - Омония Никосия 0:0 П1 2.38 10 -10
36 Карабах - Базель 0:0 П2 2.28 10 -10
37 Линкольн Ред Импс - ПАОК 0:2 П2 1.22 10 2.2
38 Мура - Витесс 0:2 П2 1.71 10 7.1
39 Ренн - Тоттенхэм Хотспур 2:2 П2 2.21 10 -10
40 Славия Прага - Унион Берлин 3:1 X 3.40 10 -10
41 Слован Братислава - ФК Копенгаген 1:3 П2 1.99 10 9.9
42 Анортосис - Партизан Белград 0:2 П2 2.16 10 11.6
43 Буде / Глимт - Заря Луганск 3:1 П1 1.81 10 8.1
44 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 П2 2.14 10 -10
45 Рома - ЦСКА София 5:1 П1 1.26 10 2.6
46 Флора - Гент 0:1 П2 1.55 10 5.5
47 ХИК - ЛАСК 0:2 X 3.54 10 -10
48 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 X 3.32 10 -10
49 Аякс - Бешикташ 2:0 П1 1.16 10 1.6
50 Шахтер Донецк - Интер 0:0 П2 1.61 10 -10
51 Боруссия Дортмунд - Спортинг Лиссабон 1:0 П1 1.37 10 3.7
52 Милан - Атлетико Мадрид 1:2 П1 3.10 10 -10
53 Порту - Ливерпуль 1:5 П2 1.75 10 7.5
54 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 П1 3.16 10 21.6
55 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 П1 1.57 10 -10
56 Реал Мадрид - Шериф 1:2 П1 1.11 10 -10
57 Аталанта - Янг Бойз 1:0 П1 1.54 10 5.4
58 Зенит Санкт-Петербург - Мальме 4:0 П1 1.60 10 6
59 Бавария - Динамо Киев 5:0 П1 1.10 10 1
60 Бенфика - Барселона 3:0 П1 2.71 10 17.1
61 Вольфсбург - Севилья 1:1 П1 2.77 10 -10
62 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 П1 1.55 10 5.5
63 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 П1 2.06 10 10.6
64 Ювентус - Челси 1:0 П2 2.17 10 -10
65 Антверпен - Айнтрахт Франкфурт 0:1 П2 2.01 10 10.1
66 Легия Варшава - Лестер Сити 1:0 П2 1.66 10 -10
67 Лион - Брондбю 3:0 П1 1.26 10 2.6
68 Наполи - Спартак Москва 2:3 П1 1.30 10 -10
69 Реал Сосьедад - Монако 1:1 П1 2.39 10 -10
70 Спарта Прага - Рейнджерс 1:0 П1 2.82 10 18.2
71 Фенербахче - Олимпиакос Пирей 0:3 П1 2.38 10 -10
72 Штурм Грац - ПСВ Эйндховен 1:4 П2 1.81 10 8.1
73 Вест Хэм Юнайтед - Рапид Вена 2:0 П1 1.30 10 3
74 Генк - Динамо Загреб 0:3 П1 2.09 10 -10
75 Лацио - Локомотив Москва 2:0 П1 1.53 10 5.3
76 Лудогорец Разград - Црвена Звезда 0:1 X 3.60 10 -10
77 Марсель - Галатасарай 0:0 П1 1.75 10 -10
78 Селтик - Байер 04 0:4 П2 2.27 10 12.7
79 Спортинг Брага - Мидтъюлланн 3:1 П1 2.24 10 12.4
80 Ференцварош - Бетис 1:3 П1 5.20 10 -10
80 Ференцварош - Бетис 1:3 П2 1.67 10 6.7
81 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 П1 1.41 10 4.1
82 Алашкерт Мартуни - ХИК 2:4 П2 2.13 10 11.3
83 Гент - Анортосис 2:0 П1 1.41 10 4.1
84 Заря Луганск - Рома 0:3 П2 1.47 10 4.7
85 ЛАСК - Маккаби Тель-Авив 1:1 П1 2.10 10 -10
86 Партизан Белград - Флора 2:0 П1 1.26 10 2.6
87 ЦСКА София - Буде / Глимт 0:0 П1 2.82 10 -10
88 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 П1 1.85 10 -10
89 Базель - Кайрат 4:2 П1 1.41 10 4.1
90 Витесс - Ренн 1:2 П2 2.45 10 14.5
91 Омония Никосия - Карабах 1:4 X 3.26 10 -10
92 ПАОК - Слован Братислава 1:1 П1 1.32 10 -10
93 Тоттенхэм Хотспур - Мура 5:1 П1 1.15 10 1.5
94 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 П1 1.43 10 4.3
95 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 П1 1.97 10 9.7
96 ФК Копенгаген - Линкольн Ред Импс 3:1 П1 1.11 10 1.1
97 Бешикташ - Спортинг Лиссабон 1:4 П2 2.34 10 13.4
98 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 П2 1.30 10 3
99 Атлетико Мадрид - Ливерпуль 2:3 П2 2.36 10 13.6
100 Аякс - Боруссия Дортмунд 4:0 X 3.98 10 -10
101 Интер - Шериф 3:1 П1 1.20 10 2
102 Порту - Милан 1:0 П1 2.69 10 16.9
103 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 П1 1.46 10 4.6
104 Шахтер Донецк - Реал Мадрид 0:5 П2 1.59 10 5.9
105 Барселона - Динамо Киев 1:0 П1 1.27 10 2.7
106 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 П1 2.25 10 12.5
107 Бенфика - Бавария 0:4 П2 1.44 10 4.4
108 Зенит Санкт-Петербург - Ювентус 0:1 П1 4.00 10 -10
109 Лилль - Севилья 0:0 П2 2.22 10 -10
110 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 П1 1.80 10 8
111 Челси - Мальме 4:0 П1 1.11 10 1.1
112 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 П2 2.14 10 11.4
113 Селтик - Ференцварош 2:0 П1 1.71 10 7.1
114 Спартак Москва - Лестер Сити 3:4 X 3.68 10 -10
115 Бетис - Байер 04 1:1 П1 2.46 10 -10
116 Лацио - Марсель 0:0 П1 1.91 10 -10
117 Лудогорец Разград - Спортинг Брага 0:1 П2 2.11 10 11.1
118 Мидтъюлланн - Црвена Звезда 1:1 П1 2.35 10 -10
119 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 П1 2.82 10 18.2
120 Фенербахче - Антверпен 2:2 П1 1.72 10 -10
121 Айнтрахт Франкфурт - Олимпиакос Пирей 3:1 П1 1.88 10 8.8
122 Вест Хэм Юнайтед - Генк 3:0 П1 1.42 10 4.2
123 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 П1 2.58 10 -10
124 Наполи - Легия Варшава 3:0 П1 1.17 10 1.7
125 ПСВ Эйндховен - Монако 1:2 П1 2.34 10 -10
126 Рейнджерс - Брондбю 2:0 П1 1.54 10 5.4
127 Спарта Прага - Лион 3:4 П2 1.97 10 9.7
128 Штурм Грац - Реал Сосьедад 0:1 П2 1.63 10 6.3
129 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 П1 2.78 10 -10
130 Алашкерт Мартуни - ЛАСК 0:3 П2 1.70 10 7
131 Анортосис - Флора 2:2 П1 1.75 10 -10
132 Буде / Глимт - Рома 6:1 П2 1.68 10 -10
133 Витесс - Тоттенхэм Хотспур 1:0 П2 1.71 10 -10
134 Карабах - Кайрат 2:1 П1 1.74 10 7.4
135 Маккаби Хайфа - Славия Прага 1:0 П2 2.24 10 -10
136 Мура - Ренн 1:2 П2 1.41 10 4.1
137 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 П1 2.19 10 11.9
138 ФК Копенгаген - ПАОК 1:2 П1 2.07 10 -10
139 Базель - Омония Никосия 3:1 П1 1.41 10 4.1
140 Партизан Белград - Гент 0:1 П1 2.22 10 -10
141 Слован Братислава - Линкольн Ред Импс 2:0 П1 1.25 10 2.5
142 ЦСКА София - Заря Луганск 0:1 П1 2.24 10 -10
143 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 П2 2.26 10 12.6
144 Яблонец - Раннерс 2:2 X 3.26 10 22.6
145 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 X 3.80 10 -10
146 Мальме - Челси 0:1 П2 1.22 10 2.2
147 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 X 3.98 10 29.8
148 Бавария - Бенфика 5:2 П1 1.20 10 2
149 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 П1 1.57 10 5.7
150 Динамо Киев - Барселона 0:1 П2 1.61 10 6.1
151 Севилья - Лилль 1:2 П1 1.72 10 -10
152 Ювентус - Зенит Санкт-Петербург 4:2 П2 6.75 10 -10
153 Милан - Порту 1:1 П1 2.12 10 -10
154 Реал Мадрид - Шахтер Донецк 2:1 П1 1.24 10 2.4
155 Боруссия Дортмунд - Аякс 1:3 П1 2.44 10 -10
156 Ливерпуль - Атлетико Мадрид 2:0 П1 1.70 10 7
157 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 П1 1.12 10 1.2
158 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 П2 2.18 10 -10
159 Спортинг Лиссабон - Бешикташ 4:0 П1 1.56 10 5.6
160 Шериф - Интер 1:3 П2 1.31 10 3.1
161 Брондбю - Рейнджерс 1:1 П2 1.98 10 -10
162 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 П2 4.70 10 -10
163 Генк - Вест Хэм Юнайтед 2:2 П2 1.97 10 -10
164 Легия Варшава - Наполи 1:4 П2 1.43 10 4.3
165 Лион - Спарта Прага 3:0 П1 1.44 10 4.4
166 Монако - ПСВ Эйндховен 0:0 П1 2.24 10 -10
167 Олимпиакос Пирей - Айнтрахт Франкфурт 1:2 П2 2.80 10 18
168 Реал Сосьедад - Штурм Грац 1:1 П1 1.26 10 -10
169 Антверпен - Фенербахче 0:3 X 3.64 10 -10
170 Байер 04 - Бетис 4:0 П1 1.96 10 9.6
171 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 П1 1.78 10 7.8
172 Лестер Сити - Спартак Москва 1:1 П1 1.36 10 -10
173 Марсель - Лацио 2:2 П1 2.36 10 -10
174 Спортинг Брага - Лудогорец Разград 4:2 П1 1.45 10 4.5
175 Ференцварош - Селтик 2:3 П2 2.26 10 12.6
176 Црвена Звезда - Мидтъюлланн 0:1 П1 1.91 10 -10
177 Кайрат - Карабах 1:2 X 3.38 10 -10
178 Флора - Анортосис 2:2 П1 2.36 10 -10
179 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 П1 1.38 10 3.8
180 Гент - Партизан Белград 1:1 П1 1.86 10 -10
181 Заря Луганск - ЦСКА София 2:0 П1 2.05 10 10.5
182 ЛАСК - Алашкерт Мартуни 2:0 П1 1.15 10 1.5
183 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 П1 1.38 10 3.8
184 Омония Никосия - Базель 1:1 П2 2.02 10 -10
185 Раннерс - Яблонец 2:2 П1 1.93 10 -10
186 ПАОК - ФК Копенгаген 1:2 П1 2.25 10 -10
187 Ренн - Мура 1:0 П1 1.14 10 1.4
188 Рома - Буде / Глимт 2:2 П1 1.38 10 -10
189 Славия Прага - Маккаби Хайфа 1:0 П1 1.57 10 5.7
190 Тоттенхэм Хотспур - Витесс 3:2 П1 1.29 10 2.9
191 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 П1 2.12 10 -10
192 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 П1 3.05 10 -10
193 Динамо Киев - Бавария 1:2 П2 1.26 10 2.6
194 Барселона - Бенфика 0:0 П1 1.68 10 -10
195 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 X 3.34 10 -10
196 Мальме - Зенит Санкт-Петербург 1:1 П2 2.05 10 -10
197 Севилья - Вольфсбург 2:0 П1 1.81 10 8.1
198 Челси - Ювентус 4:0 П1 1.73 10 7.3
199 Янг Бойз - Аталанта 3:3 П2 1.95 10 -10
200 Бешикташ - Аякс 1:2 П2 1.47 10 4.7
201 Интер - Шахтер Донецк 2:0 П1 1.33 10 3.3
202 Атлетико Мадрид - Милан 0:1 П1 1.68 10 -10
203 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 П2 2.09 10 10.9
204 Ливерпуль - Порту 2:0 П1 2.00 10 10
205 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 П1 1.76 10 7.6
206 Спортинг Лиссабон - Боруссия Дортмунд 3:1 П2 2.41 10 -10
207 Шериф - Реал Мадрид 0:3 П2 1.27 10 2.7
208 Спартак Москва - Наполи 2:1 П1 6.05 10 50.5
209 Байер 04 - Селтик 3:2 П1 1.50 10 5
210 Бетис - Ференцварош 2:0 П1 1.25 10 2.5
211 Галатасарай - Марсель 4:2 X 3.52 10 -10
212 Динамо Загреб - Генк 1:1 П1 2.53 10 -10
213 Локомотив Москва - Лацио 0:3 П1 4.50 10 -10
214 Мидтъюлланн - Спортинг Брага 3:2 П2 2.84 10 -10
215 Рапид Вена - Вест Хэм Юнайтед 0:2 П2 1.66 10 6.6
216 Црвена Звезда - Лудогорец Разград 1:0 П1 1.43 10 4.3
217 Айнтрахт Франкфурт - Антверпен 2:2 П1 1.41 10 -10
218 Брондбю - Лион 1:3 П2 2.17 10 11.7
219 Лестер Сити - Легия Варшава 3:1 П1 1.19 10 1.9
220 Монако - Реал Сосьедад 2:1 П1 2.65 10 16.5
221 Олимпиакос Пирей - Фенербахче 1:0 П1 1.85 10 8.5
222 ПСВ Эйндховен - Штурм Грац 2:0 П1 1.22 10 2.2
223 Рейнджерс - Спарта Прага 2:0 П1 1.91 10 9.1
224 Кайрат - Базель 2:3 П2 1.85 10 8.5
225 Флора - Партизан Белград 1:0 П2 1.56 10 -10
226 Карабах - Омония Никосия 2:2 П1 1.66 10 -10
227 Линкольн Ред Импс - ФК Копенгаген 0:4 П2 1.20 10 2
228 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 П1 2.81 10 -10
229 Мура - Тоттенхэм Хотспур 2:1 П2 1.18 10 -10
230 Ренн - Витесс 3:3 П1 1.42 10 -10
231 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 П1 2.28 10 -10
232 Слован Братислава - ПАОК 0:0 П1 2.93 10 -10
233 ХИК - Алашкерт Мартуни 1:0 П1 1.46 10 4.6
234 Анортосис - Гент 1:0 П2 1.71 10 -10
235 Буде / Глимт - ЦСКА София 2:0 П1 1.27 10 2.7
236 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 П1 2.15 10 -10
237 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 П1 2.03 10 10.3
238 Рома - Заря Луганск 4:0 П1 1.16 10 1.6
239 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 П2 1.75 10 -10
240 ПСЖ - Брюгге 4:1 П1 1.33 10 3.3
241 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 П2 2.07 10 -10
242 Аякс - Спортинг Лиссабон 4:2 П1 1.53 10 5.3
243 Боруссия Дортмунд - Бешикташ 5:0 П1 1.31 10 3.1
244 Милан - Ливерпуль 1:2 П2 3.38 10 23.8
245 Порту - Атлетико Мадрид 1:3 X 3.44 10 -10
246 Реал Мадрид - Интер 2:0 П1 2.12 10 11.2
247 Шахтер Донецк - Шериф 1:1 П1 1.56 10 -10
248 Зенит Санкт-Петербург - Челси 3:3 П2 1.55 10 -10
249 Ювентус - Мальме 1:0 П1 1.20 10 2
250 Аталанта - Вильярреал 2:3 П1 1.87 10 -10
251 Бавария - Барселона 3:0 П1 1.77 10 7.7
252 Бенфика - Динамо Киев 2:0 П1 1.34 10 3.4
253 Вольфсбург - Лилль 1:3 П1 2.25 10 -10
254 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 П1 1.43 10 -10
255 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 П1 3.00 10 20
256 Антверпен - Олимпиакос Пирей 1:0 П2 2.11 10 -10
257 Легия Варшава - Спартак Москва 0:1 П2 2.61 10 16.1
258 Лион - Рейнджерс 1:1 П1 1.95 10 -10
259 Наполи - Лестер Сити 3:2 П1 2.14 10 11.4
260 Реал Сосьедад - ПСВ Эйндховен 3:0 П1 1.92 10 9.2
261 Спарта Прага - Брондбю 2:0 П1 1.77 10 7.7
262 Фенербахче - Айнтрахт Франкфурт 1:1 П2 2.34 10 -10
263 Штурм Грац - Монако 1:1 П2 1.83 10 -10
264 Вест Хэм Юнайтед - Динамо Загреб 0:1 П1 2.02 10 -10
265 Генк - Рапид Вена 0:1 П1 1.83 10 -10
266 Лацио - Галатасарай 0:0 П1 1.72 10 -10
267 Лудогорец Разград - Мидтъюлланн 0:0 П2 1.75 10 -10
268 Марсель - Локомотив Москва 1:0 П1 1.45 10 4.5
269 Селтик - Бетис 3:2 X 3.85 10 -10
270 Спортинг Брага - Црвена Звезда 1:1 П1 2.00 10 -10
271 Ференцварош - Байер 04 1:0 П2 1.82 10 -10
272 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 П1 2.20 10 12
273 Алашкерт Мартуни - Маккаби Тель-Авив 1:1 П2 1.64 10 -10
274 Гент - Флора 1:0 П1 1.33 10 3.3
275 Заря Луганск - Буде / Глимт 1:1 П2 1.87 10 -10
276 ЛАСК - ХИК 3:0 П1 1.44 10 4.4
277 Партизан Белград - Анортосис 1:1 П1 1.44 10 -10
278 ЦСКА София - Рома 2:3 П2 1.35 10 3.5
279 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 П1 2.58 10 15.8
280 Базель - Карабах 3:0 П1 1.83 10 8.3
281 Витесс - Мура 3:1 П1 1.13 10 1.3
282 Омония Никосия - Кайрат 0:0 П1 2.04 10 -10
283 ПАОК - Линкольн Ред Импс 2:0 П1 1.02 10 0.2
284 Тоттенхэм Хотспур - Ренн -:- П1 1.29 10 ???
285 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 П1 1.95 10 -10
286 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 П1 1.53 10 5.3
287 ФК Копенгаген - Слован Братислава 2:0 П1 1.66 10 6.6
Ставок на: 2870 оч. Прибыль: -140.4 оч. Не разыграно: 10 оч.

Информация о magna