Ближайшие матчи
02.06.23 - 22:00
Сассуоло - Фиорентина
03.06.23 - 19:30
Торино - Интер
03.06.23 - 22:00
Аяччо - Марсель
03.06.23 - 22:00
Брест - Ренн
03.06.23 - 22:00
Лорьян - Страсбург
03.06.23 - 22:00
Монако - Тулуза
03.06.23 - 22:00
Нант - Анже
03.06.23 - 22:00
Ницца - Лион
03.06.23 - 22:00
Осер - Ланс
03.06.23 - 22:00
ПСЖ - Клермон
Рейтинг участников конкурса ставок на матчи еврокубков
Ник Всего сыграло Проставлено Прибыль
1 Alex_fb 15265 0 1258.75
2 15 рота 6147 0 1012.96
3 mudakoff 21008 0 975.64
4 2LOOP 13496 0 477.61
5 SOVA 7841 0 475.5
6 nikilya 6374 100 451.96
7 med1958med 4797 0 430.09
8 SSN64 7522 0 312.2
9 InteRikko 9655 400 256.98
10 Pricol84 7424 0 216.47
11 Konrad 2998 0 192.32
12 GB 8190 250 190.7
13 jafora 5132 0 163.72
14 Покемон 1295 0 160.75
15 valentpol 38552 0 159.3
16 papa 8021 0 150.19
17 mom 2500 200 138.7
18 Консул 7077 100 126.56
19 truffagldino 5153 0 116.35
20 And1713 7344 0 90.62
21 holms318 8353 0 58.46
22 ZHEKA_KORCHAGIN 8431 300 57.53
23 SAL_GIR 1175 0 48.72
24 КРЫШИН 1748 0 47.78
25 SSAKALAS 3270 0 38.8
26 Serzhik 8232 0 32.94
27 ашхабад 4809 0 24.63
28 Torres 400 0 11.5
29 smp 480 0 10.2
30 Сидер 95 0 1.75
31 bogdanb53 96 0 1.32
32 Anders 2158.66 60 -0.07
33 Slavynin 1594 100 -0.91
34 algl66 6090 200 -2.71
35 nemrax 20 0 -3.5
36 Miftakhoff 120 0 -3.6
37 Zenitpobedit 320 0 -4.2
38 chernomor 630 0 -7.5
39 azis 1623 50 -8.89
40 Jozefat 80 0 -10.4
41 Leonidas 9437 0 -18.71
42 Сашкен 280 0 -22.3
43 kog419 485 0 -33.36
44 olegshm 195 0 -34.66
45 Bird 4643 100 -34.86
46 Vadim4343 711 0 -47.02
47 grach_w 2520 0 -55.34
48 999henrik 320 0 -67.5
49 Yaguar 1685 0 -72.25
50 kosinov 1383 100 -77.21
51 STVA 218 0 -79.12
52 klimkap 1293 0 -89.04
53 rash 610 0 -94.2
54 doc66 776 0 -102.92
55 panpadun 4060 20 -104
56 Egorcka2011 170 0 -130
57 евгений 210 0 -131.8
58 alexs1881 7248 0 -148.5
59 Yunivich 6119 0 -149.28
60 hm2018 7633 0 -156.5
61 tomilen 6592 500 -159
62 Александр Тарас 13342 0 -181.51
63 zdup 2030 0 -228.44
64 neo_72 910 0 -255
65 rusln13 2784 0 -257.8
66 sergio86 3786 0 -281.19
67 G A L I C H A N I N 4146 0 -288
68 Goracio 6953 0 -288.16
69 истребитель 8236 0 -319.89
70 rubin kazzzan 1449 0 -325.53
71 Flying Dutchman 5952 0 -326.42
72 Знающий 2794 0 -336.12
73 YEVLAX1965 4820 0 -415.35
74 slobodyan 6553 0 -447.61
75 ас_класс 21978 0 -475.1
76 Evlax2002 4183 0 -534.02
77 Igor57 16472 400 -571.22
78 Гавр 4530 100 -679.3
79 mokan 10683 50 -833.45
80 DES 18947 0 -862.07
81 markun74 5915 0 -1022.68
82 TSIZHI 8673 0 -1196.57
83 Silver 6189 0 -1332.13
84 zul6878 4294 0 -1476.94
85 dracon87 29369 0 -1765.92
86 Выскочка 19779 0 -1794.37
87 Chernomorets 33041 450 -3413.11