Ближайшие матчи
27.09.23 - 19:30
Верона - Аталанта
27.09.23 - 19:30
Кальяри - Милан
27.09.23 - 19:30
Эмполи - Салернитана
27.09.23 - 20:00
Атлетик Бильбао - Хетафе
27.09.23 - 20:00
Вильярреал - Жирона
27.09.23 - 20:00
Реал Мадрид - Лас-Пальмас
27.09.23 - 21:45
Интер - Сассуоло
27.09.23 - 21:45
Лацио - Торино
27.09.23 - 21:45
Наполи - Удинезе
27.09.23 - 22:30
Валенсия - Реал Сосьедад
Рейтинг участников конкурса ставок на матчи еврокубков
Ник Всего сыграло Проставлено Прибыль
1 Alex_fb 15385 0 1138.75
2 15 рота 6797 0 817.96
3 mudakoff 21358 0 732.14
4 SOVA 8291 0 666
5 nikilya 6524 0 503.96
6 2LOOP 13896 0 373.61
7 med1958med 5047 0 370.59
8 GB 8440 0 284.7
9 Pricol84 7524 0 189.47
10 jafora 5132 0 163.72
11 Покемон 1295 0 160.75
12 InteRikko 10055 0 130.98
13 truffagldino 5153 0 116.35
14 Консул 7227 0 105.06
15 Konrad 3098 0 92.32
16 SSN64 7922 0 79.7
17 algl66 6590 0 76.79
18 And1713 7444 0 63.62
19 КРЫШИН 1748 0 47.78
20 SAL_GIR 1194 0 47.39
21 mom 2700 0 45.2
22 SSAKALAS 3270 0 38.8
23 ашхабад 4809 0 24.63
24 Bird 4793 0 17.14
25 valentpol 39102 0 14.3
26 Anders 2218.66 0 12.93
27 Torres 400 0 11.5
28 smp 480 0 10.2
29 KOTS 100 0 6.5
30 kosinov 1483 0 2.29
31 Сидер 95 0 1.75
32 bogdanb53 96 0 1.32
33 papa 8421 0 -0.81
34 azis 1673 0 -2.39
35 nemrax 20 0 -3.5
36 Miftakhoff 120 0 -3.6
37 Zenitpobedit 320 0 -4.2
38 chernomor 630 0 -7.5
39 Jozefat 80 0 -10.4
40 Leonidas 9437 0 -18.71
41 Сашкен 280 0 -22.3
42 grach_w 2701 0 -27.41
43 kog419 485 0 -33.36
44 olegshm 195 0 -34.66
45 Vadim4343 711 0 -47.02
46 ZHEKA_KORCHAGIN 8731 0 -62.97
47 Serzhik 8332 0 -67.06
48 999henrik 320 0 -67.5
49 alexs1881 7448 0 -74.5
50 Slavynin 1744 0 -77.91
51 STVA 218 0 -79.12
52 klimkap 1293 0 -89.04
53 holms318 8503 0 -91.54
54 rash 610 0 -94.2
55 doc66 776 0 -102.92
56 Yaguar 1835 0 -104.75
57 panpadun 4080 0 -124
58 Александр Тарас 13592 0 -124.01
59 Egorcka2011 170 0 -130
60 евгений 210 0 -131.8
61 Yunivich 6219 0 -176.28
62 zdup 2030 0 -228.44
63 neo_72 910 0 -255
64 rusln13 2784 0 -257.8
65 sergio86 3786 0 -281.19
66 hm2018 7833 0 -284.5
67 G A L I C H A N I N 4146 0 -288
68 Goracio 7153 0 -293.16
69 tomilen 7092 0 -305
70 истребитель 8236 0 -319.89
71 rubin kazzzan 1449 0 -325.53
72 Flying Dutchman 5952 0 -326.42
73 Знающий 2794 0 -336.12
74 YEVLAX1965 4820 0 -415.35
75 slobodyan 6553 0 -447.61
76 ас_класс 21978 0 -475.1
77 Evlax2002 4183 0 -534.02
78 Igor57 16872 0 -606.22
79 Гавр 4630 0 -779.3
80 DES 19447 0 -932.07
81 markun74 5915 0 -1022.68
82 mokan 11233 0 -1093.95
83 TSIZHI 8773 0 -1223.57
84 Silver 6389 0 -1375.63
85 zul6878 4294 0 -1476.94
86 dracon87 29369 0 -1765.92
87 Выскочка 19779 0 -1794.37
88 Chernomorets 33491 0 -3589.11