Ближайшие матчи
29.03.24 - 22:00
Лилль - Ланс
29.03.24 - 22:00
Кадис - Гранада
30.03.24 - 13:00
Оболонь - Шахтер
30.03.24 - 13:30
Наполи - Аталанта
30.03.24 - 14:30
Ньюкасл - Вест Хэм
30.03.24 - 15:00
Хетафе - Севилья
30.03.24 - 15:30
Полесье - Черноморец
30.03.24 - 16:00
Дженоа - Фрозиноне
30.03.24 - 16:00
Торино - Монца
30.03.24 - 16:30
Айнтрахт - Унион
Таблица конкурса "Прогнозист"
Посмотреть прогнозы на другой тур: 1-й тур 2-й тур 3-й тур плей-офф
Ник Матчи П О
49505152535455565758596061626364
1 papa 2:12:12:02:00:12:00:22:11:21:21:22:11:02:02:11:1 62 425
2 valentpol 1:02:02:02:00:13:00:22:10:21:20:22:12:02:01:12:2 64 404
3 Консул 2:12:01:02:11:22:01:22:10:21:20:22:12:11:01:01:1 64 397
4 Slavynin 2:12:01:02:11:12:01:22:10:20:11:12:11:02:01:11:1 64 391
5 Viktor 2:13:12:02:11:22:01:12:10:20:11:22:12:02:11:2 63 389
6 vito40 1:02:02:02:10:12:00:11:00:11:10:11:11:01:01:11:1 64 389
7 mdss 2:12:12:12:11:22:01:22:10:21:11:21:22:12:01:11:1 64 389
8 Н Санжари 1:02:02:02:00:12:00:12:11:21:10:11:11:11:01:01:1 64 388
9 Bird 2:13:02:01:01:23:01:22:10:21:20:31:12:11:02:11:1 64 387
10 mudakoff 2:12:02:02:00:12:00:21:00:20:10:11:21:03:02:10:0 64 386
11 almiv 1:12:02:03:21:11:11:22:21:31:10:01:11:11:01:01:0 64 379
12 lanna 2:12:02:11:22:01:22:11:31:21:22:12:12:12:11:2 59 378
13 kan 2:12:02:01:00:12:01:21:00:21:10:12:11:01:00:11:0 64 375
14 teeena 0:01:02:13:21:12:11:22:10:21:10:02:12:12:11:12:1 63 374
15 Torres 1:02:13:03:11:12:01:21:00:21:11:01:22:12:01:11:2 64 373
16 Антон Кандидов 1:02:11:00:00:02:10:12:10:21:10:11:01:01:01:11:1 64 373
17 2LOOP 1:02:02:02:10:12:01:22:10:20:11:21:11:02:11:01:1 64 373
18 truffagldino 1:12:02:02:11:22:00:21:10:21:20:22:11:12:01:11:1 64 373
19 Буревестник 2:12:02:02:11:22:01:21:00:21:20:11:11:03:00:01:1 64 372
20 ас_класс 2:03:03:13:01:13:00:22:10:30:00:11:21:13:10:10:2 64 371
21 Pricol84 2:02:02:02:10:12:00:22:10:21:20:21:02:02:01:01:0 64 371
22 kurbatov1996 2:02:02:02:01:12:00:11:10:32:10:22:11:03:01:10:2 64 370
23 Konrad 2:02:02:02:00:12:00:12:10:22:10:22:11:12:11:11:2 64 368
24 Hodia 2:12:02:01:00:12:00:21:00:21:10:12:01:02:01:10:1 64 368
25 slobodyan 3:12:03:12:01:12:02:21:31:12:11:22:11:22:12:2 57 367
26 holms318 3:12:13:12:11:24:10:32:11:22:21:32:12:03:11:11:2 64 367
27 Silver 1:02:02:01:00:01:00:12:10:11:10:11:11:11:11:22:1 64 367
28 SAL_GIR 1:02:12:01:01:12:01:21:10:10:10:00:11:01:01:1 61 366
29 Гавр 2:12:02:11:01:23:11:22:11:31:11:22:12:12:02:12:1 60 365
30 Serzhik 2:12:12:12:11:22:00:22:10:21:10:12:12:11:01:11:1 64 365
31 Alien 2:02:02:11:22:02:11:10:20:11:21:22:12:02:11:2 62 365
32 panpadun 1:11:00:11:00:11:00:11:00:11:00:11:00:11:00:11:0 64 364
33 Выскочка 2:13:03:11:00:24:00:22:00:21:20:31:00:14:01:21:0 64 362
34 TSIZHI 1:01:03:03:12:24:01:21:10:22:11:12:21:22:11:1 63 362
35 ашхабад 1:12:01:11:11:12:11:21:21:22:10:10:11:02:02:01:1 64 358
36 hm2018 2:13:03:03:10:02:01:22:12:01:20:11:21:02:01:12:1 64 356
37 DES 1:03:02:02:11:12:00:12:10:21:20:21:11:01:01:10:1 64 355
38 YEVLAX1965 1:12:02:02:11:12:00:11:10:21:11:11:11:12:01:10:1 62 354
39 Гарик75 2:12:02:13:11:13:01:21:10:31:10:21:12:12:01:01:1 59 354
40 zul6878 2:02:02:02:00:12:00:11:00:21:20:12:11:10:00:00:0 64 352
41 jafora 2:02:02:02:11:22:11:22:01:31:11:22:12:12:01:12:2 59 351
42 Chernomorets 2:02:02:12:12:12:00:22:10:12:10:12:11:12:01:21:2 64 350
43 AFONY 2:02:12:02:01:22:01:22:10:22:11:32:11:22:01:21:2 60 350
44 GB 2:02:02:02:00:12:00:22:10:20:10:21:01:02:01:01:2 58 350
45 rumkot 2:02:02:02:00:12:00:11:00:11:20:12:11:01:01:01:0 64 349
46 Покемон 1:12:03:02:01:12:10:21:11:23:22:12:0 56 349
47 Мичиган Харьков 3:22:01:03:10:13:11:32:11:11:10:21:11:13:11:02:2 62 348
48 InteRikko 1:11:02:02:11:13:00:21:11:11:11:11:11:01:11:0 63 348
49 Galich Ozernyi 2:12:02:02:10:12:00:11:10:21:10:12:11:02:0 62 347
50 bogdanb53 2:12:02:02:11:22:00:22:11:32:11:31:01:22:1 62 347
51 Alex_fb 2:11:02:11:11:12:01:21:11:31:11:22:11:11:11:11:1 64 346
52 markun74 1:02:01:01:00:12:00:11:00:10:10:11:01:01:02:11:0 64 345
53 FIFA2020 1:12:03:12:12:23:01:31:00:21:21:22:01:10:02:2 63 345
54 Александр Тарас 2:02:02:01:11:13:00:21:20:30:22:11:21:01:11:23:2 64 345
55 SSAKALAS 2:13:12:13:11:23:10:23:11:31:20:22:12:13:12:12:1 63 344
56 Jozefat 2:12:02:02:11:23:10:22:11:31:10:21:12:12:01:01:2 64 342
57 Zidane71 1:23:13:03:01:13:11:31:10:31:11:22:12:03:1 62 340
58 STVA 2:12:13:11:21:23:11:11:11:31:11:13:22:13:12:22:1 64 340
59 Andre2007 3:13:02:03:01:23:01:22:11:31:21:20:22:12:11:12:1 60 339
60 dracon87 3:12:03:01:13:10:21:10:21:21:12:12:02:11:11:1 63 339
61 neo_72 2:02:21:11:11:13:00:10:11:30:12:11:01:03:11:1 63 338
62 Obranyi 1:02:02:01:01:12:01:11:10:21:21:22:12:00:20:2 63 338
63 yudeko 2:03:02:11:00:12:00:22:01:10:00:22:34:24:13:32:1 64 336
64 15 рота 3:12:13:03:10:02:11:22:21:41:11:31:12:03:11:13:2 64 336
65 Sashilo 2:12:03:12:01:22:00:11:11:31:10:12:11:11:00:01:2 60 335
66 shakhtar 2:02:02:02:10:12:01:21:02:12:11:01:0 56 334
67 Мыкола 2:02:02:02:01:22:00:22:12:11:22:02:12:00:12:1 62 333
68 Горкунов 1:02:03:12:01:13:10:20:11:32:10:23:11:13:10:21:2 60 333
69 yes 1:02:03:01:11:01:11:21:00:11:21:21:00:01:10:02:2 64 333
70 nikilya 2:02:02:02:10:12:00:11:00:21:21:31:21:02:00:11:2 64 333
71 Miftakhoff 1:12:02:02:11:22:01:32:11:21:10:21:20:02:02:10:1 64 333
72 Pipilats 2:01:01:00:12:00:11:00:20:10:11:01:01:0 61 330
73 gol007 1:12:02:13:12:13:01:21:11:31:10:22:30:01:00:02:2 64 330
74 Che Burashka 2:01:12:24:01:12:11:21:12:12:11:11:12:11:1 62 329
75 azis 1:02:02:01:01:13:01:22:00:30:11:21:11:02:11:12:1 63 328
76 Магиз_93 2:12:12:12:10:10:01:30:00:00:00:00:00:00:00:00:0 64 328
77 rubin kazzzan 2:01:12:02:02:23:00:22:13:11:10:43:20:10:11:1 62 327
78 And1713 2:11:03:02:11:23:10:31:21:21:21:33:12:13:10:01:2 64 326
79 Yaguar 3:22:12:02:02:22:00:11:01:10:00:21:12:12:00:00:1 59 326
80 S A O 2:02:02:02:01:22:01:22:11:22:11:21:11:12:02:11:2 59 325
81 Igor57 2:02:12:03:11:24:11:32:01:21:21:21:21:23:11:2 62 324
82 ZHEKA_KORCHAGIN 3:14:03:04:13:24:11:33:20:31:31:44:13:24:13:22:3 64 324
83 tomilen 2:13:12:12:01:22:00:32:11:20:21:21:22:11:2 62 322
84 Zenitpobedit 1:02:02:03:12:12:01:11:20:23:11:03:10:00:00:11:2 64 321
85 kog419 2:01:12:01:12:12:00:31:11:30:20:13:21:12:00:11:1 64 321
86 savic 1:22:02:01:00:12:01:11:10:12:11:1 59 320
87 orlack 1:02:02:01:00:12:00:11:00:10:10:11:01:01:0 58 320
88 Valentin18 2:02:02:02:01:13:10:21:21:21:11:22:12:03:11:11:2 60 318
89 SSN64 1:02:12:12:10:22:00:22:00:20:20:21:12:12:12:11:0 61 318
90 alexcherep 1:13:02:02:11:12:01:22:11:31:11:11:02:12:01:12:1 56 318
91 Знающий 1:02:02:12:11:22:01:22:10:20:11:20:12:12:11:00:1 64 314
92 SOVA 2:02:01:12:01:21:10:11:10:12:10:02:01:10:1 60 312
93 chernomor 2:21:22:02:31:24:21:22:21:03:20:04:21:11:11:11:1 64 312
94 Anders 0:01:01:01:01:11:01:21:11:21:21:21:11:02:01:11:1 64 311
95 ILIA KYIV 1:23:13:02:12:12:00:22:10:21:10:11:22:12:00:12:1 64 308
96 cska5 2:02:03:12:00:22:11:22:1 56 307
97 revas1k 1:02:02:02:00:12:01:21:00:20:10:11:21:02:01:02:1 59 306
98 Evgen 3:02:02:10:11:22:11:22:1 53 304
99 Yunivich 1:22:02:02:01:23:10:22:11:21:11:12:01:12:01:21:2 64 304
100 Cotoga 1:22:13:11:11:13:12:41:10:22:11:11:12:11:22:31:2 64 303
101 dim_iev 2:12:03:02:11:22:00:11:10:30:10:11:11:00:00:12:1 64 302
102 Leonidas 2:02:03:13:12:12:01:00:21:21:31:12:12:01:1 55 299
103 Liverpool_Fan 2:11:02:02:11:22:11:21:21:31:21:22:21:02:11:12:1 62 294
104 viking 1:01:01:01:00:12:00:11:0 56 292
105 SuperVlad 4:13:00:22:11:32:01:20:10:21:22:01:03:11:3 60 290
106 Gullibah 2:02:13:11:23:10:10:10:10:12:11:11:13:2 61 285
107 alexs1881 2:11:02:13:10:11:03:23:10:11:10:21:12:11:01:02:1 59 283
108 algl66 2:02:03:13:12:13:11:31:11:41:32:13:12:1 61 279
109 Lyt_and_Rey 0:01:01:10:00:04:11:10:00:31:10:01:00:01:00:1 61 276
110 klimkap 2:12:12:01:01:12:11:12:00:32:10:21:13:11:11:2 48 271
111 Riac 1:13:01:11:1 52 267
112 sergio86 2:02:02:02:11:22:00:22:11:21:11:11:1 52 267
113 DJanton 1:23:14:01:01:12:02:11:11:21:10:22:01:11:01:11:3 56 266
114 MarioDD 1:13:02:01:00:13:00:12:00:24:11:12:22:11:31:45:1 63 263
115 zorro1982 0:21:20:21:1 42 261
116 bugaenko2102 2:14:02:23:11:23:23:13:1 52 254
117 zdup 0:12:12:02:10:2 51 254
118 sanek87ja 1:12:01:02:01:22:01:01:11:21:2 58 253
119 ПАВЛОДАРОЧКА 48 249
120 Goracio 2:02:11:23:11:31:00:22:10:02:11:21:1 50 248
121 Сидер 1:01:12:02:00:21:01:12:11:02:01:20:1 54 243
122 истребитель 1:02:12:01:21:20:1 46 223
123 Flying Dutchman 3:13:11:23:00:22:11:32:11:21:22:12:02:01:2 35 189
124 Черноморец 48 185
125 magna 32 182
126 G A L I C H A N I N 1:21:20:11:21:01:12:11:02:11:01:01:11:10:1 47 182
127 Vadim4343 2:13:02:02:01:22:01:22:11:31:20:22:22:02:11:1 29 174
128 Сашкен 38 169
129 grach_w 3:12:12:01:11:12:00:11:01:30:11:22:31:02:02:01:0 31 163
130 Zenit84 1:03:03:01:00:13:00:11:01:30:10:10:12:11:1 32 160
131 OpenballORG 24 140
132 vbif 36 125
133 mokan 21 96
134 ivanovuc8 16 83
135 roman77 12 71
136 Evlax2002 8 47
137 Alex Smirnoff 2:11:31:21:13:01:12:11:23:4 9 36