Ближайшие матчи
29.03.24 - 22:00
Лилль - Ланс
29.03.24 - 22:00
Кадис - Гранада
30.03.24 - 13:00
Оболонь - Шахтер
30.03.24 - 13:30
Наполи - Аталанта
30.03.24 - 14:30
Ньюкасл - Вест Хэм
30.03.24 - 15:00
Хетафе - Севилья
30.03.24 - 15:30
Полесье - Черноморец
30.03.24 - 16:00
Дженоа - Фрозиноне
30.03.24 - 16:00
Торино - Монца
30.03.24 - 16:30
Айнтрахт - Унион
Рейтинг участников конкурса ставок на матчи ЛЧ и ЛЕ
Ник Оч. на счету Оч. проставлено Оч. всего
1 КРЫШИН 6870.47 0 6870.47
2 zdup 6090.81 0 6090.81
3 med1958med 4742.67 0 4742.67
4 shakhtar 2974.39 0 2974.39
5 SERG 2800 0 2800
6 Ssemafor 2664.95 0 2664.95
7 zenitor 2627.03 0 2627.03
8 Fil 2335.46 0 2335.46
9 sergunia 777 2279.75 0 2279.75
10 Антон Кандидов 2010 0 2010
11 AntoSHIK7 2004.9 0 2004.9
12 floren 1979.7 0 1979.7
13 clonak 1845.34 0 1845.34
14 Gullibah 1716.8 0 1716.8
15 ristons 1501.62 0 1501.62
16 dasi 1386.56 0 1386.56
17 boing707 1369.75 0 1369.75
18 TimS 1339.54 0 1339.54
19 inter1908 1272 0 1272
20 keksus 1272 0 1272
21 Yunivich 1228.69 0 1228.69
22 kurbatov1996 1187.5 0 1187.5
23 Maxal 1183.5 0 1183.5
24 Делюс 1174.15 0 1174.15
25 123dfg 1138 0 1138
26 Yaguar84 1130 0 1130
27 nikilya 1091.14 0 1091.14
28 Serzhik 1057.38 0 1057.38
29 bybliks 1052 0 1052
30 SAL_GIR 1050.99 0 1050.99
31 joyque 1044 0 1044
32 Piterskiy 1022.1 0 1022.1
33 Nichipar 1009.3 0 1009.3
34 RTCRustem 1007.8 0 1007.8
35 va_nek 1001.2 0 1001.2
36 Edson77 1000.88 0 1000.88
37 alexi111169 1000 0 1000
38 Яна 1000 0 1000
39 valoks 996.54 0 996.54
40 drive62 995.62 0 995.62
41 Залечь на дно в Брюгге 986 0 986
42 ram76 980.9 0 980.9
43 EA7 974.3 0 974.3
44 alimpus 951.99 0 951.99
45 alanboicev 950 0 950
46 FICAK2012 946.62 0 946.62
47 slavka_zhik 940.8 0 940.8
48 gavrulokarlik 933.64 0 933.64
49 giggs 922.86 0 922.86
50 sghakw 900 0 900
51 DK 844 0 844
52 sanek87ja 800 0 800
53 цупик 794.5 0 794.5
54 alexcherep 709.45 0 709.45
55 a99 650 0 650
56 tdallas 650 0 650
57 MARS 647.5 0 647.5
58 SOVA 640.67 0 640.67
59 papa 631.07 0 631.07
60 pav78 623 0 623
61 Anykey 575.2 0 575.2
62 kolfild 555 0 555
63 гиггз 512.29 0 512.29
64 tofik 500 0 500
65 dndn 464 0 464
66 akko26 430.75 0 430.75
67 TIXOH 408 0 408
68 vladis13love 400 0 400
69 молдова 392.52 0 392.52
70 Трофим 391.12 0 391.12
71 monetka 313 0 313
72 Barbados 300 0 300
73 Viktor 270.4 0 270.4
74 Bonder 269.16 0 269.16
75 Rusl_An 202 0 202
76 slang 201 0 201
77 serdegol 200 0 200
78 Yaguar 102.42 0 102.42
79 viking 57.33 0 57.33
80 Shtepa123 50 0 50
81 rapeme 34.5 0 34.5
82 dimon 6 0 6
83 azis 4.9 0 4.9
84 Сашкен 3 0 3
85 Farfan 1.88 0 1.88
86 ANJIGO 1.01 0 1.01
87 Alex_fb 1 0 1
88 jafora 0.83 0 0.83
89 Босс 0.7 0 0.7
90 alexmajor 0.69 0 0.69
91 4v4 0.56 0 0.56
92 hm2018 0.5 0 0.5
93 SSN64 0.45 0 0.45
94 Galich Ozernyi 0.43 0 0.43
95 IRUSIK 0.35 0 0.35
96 KELA3685 0.3 0 0.3
97 GREJS 0.24 0 0.24
98 KOTIK 0.16 0 0.16
99 PyV 0.1 0 0.1
100 Александр Тарас 0.02 0 0.02
101 ASS 0 0 0
102 BAGDATIS 0 0 0
103 BVB -0 0 0
104 BoltCX 0 0 0
105 DrLancet 0 0 0
106 Evgen 0 0 0
107 FANAT MAGNAT 0 0 0
108 Falcao 0 0 0
109 G A L I C H A N I N 0 0 0
110 GB 0 0 0
111 Hodia 0 0 0
112 IGOROK 0 0 0
113 Igor2005 0 0 0
114 JUT 0 0 0
115 KOTS 0 0 0
116 Konrad 0 0 0
117 Kreozot 0 0 0
118 Limon 0 0 0
119 Lost 0 0 0
120 Muller 0 0 0
121 Neon 0 0 0
122 Ols 0 0 0
123 Polik 0 0 0
124 Pricol84 0 0 0
125 Rafa -0 0 0
126 Roma 0 0 0
127 STAGER 0 0 0
128 Shalaev 0 0 0
129 Sok 0 0 0
130 Tiger 0 0 0
131 Torres 0 0 0
132 VillaFanat 0 0 0
133 Vojd 0 0 0
134 alex_валенсия 0 0 0
135 alexeevka 0 0 0
136 archer1982 0 0 0
137 asa007 0 0 0
138 astana 0 0 0
139 carlo barbera 0 0 0
140 cfyz 0 0 0
141 chernomor 0 0 0
142 doki 0 0 0
143 dzombass 0 0 0
144 ekibastuz 0 0 0
145 fan 47 0 0 0
146 fantomas 0 0 0
147 fussball_01 0 0 0
148 igo555 0 0 0
149 igorrok 0 0 0
150 igrek 0 0 0
151 ileana 0 0 0
152 kransky 0 0 0
153 ksksks 0 0 0
154 litkarino -0 0 0
155 magna 0 0 0
156 maxick 0 0 0
157 multiscan -0 0 0
158 neo_72 0 0 0
159 povarchuk -0 0 0
160 rogavka 0 0 0
161 rsakom 0 0 0
162 rumbush 0 0 0
163 safik as 0 0 0
164 salik13 0 0 0
165 salo 0 0 0
166 sass1954 0 0 0
167 savic 0 0 0
168 sergio86 0 0 0
169 serhio 0 0 0
170 sicat 0 0 0
171 smp 0 0 0
172 var -0 0 0
173 vbif 0 0 0
174 vhhin 0 0 0
175 zenit 0 0 0
176 zero 0 0 0
177 Бармалей 0 0 0
178 Магиз_93 0 0 0
179 Новокузнецк 0 0 0
180 Сидер 0 0 0
181 Чигаров 0 0 0
182 Штурман49 0 0 0
183 Юрко 0 0 0
184 Яцык 0 0 0
185 антон 0 0 0
186 баха 0 0 0
187 зая баха 0 0 0
188 кошмар 0 0 0
189 кум 0 0 0
190 мегамастер 0 0 0
191 статист 0 0 0
192 шипучка cska 0 0 0