Матч | Прогноз | Результат | Очков |
1 Германия - Шотландия | 2:1 | 5:1 | 7 |
2 Венгрия - Швейцария | 1:0 | 1:3 | 0 |
3 Испания - Хорватия | 2:0 | 3:0 | 9 |
4 Италия - Албания | 2:1 | 2:1 | 15 |
5 Польша - Нидерланды | 3:1 | 1:2 | 0 |
6 Словения - Дания | 2:0 | 1:1 | 3 |
7 Сербия - Англия | 1:3 | 0:1 | 7 |
8 Румыния - Украина | 1:3 | 3:0 | 0 |
9 Бельгия - Словакия | 1:2 | 0:1 | 8 |
10 Австрия - Франция | 3:2 | 0:1 | 0 |
11 Турция - Грузия | 2:1 | 3:1 | 9 |
12 Португалия - Чехия | 3:1 | 2:1 | 9 |
13 Хорватия - Албания | 1:0 | 2:2 | 2 |
14 Германия - Венгрия | 2:0 | 2:0 | 15 |
15 Шотландия - Швейцария | 1:1 | 1:1 | 15 |
16 Словения - Сербия | 0:0 | 1:1 | 8 |
17 Дания - Англия | 1:2 | 1:1 | 4 |
18 Испания - Италия | 2:2 | 1:0 | 2 |
19 Словакия - Украина | 1:2 | 1:2 | 15 |
20 Польша - Австрия | 1:1 | 1:3 | 3 |
21 Нидерланды - Франция | 0:0 | 0:0 | 15 |
22 Грузия - Чехия | 0:0 | 1:1 | 8 |
23 Турция - Португалия | 0:2 | 0:3 | 9 |
24 Бельгия - Румыния | 1:0 | 2:0 | 9 |
25 Швейцария - Германия | 0:1 | 1:1 | 4 |
26 Шотландия - Венгрия | 0:0 | 0:1 | 4 |
27 Албания - Испания | 0:2 | 0:1 | 9 |
28 Хорватия - Италия | 0:1 | 1:1 | 4 |
29 Нидерланды - Австрия | 1:2 | 2:3 | 8 |
30 Франция - Польша | 2:1 | 1:1 | 4 |
31 Англия - Словения | 2:0 | 0:0 | 3 |
32 Дания - Сербия | 1:0 | 0:0 | 4 |
33 Словакия - Румыния | 0:0 | 1:1 | 8 |
34 Украина - Бельгия | 1:1 | 0:0 | 8 |
35 Грузия - Португалия | 0:2 | 2:0 | 0 |
36 Чехия - Турция | 0:0 | 1:2 | 2 |
37 Швейцария - Италия | 1:1 | 2:0 | 3 |
38 Германия - Дания | 0:0 | 2:0 | 3 |
39 Англия - Словакия | 0:1 | 1:1 | 4 |
40 Испания - Грузия | 1:0 | 4:1 | 6 |
41 Франция - Бельгия | 0:0 | 1:0 | 4 |
42 Португалия - Словения | 0:1 | 0:0 | 4 |
43 Румыния - Нидерланды | 0:1 | 0:3 | 8 |
44 Австрия - Турция | 0:0 | 1:2 | 2 |
45 Испания - Германия | 0:0 | 1:1 | 8 |
46 Португалия - Франция | 1:1 | 0:0 | 8 |
47 Англия - Швейцария | 0:0 | 1:1 | 8 |
48 Нидерланды - Турция | 1:0 | 2:1 | 8 |
49 Испания - Франция | 0:0 | 2:1 | 2 |
50 Нидерланды - Англия | 1:1 | 1:2 | 4 |
51 Испания - Англия | 1:1 | 2:1 | 4 |
Сумма набранных очков: 306 |