Ближайшие матчи
23.03.24 - 15:30
ЛНЗ - Минай
29.03.24 - 15:30
Заря - Металлист 1925
29.03.24 - 22:00
Лилль - Ланс
29.03.24 - 22:00
Кадис - Гранада
30.03.24 - 13:00
Оболонь - Шахтер
30.03.24 - 13:30
Наполи - Аталанта
30.03.24 - 14:30
Ньюкасл - Вест Хэм
30.03.24 - 15:00
Хетафе - Севилья
30.03.24 - 15:30
Полесье - Черноморец
30.03.24 - 16:00
Дженоа - Фрозиноне
Чемпионат Франции. Таблица конкурса
Ник Туров Лучший Побед Бонусы Очки
1 markun74 18 22 1 5 298
2 2LOOP 18 22 1 5 295
3 Andre2007 18 27 2 13 293
4 Star 18 24 1 10 290
5 Покемон 18 22 0 0 289
6 Гавр 18 22 0 0 287
7 15 рота 18 22 1 10 285
8 SSN64 18 23 1 10 282
9 ИВИ 18 25 1 3 280
10 SOVA 18 22 0 0 280
11 And1713 18 27 1 10 279
12 Alex_fb 18 26 1 10 279
13 Консул 18 24 0 0 279
14 Sashilo 18 23 0 0 279
15 chernomor 18 22 1 5 277
16 rusln13 18 21 1 10 275
17 rubin kazzzan 18 25 1 10 274
18 nikilya 18 21 0 0 274
19 Pricol84 18 25 1 10 273
20 revas1k 18 23 0 0 272
21 viking 18 25 2 10 271
22 zul6878 18 27 0 0 269
23 truffagldino 18 22 1 10 268
24 DJanton 18 20 1 5 268
25 Silver 18 22 2 13 267
26 TAF 18 23 1 5 267
27 vito40 18 20 0 0 267
28 Знающий 18 25 1 5 266
29 kosinov 18 22 1 5 266
30 bonusa 18 21 0 0 265
31 Александр Тарас 18 24 1 10 264
32 Bird 18 25 0 0 264
33 hm2018 18 25 1 5 263
34 dim_iev 18 21 0 0 263
35 tomilen 18 23 1 5 261
36 papa 18 25 0 0 261
37 ашхабад 18 21 0 0 261
38 algl66 18 19 0 0 261
39 STVA 18 21 1 3 260
40 alexcherep 18 20 0 0 260
41 мудрая 18 21 1 5 258
42 Hodia 18 23 0 0 258
43 Konrad 18 22 0 0 258
44 AFONY 18 22 0 0 257
45 ivanovuc8 18 21 0 0 257
46 Chernomorets 18 26 1 10 256
47 S A O 18 21 0 0 256
48 Igor57 18 24 1 5 255
49 dracon87 18 19 0 0 255
50 GB 18 19 0 0 254
51 Galich Ozernyi 18 22 0 0 251
52 alexs1881 18 20 0 0 251
53 Роман75 18 23 0 0 250
54 valentpol 18 19 0 0 250
55 Slavynin 18 21 0 0 249
56 Jozefat 18 22 0 0 248
57 Anders 18 24 0 0 246
58 Мичиган Харьков 18 22 0 0 245
59 rash 18 17 0 0 245
60 jafora 18 20 0 0 242
61 azis 18 19 0 0 242
62 Leonidas 18 21 0 0 240
63 Serzhik 18 21 0 0 240
64 InteRikko 18 20 0 0 240
65 roman77 18 22 0 0 239
66 FIFA2020 18 28 1 10 236
67 holms318 18 23 0 0 236
68 Горкунов 18 20 0 0 236
69 rumkot 18 19 0 0 235
70 Cotoga 18 17 0 0 233
71 Выскочка 18 16 0 0 232
72 TSIZHI 18 20 1 10 231
73 Sokmax 18 21 0 0 231
74 Goracio 18 22 0 0 230
75 slobodyan 18 19 0 0 230
76 Yunivich 18 19 0 0 227
77 zorro709 18 19 0 0 227
78 SSAKALAS 17 21 0 0 224
79 mom 18 18 1 5 219
80 lanna 18 20 1 10 215
81 cska5 18 20 0 0 212
82 ас_класс 18 18 0 0 209
83 den22705 16 24 1 10 194
84 Viktor 17 18 0 0 194
85 mokan 16 22 0 0 184
86 G A L I C H A N I N 15 19 0 0 178
87 Zidane71 13 20 0 0 155
88 парень из деревни 12 26 1 10 123
89 Пчани 12 16 0 0 121
90 _ПЧАНИ 8 20 0 0 113
91 Doktoroff 10 19 0 0 112
92 Vadim4343 10 21 0 0 105
93 gol007 10 25 0 0 94
94 grach_w 13 10 0 0 83
95 panpadun 8 19 0 0 81
96 Сашкен 7 16 0 0 69
97 999henrik 4 20 0 0 51
98 Flying Dutchman 5 12 0 0 44
99 Бублус 6 12 0 0 44
100 Luger 5 15 0 0 41
101 Skier 2 17 0 0 30
102 Vadim3434 3 18 0 0 29
103 DES 3 13 0 0 29
104 sanek87ja 3 13 0 0 28
105 IBRA91 3 14 0 0 23
106 Яцык 2 14 0 0 22
107 Torres 1 15 0 0 15
108 Alex72 1 10 0 0 10
109 Miftakhoff 1 9 0 0 9
110 klimkap 1 6 0 0 6