Матч | П1 | Х | П2 | ТМ | ТБ | Счёт |
244 Санкт-Паули - БоруссияМ | 29% (2) | 28% (2) | 43% (3) | 0% (0) | 100% (2) | -:- |
245 Бохум - Штутгарт | 14% (1) | 15% (1) | 71% (5) | 50% (1) | 50% (1) | -:- |
246 Унион - Вольфсбург | 43% (3) | 57% (4) | 0% (0) | 100% (1) | 0% (0) | -:- |
247 Майнц - Хольштайн | 86% (6) | 14% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 100% (2) | -:- |
248 Аугсбург - Бавария | 0% (0) | 14% (1) | 86% (6) | 100% (1) | 0% (0) | -:- |
249 Хайденхайм - Байер | 0% (0) | 0% (0) | 100% (7) | 0% (0) | 100% (2) | -:- |
250 Вердер - Айнтрахт | 0% (0) | 29% (2) | 71% (5) | 0% (0) | 100% (2) | -:- |
251 Фрайбург - БоруссияД | 29% (2) | 14% (1) | 57% (4) | 50% (1) | 50% (1) | -:- |
252 Лейпциг - Хоффенхайм | 100% (7) | 0% (0) | 0% (0) | 50% (1) | 50% (1) | -:- |
Таблица построена по результатам прогнозов пользователей сайта. Числа в ячейках показывают количество пользователей, сделавших тот или иной прогноз. Учтены как ставки на исход, так и ставки на точный счет (в том числе для тоталов). |