Матч | П1 | Х | П2 | ТМ | ТБ | Счёт |
298 Аугсбург - Унион | 71% (12) | 23% (4) | 6% (1) | 80% (4) | 20% (1) | -:- |
299 БоруссияМ - Вольфсбург | 63% (10) | 24% (4) | 13% (2) | 20% (1) | 80% (4) | -:- |
300 Майнц - Байер | 35% (6) | 36% (6) | 29% (5) | 25% (1) | 75% (3) | -:- |
301 Санкт-Паули - Бохум | 82% (14) | 12% (2) | 6% (1) | 75% (3) | 25% (1) | -:- |
302 Фрайбург - Айнтрахт | 53% (9) | 29% (5) | 18% (3) | 20% (1) | 80% (4) | -:- |
303 Хайденхайм - Вердер | 53% (9) | 18% (3) | 29% (5) | 25% (1) | 75% (3) | -:- |
304 БоруссияД - Хольштайн | 94% (16) | 6% (1) | 0% (0) | 33% (1) | 67% (2) | -:- |
305 Лейпциг - Штутгарт | 100% (17) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 100% (5) | -:- |
306 Хоффенхайм - Бавария | 13% (2) | 18% (3) | 69% (11) | 40% (2) | 60% (3) | -:- |
Таблица построена по результатам прогнозов пользователей сайта. Числа в ячейках показывают количество пользователей, сделавших тот или иной прогноз. Учтены как ставки на исход, так и ставки на точный счет (в том числе для тоталов). |