Матч | П1 | Х | П2 | ТМ | ТБ | Счёт |
298 Аугсбург - Унион | 71% (55) | 28% (22) | 1% (1) | 50% (13) | 50% (13) | 1:2 |
299 БоруссияМ - Вольфсбург | 74% (55) | 21% (15) | 5% (4) | 25% (8) | 75% (24) | 0:1 |
300 Майнц - Байер | 41% (33) | 22% (18) | 37% (30) | 12% (3) | 88% (23) | 2:2 |
301 Санкт-Паули - Бохум | 86% (69) | 10% (8) | 4% (3) | 46% (12) | 54% (14) | 0:2 |
302 Фрайбург - Айнтрахт | 49% (39) | 37% (30) | 14% (11) | 32% (9) | 68% (19) | 1:3 |
303 Хайденхайм - Вердер | 44% (34) | 26% (20) | 30% (23) | 29% (8) | 71% (20) | 1:4 |
304 БоруссияД - Хольштайн | 99% (78) | 1% (1) | 0% (0) | 14% (3) | 86% (18) | 3:0 |
305 Лейпциг - Штутгарт | 90% (72) | 6% (5) | 4% (3) | 19% (5) | 81% (22) | 2:3 |
306 Хоффенхайм - Бавария | 5% (4) | 13% (10) | 82% (63) | 25% (6) | 75% (18) | 0:4 |
Таблица построена по результатам прогнозов пользователей сайта. Числа в ячейках показывают количество пользователей, сделавших тот или иной прогноз. Учтены как ставки на исход, так и ставки на точный счет (в том числе для тоталов). |