Турнирная таблица чемпионата Италии
Команда И В Н П М О
1 Наполи 36 23 9 4 57-27 78
2 Интер 36 23 8 5 75-33 77
3 Аталанта 36 21 8 7 73-32 71
4 Лацио 36 18 10 8 59-46 64
5 Ювентус 36 16 16 4 53-33 64
6 Рома 36 18 9 9 51-34 63
7 Болонья 36 16 14 6 54-41 62
8 Милан 36 17 9 10 58-40 60
9 Фиорентина 36 17 8 11 54-37 59
10 Комо 36 13 9 14 48-49 48
11 Удинезе 36 12 8 16 39-51 44
12 Торино 36 10 14 12 39-42 44
13 Дженоа 36 9 13 14 32-45 40
14 Верона 36 9 6 21 31-64 33
15 Кальяри 36 8 9 19 37-54 33
16 Парма 36 6 14 16 41-56 32
17 Венеция 36 5 14 17 30-50 29
18 Лечче 36 6 10 20 25-58 28
19 Эмполи 36 5 13 18 29-56 28
20 Монца 36 3 9 24 27-64 18
Ближайшие матчи
Euro-2024
14.05.25 - 20:00
Алавес - Валенсия
Euro-2024
14.05.25 - 20:00
Вильярреал - Леганес
Euro-2024
14.05.25 - 22:30
Реал Мадрид - Мальорка
Euro-2024
15.05.25 - 20:00
Осасуна - Атлетико Мадрид
Euro-2024
15.05.25 - 20:00
Райо Вальекано - Бетис
Euro-2024
15.05.25 - 22:30
Хетафе - Атлетик Бильбао
Euro-2024
15.05.25 - 22:30
Эспаньол - Барселона
Euro-2024
16.05.25 - 21:30
Астон Вилла - Тоттенхэм
Euro-2024
16.05.25 - 22:15
Челси - Манчестер Юн
Euro-2024
17.05.25 - 16:30
Аугсбург - Унион