Ближайшие матчи
23.03.24 - 15:30
ЛНЗ - Минай
29.03.24 - 15:30
Заря - Металлист 1925
29.03.24 - 22:00
Лилль - Ланс
29.03.24 - 22:00
Кадис - Гранада
30.03.24 - 13:00
Оболонь - Шахтер
30.03.24 - 13:30
Наполи - Аталанта
30.03.24 - 14:30
Ньюкасл - Вест Хэм
30.03.24 - 15:00
Хетафе - Севилья
30.03.24 - 15:30
Полесье - Черноморец
30.03.24 - 16:00
Дженоа - Фрозиноне
Общий рейтинг сезона (за шесть конкурсов)
Ник Туров Побед Бонусы Очки За тур
1 vito40 108 4 21 1902 17.61
2 ИВИ 108 5 31 1895 17.55
3 Гавр 108 2 12 1877 17.38
4 Konrad 108 4 35 1866 17.28
5 Консул 108 4 18 1865 17.27
6 markun74 108 4 35 1864 17.26
7 And1713 108 2 20 1855 17.18
8 2LOOP 108 1 5 1851 17.14
9 Sashilo 108 4 32 1844 17.07
10 Andre2007 108 4 28 1838 17.02
11 SOVA 108 1834 16.98
12 ашхабад 108 2 15 1831 16.95
13 valentpol 108 2 15 1830 16.94
14 dim_iev 108 1829 16.94
15 Bird 108 3 13 1822 16.87
16 Slavynin 108 2 7 1821 16.86
17 truffagldino 108 3 18 1820 16.85
18 15 рота 108 3 30 1820 16.85
19 TAF 108 3 20 1815 16.81
20 revas1k 108 2 15 1814 16.80
21 rusln13 108 4 35 1814 16.80
22 Покемон 108 1 4 1813 16.79
23 STVA 108 3 16 1808 16.74
24 AFONY 108 2 20 1806 16.72
25 nikilya 108 3 11 1804 16.70
26 rubin kazzzan 108 4 40 1803 16.69
27 alexcherep 108 2 8 1802 16.69
28 Silver 108 6 53 1801 16.68
29 Star 108 2 20 1798 16.65
30 Знающий 108 4 25 1798 16.65
31 DJanton 108 5 19 1796 16.63
32 мудрая 108 3 11 1794 16.61
33 hm2018 108 3 17 1790 16.57
34 viking 108 8 33 1790 16.57
35 jafora 108 2 15 1774 16.43
36 Горкунов 108 4 22 1773 16.42
37 Anders 108 5 26 1772 16.41
38 SSN64 108 3 20 1772 16.41
39 papa 108 3 9 1771 16.40
40 Роман75 108 4 22 1766 16.35
41 Hodia 108 1766 16.35
42 zorro709 108 2 20 1764 16.33
43 kosinov 108 4 30 1753 16.23
44 zul6878 108 1 5 1752 16.22
45 Galich Ozernyi 108 2 9 1751 16.21
46 Igor57 108 6 50 1745 16.16
47 algl66 108 2 15 1744 16.15
48 Leonidas 108 1 3 1744 16.15
49 InteRikko 108 2 15 1741 16.12
50 bonusa 108 6 44 1740 16.11
51 Мичиган Харьков 108 4 35 1728 16.00
52 Serzhik 108 1727 15.99
53 Sokmax 108 4 34 1726 15.98
54 Alex_fb 107 2 12 1723 16.10
55 alexs1881 108 3 25 1721 15.94
56 Pricol84 108 2 12 1719 15.92
57 azis 108 1 4 1716 15.89
58 tomilen 108 4 35 1713 15.86
59 FIFA2020 108 5 44 1713 15.86
60 Jozefat 108 1 5 1710 15.83
61 GB 108 1 4 1708 15.81
62 Выскочка 108 2 6 1704 15.78
63 ivanovuc8 108 2 12 1699 15.73
64 ас_класс 108 5 38 1695 15.69
65 rash 108 3 16 1681 15.56
66 dracon87 108 1 10 1680 15.56
67 chernomor 102 2 9 1677 16.44
68 slobodyan 108 1 10 1664 15.41
69 Chernomorets 108 2 20 1657 15.34
70 mom 108 4 24 1648 15.26
71 Александр Тарас 108 3 25 1648 15.26
72 Cotoga 108 1622 15.02
73 rumkot 108 1595 14.77
74 Yunivich 108 1595 14.77
75 holms318 104 1586 15.25
76 S A O 107 3 24 1576 14.73
77 lanna 107 1 10 1542 14.41
78 roman77 106 1526 14.40
79 TSIZHI 106 2 12 1513 14.27
80 SSAKALAS 104 1504 14.46
81 cska5 103 1 5 1461 14.18
82 Goracio 108 1 4 1458 13.50
83 Viktor 105 3 24 1446 13.77
84 mokan 96 1299 13.53
85 den22705 97 2 14 1291 13.31
86 G A L I C H A N I N 93 2 14 1269 13.65
87 Zidane71 83 1178 14.19
88 Пчани 79 1064 13.47
89 парень из деревни 70 2 20 844 12.06
90 Doktoroff 62 828 13.35
91 Vadim4343 60 1 5 787 13.12
92 gol007 62 786 12.68
93 _ПЧАНИ 52 768 14.77
94 panpadun 53 1 4 733 13.83
95 Сашкен 43 547 12.72
96 grach_w 78 511 6.55
97 Бублус 35 2 20 483 13.80
98 Luger 32 393 12.28
99 Flying Dutchman 30 362 12.07
100 ZHEKA_KORCHAGIN 18 334 18.56
101 999henrik 23 303 13.17
102 yes 18 267 14.83
103 IBRA91 19 1 10 223 11.74
104 Pipilats 18 1 2 221 12.28
105 Vadim3434 18 212 11.78
106 DES 18 1 4 210 11.67
107 sanek87ja 16 1 5 208 13.00
108 Яцык 16 188 11.75
109 Yaguar 18 185 10.28
110 SAL_GIR 18 177 9.83
111 Skier 12 163 13.58
112 SuperVlad 15 108 7.20
113 Torres 5 66 13.20
114 Miftakhoff 5 66 13.20
115 Besser75 3 57 19.00
116 Alex72 4 36 9.00
117 med1958med 2 18 9.00
118 klimkap 6 17 2.83
119 mudakoff 2 17 8.50
120 SemKa 1 15 15.00
121 sergio86 1 14 14.00
122 savic 1 12 12.00
123 Валерия 1 11 11.00
124 Subzero 1 9 9.00
125 hartwaig 3 6 2.00
126 Ключ к успеху 1 0 0.00