Общий рейтинг сезона (за шесть конкурсов)
Ник Туров Побед Бонусы Очки За тур
1 And1713 108 5 50 2057 19.05
2 markun74 108 6 55 2052 19.00
3 Konrad 108 5 45 2034 18.83
4 truffagldino 108 7 58 2033 18.82
5 vito40 108 4 21 2019 18.69
6 ИВИ 108 6 36 2003 18.55
7 SOVA 108 1 3 2003 18.55
8 valentpol 108 3 25 2001 18.53
9 Sashilo 108 5 42 2001 18.53
10 Гавр 108 3 15 1994 18.46
11 dim_iev 108 1993 18.45
12 revas1k 108 4 25 1992 18.44
13 Покемон 108 4 21 1991 18.44
14 Andre2007 108 5 38 1990 18.43
15 TAF 108 5 25 1990 18.43
16 15 рота 108 4 35 1981 18.34
17 2LOOP 108 1 5 1979 18.32
18 rusln13 108 5 45 1975 18.29
19 rubin kazzzan 108 6 48 1973 18.27
20 Slavynin 108 2 7 1973 18.27
21 Silver 108 9 83 1972 18.26
22 viking 108 10 42 1971 18.25
23 мудрая 108 5 25 1969 18.23
24 Консул 108 4 18 1966 18.20
25 papa 108 5 19 1962 18.17
26 nikilya 108 6 31 1962 18.17
27 jafora 108 5 38 1962 18.17
28 ашхабад 108 3 19 1960 18.15
29 Знающий 108 4 25 1955 18.10
30 Star 108 2 20 1952 18.07
31 AFONY 108 3 30 1952 18.07
32 Bird 108 4 16 1951 18.06
33 bonusa 108 7 49 1950 18.06
34 Горкунов 108 4 22 1949 18.05
35 DJanton 108 7 27 1947 18.03
36 hm2018 108 4 19 1940 17.96
37 SSN64 108 4 24 1935 17.92
38 alexcherep 108 2 8 1933 17.90
39 STVA 108 4 26 1929 17.86
40 kosinov 108 4 30 1927 17.84
41 Hodia 108 1927 17.84
42 Anders 108 7 41 1926 17.83
43 zorro709 108 3 30 1925 17.82
44 Galich Ozernyi 108 4 16 1922 17.80
45 Leonidas 108 2 13 1917 17.75
46 Jozefat 108 2 15 1916 17.74
47 Мичиган Харьков 108 6 48 1913 17.71
48 InteRikko 108 6 40 1910 17.69
49 Sokmax 108 4 34 1903 17.62
50 FIFA2020 108 8 62 1903 17.62
51 Serzhik 108 1892 17.52
52 Pricol84 108 3 17 1883 17.44
53 algl66 108 2 15 1883 17.44
54 azis 108 4 34 1879 17.40
55 Igor57 108 6 50 1877 17.38
56 ас_класс 108 6 41 1865 17.27
57 rash 108 6 35 1860 17.22
58 mom 108 6 36 1859 17.21
59 dracon87 108 2 20 1848 17.11
60 Выскочка 108 3 16 1846 17.09
61 alexs1881 108 3 25 1842 17.06
62 chernomor 108 2 9 1841 17.05
63 tomilen 108 5 40 1841 17.05
64 Александр Тарас 108 5 40 1838 17.02
65 GB 108 3 24 1826 16.91
66 Роман75 108 4 22 1815 16.81
67 zul6878 108 1 5 1814 16.80
68 slobodyan 108 2 15 1807 16.73
69 rumkot 108 1 5 1802 16.69
70 S A O 108 3 24 1785 16.53
71 Cotoga 108 1779 16.47
72 Chernomorets 108 2 20 1769 16.38
73 Alex_fb 107 2 12 1735 16.21
74 Yunivich 108 1717 15.90
75 ivanovuc8 108 2 12 1715 15.88
76 roman77 108 1 5 1695 15.69
77 holms318 104 1599 15.38
78 Goracio 108 1 4 1597 14.79
79 lanna 107 1 10 1557 14.55
80 TSIZHI 107 2 12 1547 14.46
81 SSAKALAS 104 1518 14.60
82 cska5 103 1 5 1476 14.33
83 Viktor 105 3 24 1458 13.89
84 mokan 96 1324 13.79
85 Doktoroff 90 1308 14.53
86 den22705 97 2 14 1300 13.40
87 G A L I C H A N I N 93 2 14 1281 13.77
88 Zidane71 83 1191 14.35
89 Пчани 79 1084 13.72
90 парень из деревни 76 2 20 895 11.78
91 Vadim4343 60 1 5 796 13.27
92 gol007 62 790 12.74
93 _ПЧАНИ 52 775 14.90
94 panpadun 53 1 4 739 13.94
95 Сашкен 43 553 12.86
96 grach_w 78 524 6.72
97 Бублус 35 1 10 478 13.66
98 Luger 32 396 12.38
99 ZHEKA_KORCHAGIN 18 1 10 379 21.06
100 Flying Dutchman 30 365 12.17
101 999henrik 23 309 13.43
102 Miftakhoff 22 297 13.50
103 yes 18 284 15.78
104 Pipilats 18 2 12 276 15.33
105 SAL_GIR 18 1 10 246 13.67
106 Yaguar 18 233 12.94
107 IBRA91 19 1 10 229 12.05
108 Vadim3434 18 215 11.94
109 DES 18 1 4 212 11.78
110 sanek87ja 16 1 5 211 13.19
111 Яцык 16 194 12.13
112 Skier 12 166 13.83
113 SuperVlad 15 117 7.80
114 Viking 8 98 12.25
115 Магиз_93 6 1 10 89 14.83
116 giv4ik 6 66 11.00
117 Torres 5 66 13.20
118 Besser75 3 57 19.00
119 Alex72 4 36 9.00
120 med1958med 2 18 9.00
121 klimkap 6 17 2.83
122 mudakoff 2 17 8.50
123 SemKa 1 15 15.00
124 sergio86 1 14 14.00
125 savic 1 12 12.00
126 Валерия 1 11 11.00
127 Subzero 1 9 9.00
128 hartwaig 3 6 2.00
129 Ключ к успеху 1 0 0.00