Общий рейтинг сезона (за шесть конкурсов)
Ник Туров Побед Бонусы Очки За тур
1 alexcherep 45 2 9 677 15.04
2 dim_iev 45 1 5 669 14.87
3 Lyt_and_Rey 45 1 10 668 14.84
4 GEDEON 65 45 1 3 668 14.84
5 15 рота 45 1 4 667 14.82
6 markun74 45 666 14.80
7 Гавр 45 2 13 664 14.76
8 Leonidas 45 658 14.62
9 Горкунов 45 658 14.62
10 SSN64 45 1 10 657 14.60
11 truffagldino 45 654 14.53
12 Hodia 45 652 14.49
13 revas1k 45 652 14.49
14 nikilya 45 1 10 650 14.44
15 Мичиган Харьков 45 2 20 650 14.44
16 2LOOP 45 650 14.44
17 ас_класс 45 2 20 649 14.42
18 kan 45 648 14.40
19 Andre2007 45 648 14.40
20 papa 45 646 14.36
21 SOVA 45 1 3 645 14.33
22 DJanton 44 1 5 643 14.61
23 ашхабад 45 2 15 643 14.29
24 viking 45 641 14.24
25 Знающий 45 640 14.22
26 Bird 45 639 14.20
27 STVA 45 639 14.20
28 hm2018 45 639 14.20
29 Slavynin 45 638 14.18
30 Консул 45 637 14.16
31 roman77 45 637 14.16
32 rubin kazzzan 45 1 10 636 14.13
33 mokan 44 1 4 633 14.39
34 GB 43 1 10 632 14.70
35 zdup 45 1 5 631 14.02
36 Выскочка 45 1 4 630 14.00
37 Покемон 45 628 13.96
38 And1713 45 1 5 628 13.96
39 Konrad 45 627 13.93
40 InteRikko 45 3 30 625 13.89
41 jafora 45 1 10 624 13.87
42 ИВИ 43 623 14.49
43 Cotoga 45 621 13.80
44 Сова 45 618 13.73
45 Jozefat 45 617 13.71
46 Igor57 45 616 13.69
47 Pricol84 45 615 13.67
48 Chernomorets 45 1 5 613 13.62
49 Evgen 44 612 13.91
50 AFONY 45 610 13.56
51 vito40 45 607 13.49
52 Silver 45 605 13.44
53 SilozkA 45 603 13.40
54 slobodyan 45 601 13.36
55 lanna 44 1 5 598 13.59
56 Александр Тарас 45 3 30 597 13.27
57 azis 44 595 13.52
58 Serzhik 45 594 13.20
59 zul6878 44 2 15 591 13.43
60 valentpol 45 1 5 591 13.13
61 kosinov 43 1 5 589 13.70
62 Anders 44 586 13.32
63 algl66 44 2 20 585 13.30
64 Farfan 42 1 10 576 13.71
65 Alex1976 43 575 13.37
66 rusln13 44 1 10 572 13.00
67 истребитель 42 570 13.57
68 S A O 40 569 14.23
69 rumkot 40 2 8 567 14.18
70 Yunivich 45 563 12.51
71 Sashilo 45 560 12.44
72 mom 45 555 12.33
73 FIFA2020 45 1 10 554 12.31
74 мудрая 40 552 13.80
75 Viktor 44 546 12.41
76 Vоv4iкAS 40 519 12.98
77 ROMARIO 44 1 3 518 11.77
78 zorro709 40 507 12.68
79 cska5 41 503 12.27
80 Comedian 40 1 10 502 12.55
81 Роман75 37 502 13.57
82 alexs1881 45 500 11.11
83 Galich Ozernyi 31 1 5 457 14.74
84 Alex_fb 33 1 5 419 12.70
85 tomilen 38 415 10.92
86 pechnik1970 30 412 13.73
87 Goracio 41 402 9.80
88 shakhtar 30 363 12.10
89 Анатолий 25 1 5 333 13.32
90 Uatip 24 1 10 304 12.67
91 dndn 24 298 12.42
92 парень из деревни 20 1 10 245 12.25
93 999henrik 18 229 12.72
94 chernomor 18 226 12.56
95 ZHEKA_KORCHAGIN 11 169 15.36
96 grach_w 22 160 7.27
97 FANAT MAGNAT 13 147 11.31
98 Сидер 7 112 16.00
99 ivanovuc8 10 112 11.20
100 Pipilats 9 107 11.89
101 SAL_GIR 9 104 11.56
102 yes 7 100 14.29
103 TAF 7 87 12.43
104 Chugun 10 80 8.00
105 Yaguar 9 79 8.78
106 антон 6 71 11.83
107 hartwaig 6 64 10.67
108 Виктор Гончаров 9 57 6.33
109 Rossonero 4 56 14.00
110 k4448966 4 54 13.50
111 SuperVlad 8 50 6.25
112 sergio86 4 35 8.75
113 bugaenko2102 2 21 10.50
114 Гарик75 3 18 6.00
115 Магиз_93 1 12 12.00
116 Senlui 1 10 10.00
117 viv 1 8 8.00
118 Saurex 1 8 8.00
119 Zidane71 1 7 7.00
120 Toloka 1 3 3.00
121 Fortune of success 2 3 1.50
Ближайшие матчи
Euro-2024
18.10.24 - 18:00
Колос - Шахтер
Euro-2024
18.10.24 - 21:30
БоруссияД - Санкт-Паули
Euro-2024
18.10.24 - 21:45
Монако - Лилль
Euro-2024
18.10.24 - 22:00
Алавес - Вальядолид
Euro-2024
19.10.24 - 13:00
Александрия - Ворскла
Euro-2024
19.10.24 - 14:30
Тоттенхэм - Вест Хэм
Euro-2024
19.10.24 - 15:00
Атлетик Бильбао - Эспаньол
Euro-2024
19.10.24 - 15:30
Оболонь - Динамо
Euro-2024
19.10.24 - 16:00
Дженоа - Болонья
Euro-2024
19.10.24 - 16:00
Комо - Парма