Ближайшие матчи
29.11.23 - 20:00
Монпелье - Клермон
29.11.23 - 22:00
Мальорка - Кадис
01.12.23 - 17:00
Полесье - Верес
01.12.23 - 21:30
Дармштадт - Кёльн
01.12.23 - 21:45
Монца - Ювентус
01.12.23 - 22:00
Реймс - Страсбург
01.12.23 - 22:00
Лас-Пальмас - Хетафе
02.12.23 - 13:00
Колос - Оболонь
02.12.23 - 15:00
Жирона - Валенсия
02.12.23 - 15:00
Кривбасс - Александрия
Чемпионат Украины. Таблица конкурса
Ник Туров Лучший Побед Бонусы Очки
1 vito40 15 17 1 2 173
2 Pipilats 15 18 1 2 167
3 ашхабад 15 18 0 0 164
4 Hodia 15 16 0 0 164
5 2LOOP 15 15 0 0 164
6 Sashilo 15 18 1 2 163
7 viking 15 18 1 2 163
8 ИВИ 15 16 0 0 163
9 revas1k 15 15 0 0 163
10 lanna 15 18 0 0 161
11 Гавр 15 18 0 0 160
12 Bird 15 17 0 0 160
13 Покемон 15 17 0 0 158
14 Silver 15 26 1 10 157
15 Andre2007 15 19 0 0 157
16 FIFA2020 15 18 0 0 157
17 15 рота 15 20 1 10 156
18 Знающий 15 16 0 0 156
19 InteRikko 15 18 0 0 155
20 markun74 15 17 1 10 154
21 Консул 15 22 0 0 153
22 rubin kazzzan 15 20 0 0 153
23 dracon87 15 18 0 0 153
24 Konrad 15 16 0 0 153
25 Мичиган Харьков 15 20 1 10 152
26 Alex_fb 15 21 0 0 152
27 rusln13 15 18 0 0 152
28 Выскочка 15 17 0 0 152
29 ivanovuc8 15 17 1 2 151
30 alexcherep 15 19 0 0 151
31 azis 15 17 0 0 151
32 zul6878 15 18 0 0 150
33 Serzhik 15 16 0 0 149
34 STVA 15 15 0 0 149
35 Slavynin 15 18 1 2 148
36 hm2018 15 18 1 2 148
37 valentpol 15 19 0 0 148
38 jafora 15 16 0 0 148
39 zorro709 14 25 1 10 147
40 Igor57 15 22 0 0 147
41 GB 13 17 0 0 147
42 Galich Ozernyi 15 14 0 0 147
43 tomilen 15 22 1 10 146
44 Pricol84 15 16 0 0 145
45 SOVA 14 17 0 0 144
46 And1713 15 15 0 0 144
47 dim_iev 15 18 0 0 143
48 truffagldino 15 17 0 0 143
49 Viktor 15 16 0 0 142
50 Leonidas 15 12 0 0 140
51 мудрая 14 18 1 2 137
52 Роман75 15 18 0 0 137
53 AFONY 15 15 0 0 137
54 S A O 13 22 1 10 134
55 slobodyan 15 14 0 0 134
56 rumkot 14 16 0 0 133
57 papa 14 14 0 0 133
58 SSN64 14 13 0 0 133
59 Anders 14 19 0 0 132
60 SAL_GIR 15 16 0 0 131
61 kosinov 14 16 0 0 131
62 SSAKALAS 15 20 0 0 130
63 roman77 14 14 0 0 130
64 DJanton 15 17 0 0 128
65 Александр Тарас 15 15 0 0 127
66 TSIZHI 14 14 1 2 125
67 Jozefat 14 16 0 0 125
68 ас_класс 14 15 0 0 125
69 Sokmax 15 14 0 0 125
70 Cotoga 15 12 0 0 125
71 Горкунов 15 20 0 0 123
72 Yaguar 15 16 0 0 123
73 G A L I C H A N I N 14 15 0 0 123
74 Star 13 15 0 0 123
75 TAF 12 17 0 0 122
76 nikilya 15 14 0 0 121
77 rash 13 17 0 0 119
78 Chernomorets 15 13 0 0 117
79 alexs1881 15 13 0 0 115
80 Yunivich 15 12 0 0 115
81 Пчани 12 14 0 0 114
82 Zidane71 12 15 0 0 113
83 mom 15 16 0 0 112
84 mokan 14 15 0 0 112
85 panpadun 11 16 0 0 108
86 bonusa 13 14 1 2 101
87 algl66 15 19 0 0 98
88 SuperVlad 13 13 0 0 96
89 Vadim4343 10 15 0 0 85
90 den22705 9 18 0 0 82
91 cska5 9 12 0 0 80
92 Сашкен 9 16 0 0 78
93 Goracio 13 12 0 0 66
94 holms318 8 16 0 0 65
95 grach_w 11 10 0 0 64
96 gol007 9 11 0 0 60
97 Яцык 6 15 0 0 59
98 chernomor 7 12 0 0 58
99 _ПЧАНИ 3 16 0 0 42
100 999henrik 5 15 0 0 41
101 Flying Dutchman 5 13 0 0 40
102 DES 5 10 0 0 33
103 Luger 3 17 0 0 27
104 IBRA91 3 12 0 0 26
105 Vadim3434 3 12 0 0 25
106 sanek87ja 3 10 0 0 25
107 med1958med 2 9 0 0 18
108 mudakoff 2 10 0 0 17
109 Alex72 2 9 0 0 16
110 sergio86 1 14 0 0 14
111 savic 1 12 0 0 12
112 Валерия 1 11 0 0 11
113 Subzero 1 9 0 0 9
114 Skier 2 6 0 0 9
115 klimkap 1 3 0 0 3
116 парень из деревни 1 2 0 0 2