Ближайшие матчи
27.09.23 - 19:30
Верона - Аталанта
27.09.23 - 19:30
Кальяри - Милан
27.09.23 - 19:30
Эмполи - Салернитана
27.09.23 - 20:00
Атлетик Бильбао - Хетафе
27.09.23 - 20:00
Вильярреал - Жирона
27.09.23 - 20:00
Реал Мадрид - Лас-Пальмас
27.09.23 - 21:45
Интер - Сассуоло
27.09.23 - 21:45
Лацио - Торино
27.09.23 - 21:45
Наполи - Удинезе
27.09.23 - 22:30
Валенсия - Реал Сосьедад
Рейтинг месяца (сентябрь 2023)
Ник Побед Бонусов Матчей Очков
1 Andre2007 3 18 169 301
2 TAF 0 0 169 300
3 STVA 2 13 169 295
4 And1713 0 0 169 294
5 tomilen 0 0 166 292
6 ашхабад 0 0 167 292
7 Консул 1 5 169 289
8 Гавр 0 0 166 289
9 Konrad 0 0 169 289
10 Serzhik 0 0 169 284
11 Leonidas 0 0 166 283
12 Alex_fb 0 0 169 282
13 Покемон 0 0 168 281
14 dim_iev 0 0 169 281
15 algl66 1 10 169 280
16 truffagldino 1 5 169 280
17 Мичиган Харьков 1 10 162 278
18 Star 0 0 169 278
19 SOVA 0 0 169 277
20 viking 1 5 169 276
21 мудрая 0 0 169 276
22 roman77 0 0 169 274
23 Jozefat 0 0 167 273
24 2LOOP 0 0 169 271
25 Знающий 0 0 169 271
26 revas1k 1 10 169 270
27 markun74 1 5 169 270
28 ИВИ 1 3 169 270
29 hm2018 0 0 169 270
30 Выскочка 0 0 169 269
31 Bird 0 0 169 269
32 Hodia 0 0 169 267
33 alexs1881 0 0 166 266
34 InteRikko 0 0 168 266
35 jafora 0 0 169 266
36 valentpol 0 0 169 266
37 zul6878 0 0 169 266
38 Sokmax 1 10 169 265
39 AFONY 1 10 169 264
40 Роман75 1 5 169 264
41 vito40 0 0 169 264
42 rubin kazzzan 0 0 169 263
43 Galich Ozernyi 0 0 159 262
44 Viktor 1 10 157 261
45 mom 1 10 169 261
46 Zidane71 0 0 166 261
47 dracon87 1 10 169 260
48 rusln13 0 0 166 260
49 FIFA2020 0 0 169 260
50 15 рота 0 0 169 258
51 azis 0 0 168 257
52 slobodyan 0 0 169 257
53 SSN64 0 0 168 256
54 Sashilo 0 0 168 253
55 papa 0 0 169 253
56 DJanton 0 0 169 253
57 alexcherep 0 0 169 253
58 cska5 0 0 169 252
59 chernomor 0 0 159 251
60 lanna 0 0 164 251
61 Silver 2 13 167 250
62 Slavynin 0 0 169 250
63 ПЧАНИ 0 0 169 250
64 SSAKALAS 0 0 165 249
65 gol007 0 0 169 249
66 S A O 1 10 158 248
67 ivanovuc8 0 0 169 248
68 nikilya 0 0 167 247
69 Igor57 0 0 167 246
70 Александр Тарас 0 0 169 246
71 Горкунов 0 0 166 244
72 zorro709 0 0 169 244
73 ас_класс 0 0 169 244
74 Yunivich 0 0 168 242
75 kosinov 0 0 168 241
76 GB 0 0 151 240
77 rash 0 0 169 239
78 TSIZHI 0 0 169 239
79 Pricol84 0 0 169 238
80 mokan 0 0 156 237
81 G A L I C H A N I N 0 0 160 236
82 Cotoga 0 0 169 230
83 Goracio 0 0 134 226
84 Anders 0 0 166 226
85 panpadun 0 0 169 226
86 Chernomorets 0 0 166 224
87 bonusa 0 0 168 210
88 rumkot 0 0 169 210
89 Vadim4343 0 0 124 194
90 Сашкен 0 0 114 186
91 Flying Dutchman 0 0 111 162
92 den22705 0 0 115 152
93 grach_w 0 0 115 101
94 Skier 0 0 54 91
95 999henrik 0 0 54 89
96 Vadim3434 0 0 54 87
97 holms318 0 0 58 82
98 IBRA91 0 0 61 79
99 Torres 0 0 40 63
100 Яцык 0 0 56 57
101 ZHEKA_KORCHAGIN 0 0 31 53
102 yes 0 0 30 49
103 Yaguar 0 0 23 38
104 Pipilats 0 0 23 30
105 SAL_GIR 0 0 21 26
106 SuperVlad 0 0 15 15