Матч | П1 | Х | П2 | ТМ | ТБ | Счёт |
233 Колос - Львов | 89% (25) | 11% (3) | 0% (0) | 86% (6) | 14% (1) | -:- |
234 Металлист 1925 - Динамо | 4% (1) | 10% (3) | 86% (24) | 50% (4) | 50% (4) | -:- |
235 Металлист - Черноморец | 14% (4) | 29% (8) | 57% (16) | 50% (4) | 50% (4) | -:- |
236 Минай - Заря | 0% (0) | 11% (3) | 89% (25) | 50% (4) | 50% (4) | -:- |
237 Рух - Александрия | 11% (3) | 48% (13) | 41% (11) | 73% (8) | 27% (3) | -:- |
238 Днепр-1 - Кривбасс | 89% (25) | 7% (2) | 4% (1) | 11% (1) | 89% (8) | -:- |
239 Верес - Ингулец | 43% (12) | 46% (13) | 11% (3) | 78% (7) | 22% (2) | -:- |
240 Ворскла - Шахтер | 18% (5) | 25% (7) | 57% (16) | 56% (5) | 44% (4) | -:- |
Таблица построена по результатам прогнозов пользователей сайта. Числа в ячейках показывают количество пользователей, сделавших тот или иной прогноз. Учтены как ставки на исход, так и ставки на точный счет (в том числе для тоталов). |