Чемпионат Италии. Таблица конкурса
Ник Туров Лучший Побед Бонусы Очки
1 STVA 18 28 1 10 408
2 valentpol 18 28 1 10 407
3 zorro709 18 28 1 10 393
4 Sokmax 18 27 2 20 391
5 Sashilo 18 30 2 20 390
6 revas1k 18 29 2 10 389
7 Горкунов 18 27 2 15 383
8 Гавр 18 26 2 12 382
9 ИВИ 18 27 2 9 380
10 SOVA 18 25 0 0 380
11 Konrad 18 26 1 5 379
12 bonusa 18 34 1 10 377
13 dim_iev 18 24 0 0 377
14 algl66 18 26 1 10 376
15 Leonidas 18 26 0 0 376
16 rubin kazzzan 18 29 2 20 375
17 markun74 18 27 2 20 375
18 AFONY 18 28 1 10 375
19 Bird 18 26 1 5 373
20 Star 18 26 0 0 373
21 FIFA2020 18 25 2 15 372
22 truffagldino 18 27 1 10 372
23 papa 18 24 1 2 370
24 And1713 18 27 0 0 370
25 alexs1881 18 26 1 5 369
26 Anders 18 27 3 19 368
27 alexcherep 18 26 0 0 368
28 TAF 18 24 0 0 368
29 azis 18 26 0 0 366
30 15 рота 18 26 0 0 366
31 viking 18 24 3 14 365
32 nikilya 18 30 2 7 365
33 vito40 18 24 0 0 365
34 mom 18 27 1 10 363
35 мудрая 18 25 0 0 362
36 roman77 18 30 1 5 361
37 Jozefat 18 25 0 0 361
38 Slavynin 18 25 0 0 361
39 Знающий 18 29 2 10 360
40 Hodia 18 25 0 0 360
41 Выскочка 18 22 0 0 360
42 Andre2007 18 25 1 10 359
43 Консул 18 26 1 4 359
44 Роман75 18 29 1 2 358
45 Serzhik 18 25 0 0 358
46 2LOOP 18 26 0 0 356
47 DJanton 18 26 0 0 356
48 Galich Ozernyi 18 26 0 0 355
49 chernomor 18 26 1 4 353
50 Покемон 18 25 0 0 352
51 kosinov 18 25 0 0 352
52 ашхабад 18 30 1 5 350
53 jafora 18 26 0 0 350
54 Pricol84 18 24 0 0 350
55 rash 18 24 1 2 349
56 SSN64 18 26 0 0 348
57 holms318 18 25 0 0 346
58 rusln13 18 24 0 0 346
59 Мичиган Харьков 18 30 1 5 342
60 hm2018 18 22 0 0 342
61 Александр Тарас 18 26 1 5 337
62 GB 18 25 0 0 336
63 Cotoga 18 23 0 0 333
64 ас_класс 18 26 1 4 331
65 ivanovuc8 18 25 0 0 331
66 dracon87 18 25 0 0 331
67 InteRikko 18 23 0 0 331
68 TSIZHI 18 27 0 0 327
69 Silver 18 25 1 10 326
70 Chernomorets 18 23 0 0 326
71 slobodyan 18 23 0 0 324
72 zul6878 18 24 0 0 321
73 Alex_fb 18 22 0 0 321
74 SSAKALAS 18 24 0 0 320
75 Goracio 18 23 0 0 319
76 tomilen 18 22 0 0 318
77 rumkot 18 24 0 0 311
78 Yunivich 18 22 0 0 309
79 Igor57 18 22 0 0 307
80 den22705 17 30 1 4 300
81 lanna 18 25 0 0 295
82 S A O 18 23 0 0 294
83 cska5 18 22 0 0 292
84 Viktor 18 25 1 4 290
85 Doktoroff 18 21 0 0 274
86 G A L I C H A N I N 15 23 0 0 246
87 mokan 15 23 0 0 220
88 Zidane71 14 23 0 0 217
89 Пчани 13 23 0 0 214
90 парень из деревни 13 27 1 10 183
91 gol007 12 26 0 0 175
92 Vadim4343 10 22 1 5 173
93 _ПЧАНИ 10 24 0 0 168
94 panpadun 8 25 1 4 135
95 Бублус 8 24 0 0 110
96 Сашкен 7 22 0 0 105
97 grach_w 12 14 0 0 81
98 Miftakhoff 5 19 0 0 62
99 Luger 5 19 0 0 62
100 Flying Dutchman 4 18 0 0 61
101 IBRA91 4 23 1 10 59
102 Besser75 3 21 0 0 57
103 Vadim3434 3 19 0 0 49
104 999henrik 3 21 0 0 45
105 sanek87ja 2 20 1 5 40
106 Skier 2 22 0 0 37
107 DES 2 15 0 0 30
108 Viking 2 12 0 0 24
109 Яцык 2 15 0 0 22
110 Магиз_93 1 20 0 0 20
111 giv4ik 1 18 0 0 18
112 Torres 1 11 0 0 11
113 klimkap 1 5 0 0 5