Чемпионат Англии. Таблица конкурса
Ник Туров Лучший Побед Бонусы Очки
1 15 рота 18 29 1 10 401
2 мудрая 18 28 3 18 394
3 Konrad 18 25 2 20 392
4 Slavynin 18 24 0 0 391
5 DJanton 18 26 3 10 390
6 Silver 18 27 1 10 389
7 truffagldino 18 29 2 8 389
8 Покемон 18 30 1 10 385
9 ИВИ 18 27 1 10 384
10 Мичиган Харьков 18 34 1 10 383
11 ашхабад 18 25 1 10 382
12 hm2018 18 24 1 10 381
13 Andre2007 18 24 0 0 380
14 Гавр 18 25 0 0 379
15 Sashilo 18 28 1 10 378
16 nikilya 18 26 1 5 377
17 Консул 18 25 1 4 376
18 rubin kazzzan 18 28 1 10 375
19 alexcherep 18 27 1 4 374
20 AFONY 18 24 2 20 373
21 rusln13 18 25 1 10 371
22 kosinov 18 29 1 10 370
23 STVA 18 27 2 13 369
24 zorro709 18 27 1 10 369
25 SOVA 18 24 0 0 369
26 valentpol 18 31 1 10 368
27 rash 18 24 1 10 368
28 vito40 18 23 0 0 367
29 Hodia 18 26 0 0 366
30 Star 18 25 0 0 366
31 alexs1881 18 26 2 20 365
32 Leonidas 18 27 1 3 365
33 TAF 18 28 1 10 364
34 markun74 18 26 0 0 364
35 dim_iev 18 24 0 0 364
36 Igor57 18 25 1 10 363
37 Anders 18 28 1 3 363
38 And1713 18 25 0 0 363
39 viking 18 27 2 6 358
40 algl66 18 26 1 5 358
41 Выскочка 18 25 1 2 358
42 Bird 18 25 1 4 357
43 jafora 18 29 0 0 357
44 slobodyan 18 26 0 0 356
45 dracon87 18 26 1 10 355
46 Pricol84 18 29 1 2 354
47 InteRikko 18 23 0 0 354
48 2LOOP 18 26 0 0 353
49 Горкунов 18 23 1 2 352
50 chernomor 18 25 0 0 352
51 azis 18 25 0 0 349
52 ivanovuc8 18 25 1 10 348
53 Galich Ozernyi 18 24 0 0 348
54 GB 18 24 0 0 347
55 Yunivich 18 23 0 0 347
56 ас_класс 18 23 0 0 346
57 Знающий 18 24 0 0 345
58 Роман75 18 28 1 5 344
59 Serzhik 18 22 0 0 344
60 bonusa 18 26 2 12 343
61 revas1k 18 25 0 0 343
62 tomilen 18 29 0 0 342
63 Sokmax 18 22 0 0 342
64 SSN64 18 27 1 4 341
65 mom 18 27 1 10 340
66 zul6878 18 24 0 0 339
67 Cotoga 18 24 0 0 339
68 Jozefat 18 23 0 0 338
69 papa 18 21 1 2 337
70 rumkot 18 22 0 0 336
71 Александр Тарас 18 30 1 10 332
72 Alex_fb 18 24 1 2 331
73 FIFA2020 18 24 0 0 330
74 cska5 18 25 0 0 324
75 TSIZHI 18 26 0 0 323
76 Chernomorets 18 25 0 0 323
77 roman77 18 23 0 0 303
78 SSAKALAS 18 23 0 0 302
79 Goracio 18 22 0 0 301
80 lanna 18 23 0 0 299
81 S A O 18 21 0 0 298
82 holms318 18 21 0 0 298
83 Doktoroff 18 23 0 0 286
84 yes 18 21 0 0 284
85 Viktor 18 21 0 0 282
86 G A L I C H A N I N 16 22 1 10 261
87 mokan 16 25 0 0 256
88 Zidane71 15 26 0 0 254
89 den22705 18 24 0 0 244
90 Пчани 15 25 0 0 235
91 парень из деревни 14 23 0 0 170
92 panpadun 9 22 0 0 152
93 Vadim4343 10 24 0 0 151
94 _ПЧАНИ 10 22 0 0 150
95 gol007 9 21 0 0 128
96 Бублус 6 30 1 10 121
97 Сашкен 6 25 0 0 103
98 grach_w 14 11 0 0 98
99 Luger 6 19 0 0 94
100 Miftakhoff 5 24 0 0 86
101 Flying Dutchman 5 18 0 0 74
102 999henrik 4 22 0 0 64
103 IBRA91 3 16 0 0 46
104 sanek87ja 3 16 0 0 43
105 DES 3 15 0 0 36
106 Skier 2 19 0 0 29
107 Vadim3434 3 15 0 0 29
108 Яцык 2 12 0 0 23
109 Viking 1 20 0 0 20
110 Магиз_93 1 16 0 0 16
111 SemKa 1 15 0 0 15
112 Torres 1 14 0 0 14
113 hartwaig 3 3 0 0 6
114 giv4ik 1 3 0 0 3
115 klimkap 1 0 0 0 0