Ближайшие матчи
23.03.24 - 15:30
ЛНЗ - Минай
29.03.24 - 15:30
Заря - Металлист 1925
29.03.24 - 22:00
Лилль - Ланс
29.03.24 - 22:00
Кадис - Гранада
30.03.24 - 13:00
Оболонь - Шахтер
30.03.24 - 13:30
Наполи - Аталанта
30.03.24 - 14:30
Ньюкасл - Вест Хэм
30.03.24 - 15:00
Хетафе - Севилья
30.03.24 - 15:30
Полесье - Черноморец
30.03.24 - 16:00
Дженоа - Фрозиноне
Календарь чемпионата Германии
Дата Матч Счёт
1 тур
1 18.08.23 Вердер - Бавария 0:4
2 19.08.23 Аугсбург - БоруссияМ 4:4
3 19.08.23 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2
4 19.08.23 Штутгарт - Бохум 5:0
5 19.08.23 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0
6 19.08.23 Байер - Лейпциг 3:2
7 19.08.23 БоруссияД - Кёльн 1:0
8 20.08.23 Унион - Майнц 4:1
9 20.08.23 Айнтрахт - Дармштадт 1:0
2 тур
10 25.08.23 Лейпциг - Штутгарт 5:1
11 26.08.23 Дармштадт - Унион 1:4
12 26.08.23 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3
13 26.08.23 Бохум - БоруссияД 1:1
14 26.08.23 Кёльн - Вольфсбург 1:2
15 26.08.23 Фрайбург - Вердер 1:0
16 26.08.23 БоруссияМ - Байер 0:3
17 27.08.23 Майнц - Айнтрахт 1:1
18 27.08.23 Бавария - Аугсбург 3:1
3 тур
19 01.09.23 БоруссияД - Хайденхайм 2:2
20 02.09.23 Штутгарт - Фрайбург 5:0
21 02.09.23 Вердер - Майнц 4:0
22 02.09.23 Аугсбург - Бохум 2:2
23 02.09.23 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
24 02.09.23 Байер - Дармштадт 5:1
25 02.09.23 БоруссияМ - Бавария 1:2
26 03.09.23 Айнтрахт - Кёльн 1:1
27 03.09.23 Унион - Лейпциг 0:3
4 тур
28 15.09.23 Бавария - Байер 2:2
29 16.09.23 Майнц - Штутгарт 1:3
30 16.09.23 Вольфсбург - Унион 2:1
31 16.09.23 Кёльн - Хоффенхайм 1:3
32 16.09.23 Фрайбург - БоруссияД 2:4
33 16.09.23 Лейпциг - Аугсбург 3:0
34 16.09.23 Бохум - Айнтрахт 1:1
35 17.09.23 Хайденхайм - Вердер 4:2
36 17.09.23 Дармштадт - БоруссияМ 3:3
5 тур
37 22.09.23 Штутгарт - Дармштадт 3:1
38 23.09.23 Аугсбург - Майнц 2:1
39 23.09.23 БоруссияМ - Лейпциг 0:1
40 23.09.23 Унион - Хоффенхайм 0:2
41 23.09.23 Бавария - Бохум 7:0
42 23.09.23 БоруссияД - Вольфсбург 1:0
43 23.09.23 Вердер - Кёльн 2:1
44 24.09.23 Байер - Хайденхайм 4:1
45 24.09.23 Айнтрахт - Фрайбург 0:0
6 тур
46 29.09.23 Хоффенхайм - БоруссияД 1:3
47 30.09.23 Бохум - БоруссияМ 1:3
48 30.09.23 Вольфсбург - Айнтрахт 2:0
49 30.09.23 Хайденхайм - Унион 1:0
50 30.09.23 Кёльн - Штутгарт 0:2
51 30.09.23 Майнц - Байер 0:3
52 30.09.23 Лейпциг - Бавария 2:2
53 01.10.23 Дармштадт - Вердер 4:2
54 01.10.23 Фрайбург - Аугсбург 2:0
7 тур
55 06.10.23 БоруссияМ - Майнц 2:2
56 07.10.23 Штутгарт - Вольфсбург 3:1
57 07.10.23 Аугсбург - Дармштадт 1:2
58 07.10.23 БоруссияД - Унион 4:2
59 07.10.23 Лейпциг - Бохум 0:0
60 07.10.23 Вердер - Хоффенхайм 2:3
61 08.10.23 Байер - Кёльн 3:0
62 08.10.23 Бавария - Фрайбург 3:0
63 08.10.23 Айнтрахт - Хайденхайм 2:0
8 тур
64 20.10.23 БоруссияД - Вердер 1:0
65 21.10.23 Дармштадт - Лейпциг 1:3
66 21.10.23 Хоффенхайм - Айнтрахт 1:3
67 21.10.23 Фрайбург - Бохум 2:1
68 21.10.23 Вольфсбург - Байер 1:2
69 21.10.23 Унион - Штутгарт 0:3
70 21.10.23 Майнц - Бавария 1:3
71 22.10.23 Кёльн - БоруссияМ 3:1
72 22.10.23 Хайденхайм - Аугсбург 2:5
9 тур
73 28.10.23 Аугсбург - Вольфсбург 3:2
74 27.10.23 Бохум - Майнц 2:2
75 28.10.23 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3
76 29.10.23 Айнтрахт - БоруссияД 3:3
77 28.10.23 Вердер - Унион 2:0
78 28.10.23 Лейпциг - Кёльн 6:0
79 28.10.23 БоруссияМ - Хайденхайм 2:1
80 29.10.23 Байер - Фрайбург 2:1
81 28.10.23 Бавария - Дармштадт 8:0
10 тур
82 04.11.23 Хоффенхайм - Байер 2:3
83 03.11.23 Дармштадт - Бохум 1:2
84 04.11.23 Майнц - Лейпциг 2:0
85 05.11.23 Хайденхайм - Штутгарт 2:0
86 04.11.23 Фрайбург - БоруссияМ 3:3
87 04.11.23 Кёльн - Аугсбург 1:1
88 04.11.23 БоруссияД - Бавария 0:4
89 05.11.23 Вольфсбург - Вердер 2:2
90 04.11.23 Унион - Айнтрахт 0:3
11 тур
91 11.11.23 Дармштадт - Майнц 0:0
92 11.11.23 Штутгарт - БоруссияД 2:1
93 11.11.23 Бохум - Кёльн 1:1
94 12.11.23 Вердер - Айнтрахт 2:2
95 11.11.23 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1
96 10.11.23 БоруссияМ - Вольфсбург 4:0
97 12.11.23 Лейпциг - Фрайбург 3:1
98 11.11.23 Бавария - Хайденхайм 4:2
99 12.11.23 Байер - Унион 4:0
12 тур
100 26.11.23 Хайденхайм - Бохум 0:0
101 25.11.23 Вердер - Байер 0:3
102 24.11.23 Кёльн - Бавария 0:1
103 26.11.23 Хоффенхайм - Майнц 1:1
104 25.11.23 Вольфсбург - Лейпциг 2:1
105 25.11.23 Айнтрахт - Штутгарт 1:2
106 25.11.23 Фрайбург - Дармштадт 1:1
107 25.11.23 Унион - Аугсбург 1:1
108 25.11.23 БоруссияД - БоруссияМ 4:2
13 тур
109 02.12.23 Штутгарт - Вердер 2:0
110 03.12.23 Аугсбург - Айнтрахт 2:1
111 01.12.23 Дармштадт - Кёльн 0:1
112 03.12.23 Майнц - Фрайбург 0:1
113 03.12.23 Байер - БоруссияД 1:1
114 02.12.23 Бохум - Вольфсбург 3:1
115 02.12.23 БоруссияМ - Хоффенхайм 2:1
116 02.12.23 Лейпциг - Хайденхайм 2:1
117 24.01.24 Бавария - Унион 1:0
14 тур
118 09.12.23 Вердер - Аугсбург 2:0
119 08.12.23 Хоффенхайм - Бохум 3:1
120 09.12.23 Хайденхайм - Дармштадт 3:2
121 10.12.23 Штутгарт - Байер 1:1
122 09.12.23 Айнтрахт - Бавария 5:1
123 09.12.23 Унион - БоруссияМ 3:1
124 10.12.23 Кёльн - Майнц 0:0
125 09.12.23 Вольфсбург - Фрайбург 0:1
126 09.12.23 БоруссияД - Лейпциг 2:3
15 тур
127 16.12.23 Дармштадт - Вольфсбург 0:1
128 15.12.23 БоруссияМ - Вердер 2:2
129 16.12.23 Майнц - Хайденхайм 0:1
130 16.12.23 Аугсбург - БоруссияД 1:1
131 16.12.23 Лейпциг - Хоффенхайм 3:1
132 16.12.23 Бохум - Унион 3:0
133 17.12.23 Бавария - Штутгарт 3:0
134 17.12.23 Байер - Айнтрахт 3:0
135 17.12.23 Фрайбург - Кёльн 2:0
16 тур
136 20.12.23 Хайденхайм - Фрайбург 3:2
137 20.12.23 Штутгарт - Аугсбург 3:0
138 20.12.23 Вольфсбург - Бавария 1:2
139 20.12.23 Айнтрахт - БоруссияМ 2:1
140 19.12.23 Вердер - Лейпциг 1:1
141 19.12.23 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3
142 19.12.23 БоруссияД - Майнц 1:1
143 20.12.23 Байер - Бохум 4:0
144 20.12.23 Унион - Кёльн 2:0
17 тур
145 13.01.24 Аугсбург - Байер 0:1
146 14.01.24 Бохум - Вердер 1:1
147 13.01.24 Майнц - Вольфсбург 1:1
148 13.01.24 Дармштадт - БоруссияД 0:3
149 13.01.24 Фрайбург - Унион 0:0
150 13.01.24 Кёльн - Хайденхайм 1:1
151 14.01.24 БоруссияМ - Штутгарт 3:1
152 13.01.24 Лейпциг - Айнтрахт 0:1
153 12.01.24 Бавария - Хоффенхайм 3:0
18 тур
154 20.01.24 Бохум - Штутгарт 1:0
155 20.01.24 Кёльн - БоруссияД 0:4
156 20.01.24 Дармштадт - Айнтрахт 2:2
157 20.01.24 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1
158 20.01.24 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2
159 20.01.24 Лейпциг - Байер 2:3
160 21.01.24 БоруссияМ - Аугсбург 1:2
161 07.02.24 Майнц - Унион 1:1
162 21.01.24 Бавария - Вердер 0:1
19 тур
163 27.01.24 Штутгарт - Лейпциг 5:2
164 27.01.24 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1
165 27.01.24 Вольфсбург - Кёльн 1:1
166 27.01.24 Аугсбург - Бавария 2:3
167 27.01.24 Вердер - Фрайбург 3:1
168 28.01.24 Унион - Дармштадт 1:0
169 26.01.24 Айнтрахт - Майнц 1:0
170 28.01.24 БоруссияД - Бохум 3:1
171 27.01.24 Байер - БоруссияМ 0:0
20 тур
172 03.02.24 Дармштадт - Байер 0:2
173 02.02.24 Хайденхайм - БоруссияД 0:0
174 03.02.24 Майнц - Вердер 0:1
175 04.02.24 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2
176 03.02.24 Бохум - Аугсбург 1:1
177 03.02.24 Кёльн - Айнтрахт 2:0
178 03.02.24 Бавария - БоруссияМ 3:1
179 03.02.24 Фрайбург - Штутгарт 1:3
180 04.02.24 Лейпциг - Унион 2:0
21 тур
181 10.02.24 Аугсбург - Лейпциг 2:2
182 10.02.24 Вердер - Хайденхайм 1:2
183 11.02.24 Штутгарт - Майнц 3:1
184 10.02.24 Айнтрахт - Бохум 1:1
185 10.02.24 Байер - Бавария 3:0
186 10.02.24 БоруссияМ - Дармштадт 0:0
187 11.02.24 Хоффенхайм - Кёльн 1:1
188 09.02.24 БоруссияД - Фрайбург 3:0
189 10.02.24 Унион - Вольфсбург 1:0
22 тур
190 18.02.24 Бохум - Бавария 3:2
191 17.02.24 Хоффенхайм - Унион 0:1
192 17.02.24 Хайденхайм - Байер 1:2
193 17.02.24 Дармштадт - Штутгарт 1:2
194 17.02.24 Вольфсбург - БоруссияД 1:1
195 18.02.24 Фрайбург - Айнтрахт 3:3
196 17.02.24 Майнц - Аугсбург 1:0
197 16.02.24 Кёльн - Вердер 0:1
198 17.02.24 Лейпциг - БоруссияМ 2:0
23 тур
199 24.02.24 Штутгарт - Кёльн 1:1
200 24.02.24 БоруссияМ - Бохум 5:2
201 25.02.24 Айнтрахт - Вольфсбург 2:2
202 24.02.24 Вердер - Дармштадт 1:1
203 25.02.24 Аугсбург - Фрайбург 2:1
204 25.02.24 БоруссияД - Хоффенхайм 2:3
205 24.02.24 Бавария - Лейпциг 2:1
206 24.02.24 Унион - Хайденхайм 2:2
207 23.02.24 Байер - Майнц 2:1
24 тур
208 02.03.24 Дармштадт - Аугсбург 0:6
209 02.03.24 Хайденхайм - Айнтрахт 1:2
210 03.03.24 Кёльн - Байер 0:2
211 02.03.24 Майнц - БоруссияМ 1:1
212 03.03.24 Хоффенхайм - Вердер 2:1
213 02.03.24 Унион - БоруссияД 0:2
214 02.03.24 Бохум - Лейпциг 1:4
215 01.03.24 Фрайбург - Бавария 2:2
216 02.03.24 Вольфсбург - Штутгарт 2:3
25 тур
217 09.03.24 Аугсбург - Хайденхайм 1:0
218 08.03.24 Штутгарт - Унион 2:0
219 10.03.24 Бохум - Фрайбург 1:2
220 10.03.24 Айнтрахт - Хоффенхайм 3:1
221 09.03.24 БоруссияМ - Кёльн 3:3
222 10.03.24 Байер - Вольфсбург 2:0
223 09.03.24 Вердер - БоруссияД 1:2
224 09.03.24 Бавария - Майнц 8:1
225 09.03.24 Лейпциг - Дармштадт 2:0
26 тур
226 16.03.24 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3
227 15.03.24 Кёльн - Лейпциг 1:5
228 16.03.24 Хайденхайм - БоруссияМ 1:1
229 16.03.24 Дармштадт - Бавария 2:5
230 17.03.24 Фрайбург - Байер 2:3
231 16.03.24 Вольфсбург - Аугсбург 1:3
232 16.03.24 Унион - Вердер 2:1
233 16.03.24 Майнц - Бохум 2:0
234 17.03.24 БоруссияД - Айнтрахт 3:1
27 тур
235 31.03.24 Штутгарт - Хайденхайм -:-
236 30.03.24 Вердер - Вольфсбург -:-
237 31.03.24 Бохум - Дармштадт -:-
238 30.03.24 БоруссияМ - Фрайбург -:-
239 31.03.24 Аугсбург - Кёльн -:-
240 30.03.24 Лейпциг - Майнц -:-
241 30.03.24 Байер - Хоффенхайм -:-
242 30.03.24 Бавария - БоруссияД -:-
243 30.03.24 Айнтрахт - Унион -:-
28 тур
244 06.04.24 Кёльн - Бохум -:-
245 06.04.24 Хайденхайм - Бавария -:-
246 07.04.24 Вольфсбург - БоруссияМ -:-
247 06.04.24 Майнц - Дармштадт -:-
248 05.04.24 Айнтрахт - Вердер -:-
249 07.04.24 Хоффенхайм - Аугсбург -:-
250 06.04.24 БоруссияД - Штутгарт -:-
251 06.04.24 Унион - Байер -:-
252 06.04.24 Фрайбург - Лейпциг -:-
29 тур
253 13.04.24 Штутгарт - Айнтрахт -:-
254 14.04.24 Дармштадт - Фрайбург -:-
255 12.04.24 Аугсбург - Унион -:-
256 13.04.24 Майнц - Хоффенхайм -:-
257 13.04.24 БоруссияМ - БоруссияД -:-
258 14.04.24 Байер - Вердер -:-
259 13.04.24 Бохум - Хайденхайм -:-
260 13.04.24 Бавария - Кёльн -:-
261 13.04.24 Лейпциг - Вольфсбург -:-
30 тур
262 20.04.24 Хоффенхайм - БоруссияМ -:-
263 21.04.24 Вердер - Штутгарт -:-
264 20.04.24 Кёльн - Дармштадт -:-
265 21.04.24 Фрайбург - Майнц -:-
266 20.04.24 Хайденхайм - Лейпциг -:-
267 19.04.24 Айнтрахт - Аугсбург -:-
268 20.04.24 Унион - Бавария -:-
269 20.04.24 Вольфсбург - Бохум -:-
270 21.04.24 БоруссияД - Байер -:-
31 тур
271 27.04.24 Дармштадт - Хайденхайм -:-
272 27.04.24 БоруссияМ - Унион -:-
273 27.04.24 Бохум - Хоффенхайм -:-
274 27.04.24 Майнц - Кёльн -:-
275 27.04.24 Аугсбург - Вердер -:-
276 27.04.24 Лейпциг - БоруссияД -:-
277 27.04.24 Фрайбург - Вольфсбург -:-
278 27.04.24 Бавария - Айнтрахт -:-
279 27.04.24 Байер - Штутгарт -:-
32 тур
280 04.05.24 Хайденхайм - Майнц -:-
281 04.05.24 Штутгарт - Бавария -:-
282 04.05.24 Кёльн - Фрайбург -:-
283 04.05.24 Хоффенхайм - Лейпциг -:-
284 04.05.24 Вольфсбург - Дармштадт -:-
285 04.05.24 Вердер - БоруссияМ -:-
286 04.05.24 БоруссияД - Аугсбург -:-
287 04.05.24 Унион - Бохум -:-
288 04.05.24 Айнтрахт - Байер -:-
33 тур
289 11.05.24 Аугсбург - Штутгарт -:-
290 11.05.24 Дармштадт - Хоффенхайм -:-
291 11.05.24 Бохум - Байер -:-
292 11.05.24 Майнц - БоруссияД -:-
293 11.05.24 БоруссияМ - Айнтрахт -:-
294 11.05.24 Фрайбург - Хайденхайм -:-
295 11.05.24 Кёльн - Унион -:-
296 11.05.24 Бавария - Вольфсбург -:-
297 11.05.24 Лейпциг - Вердер -:-
34 тур
298 18.05.24 Хайденхайм - Кёльн -:-
299 18.05.24 Штутгарт - БоруссияМ -:-
300 18.05.24 Хоффенхайм - Бавария -:-
301 18.05.24 Вердер - Бохум -:-
302 18.05.24 Байер - Аугсбург -:-
303 18.05.24 Вольфсбург - Майнц -:-
304 18.05.24 Айнтрахт - Лейпциг -:-
305 18.05.24 Унион - Фрайбург -:-
306 18.05.24 БоруссияД - Дармштадт -:-
Календарь для
Другой чемпионат: