Ближайшие матчи
23.03.24 - 15:30
ЛНЗ - Минай
29.03.24 - 15:30
Заря - Металлист 1925
29.03.24 - 22:00
Лилль - Ланс
29.03.24 - 22:00
Кадис - Гранада
30.03.24 - 13:00
Оболонь - Шахтер
30.03.24 - 13:30
Наполи - Аталанта
30.03.24 - 14:30
Ньюкасл - Вест Хэм
30.03.24 - 15:00
Хетафе - Севилья
30.03.24 - 15:30
Полесье - Черноморец
30.03.24 - 16:00
Дженоа - Фрозиноне
Календарь чемпионата Испании
Дата Матч Счёт
1 тур
1 11.08.23 Альмерия - Райо Вальекано 0:2
2 11.08.23 Севилья - Валенсия 1:2
3 12.08.23 Реал Сосьедад - Жирона 1:1
4 12.08.23 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1
5 12.08.23 Атлетик Бильбао - Реал Мадрид 0:2
6 13.08.23 Сельта - Осасуна 0:2
7 13.08.23 Вильярреал - Бетис 1:2
8 13.08.23 Хетафе - Барселона 0:0
9 14.08.23 Кадис - Алавес 1:0
10 14.08.23 Атлетико Мадрид - Гранада 3:1
2 тур
11 18.08.23 Мальорка - Вильярреал 0:1
12 18.08.23 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0
13 19.08.23 Реал Сосьедад - Сельта 1:1
14 19.08.23 Альмерия - Реал Мадрид 1:3
15 19.08.23 Осасуна - Атлетик Бильбао 0:2
16 20.08.23 Жирона - Хетафе 3:0
17 20.08.23 Барселона - Кадис 2:0
18 20.08.23 Бетис - Атлетико Мадрид 0:0
19 21.08.23 Алавес - Севилья 4:3
20 21.08.23 Гранада - Райо Вальекано 0:2
3 тур
21 25.08.23 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0
22 25.08.23 Сельта - Реал Мадрид 0:1
23 26.08.23 Кадис - Альмерия 1:1
24 26.08.23 Гранада - Мальорка 3:2
25 26.08.23 Севилья - Жирона 1:2
26 27.08.23 Вильярреал - Барселона 3:4
27 27.08.23 Валенсия - Осасуна 1:2
28 27.08.23 Атлетик Бильбао - Бетис 4:2
29 28.08.23 Хетафе - Алавес 1:0
30 28.08.23 Райо Вальекано - Атлетико Мадрид 0:7
4 тур
31 02.09.23 Реал Мадрид - Хетафе 2:1
32 03.09.23 Жирона - Лас-Пальмас 1:0
33 02.09.23 Реал Сосьедад - Гранада 5:3
34 01.09.23 Альмерия - Сельта 2:3
35 03.09.23 Мальорка - Атлетик Бильбао 0:0
36 02.09.23 Алавес - Валенсия 1:0
37 03.09.23 Осасуна - Барселона 1:2
38 02.09.23 Бетис - Райо Вальекано 1:0
39 23.12.23 Атлетико Мадрид - Севилья 1:0
40 01.09.23 Кадис - Вильярреал 3:1
5 тур
41 16.09.23 Валенсия - Атлетико Мадрид 3:0
42 16.09.23 Барселона - Бетис 5:0
43 18.09.23 Гранада - Жирона 2:4
44 17.09.23 Севилья - Лас-Пальмас 1:0
45 15.09.23 Райо Вальекано - Алавес 2:0
46 17.09.23 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1
47 17.09.23 Хетафе - Осасуна 3:2
48 17.09.23 Вильярреал - Альмерия 2:1
49 16.09.23 Атлетик Бильбао - Кадис 3:0
50 16.09.23 Сельта - Мальорка 0:1
6 тур
51 24.09.23 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3
52 23.09.23 Жирона - Мальорка 5:3
53 24.09.23 Лас-Пальмас - Гранада 1:0
54 23.09.23 Альмерия - Валенсия 2:2
55 23.09.23 Осасуна - Севилья 0:0
56 24.09.23 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1
57 22.09.23 Алавес - Атлетик Бильбао 0:2
58 23.09.23 Барселона - Сельта 3:2
59 24.09.23 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид 3:1
60 24.09.23 Бетис - Кадис 1:1
7 тур
61 28.09.23 Сельта - Алавес 1:1
62 28.09.23 Гранада - Бетис 1:1
63 27.09.23 Кадис - Райо Вальекано 0:0
64 27.09.23 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1
65 27.09.23 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0
66 26.09.23 Мальорка - Барселона 2:2
67 28.09.23 Осасуна - Атлетико Мадрид 0:2
68 27.09.23 Вильярреал - Жирона 1:2
69 27.09.23 Атлетик Бильбао - Хетафе 2:2
70 26.09.23 Севилья - Альмерия 5:1
8 тур
71 30.09.23 Реал Сосьедад - Атлетик Бильбао 3:0
72 30.09.23 Райо Вальекано - Мальорка 2:2
73 01.10.23 Бетис - Валенсия 3:0
74 30.09.23 Жирона - Реал Мадрид 0:3
75 01.10.23 Алавес - Осасуна 0:2
76 02.10.23 Лас-Пальмас - Сельта 2:1
77 01.10.23 Атлетико Мадрид - Кадис 3:2
78 29.09.23 Барселона - Севилья 1:0
79 30.09.23 Хетафе - Вильярреал 0:0
80 01.10.23 Альмерия - Гранада 3:3
9 тур
81 08.10.23 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2
82 06.10.23 Атлетик Бильбао - Альмерия 3:0
83 07.10.23 Реал Мадрид - Осасуна 4:0
84 07.10.23 Кадис - Жирона 0:1
85 07.10.23 Севилья - Райо Вальекано 2:2
86 07.10.23 Мальорка - Валенсия 1:1
87 08.10.23 Алавес - Бетис 1:1
88 08.10.23 Гранада - Барселона 2:2
89 08.10.23 Атлетико Мадрид - Реал Сосьедад 2:1
90 08.10.23 Сельта - Хетафе 2:2
10 тур
91 21.10.23 Севилья - Реал Мадрид 1:1
92 22.10.23 Вильярреал - Алавес 1:1
93 21.10.23 Сельта - Атлетико Мадрид 0:3
94 23.10.23 Валенсия - Кадис 2:0
95 21.10.23 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
96 22.10.23 Жирона - Альмерия 5:2
97 20.10.23 Осасуна - Гранада 2:0
98 22.10.23 Барселона - Атлетик Бильбао 1:0
99 21.10.23 Хетафе - Бетис 1:1
100 22.10.23 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1
11 тур
101 29.10.23 Атлетико Мадрид - Алавес 2:1
102 29.10.23 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2
103 27.10.23 Жирона - Сельта 1:0
104 29.10.23 Атлетик Бильбао - Валенсия 2:2
105 28.10.23 Мальорка - Хетафе 0:0
106 28.10.23 Кадис - Севилья 2:2
107 30.10.23 Гранада - Вильярреал 2:3
108 29.10.23 Бетис - Осасуна 2:1
109 28.10.23 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2
110 28.10.23 Барселона - Реал Мадрид 1:2
12 тур
111 04.11.23 Осасуна - Жирона 2:4
112 05.11.23 Валенсия - Гранада 1:0
113 05.11.23 Вильярреал - Атлетик Бильбао 2:3
114 04.11.23 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
115 06.11.23 Хетафе - Кадис 1:0
116 05.11.23 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0
117 04.11.23 Сельта - Севилья 1:1
118 05.11.23 Алавес - Альмерия 1:0
119 03.11.23 Лас-Пальмас - Атлетико Мадрид 2:1
120 04.11.23 Бетис - Мальорка 2:0
13 тур
121 11.11.23 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1
122 29.11.23 Мальорка - Кадис 1:1
123 12.11.23 Барселона - Алавес 2:1
124 11.11.23 Райо Вальекано - Жирона 1:2
125 10.11.23 Атлетик Бильбао - Сельта 4:3
126 11.11.23 Реал Мадрид - Валенсия 5:1
127 12.11.23 Севилья - Бетис 1:1
128 11.11.23 Гранада - Хетафе 1:1
129 11.11.23 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3
130 12.11.23 Атлетико Мадрид - Вильярреал 3:1
14 тур
131 26.11.23 Вильярреал - Осасуна 3:1
132 27.11.23 Жирона - Атлетик Бильбао 1:1
133 26.11.23 Кадис - Реал Мадрид 0:3
134 25.11.23 Райо Вальекано - Барселона 1:1
135 25.11.23 Валенсия - Сельта 0:0
136 25.11.23 Хетафе - Альмерия 2:1
137 26.11.23 Реал Сосьедад - Севилья 2:1
138 26.11.23 Бетис - Лас-Пальмас 1:0
139 24.11.23 Алавес - Гранада 3:1
140 25.11.23 Атлетико Мадрид - Мальорка 1:0
15 тур
141 01.12.23 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0
142 02.12.23 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1
143 02.12.23 Реал Мадрид - Гранада 2:0
144 03.12.23 Мальорка - Алавес 0:0
145 03.12.23 Барселона - Атлетико Мадрид 1:0
146 03.12.23 Севилья - Вильярреал 1:1
147 04.12.23 Сельта - Кадис 1:1
148 03.12.23 Альмерия - Бетис 0:0
149 02.12.23 Атлетик Бильбао - Райо Вальекано 4:0
150 02.12.23 Жирона - Валенсия 2:1
16 тур
151 09.12.23 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3
152 09.12.23 Алавес - Лас-Пальмас 0:1
153 09.12.23 Бетис - Реал Мадрид 1:1
154 11.12.23 Гранада - Атлетик Бильбао 1:1
155 10.12.23 Атлетико Мадрид - Альмерия 2:1
156 11.12.23 Райо Вальекано - Сельта 0:0
157 08.12.23 Хетафе - Валенсия 1:0
158 10.12.23 Кадис - Осасуна 1:1
159 09.12.23 Мальорка - Севилья 1:0
160 10.12.23 Барселона - Жирона 2:4
17 тур
161 17.12.23 Лас-Пальмас - Кадис 1:1
162 15.12.23 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
163 16.12.23 Севилья - Хетафе 0:3
164 18.12.23 Жирона - Алавес 3:0
165 16.12.23 Валенсия - Барселона 1:1
166 17.12.23 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1
167 17.12.23 Реал Сосьедад - Бетис 0:0
168 16.12.23 Сельта - Гранада 1:0
169 17.12.23 Альмерия - Мальорка 0:0
170 16.12.23 Атлетик Бильбао - Атлетико Мадрид 2:0
18 тур
171 20.12.23 Барселона - Альмерия 3:2
172 21.12.23 Кадис - Реал Сосьедад 0:0
173 21.12.23 Алавес - Реал Мадрид 0:1
174 20.12.23 Атлетик Бильбао - Лас-Пальмас 1:0
175 20.12.23 Вильярреал - Сельта 3:2
176 19.12.23 Райо Вальекано - Валенсия 0:1
177 19.12.23 Атлетико Мадрид - Хетафе 3:3
178 21.12.23 Мальорка - Осасуна 3:2
179 19.12.23 Гранада - Севилья 0:3
180 21.12.23 Бетис - Жирона 1:1
19 тур
181 03.01.24 Реал Мадрид - Мальорка 1:0
182 03.01.24 Жирона - Атлетико Мадрид 4:3
183 02.01.24 Реал Сосьедад - Алавес 1:1
184 02.01.24 Хетафе - Райо Вальекано 0:2
185 04.01.24 Лас-Пальмас - Барселона 1:2
186 03.01.24 Гранада - Кадис 2:0
187 02.01.24 Валенсия - Вильярреал 3:1
188 04.01.24 Севилья - Атлетик Бильбао 0:2
189 03.01.24 Сельта - Бетис 2:1
190 04.01.24 Осасуна - Альмерия 1:0
20 тур
191 01.02.24 Хетафе - Реал Мадрид 0:2
192 31.01.24 Атлетико Мадрид - Райо Вальекано 2:1
193 13.01.24 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0
194 12.01.24 Севилья - Алавес 2:3
195 31.01.24 Барселона - Осасуна 1:0
196 14.01.24 Кадис - Валенсия 1:4
197 13.01.24 Мальорка - Сельта 1:1
198 13.01.24 Атлетик Бильбао - Реал Сосьедад 2:1
199 13.01.24 Бетис - Гранада 1:0
200 14.01.24 Альмерия - Жирона 0:0
21 тур
201 20.01.24 Вильярреал - Мальорка 1:1
202 20.01.24 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2
203 20.01.24 Валенсия - Атлетик Бильбао 1:0
204 22.01.24 Гранада - Атлетико Мадрид 0:1
205 20.01.24 Сельта - Реал Сосьедад 0:1
206 21.01.24 Осасуна - Хетафе 3:2
207 21.01.24 Жирона - Севилья 5:1
208 21.01.24 Реал Мадрид - Альмерия 3:2
209 21.01.24 Бетис - Барселона 2:4
210 19.01.24 Алавес - Кадис 1:0
22 тур
211 27.01.24 Мальорка - Бетис 0:1
212 28.01.24 Севилья - Осасуна 1:1
213 28.01.24 Сельта - Жирона 0:1
214 29.01.24 Хетафе - Гранада 2:0
215 26.01.24 Альмерия - Алавес 0:3
216 28.01.24 Кадис - Атлетик Бильбао 0:0
217 27.01.24 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0
218 27.01.24 Барселона - Вильярреал 3:5
219 27.01.24 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2
220 28.01.24 Атлетико Мадрид - Валенсия 2:0
23 тур
221 04.02.24 Вильярреал - Кадис 0:0
222 04.02.24 Осасуна - Сельта 0:3
223 03.02.24 Гранада - Лас-Пальмас 1:1
224 03.02.24 Алавес - Барселона 1:3
225 02.02.24 Атлетик Бильбао - Мальорка 4:0
226 04.02.24 Бетис - Хетафе 1:1
227 04.02.24 Реал Мадрид - Атлетико Мадрид 1:1
228 05.02.24 Райо Вальекано - Севилья 1:2
229 03.02.24 Валенсия - Альмерия 2:1
230 03.02.24 Жирона - Реал Сосьедад 0:0
24 тур
231 11.02.24 Хетафе - Сельта 3:2
232 09.02.24 Кадис - Бетис 0:2
233 11.02.24 Мальорка - Райо Вальекано 2:1
234 10.02.24 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0
235 10.02.24 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1
236 11.02.24 Севилья - Атлетико Мадрид 1:0
237 10.02.24 Реал Мадрид - Жирона 4:0
238 11.02.24 Барселона - Гранада 3:3
239 10.02.24 Алавес - Вильярреал 1:1
240 12.02.24 Альмерия - Атлетик Бильбао 0:0
25 тур
241 18.02.24 Бетис - Алавес 0:0
242 17.02.24 Валенсия - Севилья 0:0
243 17.02.24 Сельта - Барселона 1:2
244 18.02.24 Гранада - Альмерия 1:1
245 17.02.24 Атлетико Мадрид - Лас-Пальмас 5:0
246 19.02.24 Атлетик Бильбао - Жирона 3:2
247 16.02.24 Вильярреал - Хетафе 1:1
248 18.02.24 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1
249 17.02.24 Осасуна - Кадис 2:0
250 18.02.24 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2
26 тур
251 25.02.24 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1
252 04.04.24 Гранада - Валенсия -:-
253 26.02.24 Жирона - Райо Вальекано 3:0
254 25.02.24 Кадис - Сельта 2:2
255 25.02.24 Бетис - Атлетик Бильбао 3:1
256 23.02.24 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3
257 24.02.24 Алавес - Мальорка 1:1
258 24.02.24 Барселона - Хетафе 4:0
259 25.02.24 Реал Мадрид - Севилья 1:0
260 24.02.24 Альмерия - Атлетико Мадрид 2:2
27 тур
261 04.03.24 Осасуна - Алавес 1:0
262 03.03.24 Вильярреал - Гранада 5:1
263 03.03.24 Мальорка - Жирона 1:0
264 02.03.24 Райо Вальекано - Кадис 1:1
265 03.03.24 Атлетико Мадрид - Бетис 2:1
266 03.03.24 Атлетик Бильбао - Барселона 0:0
267 02.03.24 Севилья - Реал Сосьедад 3:2
268 01.03.24 Сельта - Альмерия 1:0
269 02.03.24 Валенсия - Реал Мадрид 2:2
270 02.03.24 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3
28 тур
271 09.03.24 Кадис - Атлетико Мадрид 2:0
272 10.03.24 Лас-Пальмас - Атлетик Бильбао 0:2
273 09.03.24 Жирона - Осасуна 2:0
274 10.03.24 Бетис - Вильярреал 2:3
275 09.03.24 Валенсия - Хетафе 1:0
276 10.03.24 Алавес - Райо Вальекано 1:0
277 10.03.24 Реал Мадрид - Сельта 4:0
278 08.03.24 Барселона - Мальорка 1:0
279 09.03.24 Гранада - Реал Сосьедад 2:3
280 11.03.24 Альмерия - Севилья 2:2
29 тур
281 16.03.24 Атлетик Бильбао - Алавес 2:0
282 16.03.24 Мальорка - Гранада 1:0
283 15.03.24 Реал Сосьедад - Кадис 2:0
284 17.03.24 Райо Вальекано - Бетис 2:0
285 16.03.24 Хетафе - Жирона 1:0
286 17.03.24 Атлетико Мадрид - Барселона 0:3
287 17.03.24 Вильярреал - Валенсия 1:0
288 17.03.24 Севилья - Сельта 1:2
289 17.03.24 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1
290 16.03.24 Осасуна - Реал Мадрид 2:4
30 тур
291 01.04.24 Вильярреал - Атлетико Мадрид -:-
292 31.03.24 Реал Мадрид - Атлетик Бильбао -:-
293 31.03.24 Сельта - Райо Вальекано -:-
294 29.03.24 Кадис - Гранада -:-
295 30.03.24 Валенсия - Мальорка -:-
296 31.03.24 Жирона - Бетис -:-
297 31.03.24 Алавес - Реал Сосьедад -:-
298 30.03.24 Барселона - Лас-Пальмас -:-
299 30.03.24 Хетафе - Севилья -:-
300 30.03.24 Альмерия - Осасуна -:-
31 тур
301 14.04.24 Гранада - Алавес -:-
302 13.04.24 Райо Вальекано - Хетафе -:-
303 14.04.24 Лас-Пальмас - Севилья -:-
304 15.04.24 Осасуна - Валенсия -:-
305 13.04.24 Атлетико Мадрид - Жирона -:-
306 14.04.24 Атлетик Бильбао - Вильярреал -:-
307 13.04.24 Кадис - Барселона -:-
308 14.04.24 Реал Сосьедад - Альмерия -:-
309 13.04.24 Мальорка - Реал Мадрид -:-
310 12.04.24 Бетис - Сельта -:-
32 тур
311 20.04.24 Жирона - Кадис -:-
312 20.04.24 Валенсия - Бетис -:-
313 21.04.24 Хетафе - Реал Сосьедад -:-
314 20.04.24 Сельта - Лас-Пальмас -:-
315 20.04.24 Райо Вальекано - Осасуна -:-
316 22.04.24 Севилья - Мальорка -:-
317 21.04.24 Реал Мадрид - Барселона -:-
318 21.04.24 Алавес - Атлетико Мадрид -:-
319 19.04.24 Атлетик Бильбао - Гранада -:-
320 21.04.24 Альмерия - Вильярреал -:-
33 тур
321 28.04.24 Реал Сосьедад - Реал Мадрид -:-
322 28.04.24 Вильярреал - Райо Вальекано -:-
323 28.04.24 Алавес - Сельта -:-
324 28.04.24 Гранада - Осасуна -:-
325 28.04.24 Барселона - Валенсия -:-
326 28.04.24 Альмерия - Хетафе -:-
327 28.04.24 Лас-Пальмас - Жирона -:-
328 28.04.24 Кадис - Мальорка -:-
329 28.04.24 Атлетико Мадрид - Атлетик Бильбао -:-
330 28.04.24 Бетис - Севилья -:-
34 тур
331 05.05.24 Севилья - Гранада -:-
332 05.05.24 Реал Мадрид - Кадис -:-
333 05.05.24 Мальорка - Атлетико Мадрид -:-
334 05.05.24 Валенсия - Алавес -:-
335 05.05.24 Хетафе - Атлетик Бильбао -:-
336 05.05.24 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас -:-
337 05.05.24 Осасуна - Бетис -:-
338 05.05.24 Жирона - Барселона -:-
339 05.05.24 Райо Вальекано - Альмерия -:-
340 05.05.24 Сельта - Вильярреал -:-
35 тур
341 12.05.24 Мальорка - Лас-Пальмас -:-
342 12.05.24 Вильярреал - Севилья -:-
343 12.05.24 Алавес - Жирона -:-
344 12.05.24 Гранада - Реал Мадрид -:-
345 12.05.24 Валенсия - Райо Вальекано -:-
346 12.05.24 Атлетико Мадрид - Сельта -:-
347 12.05.24 Атлетик Бильбао - Осасуна -:-
348 12.05.24 Кадис - Хетафе -:-
349 12.05.24 Бетис - Альмерия -:-
350 12.05.24 Барселона - Реал Сосьедад -:-
36 тур
351 15.05.24 Осасуна - Мальорка -:-
352 15.05.24 Севилья - Кадис -:-
353 15.05.24 Реал Мадрид - Алавес -:-
354 15.05.24 Сельта - Атлетик Бильбао -:-
355 15.05.24 Реал Сосьедад - Валенсия -:-
356 15.05.24 Райо Вальекано - Гранада -:-
357 15.05.24 Лас-Пальмас - Бетис -:-
358 15.05.24 Жирона - Вильярреал -:-
359 15.05.24 Хетафе - Атлетико Мадрид -:-
360 15.05.24 Альмерия - Барселона -:-
37 тур
361 19.05.24 Вильярреал - Реал Мадрид -:-
362 19.05.24 Валенсия - Жирона -:-
363 19.05.24 Алавес - Хетафе -:-
364 19.05.24 Кадис - Лас-Пальмас -:-
365 19.05.24 Гранада - Сельта -:-
366 19.05.24 Атлетико Мадрид - Осасуна -:-
367 19.05.24 Атлетик Бильбао - Севилья -:-
368 19.05.24 Бетис - Реал Сосьедад -:-
369 19.05.24 Мальорка - Альмерия -:-
370 19.05.24 Барселона - Райо Вальекано -:-
38 тур
371 26.05.24 Лас-Пальмас - Алавес -:-
372 26.05.24 Севилья - Барселона -:-
373 26.05.24 Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид -:-
374 26.05.24 Реал Мадрид - Бетис -:-
375 26.05.24 Жирона - Гранада -:-
376 26.05.24 Райо Вальекано - Атлетик Бильбао -:-
377 26.05.24 Хетафе - Мальорка -:-
378 26.05.24 Осасуна - Вильярреал -:-
379 26.05.24 Сельта - Валенсия -:-
380 26.05.24 Альмерия - Кадис -:-
Календарь для
Другой чемпионат: