Матч | Прогноз | Результат | Очков |
1 Германия - Шотландия | 2:1 | 5:1 | 7 |
2 Венгрия - Швейцария | 1:1 | 1:3 | 3 |
3 Испания - Хорватия | 2:1 | 3:0 | 8 |
4 Италия - Албания | 2:0 | 2:1 | 9 |
5 Польша - Нидерланды | 1:3 | 1:2 | 9 |
6 Словения - Дания | 1:2 | 1:1 | 4 |
7 Сербия - Англия | 1:3 | 0:1 | 7 |
8 Румыния - Украина | 1:2 | 3:0 | 0 |
9 Бельгия - Словакия | 2:0 | 0:1 | 0 |
10 Австрия - Франция | 1:2 | 0:1 | 8 |
12 Португалия - Чехия | 3:1 | 2:1 | 9 |
13 Хорватия - Албания | 3:1 | 2:2 | 3 |
14 Германия - Венгрия | 3:1 | 2:0 | 8 |
15 Шотландия - Швейцария | 0:1 | 1:1 | 4 |
16 Словения - Сербия | 1:1 | 1:1 | 15 |
17 Дания - Англия | 0:1 | 1:1 | 4 |
18 Испания - Италия | 2:1 | 1:0 | 8 |
19 Словакия - Украина | 1:1 | 1:2 | 4 |
20 Польша - Австрия | 1:1 | 1:3 | 3 |
21 Нидерланды - Франция | 1:1 | 0:0 | 8 |
22 Грузия - Чехия | 1:2 | 1:1 | 4 |
23 Турция - Португалия | 1:2 | 0:3 | 8 |
24 Бельгия - Румыния | 2:0 | 2:0 | 15 |
25 Швейцария - Германия | 1:1 | 1:1 | 15 |
26 Шотландия - Венгрия | 2:1 | 0:1 | 0 |
27 Албания - Испания | 0:2 | 0:1 | 9 |
28 Хорватия - Италия | 0:1 | 1:1 | 4 |
29 Нидерланды - Австрия | 1:1 | 2:3 | 2 |
30 Франция - Польша | 3:1 | 1:1 | 3 |
31 Англия - Словения | 1:1 | 0:0 | 8 |
32 Дания - Сербия | 2:1 | 0:0 | 2 |
33 Словакия - Румыния | 1:1 | 1:1 | 15 |
34 Украина - Бельгия | 1:3 | 0:0 | 1 |
35 Грузия - Португалия | 1:3 | 2:0 | 0 |
36 Чехия - Турция | 1:1 | 1:2 | 4 |
37 Швейцария - Италия | 1:1 | 2:0 | 3 |
38 Германия - Дания | 3:1 | 2:0 | 8 |
39 Англия - Словакия | 2:1 | 1:1 | 4 |
40 Испания - Грузия | 3:1 | 4:1 | 9 |
41 Франция - Бельгия | 2:1 | 1:0 | 8 |
42 Португалия - Словения | 2:0 | 0:0 | 3 |
43 Румыния - Нидерланды | 0:2 | 0:3 | 9 |
44 Австрия - Турция | 3:1 | 1:2 | 0 |
45 Испания - Германия | 1:1 | 1:1 | 15 |
46 Португалия - Франция | 0:1 | 0:0 | 4 |
47 Англия - Швейцария | 1:1 | 1:1 | 15 |
48 Нидерланды - Турция | 3:1 | 2:1 | 9 |
49 Испания - Франция | 1:1 | 2:1 | 4 |
50 Нидерланды - Англия | 2:1 | 1:2 | 0 |
51 Испания - Англия | 2:1 | 2:1 | 15 |
Сумма набранных очков: 317 |