Матч | Прогноз | Результат | Очков |
1 Германия - Шотландия | 2:0 | 5:1 | 6 |
2 Венгрия - Швейцария | 2:3 | 1:3 | 9 |
3 Испания - Хорватия | 2:1 | 3:0 | 8 |
4 Италия - Албания | 2:0 | 2:1 | 9 |
5 Польша - Нидерланды | 0:2 | 1:2 | 9 |
6 Словения - Дания | 0:1 | 1:1 | 4 |
7 Сербия - Англия | 0:1 | 0:1 | 15 |
8 Румыния - Украина | 0:1 | 3:0 | 0 |
9 Бельгия - Словакия | 3:1 | 0:1 | 0 |
10 Австрия - Франция | 0:2 | 0:1 | 9 |
11 Турция - Грузия | 1:0 | 3:1 | 7 |
12 Португалия - Чехия | 3:1 | 2:1 | 9 |
13 Хорватия - Албания | 2:0 | 2:2 | 3 |
14 Германия - Венгрия | 3:0 | 2:0 | 9 |
15 Шотландия - Швейцария | 0:1 | 1:1 | 4 |
16 Словения - Сербия | 1:2 | 1:1 | 4 |
17 Дания - Англия | 0:2 | 1:1 | 3 |
18 Испания - Италия | 2:1 | 1:0 | 8 |
19 Словакия - Украина | 0:1 | 1:2 | 8 |
20 Польша - Австрия | 0:1 | 1:3 | 7 |
21 Нидерланды - Франция | 0:1 | 0:0 | 4 |
22 Грузия - Чехия | 1:2 | 1:1 | 4 |
23 Турция - Португалия | 1:2 | 0:3 | 8 |
24 Бельгия - Румыния | 2:0 | 2:0 | 15 |
25 Швейцария - Германия | 0:1 | 1:1 | 4 |
26 Шотландия - Венгрия | 1:3 | 0:1 | 7 |
27 Албания - Испания | 0:2 | 0:1 | 9 |
28 Хорватия - Италия | 0:2 | 1:1 | 3 |
29 Нидерланды - Австрия | 2:1 | 2:3 | 0 |
30 Франция - Польша | 2:0 | 1:1 | 3 |
31 Англия - Словения | 2:0 | 0:0 | 3 |
32 Дания - Сербия | 1:0 | 0:0 | 4 |
33 Словакия - Румыния | 2:2 | 1:1 | 8 |
34 Украина - Бельгия | 1:2 | 0:0 | 2 |
35 Грузия - Португалия | 0:2 | 2:0 | 0 |
36 Чехия - Турция | 1:2 | 1:2 | 15 |
37 Швейцария - Италия | 1:2 | 2:0 | 0 |
38 Германия - Дания | 2:0 | 2:0 | 15 |
39 Англия - Словакия | 3:0 | 1:1 | 2 |
40 Испания - Грузия | 3:1 | 4:1 | 9 |
41 Франция - Бельгия | 3:1 | 1:0 | 7 |
42 Португалия - Словения | 2:0 | 0:0 | 3 |
43 Румыния - Нидерланды | 0:2 | 0:3 | 9 |
44 Австрия - Турция | 1:0 | 1:2 | 0 |
45 Испания - Германия | 2:1 | 1:1 | 4 |
46 Португалия - Франция | 1:2 | 0:0 | 2 |
47 Англия - Швейцария | 2:0 | 1:1 | 3 |
48 Нидерланды - Турция | 2:0 | 2:1 | 9 |
49 Испания - Франция | 2:1 | 2:1 | 15 |
50 Нидерланды - Англия | 2:3 | 1:2 | 8 |
51 Испания - Англия | 2:1 | 2:1 | 15 |
Сумма набранных очков: 321 |