1 тур | bv-sh |
st-fb |
we-gb |
ko-ho |
un-au |
fr-ar |
bd-bm |
lp-ma |
wo-ba |
![]() |
Результаты | 8-0 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | |
1 Casuarius | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | X | 26 |
2 МиГ | П1 | 0:1 | П2 | 2:1 | 0:1 | П1 | П1 | 3:1 | 2:1 | 20 |
3 sanek87ja | П1 | П1 | X | П2 | П1 | X | П1 | П1 | X | 20 |
4 Lyt_and_Rey | П1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | П1 | П1 | 3:1 | 2:1 | 19 |
5 Jozefat | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 19 |
6 smp | П1 | X | П2 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | X | 19 |
7 Paul | П1 | П2 | П2 | X | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | 18 |
8 Роман75 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 17 |
9 Alexan75 | ТБ | ТБ | ТБ | П2 | ТБ | П1 | ТБ | П1 | ТБ | 16 |
10 dracon87 | П1 | X | П1 | П2 | X | X | П1 | П1 | П2 | 16 |
11 OpenballORG | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | X | 16 |
12 Тропический дождь | П1 | X | X | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 16 |
13 Знающий | П1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | П1 | 1:0 | 16 |
14 Zenitpobedit | П1 | П1 | X | X | П2 | П1 | П1 | П1 | X | 16 |
15 zdup | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 16 |
16 Evgen | П1 | П1 | X | П2 | X | П1 | П1 | П1 | X | 16 |
17 Sashilo | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 16 |
18 Galich Ozernyi | П1 | П1 | X | П2 | X | П1 | П1 | П1 | X | 16 |
19 Yaguar | П1 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 16 |
20 Paolo122 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 16 |
21 AChampion | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 16 |
22 pechnik1970 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 16 |
23 vito40 | П1 | X | П1 | X | П1 | П1 | П1 | 3:1 | X | 16 |
24 Выскочка | П1 | X | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П1 | X | 16 |
25 Gaspaccio | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | 15 |
26 иванович | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 15 |
27 klimkap | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 15 |
28 мудрая | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | 15 |
29 Flying Dutchman | ТБ | П2 | 12 | X2 | 12 | 1X | П1 | П1 | 12 | 15 |
30 alexcherep | П1 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 15 |
1 тур | bv-sh |
st-fb |
we-gb |
ko-ho |
un-au |
fr-ar |
bd-bm |
lp-ma |
wo-ba |
![]() |
Результаты | 8-0 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | |
31 DJanton | П1 | X | П2 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | 15 |
32 ашхабад | П1 | 1:1 | П2 | П2 | П2 | П1 | 1:1 | П1 | П2 | 15 |
33 panpadun | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 15 |
34 ас_класс | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 15 |
35 Аrtur В | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | 15 |
36 rusln13 | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | 15 |
37 Konrad | П1 | П2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | П1 | П1 | П1 | 1:2 | 15 |
38 knyshvk | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 15 |
39 Serzhik | 3:1 | 2:1 | 2:1 | П2 | П1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | X | 14 |
40 jafora | П1 | П1 | П1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | П1 | П1 | 1:1 | 14 |
41 rubin kazzzan | П1 | П2 | П1 | П1 | ТБ | П1 | П1 | П1 | П2 | 14 |
42 ANJIGO | 3:0 | 2:1 | 2:1 | X | X | 1:0 | 3:1 | 3:1 | X | 14 |
43 shakhtar | П1 | П1 | X | X | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 13 |
44 Andre2007 | П1 | П1 | X | X | X | П1 | П1 | П1 | X | 13 |
45 valentpol | П1 | П1 | X | X | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 13 |
46 999henrik | П1 | П1 | X | X | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 13 |
47 Havr | П1 | П1 | X | X | X | П1 | П1 | П1 | X | 13 |
48 Alex_fb | П1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 13 |
49 gor | П1 | X | X | X | X | П1 | П1 | П1 | X | 13 |
50 2LOOP | П1 | П1 | X | X | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 13 |
51 expert KamPod | П1 | X | X | X | X | П1 | П1 | П1 | X | 13 |
52 cvetlana | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 13 |
53 fussball_01 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 3:3 | 0:3 | 1:0 | 4:4 | 13 |
54 Silver | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 13 |
55 And1713 | П1 | П1 | П1 | X | X | П1 | П1 | П1 | X | 13 |
56 roman77 | П1 | П1 | X | X | X | П1 | П1 | П1 | X | 13 |
57 Alex1976 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 13 |
58 Evlax2002 | П1 | X | X | X | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 13 |
59 chernomor | П1 | П1 | П1 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 13 |
60 alexs1881 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 13 |
1 тур | bv-sh |
st-fb |
we-gb |
ko-ho |
un-au |
fr-ar |
bd-bm |
lp-ma |
wo-ba |
![]() |
Результаты | 8-0 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | |
61 cska5 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | П1 | П1 | П1 | X | 13 |
62 Н Санжари | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 12 |
63 bonusa | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 2:4 | 0:1 | П1 | П1 | П1 | 1:2 | 12 |
64 Alex72 | П1 | X | X | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | 12 |
65 15 рота | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | 12 |
66 Vadim3434 | 3:0 | П1 | П1 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 12 |
67 G A L I C H A N I N | П1 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 12 |
68 Leonidas | П1 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | 12 |
69 algl66 | П1 | П1 | X | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | 12 |
70 GB | П1 | П1 | X | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | 12 |
71 Viktor | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | 12 |
72 SSN64 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 12 |
73 lanna | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | 12 |
74 truffagldino | П1 | X | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | 12 |
75 Горкунов | П1 | П2 | X | П1 | X | П1 | П1 | П1 | 3:2 | 12 |
76 Igor57 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 12 |
77 Chernomorets | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 12 |
78 STVA | П1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | П1 | П1 | 2:1 | 12 |
79 статист | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 12 |
80 ZHEKA_KORCHAGIN | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 5:1 | 3:1 | 5:1 | 1:2 | 12 |
81 festa | П1 | X | X | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 12 |
82 azis | П1 | 1:2 | X | 1:1 | 1:0 | П1 | П1 | П1 | 1:2 | 12 |
83 SOVA | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | 12 |
84 Мыкола | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 12 |
85 hm2018 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 12 |
86 holms318 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | 12 |
87 Shalaev | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 12 |
88 Hodia | П1 | ТБ | П1 | ТБ | X | П1 | ТБ | П1 | ТБ | 12 |
89 Антон Кандидов | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 12 |
90 m9snoy | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 12 |
1 тур | bv-sh |
st-fb |
we-gb |
ko-ho |
un-au |
fr-ar |
bd-bm |
lp-ma |
wo-ba |
![]() |
Результаты | 8-0 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | |
91 papa | П1 | 2:1 | П1 | П2 | 1:0 | П1 | П1 | П1 | П2 | 12 |
92 Dinamit | П1 | П1 | П1 | ТБ | TM | П1 | П1 | П1 | ТБ | 11 |
93 dim_iev | 4:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | П1 | П1 | 3:2 | 11 |
94 SSAKALAS | 4:1 | П1 | П1 | X | П1 | П1 | П1 | 3:1 | П1 | 11 |
95 masterik | П1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 11 |
96 monetka | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 11 |
97 zorro709 | 2:0 | 2:1 | X | X | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | X | 11 |
98 Ст Владимир | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 10 |
99 Yunivich | П1 | П1 | X2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | 10 | |
100 yudeko | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 10 |
101 slobodyan | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 3:1 | П1 | 2:0 | 1:2 | 10 |
102 mom | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 0:2 | 10 |
103 КРЫШИН | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 10 |
104 Красников Максим | П1 | П1 | П1 | X2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | 10 |
105 zul6878 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 10 |
106 nikilya | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 10 |
107 истребитель | П1 | 1:0 | X | 1:1 | X | TM | 2:1 | П1 | 1:2 | 10 |
108 S A O | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 10 |
109 krendel | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 10 |
110 Яцык | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 10 |
111 ИВИ | П1 | X | X | X | X | П1 | X | П1 | X | 10 |
112 mudakoff | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 10 |
113 Batya35 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 10 |
114 med1958med | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 10 |
115 Сидер | П1 | П1 | П1 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | 9 |
116 Шульгино | П1 | П1 | П1 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 9 |
117 YEVLAX1965 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | П1 | X | П1 | П2 | 9 |
118 tomilen | П1 | X | П2 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 9 |
119 Andrey1985 | П1 | П1 | X | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 9 |
120 Kapustaaa20 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | 9 |
1 тур | bv-sh |
st-fb |
we-gb |
ko-ho |
un-au |
fr-ar |
bd-bm |
lp-ma |
wo-ba |
![]() |
Результаты | 8-0 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | |
121 ivanovuc8 | П1 | П1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 9 |
122 Cotoga | П1 | 2:1 | X2 | 1X | П1 | П1 | 2:1 | П1 | 1:2 | 9 |
123 ПАВЛОДАРОЧКА | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 9 |
124 olchuc | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 9 |
125 vitlavr | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 9 |
126 aleks22 | П1 | П1 | П1 | X | X | П1 | П1 | П1 | П2 | 9 |
127 Гавр | П1 | П1 | П1 | X | X | П1 | П1 | П1 | П2 | 9 |
128 BIRD | П1 | П1 | X | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 9 |
129 TAF | П1 | П1 | П1 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | 9 |
130 антон | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 9 |
131 Pricol84 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 9 |
132 zenit | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | П1 | П2 | 9 |
133 nevdah | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 9 |
134 viking | П1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | П1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 8 |
135 Natalia | 12 | П1 | П2 | X | П2 | П1 | 12 | X | П1 | 8 |
136 grach_w | ТБ | 12 | X2 | 12 | 1X | X2 | 1X | X2 | X2 | 8 |
137 Александр Тарас | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 8 |
138 sergio86 | 3:1 | П1 | П1 | X | X | П1 | П1 | П1 | П2 | 8 |
139 gol007 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 8 |
140 Консул | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 7 |
141 AFONY | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 7 |
142 ultras676 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 7 |
143 Мичиган Харьков | 4:1 | П1 | П1 | X | П1 | 2:0 | 3:1 | П1 | П2 | 7 |
144 Anders | П1 | П1 | 1:2 | 6 | ||||||
145 Пилигрим | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 6 |
146 Goracio | П1 | П1 | П1 | 6 | ||||||
147 kosinov | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 6 |
148 orlack | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 6 |
149 InteRikko | П1 | X | П1 | X | X | П1 | X | П1 | П2 | 6 |
150 Сашкен | П1 | 3 | ||||||||
1 тур | bv-sh |
st-fb |
we-gb |
ko-ho |
un-au |
fr-ar |
bd-bm |
lp-ma |
wo-ba |
![]() |
Результаты | 8-0 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | |
151 valoks | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 2:3 | 3:3 | 4:3 | 3 |