2 тур | gb-fr |
ar-ko |
au-bd |
ma-st |
ba-lp |
bm-un |
sh-we |
ho-bv |
fb-wo |
![]() |
Результаты | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 4-1 | 1-1 | |
1 fussball_01 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 3:3 | 0:3 | 1:0 | 4:4 | 15 |
2 Яцык | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 15 |
3 Natalia | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | 12 | X | 14 |
4 КРЫШИН | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 12 |
5 Горкунов | ТБ | П2 | П2 | 2:2 | X | П1 | П2 | П2 | 2:2 | 12 |
6 TAF | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | X | 11 |
7 статист | X | П1 | X | П1 | X | П1 | П1 | П2 | X | 11 |
8 Chernomorets | 1:3 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 11 |
9 AChampion | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 11 | |
10 InteRikko | П1 | X | П2 | ТБ | X | П1 | П1 | П2 | X | 10 |
11 aleks22 | П1 | 2:1 | П2 | X | 2:1 | П1 | П1 | П1 | X | 10 |
12 15 рота | X | П1 | П2 | П2 | X | П1 | X | П2 | П2 | 10 |
13 nikilya | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 10 |
14 nevdah | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 10 |
15 vito40 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | X | 10 |
16 ашхабад | П1 | П1 | X | П1 | X | П1 | П2 | П2 | П1 | 10 |
17 Антон Кандидов | П2 | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П2 | П2 | 10 |
18 sanek87ja | X | П1 | П2 | X | П1 | X | П2 | П2 | П2 | 10 |
19 Gaspaccio | П2 | П1 | П2 | X | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 9 |
20 Alexan75 | П1 | П1 | П2 | ТБ | ТБ | П1 | ТБ | ТБ | ТБ | 9 |
21 dim_iev | 2:2 | 1:0 | П2 | 3:2 | 1:2 | П1 | 2:1 | П2 | 2:2 | 8 |
22 shakhtar | П1 | П1 | П2 | П1 | 1:1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 8 |
23 Andre2007 | П1 | X | П2 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | X | 8 |
24 roman77 | 2:1 | X | 1:3 | 2:1 | X | 2:0 | 2:1 | 1:3 | X | 8 |
25 Sashilo | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 8 |
26 ultras676 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 8 |
27 gor | П1 | П2 | П2 | П1 | X | П1 | X | П2 | X | 8 |
28 антон | 2:1 | 2:1 | 0:2 | П1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 8 |
29 ИВИ | X | X | П2 | П1 | X | П1 | X | П2 | X | 8 |
30 festa | П1 | X | П2 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | X | 8 |
2 тур | gb-fr |
ar-ko |
au-bd |
ma-st |
ba-lp |
bm-un |
sh-we |
ho-bv |
fb-wo |
![]() |
Результаты | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 4-1 | 1-1 | |
31 Консул | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 8 |
32 zdup | П1 | X | П2 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | X | 8 |
33 alexcherep | П1 | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | X | 8 |
34 grach_w | 1X | 1X | ТБ | ТБ | 1X | X2 | ТБ | П2 | 1X | 8 |
35 jafora | П1 | П2 | П2 | 2:1 | X | П1 | 1:0 | П2 | X | 8 |
36 bonusa | 0:1 | П1 | П2 | 2:1 | 2:2 | П1 | 1:1 | П2 | 1:2 | 8 |
37 Тропический дождь | X | X | П2 | П1 | X | П1 | X | П2 | X | 8 |
38 Pricol84 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 7 |
39 kosinov | ТБ | 2:1 | 1:2 | ТБ | ТБ | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 7 |
40 Leonidas | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | X | 7 |
41 cvetlana | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 7 |
42 gol007 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 7 |
43 monetka | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 7 |
44 Serzhik | П1 | П1 | 1:2 | П1 | П2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | X | 7 |
45 мудрая | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | X | 7 |
46 истребитель | 1:0 | X | 1:2 | 2:1 | П2 | П1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 7 |
47 masterik | X | П1 | П2 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | 7 |
48 olchuc | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 7 |
49 МиГ | 1:2 | 1:2 | П2 | 1:2 | 1:2 | П1 | П2 | П2 | 1:0 | 7 |
50 Zenitpobedit | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | X | 7 |
51 Paolo122 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | П1 | X | 2:0 | 2:1 | П2 | П2 | 7 |
52 dracon87 | X | X | П2 | X | П1 | П1 | П2 | П2 | X | 7 |
53 hm2018 | П2 | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | 7 |
54 smp | П1 | П1 | П2 | X | П2 | X | X | П2 | П1 | 7 |
55 zenit | П1 | X | П2 | П2 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 6 |
56 lanna | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 6 |
57 Шульгино | П2 | П2 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | 6 |
58 Выскочка | П2 | П1 | П2 | X | П2 | П1 | X | П2 | П2 | 6 |
59 Lyt_and_Rey | 1:2 | 1:2 | П2 | 1:2 | П2 | П1 | 1:2 | П2 | 2:1 | 6 |
60 Мичиган Харьков | П1 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | 6 | |
2 тур | gb-fr |
ar-ko |
au-bd |
ma-st |
ba-lp |
bm-un |
sh-we |
ho-bv |
fb-wo |
![]() |
Результаты | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 4-1 | 1-1 | |
61 Dinamit | ТБ | TM | П2 | TM | ТБ | 2:0 | ТБ | П2 | П2 | 6 |
62 Пилигрим | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 5 |
63 Hodia | ТБ | 2:1 | П2 | 1:1 | ТБ | П1 | 2:1 | П2 | 1:2 | 5 |
64 klimkap | П1 | П2 | П2 | П2 | X2 | П1 | X2 | П2 | ТБ | 5 |
65 Мыкола | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 5 |
66 Н Санжари | П1 | 1:1 | П2 | П1 | 1:1 | П1 | 1:1 | П2 | П1 | 5 |
67 pechnik1970 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 5 |
68 Igor57 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 5 |
69 knyshvk | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 5 | |
70 ANJIGO | 0:1 | 1:1 | 1:3 | X | 1:2 | 1:0 | П2 | 1:3 | 0:1 | 5 |
71 viking | 2:1 | 1:0 | П2 | 2:1 | 1:2 | П1 | 2:1 | П2 | 1:2 | 5 |
72 SSN64 | П1 | 1:0 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | 5 |
73 S A O | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 5 |
74 AFONY | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 5 |
75 krendel | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ТБ | 0:2 | 2:0 | ТБ | 1:4 | ТБ | 4 |
76 Evlax2002 | X | X | П2 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | 4 |
77 YEVLAX1965 | П1 | П2 | П2 | X | П2 | П1 | X | П2 | X | 4 |
78 sergio86 | X | X | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | X | 4 |
79 Goracio | П1 | X | 4 | |||||||
80 truffagldino | X | П2 | П2 | X | X | П1 | П1 | П2 | П2 | 4 |
81 holms318 | П1 | П2 | П2 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | X | 4 |
82 Красников Максим | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 1X | 4 |
83 Galich Ozernyi | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | X | 4 | |
84 azis | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | П2 | 3:1 | П1 | П2 | X | 4 |
85 m9snoy | П1 | X | П2 | X | X | П1 | П1 | П2 | П2 | 4 |
86 yudeko | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 4 |
87 valentpol | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | X | 4 |
88 Сашкен | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | 3 |
89 Vadim3434 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 3 |
90 rubin kazzzan | X | П2 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | 3 | |
2 тур | gb-fr |
ar-ko |
au-bd |
ma-st |
ba-lp |
bm-un |
sh-we |
ho-bv |
fb-wo |
![]() |
Результаты | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 4-1 | 1-1 | |
91 Viktor | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | X | П2 | П2 | 3 |
92 panpadun | П2 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | 3 |
93 alexs1881 | 2:0 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 0:6 | 3:3 | 3 |
94 orlack | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3 |
95 999henrik | П2 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П2 | 3 |
96 Alex_fb | 3:1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | 3 |
97 Silver | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | 3 |
98 ivanovuc8 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | 3 |
99 zorro709 | X | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | П2 | 0:1 | 3 |
100 slobodyan | П1 | X | 1:3 | П1 | 2:2 | П1 | 1:1 | П2 | 2:1 | 3 |
101 Yaguar | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 3 |
102 zul6878 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 3 |
103 Shalaev | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | 3 |
104 SSAKALAS | П1 | П1 | 1:3 | X | 2:1 | 2:0 | П1 | 1:3 | П1 | 3 |
105 Alex72 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | 3 |
106 expert KamPod | П2 | П2 | П2 | X | П2 | П1 | X | П2 | П2 | 3 |
107 Yunivich | П1 | П2 | П2 | 1X | П1 | П1 | X2 | П2 | X2 | 2 |
108 Jozefat | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 0:1 | 1:4 | 1:2 | 2 |
109 ас_класс | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2 |
110 vitlavr | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2 |
111 med1958med | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 0:1 | 1:5 | 1:2 | 2 |
112 Знающий | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | П2 | 0:1 | 2 |
113 slava_kharkov45 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | П1 | П2 | П2 | 2 | |
114 Flying Dutchman | 1X | П2 | 1X | 12 | П1 | 1X | П2 | П2 | 1 | |
115 mom | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0 |
116 savic | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 0 |
117 ZHEKA_KORCHAGIN | 2:1 | 2:3 | 1:4 | 2:2 | 2:3 | 4:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0 |
118 rusln13 | П1 | X | X | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | 0 |
119 tomilen | X | X | 0:3 | П1 | 1:2 | 2:0 | X | П2 | 1:2 | 0 |
120 GB | П2 | П2 | 0 | |||||||
2 тур | gb-fr |
ar-ko |
au-bd |
ma-st |
ba-lp |
bm-un |
sh-we |
ho-bv |
fb-wo |
![]() |
Результаты | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 4-1 | 1-1 | |
121 Роман75 | 1:3 | 2:1 | 0 | |||||||
122 Alex1976 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 3:2 | 4:1 | 4:2 | 1:3 | 2:1 | 0 | |
123 Evgen | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | 0 | |
124 algl66 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | 0 |
125 Ст Владимир | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | 2:0 | П1 | П2 | П2 | 0 |
126 Александр Тарас | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | П2 | 2:1 | 0 |
127 ПАВЛОДАРОЧКА | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 0 |
128 2LOOP | П1 | X | П2 | X | П2 | П1 | X | П2 | П2 | 0 |
129 Paul | П1 | X | П2 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | 0 |
130 Casuarius | П1 | X | П2 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | 0 |
131 иванович | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | 0 |
132 STVA | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | П2 | 2:1 | 0 |
133 Havr | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П2 | 0 |
134 mudakoff | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 0 |
135 G A L I C H A N I N | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0 |
136 And1713 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | X | П2 | П2 | 0 |
137 DJanton | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | 0 |
138 Konrad | П1 | П2 | П2 | 2:1 | 1:2 | П1 | П1 | П2 | 1:0 | 0 |
139 cska5 | X | X | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | 0 |
140 papa | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | 0 |
141 Сидер | П1 | X | П2 | X | 0:1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 0 |
142 BIRD | П1 | X | П2 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | 0 |
143 SOVA | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | 0 |
144 Cotoga | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | П1 | П1 | П2 | 1:2 | 0 |
145 Аrtur В | X | X | П2 | П1 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | 0 |
146 Anders | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | X | 1:1 | 2:1 | 0 |
147 Andrey1985 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П2 | 0 |
148 Kapustaaa20 | П1 | X | П2 | X | П1 | П1 | X | П2 | П2 | 0 |
149 Batya35 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 0 |