| 11 тур | ge-mi |
ro-ss |
vn-ud |
mo-at |
fi-ju |
na-la |
ca-fr |
pa-bo |
in-co |
to-le |
![]() |
| Результаты | 2-1 | 1-0 | 1-1 | ||||||||
| 1 ас_класс | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 10 | |||||
| 2 azis | 1:2 | П1 | 2:1 | 1:2 | П2 | П2 | П2 | 0:1 | 2:1 | X | 9 |
| 3 erjankum | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 8 |
| 4 viking | 0:1 | П1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 8 |
| 5 nikilya | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | X | 7 |
| 6 dracon87 | П2 | П1 | X | X | П2 | П1 | П1 | X | П1 | X | 7 |
| 7 GB | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | 7 |
| 8 Выскочка | П2 | П1 | X | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | 7 |
| 9 aleks22 | П2 | П1 | П1 | X | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | 6 |
| 10 Бон | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | X | П1 | П2 | X | П1 | 6 |
| 11 Покемон | X | П1 | П1 | X | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 6 |
| 12 Lyt_and_Rey | П2 | П1 | 2:1 | П2 | П2 | П1 | П2 | 0:1 | П1 | П1 | 5 |
| 13 zul6878 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 5 |
| 14 markun74 | 0:1 | П1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 5 |
| 15 Igor57 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 5 | |||||
| 16 Роман75 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | X | П2 | П1 | П1 | X | 4 |
| 17 Miro98 | П2 | П1 | ТБ | П2 | X | П2 | ТБ | X | 2:2 | TM | 4 |
| 18 Yunivich | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | 12 | П2 | П1 | П1 | 4 |
| 19 la88 | П2 | П1 | X | X | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 3 |
| 20 truffagldino | П2 | П1 | X | П2 | П2 | П1 | П1 | X | П1 | П1 | 3 |
| 21 jafora | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П1 | X | X | П1 | 3 |
| 22 Exorcist | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 1:2 | 3 |
| 23 S A O | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3 |
| 24 mom | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 3 |
| 25 Anders | 1:1 | П1 | 1:0 | П2 | X | X | X | 1:1 | X | 2:1 | 3 |
| 26 AFONY | 1:2 | П1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | П2 | П1 | П1 | 3 |
| 27 мудрая | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П1 | 3 |
| 28 revas1k | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | 3 | |||||
| 29 GEDEON 65 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | X | П2 | П2 | П1 | П1 | 3 |
| 30 Evgen | П2 | П1 | X | X | П2 | X | П1 | X | П1 | П1 | 3 |
| 11 тур | ge-mi |
ro-ss |
vn-ud |
mo-at |
fi-ju |
na-la |
ca-fr |
pa-bo |
in-co |
to-le |
![]() |
| Результаты | 2-1 | 1-0 | 1-1 | ||||||||
| 31 hm2018 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | X | П2 | П2 | П1 | П1 | 3 |
| 32 vito40 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | П2 | П1 | П1 | 3 |
| 33 Гавр | П2 | П1 | X | П2 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 3 |
| 34 InteRikko | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | X | X | П1 | П1 | 3 |
| 35 slobodyan | 3:1 | X | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 3 | |||||
| 36 15 рота | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | X | П2 | X | П1 | 3 |
| 37 Александр Тарас | П1 | П1 | X | X | П1 | 3 | |||||
| 38 SOVA | П2 | П1 | X | П2 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 3 |
| 39 Мичиган Харьков | 3:1 | 1:0 | X | П1 | 2:0 | 3 | |||||
| 40 Miftakhoff | П2 | П1 | X | П2 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 3 |
| 41 chernomor | X | П1 | П2 | X | X | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 3 |
| 42 BoltCX | X | X | П2 | П1 | X | X | П1 | X | П2 | П2 | 3 |
| 43 Viktor | П2 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 3 | ||
| 44 shakhtar | X | П1 | X | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | 3 | |
| 45 Serginho | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 3 | ||||||
| 46 kosinov | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2 |
| 47 Анатолий | П1 | X2 | TM | 0:0 | П1 | 2 | |||||
| 48 Pricol84 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2 |
| 49 Doktoroff | 1:2 | 2:0 | 1X | 1:2 | 1:2 | 1X | 1X | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 |
| 50 dimondino | X2 | 1X | 1X | X2 | X2 | X2 | X2 | 12 | X2 | 1X | 2 |
| 51 Cotoga | 1:2 | П1 | TM | П2 | 12 | 12 | 12 | X2 | П1 | П1 | 1 |
| 52 Hodia | П2 | П1 | TM | П2 | ТБ | П1 | ТБ | TM | П1 | П1 | 0 |
| 53 rusln13 | П2 | П1 | X | П2 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | 0 |
| 54 Горкунов | ТБ | П1 | X | ТБ | ТБ | 1:2 | 1:2 | 1:3 | ТБ | 2:1 | 0 |
| 55 And1713 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0 |
| 56 FIFA2020 | П1 | 2:0 | П2 | X | X | 0:1 | П2 | П2 | П2 | П1 | 0 |
| 57 kan | П2 | П1 | X | П2 | X | П2 | П2 | П2 | П1 | П1 | 0 |
| 58 zorro709 | X | 2:0 | X | 0:1 | X | X | X | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0 |
| 59 Anatoliy 07 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | ТБ | ТБ | П2 | ТБ | П1 | 0 |
| 60 Bird | П2 | П1 | П2 | X | П2 | X | X | П1 | П1 | П1 | 0 |
| 11 тур | ge-mi |
ro-ss |
vn-ud |
mo-at |
fi-ju |
na-la |
ca-fr |
pa-bo |
in-co |
to-le |
![]() |
| Результаты | 2-1 | 1-0 | 1-1 | ||||||||
| 61 Lovesnoki | 0:2 | 2:0 | X | X | 1:3 | 0:1 | X | 1:2 | X | 2:1 | 0 |
| 62 valentpol | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 0 | |||||
| 63 Konrad | П2 | П2 | П1 | 0 | |||||||
| 64 algl66 | П1 | П1 | TM | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П1 | 0 |
| 65 ROMARIO | П1 | X | X | П2 | П1 | 0 | |||||
| 66 Andre2007 | П2 | П1 | X | X | П2 | П1 | X | X | П1 | П1 | 0 |
| 67 Сова | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 |
| 68 roman77 | П2 | 2:0 | X | П2 | П2 | X | X | П2 | П1 | П1 | 0 |
| 69 Jozefat | 3:1 | X | 1:2 | X | 1:0 | 0 | |||||
| 70 dim_iev | 1:1 | П1 | 1:1 | П2 | П2 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0 |
| 71 Galich Ozernyi | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | X | X | П2 | П1 | П1 | 0 |
| 72 tomilen | П2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 0 |
| 73 истребитель | 1:1 | П1 | П2 | 1:1 | П2 | X | X | П2 | П1 | П1 | 0 |
| 74 AlexDnepr74 | П2 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | П2 | X | X | 0:1 | 3:2 | П1 | 0 |
| 75 SSN64 | П1 | X | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0 | |||||
| 76 Serzhik | 2:0 | X | X | П2 | 1:0 | 0 | |||||
| 77 papa | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | X | П2 | П2 | П1 | П1 | 0 |
| 78 Goracio | П1 | П2 | 1:2 | 0:1 | П1 | 0 | |||||
| 79 Прыщ | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0 |
| 80 elandro | П1 | 1:1 | П2 | П2 | П1 | 0 | |||||
| 81 Alex1976 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 0 |
| 82 Ashxabad | X | П1 | П2 | П2 | П2 | X | X | П2 | П1 | П1 | 0 |
| 83 Chernomorets | 1:1 | 4:0 | 1:3 | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0 |
| 84 Leonidas | П1 | X | П2 | П2 | П1 | 0 | |||||
| 85 Uatip | X2 | П1 | X | П2 | П2 | X2 | ТБ | П1 | П1 | 0 |