12 тур | cm-ud |
ve-ro |
in-sa |
la-sl |
na-ss |
em-at |
mo-bo |
sz-fi |
le-ju |
to-mi |
![]() |
Результаты | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | |
1 G A L I C H A N I N | X | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | 25 |
2 Zenit84 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 23 |
3 DJanton | X | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | X | 22 |
4 ас_класс | 0:2 | 0:3 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 22 |
5 Hodia | 1:2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | ТБ | 1:2 | П2 | П2 | 22 |
6 papa | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | 21 |
7 cska5 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | 21 |
8 Сашкен | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | 21 |
9 And1713 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | 21 |
10 Знающий | 1:2 | 1:2 | П1 | 2:1 | П1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 20 |
11 dim_iev | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | 1:0 | 1:2 | П2 | П2 | 20 |
12 Александр Тарас | 0:2 | 0:2 | П1 | 3:1 | П1 | П2 | 2:1 | 1:2 | П2 | 0:2 | 20 |
13 Jozefat | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 19 |
14 Pricol84 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 19 |
15 valentpol | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 19 |
16 ИВИ | X | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | X | П2 | П2 | 19 |
17 alexcherep | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | 18 |
18 Гавр | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | 18 |
19 SOVA | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 18 |
20 DES | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 18 |
21 Miftakhoff | 0:1 | 0:1 | П1 | П1 | П1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 18 |
22 vito40 | 0:1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 18 |
23 Slavynin | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 18 |
24 Vadim4343 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 18 |
25 hm2018 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | 1:1 | П2 | П2 | П2 | 18 |
26 GB | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | 18 |
27 lanna | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | 18 |
28 mudakoff | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 18 |
29 2LOOP | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 18 |
30 Galich Ozernyi | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | 18 |
12 тур | cm-ud |
ve-ro |
in-sa |
la-sl |
na-ss |
em-at |
mo-bo |
sz-fi |
le-ju |
to-mi |
![]() |
Результаты | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | |
31 revas1k | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 18 |
32 panpadun | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | 18 |
33 15 рота | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 18 |
34 algl66 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | 18 |
35 sanek87ja | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | 18 |
36 Viktor | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | 18 |
37 SSN64 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | 1:2 | 1:0 | П2 | П2 | П2 | 17 |
38 Yunivich | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | X2 | П2 | X2 | П2 | 17 |
39 Konrad | П2 | 0:1 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | 17 |
40 dracon87 | П2 | П2 | 3:1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | 17 |
41 viking | 1:2 | П2 | 2:0 | П1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 17 |
42 jafora | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | 1:2 | X | П2 | П2 | П2 | 17 |
43 markun74 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | П1 | 1:2 | П1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 17 |
44 Покемон | X | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | X | П2 | П2 | 16 |
45 SSAKALAS | 1:3 | П2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | П1 | П1 | П2 | 1:3 | 16 |
46 FIFA2020 | X | 1:2 | 3:0 | П1 | 2:0 | 1:1 | X | X | П2 | П2 | 16 |
47 Andre2007 | X | П2 | П1 | П1 | П1 | X | X | X | П2 | П2 | 16 |
48 Bird | П2 | X2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | X | 16 |
49 Cotoga | 1:2 | 1:2 | 2:0 | П1 | 2:0 | 1:2 | 1X | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 16 |
50 Консул | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | 1X | X2 | П2 | П2 | 16 |
51 Chernomorets | 1:3 | 1:3 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 16 |
52 azis | П2 | П2 | П1 | 3:0 | П1 | 0:1 | X | 0:1 | 0:2 | П2 | 16 |
53 Silver | П2 | TM | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | 15 |
54 STVA | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | 2:1 | X | П2 | П2 | 15 |
55 Leonidas | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П2 | 15 |
56 InteRikko | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | X | 15 |
57 holms318 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П2 | 15 |
58 Star | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 1:1 | П2 | П2 | 15 |
59 Goracio | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | 1X | X | П2 | X2 | 15 |
60 ivanovuc8 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | 15 |
12 тур | cm-ud |
ve-ro |
in-sa |
la-sl |
na-ss |
em-at |
mo-bo |
sz-fi |
le-ju |
to-mi |
![]() |
Результаты | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | |
61 med1958med | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П2 | 15 |
62 Выскочка | П1 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | X | 15 |
63 tomilen | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | 2:1 | П1 | П2 | 1:3 | 15 |
64 mokan | П2 | П2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | П2 | X | П2 | 0:2 | X | 15 |
65 Alex_fb | П2 | 0:0 | П1 | П1 | П1 | П2 | 1:1 | П2 | П2 | П2 | 15 |
66 neo_72 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 14 |
67 Горкунов | 1:2 | 0:1 | П1 | П1 | 2:1 | 0:1 | П1 | X | 0:1 | 1:2 | 14 |
68 slobodyan | 1:3 | 2:2 | П1 | 2:0 | П1 | П2 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 14 |
69 Serzhik | П2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | П2 | 1:2 | 1:2 | 14 |
70 Igor57 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 13 |
71 YEVLAX1965 | X | 1:1 | П1 | П1 | П1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | П2 | X | 13 |
72 sergio86 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 13 |
73 Anders | 0:2 | П2 | П1 | П1 | П1 | 1:1 | 2:1 | X | П2 | П2 | 12 |
74 nikilya | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | X | X | П1 | П2 | П2 | 12 |
75 truffagldino | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | X | X | П2 | П2 | 12 |
76 chernomor | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | X | П2 | 12 |
77 ашхабад | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | X | 12 |
78 rusln13 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | X | П2 | X | 12 |
79 TSIZHI | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 11 |
80 истребитель | 0:1 | 1:2 | П1 | П1 | П1 | X | X | 1:1 | П2 | 0:1 | 11 |
81 rubin kazzzan | 0:1 | 0:1 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | X | 1:1 | 1:2 | 11 |
82 Мичиган Харьков | 1:1 | П2 | П1 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | П2 | 11 | |||
83 zul6878 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 11 |
84 AFONY | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 10 |
85 S A O | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 9 |
86 alexs1881 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 8 |
87 Evlax2002 | П2 | X | 2:0 | П1 | 2:1 | П2 | X | X | 1:1 | П2 | 7 |
88 erjankum | П1 | X | П1 | X | X | X | П1 | X | П2 | П2 | 6 |