14 тур | cm-mi |
fi-sl |
ve-ju |
in-bo |
la-mo |
le-at |
na-em |
ss-ro |
sz-ud |
to-sa |
![]() |
Результаты | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 6-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
1 S A O | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 28 |
2 And1713 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | X | П1 | 26 |
3 Гавр | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | X | П1 | 26 |
4 InteRikko | П2 | ТБ | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | X | П1 | 25 |
5 dim_iev | П2 | 2:1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | 1:1 | 2:1 | 24 |
6 YEVLAX1965 | П2 | 1:1 | П2 | П1 | П1 | 1:2 | П1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 24 |
7 dracon87 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | X | X | 23 |
8 Jozefat | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 23 |
9 Vadim4343 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | 1:1 | П2 | П1 | 23 |
10 Evlax2002 | П2 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | X | X | П1 | 23 |
11 alexcherep | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | 22 |
12 DJanton | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | 22 |
13 Galich Ozernyi | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | 22 |
14 papa | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | 22 |
15 alexs1881 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 5:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 22 |
16 rusln13 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | 22 |
17 Miftakhoff | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | 22 |
18 G A L I C H A N I N | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | 22 |
19 Star | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | 22 |
20 Andre2007 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | 22 |
21 ИВИ | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | 22 |
22 lanna | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | 22 |
23 Покемон | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П1 | П1 | 22 |
24 holms318 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | 22 |
25 nikilya | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | П1 | П2 | X | П1 | 22 |
26 ivanovuc8 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | 22 |
27 Pricol84 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 1:3 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 21 |
28 Cotoga | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | П1 | 21 |
29 STVA | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 3:0 | П2 | X | П1 | 21 |
30 AFONY | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 21 |
14 тур | cm-mi |
fi-sl |
ve-ju |
in-bo |
la-mo |
le-at |
na-em |
ss-ro |
sz-ud |
to-sa |
![]() |
Результаты | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 6-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
31 Консул | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X2 | X2 | П1 | 20 |
32 DES | П2 | 2:0 | 0:1 | П1 | 2:0 | 0:1 | П1 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 20 |
33 Goracio | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X2 | X2 | П1 | 20 |
34 markun74 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | П1 | 0:1 | П1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 20 |
35 Silver | П2 | П1 | X | П1 | П1 | X | П1 | X | X | X | 20 |
36 viking | 0:2 | 1:0 | 0:1 | П1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 20 |
37 algl66 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | X2 | П1 | 19 |
38 slobodyan | 1:3 | 1:0 | П2 | П1 | 2:0 | 1:3 | П1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 19 |
39 Anders | 0:2 | 1:1 | П2 | П1 | 3:0 | 1:2 | П1 | 2:3 | 1:1 | П1 | 19 |
40 mudakoff | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 19 |
41 Viktor | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П2 | 19 |
42 SSN64 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | П1 | П1 | 1:2 | П1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 19 |
43 Знающий | 1:2 | 2:1 | 1:2 | П1 | 2:1 | 1:2 | П1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 19 |
44 Выскочка | П2 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | 19 |
45 tomilen | X | П1 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | П1 | П2 | П1 | 19 | ||
46 Zenit84 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 19 |
47 neo_72 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | 18 |
48 SOVA | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 18 |
49 Сашкен | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 18 |
50 shakhtar | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 18 |
51 Горкунов | 1:2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | 1:2 | 1:2 | П1 | 18 |
52 Alex_fb | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 18 |
53 klimkap | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 18 |
54 Leonidas | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 18 |
55 Konrad | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 0:1 | П1 | 0:1 | 1:2 | П1 | 18 |
56 revas1k | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 18 |
57 Bird | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 18 |
58 chernomor | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 18 |
59 hm2018 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | 0:1 | П1 | 18 |
60 Igor57 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 18 |
14 тур | cm-mi |
fi-sl |
ve-ju |
in-bo |
la-mo |
le-at |
na-em |
ss-ro |
sz-ud |
to-sa |
![]() |
Результаты | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 6-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
61 truffagldino | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 18 |
62 Hodia | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 18 |
63 GB | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 18 |
64 SSAKALAS | 1:3 | П1 | 1:3 | 3:1 | П1 | П2 | 3:1 | 1:3 | П2 | 2:0 | 18 |
65 med1958med | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 18 |
66 valentpol | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 18 |
67 sergio86 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 18 |
68 cska5 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 18 |
69 Slavynin | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 18 |
70 vito40 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | 0:1 | П2 | П1 | 18 |
71 Serzhik | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | П2 | П2 | 2:0 | 18 |
72 2LOOP | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | 18 |
73 rubin kazzzan | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | 0:1 | 1:0 | 17 |
74 Yunivich | П2 | П1 | П2 | 1X | П1 | П2 | П1 | П2 | 1X | П1 | 17 |
75 azis | П2 | 2:1 | 0:3 | П1 | 2:0 | 0:1 | П1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 17 |
76 Chernomorets | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 16 |
77 zul6878 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 16 |
78 Роман75 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 16 | |||
79 jafora | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | 1:2 | 1:1 | 15 |
80 panpadun | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | X | 15 |
81 ас_класс | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 4:1 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 15 |
82 истребитель | П1 | 1:2 | П1 | П1 | 1:0 | 14 | |||||
83 kosinov | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 14 |
84 15 рота | П2 | X | 1:2 | П1 | X | TM | П1 | П2 | X | X | 13 |
85 FIFA2020 | 0:2 | X | П2 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | П2 | X | X | 13 |
86 Александр Тарас | П2 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 0:2 | П1 | 0:2 | П2 | 2:1 | 13 |
87 Мичиган Харьков | П2 | П1 | П2 | 2:0 | 2:0 | П2 | П1 | П2 | 0:1 | 1:1 | 13 |
88 TSIZHI | П2 | П1 | 3:1 | П2 | П1 | X | 1:2 | X | 12 | ||
89 grach_w | ТБ | ТБ | 1X | П1 | П1 | ТБ | X2 | 12 | 1X | X2 | 11 |
90 mokan | 2:0 | П2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 11 | |||
14 тур | cm-mi |
fi-sl |
ve-ju |
in-bo |
la-mo |
le-at |
na-em |
ss-ro |
sz-ud |
to-sa |
![]() |
Результаты | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 6-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
91 sanek87ja | П2 | П1 | П2 | 3 | |||||||
92 ашхабад | П2 | П1 | П2 | 3 |