7 тур | bo-em |
cm-la |
fi-ve |
mi-na |
mo-ju |
ro-at |
sl-le |
sz-sa |
to-ss |
ud-in |
![]() |
Результаты | 0-1 | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | |
1 rusln13 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | П2 | П1 | П1 | X | 15 |
2 FIFA2020 | 1:1 | X | X | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 14 |
3 истребитель | 1:1 | П2 | 1:0 | 1:2 | П2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | X | П2 | 13 |
4 jafora | 1:1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 1:2 | П1 | П1 | П1 | 1:2 | 12 |
5 Выскочка | X | П2 | X | П2 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | П2 | 12 |
6 999henrik | П1 | П2 | П1 | X | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | 12 |
7 SSAKALAS | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 12 |
8 Igor57 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 12 | |
9 TSIZHI | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 12 | ||||
10 Evlax2002 | 2:1 | П2 | П1 | X | П2 | X | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 11 |
11 kosinov | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | П1 | 2:1 | 11 |
12 Konrad | П1 | П2 | 1:1 | П2 | П2 | П1 | П1 | 2:1 | П1 | П2 | 11 |
13 Pricol84 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 10 |
14 neo_72 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 10 |
15 антон | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 9 |
16 ас_класс | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 9 |
17 nikilya | 2:1 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | X | П1 | X | X | 9 |
18 holms318 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 9 |
19 vito40 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П1 | 1:0 | П2 | 9 |
20 tomilen | П1 | П2 | П1 | 2:2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 9 |
21 G A L I C H A N I N | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | ТБ | X | П2 | П1 | П2 | 9 |
22 sanek87ja | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | X | П1 | П2 | 9 |
23 lanna | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | X | X | П1 | П1 | П2 | 9 |
24 SSN64 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | X | 1:0 | П1 | П1 | П2 | 9 |
25 Viktor | X | П2 | П1 | П1 | П2 | X | X | П1 | П1 | П2 | 9 |
26 DJanton | П1 | П2 | X | П2 | П2 | X | П2 | П2 | П1 | П2 | 9 |
27 dracon87 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | X | X | X | П2 | 9 |
28 panpadun | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П2 | X | П2 | X | П2 | 9 |
29 nemrax | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | П1 | X | П1 | П2 | 9 |
30 hm2018 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 9 |
7 тур | bo-em |
cm-la |
fi-ve |
mi-na |
mo-ju |
ro-at |
sl-le |
sz-sa |
to-ss |
ud-in |
![]() |
Результаты | 0-1 | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | |
31 Cotoga | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | П2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 9 |
32 viking | 1:0 | П2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 8 |
33 papa | П1 | П2 | 2:1 | X | П2 | П1 | X | П1 | П1 | X | 8 |
34 Miftakhoff | 2:0 | П2 | 1:0 | 1:1 | П2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 8 |
35 dim_iev | 2:1 | П2 | 2:1 | 1:0 | П2 | 1:1 | П1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 8 |
36 Chernomorets | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 8 |
37 markun74 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 7 |
38 DES | 1:0 | 1:2 | 2:0 | X | 0:2 | 2:1 | 1:0 | X | 1:0 | 1:2 | 7 |
39 olegshm | П1 | П2 | П1 | X2 | П2 | 1X | П1 | X | 1X | П2 | 7 |
40 revas1k | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 7 |
41 alexs1881 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 7 |
42 Знающий | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 7 |
43 cska5 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 7 |
44 AFONY | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 7 |
45 ivanovuc8 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | 6 |
46 Мичиган Харьков | П1 | П2 | 1:1 | 1:1 | П2 | 2:2 | 1:1 | П1 | П1 | 1:1 | 6 |
47 SOVA | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | X | П1 | П2 | 6 |
48 Andre2007 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | X | X | П1 | П2 | 6 |
49 Александр Тарас | 2:1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | П2 | 6 |
50 Alex_fb | 2:1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | П2 | 6 |
51 Сидер | П1 | П2 | П1 | X | П2 | X | 1:0 | X | П1 | 1:1 | 6 |
52 doc66 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | П1 | X | 6 |
53 Silver | X | П2 | X | X | П2 | X | X | 1:2 | X | П1 | 6 |
54 sergio86 | X | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | X | П1 | П2 | 6 |
55 InteRikko | X | П2 | П1 | X | П2 | X | X | X | П1 | X | 6 |
56 ИВИ | X | П2 | П1 | X | П2 | П1 | X | X | П1 | П2 | 6 |
57 Yunivich | П1 | П2 | П1 | 1X | П2 | X | 1X | X2 | П1 | П2 | 6 |
58 alexcherep | П1 | П2 | П1 | X | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П2 | 6 |
59 truffagldino | X | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | X | П1 | П2 | 6 |
60 med1958med | П1 | П2 | X | X | П2 | П2 | X | X | П1 | П2 | 6 |
7 тур | bo-em |
cm-la |
fi-ve |
mi-na |
mo-ju |
ro-at |
sl-le |
sz-sa |
to-ss |
ud-in |
![]() |
Результаты | 0-1 | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | |
61 15 рота | X | П2 | X | X | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | 6 |
62 klimkap | X | X | X | П2 | П2 | П2 | X | П1 | 6 | ||
63 And1713 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | X | П1 | X | П1 | П2 | 6 |
64 STVA | П1 | П2 | X | П1 | П2 | X | П1 | П1 | X | П2 | 6 |
65 chernomor | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | X | П2 | 6 | |
66 rubin kazzzan | П1 | П2 | X | X | П2 | П2 | П1 | X | X | X | 6 |
67 Galich Ozernyi | П1 | П2 | П1 | X | П2 | X | X | X | П1 | П2 | 6 |
68 Havr | П1 | П2 | П1 | X | П2 | X | X | П2 | П1 | П2 | 6 |
69 GB | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | X | X | П1 | П2 | 6 | |
70 Vadim4343 | П1 | П2 | П1 | 1:1 | П2 | 2:1 | П1 | 1:1 | П1 | П2 | 6 |
71 Leonidas | П1 | П2 | П1 | X | П2 | X | П1 | X | П1 | П2 | 6 |
72 2LOOP | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | П1 | П2 | 6 |
73 Покемон | П1 | П2 | X | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | 6 |
74 mokan | П1 | 0:2 | П1 | П1 | 0:2 | ТБ | TM | TM | 1:0 | П2 | 5 |
75 grach_w | ТБ | 12 | X2 | П2 | X2 | П2 | 5 | ||||
76 Консул | П1 | X2 | П1 | 1X | П2 | 1X | П1 | 1X | 1X | X2 | 5 |
77 Hodia | 1:0 | 1:2 | П1 | 1:0 | П2 | ТБ | TM | TM | 1:0 | П2 | 5 |
78 Star | П1 | П2 | 2:1 | П1 | П2 | ТБ | 2:2 | 2:2 | П1 | П2 | 5 |
79 Горкунов | П1 | 1:2 | X | X | 0:1 | X | X | П1 | П1 | X | 5 |
80 YEVLAX1965 | X | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | П1 | X | П1 | X | 4 |
81 Flying Dutchman | П1 | П2 | 1X | П1 | П2 | 1X | 1X | TM | 1X | П2 | 4 |
82 valentpol | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 4 |
83 freerater | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 4 | |
84 КРЫШИН | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 4 |
85 S A O | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 4 |
86 Zenit84 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 4 |
87 zul6878 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4 |
88 mudakoff | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 4 |
89 Slavynin | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 4 |
90 azis | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | П2 | 2:1 | 2:1 | X | 1:0 | П2 | 4 |
7 тур | bo-em |
cm-la |
fi-ve |
mi-na |
mo-ju |
ro-at |
sl-le |
sz-sa |
to-ss |
ud-in |
![]() |
Результаты | 0-1 | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | |
91 Goracio | П1 | П1 | X | X | П2 | П1 | П1 | 3 | |||
92 smp | П1 | П2 | X | X | П2 | X | П1 | X | П1 | П2 | 3 |
93 Bird | П1 | X | П1 | П1 | П2 | X | П1 | X | П1 | X | 3 |
94 Anders | П1 | П2 | 2:2 | 2:1 | П2 | X | X | 2:1 | X | 3 | |
95 slobodyan | 2:1 | П2 | 1:2 | 2:1 | П2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 3 |
96 Сашкен | П2 | 3 | |||||||||
97 Serzhik | 1:0 | 1:2 | X | X | 0:2 | П1 | 1:0 | X | 2:1 | X | 2 |
98 Jozefat | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2 |
99 ашхабад | П1 | X | X | X | X | X | X | П2 | X | X | 0 |