9 тур | bo-sa |
cm-na |
fi-la |
mi-ju |
mo-sz |
ro-le |
sl-ve |
ss-in |
to-em |
ud-at |
![]() |
Результаты | 1-1 | 1-4 | 0-4 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |
1 alexs1881 | 1:0 | 0:3 | 1X | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 27 |
2 Горкунов | X | 1:2 | 1:2 | X | П1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | П1 | X | 25 |
3 rubin kazzzan | X | П2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | П1 | П1 | П2 | 1:0 | X | 24 |
4 kosinov | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 24 |
5 SSAKALAS | П1 | 1:3 | П2 | П1 | П1 | 2:1 | П1 | П2 | П1 | 1X | 23 |
6 dim_iev | 1:0 | П2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | П1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 23 |
7 STVA | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | X | П2 | X | X | 23 |
8 holms318 | П1 | П2 | П2 | 2:1 | 1:0 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | 23 |
9 mudakoff | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 23 |
10 Serzhik | П1 | 0:2 | П2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | X | 23 |
11 ас_класс | 1:1 | 1:4 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 22 |
12 TSIZHI | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 21 |
13 ИВИ | X | П2 | X | X | X | П1 | X | П2 | X | X | 21 |
14 Мичиган Харьков | П1 | П2 | 1:1 | П1 | 0:0 | П1 | П1 | П2 | П1 | 2:2 | 21 |
15 zul6878 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 21 |
16 Chernomorets | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 21 |
17 mokan | П1 | П2 | П2 | 1X | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | 20 |
18 Александр Тарас | 2:1 | 0:4 | 1:1 | П1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | П2 | 2:0 | 1:1 | 20 |
19 dracon87 | X | П2 | X | П1 | X | П1 | X | П2 | X | П2 | 20 |
20 Andre2007 | X | П2 | X | X | П1 | П1 | X | П2 | П1 | X | 20 |
21 slobodyan | 2:2 | П2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | П1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 20 |
22 Гавр | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | X | 19 |
23 FIFA2020 | 2:1 | П2 | X | X | X | П1 | 0:0 | 1:2 | X | X | 19 |
24 Знающий | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 19 |
25 alexcherep | X | П2 | П2 | X | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | 19 |
26 Jozefat | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 19 |
27 Alex_fb | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | X | 19 |
28 markun74 | П1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | П1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 19 |
29 2LOOP | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | X | 19 |
30 S A O | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 19 |
9 тур | bo-sa |
cm-na |
fi-la |
mi-ju |
mo-sz |
ro-le |
sl-ve |
ss-in |
to-em |
ud-at |
![]() |
Результаты | 1-1 | 1-4 | 0-4 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |
31 ашхабад | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | X | 19 |
32 tomilen | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 19 | |||
33 neo_72 | X | П2 | П2 | X | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | 19 |
34 sergio86 | П1 | П2 | X | X | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | 19 |
35 ivanovuc8 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | 18 |
36 Zenit84 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 18 |
37 Miftakhoff | 2:0 | П2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | П2 | 2:1 | 1:1 | 18 |
38 Star | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 1X | 2:0 | П1 | 1:1 | П2 | П1 | ТБ | 17 |
39 AFONY | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 17 |
40 Bird | П1 | П2 | 1X | X | П1 | П1 | П1 | X2 | П1 | X | 17 |
41 15 рота | П1 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | 1:3 | П1 | П2 | 17 |
42 vito40 | 2:1 | П2 | П2 | П1 | 1:0 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 17 |
43 YEVLAX1965 | П1 | П2 | X | П1 | 1:1 | П1 | 1:1 | П2 | 2:1 | X | 16 |
44 Konrad | П1 | П2 | П2 | X | 1:1 | П1 | X | П2 | П1 | X | 16 |
45 chernomor | П1 | П2 | X | X | П1 | П1 | X | П2 | П1 | X | 16 |
46 InteRikko | П1 | П2 | X | X | П1 | X | П1 | П2 | П1 | X | 16 |
47 Покемон | X | П2 | П2 | X | X | П1 | X | П2 | П1 | П1 | 16 |
48 Anders | 1:1 | П2 | 1:1 | X | 1:1 | П1 | 1:1 | 1:2 | П1 | 2:1 | 16 |
49 panpadun | П2 | П2 | П2 | X | X | П1 | X | П2 | X | П2 | 16 |
50 And1713 | П1 | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | 15 |
51 revas1k | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 15 |
52 viking | 1:0 | П2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 15 |
53 Hodia | 2:1 | П2 | 1:1 | TM | 1:0 | П1 | ТБ | П2 | П1 | 1:2 | 15 |
54 papa | П1 | П2 | П2 | X | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | 15 |
55 Cotoga | 2:1 | П2 | ТБ | 1X | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 15 |
56 GB | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | 15 |
57 G A L I C H A N I N | П1 | П2 | П2 | X | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | 15 |
58 DES | 2:1 | 0:2 | X | X | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | X | 15 |
59 Silver | X | П2 | 1:0 | X | X | П1 | X | X | П1 | X | 14 |
60 Flying Dutchman | 1X | П2 | X2 | 1X | 1X | П1 | X2 | П2 | П1 | X2 | 14 |
9 тур | bo-sa |
cm-na |
fi-la |
mi-ju |
mo-sz |
ro-le |
sl-ve |
ss-in |
to-em |
ud-at |
![]() |
Результаты | 1-1 | 1-4 | 0-4 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |
61 azis | П1 | П2 | 0:2 | X | 2:1 | 2:0 | 2:1 | X | 1:0 | 2:1 | 14 |
62 Vadim4343 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | П1 | П1 | 1:1 | П2 | П1 | 1:1 | 14 |
63 Pricol84 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 13 |
64 jafora | П1 | П2 | 1:1 | 3:2 | П2 | П1 | 1:1 | 1:2 | П1 | 1:2 | 13 |
65 lanna | X | П2 | X | X | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | 13 |
66 nikilya | П1 | П2 | X | X | П2 | П1 | X | П2 | П1 | X | 13 |
67 truffagldino | X | П2 | П1 | X | X | П1 | X | П2 | П1 | П1 | 13 |
68 Galich Ozernyi | П1 | П2 | X | П1 | X | П1 | X | П2 | П1 | П2 | 12 |
69 Сашкен | П1 | П2 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | 12 |
70 hm2018 | П1 | П2 | П1 | X | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | 12 |
71 SOVA | П1 | П2 | X | X | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | 12 |
72 rusln13 | П1 | П2 | X | X | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | 12 |
73 Viktor | П2 | П2 | X | X | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | 12 |
74 sanek87ja | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | 12 |
75 klimkap | П1 | П2 | X | П2 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | 12 |
76 roman77 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 12 | |||
77 Консул | 1X | П2 | 1X | 1X | 1X | П1 | 1X | X2 | П1 | X2 | 12 |
78 Выскочка | П1 | П2 | П2 | П2 | X | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | 12 |
79 Evlax2002 | П1 | П2 | X | 2:1 | X | П1 | X | 1:1 | П1 | 1:1 | 11 |
80 valentpol | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 11 |
81 Slavynin | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 11 |
82 SSN64 | П1 | П2 | X | X | 2:1 | П1 | 1:1 | X | П1 | 1:1 | 11 |
83 Igor57 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 11 |
84 Leonidas | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 9 | |||||
85 DJanton | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | 9 |
86 Yunivich | 1X | П2 | 1X | X2 | П2 | П1 | 1X | X2 | П1 | П2 | 9 |
87 med1958med | П1 | П2 | X | X | П1 | П1 | X | X | П1 | П2 | 9 |
88 КРЫШИН | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 8 |
89 Goracio | П2 | X2 | 1X | П1 | 1X | П1 | 8 | ||||
90 истребитель | 1:0 | П2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | П1 | 0:1 | П1 | П2 | 8 | |
9 тур | bo-sa |
cm-na |
fi-la |
mi-ju |
mo-sz |
ro-le |
sl-ve |
ss-in |
to-em |
ud-at |
![]() |
Результаты | 1-1 | 1-4 | 0-4 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | |
91 grach_w | X2 | X2 | 1X | X2 | 12 | X2 | 12 | 1X | 1X | 12 | 5 |