Рейтинг месяца (сентябрь 2013)
Ник Побед Бонусов Матчей Очков
1 Lyt_and_Rey 0 0 264 466
2 tutanchamon 1 10 264 465
3 BoltCX 3 20 264 462
4 vbif 1 10 264 456
5 Сашкен 0 0 264 456
6 Дядя Дюша 1 5 264 453
7 jafora 1 10 264 452
8 Стивен Джеррард 1 3 262 452
9 Shalaev 0 0 264 451
10 med1958med 0 0 263 449
11 hm2018 1 10 264 444
12 archer1982 1 5 264 442
13 papa 0 0 261 440
14 zdup 0 0 264 440
15 DrLancet 1 5 261 439
16 Goracio 0 0 261 439
17 smp 1 10 260 437
18 ASS 1 3 264 436
19 Igor2005 0 0 264 436
20 Edson77 3 10 263 434
21 Hodia 0 0 264 433
22 sergio86 0 0 264 433
23 Ssemafor 2 20 254 431
24 Буревестник 0 0 264 431
25 pav78 2 15 264 429
26 G A L I C H A N I N 0 0 262 429
27 молдова 1 4 264 428
28 festa 0 0 262 428
29 ANJIGO 0 0 264 427
30 Galich Ozernyi 0 0 250 426
31 SOVA 0 0 263 426
32 Andrey1985 2 10 261 424
33 alexmajor 0 0 264 424
34 alex_валенсия 1 4 264 423
35 inter1908 0 0 262 423
36 JUT 1 5 264 422
37 Spartadze 0 0 264 422
38 SSAKALAS 0 0 264 422
39 chernomor 0 0 254 420
40 4v4 0 0 260 420
41 erjankum 0 0 256 419
42 SSN64 0 0 263 419
43 Fil 0 0 264 418
44 viking 0 0 264 418
45 Александр Тарас 0 0 264 417
46 KOTIK 0 0 262 416
47 IRUSIK 0 0 261 414
48 Hagi 0 0 264 413
49 asiks1204 0 0 258 412
50 Pricol84 0 0 264 412
51 shakhtar 0 0 254 411
52 sicat 0 0 261 411
53 Dinya_ 71 1 10 259 410
54 nikilya 0 0 254 408
55 Яна 0 0 262 408
56 GB 0 0 263 408
57 Rafa 0 0 253 407
58 salo 0 0 264 407
59 cfyz 0 0 264 407
60 batets 1 5 230 406
61 Снежана 0 0 263 406
62 zorro709 1 4 256 405
63 TEROLEG 0 0 256 405
64 Khan 0 0 263 403
65 RTCRustem 0 0 259 402
66 Делюс 0 0 262 402
67 Igor57 0 0 262 402
68 Konrad 0 0 259 401
69 антон 1 5 257 400
70 orlack 0 0 260 400
71 Alex_fb 0 0 248 399
72 sass1954 0 0 264 399
73 Serzhik 0 0 260 397
74 Evgen 0 0 264 395
75 zenitfan 1 4 234 394
76 KOTS 0 0 262 394
77 magna 0 0 264 394
78 Аrtur В 0 0 249 393
79 ksksks 0 0 263 393
80 ПАВЛОДАРОЧКА 0 0 264 393
81 ZNAMENKA 0 0 263 392
82 Босс 0 0 259 391
83 ronaldo 0 0 264 391
84 var 0 0 264 390
85 Новокузнецк 1 10 264 389
86 elandro 0 0 264 389
87 azis 0 0 264 388
88 algl66 1 3 264 387
89 vhhin 0 0 259 385
90 mom 1 10 264 384
91 STAGER 1 4 264 384
92 mix63 0 0 237 384
93 salik13 0 0 264 384
94 dasi 0 0 245 381
95 lanna 0 0 255 381
96 Выскочка 0 0 263 381
97 Viktor 0 0 259 380
98 44 2 20 256 379
99 статист 1 10 226 377
100 ekibastuz 1 10 255 377
101 Антон Кандидов 0 0 262 377
102 01_RUS 1 10 259 375
103 VIVA 0 0 236 375
104 Yunivich 0 0 245 375
105 kontik 0 0 264 375
106 Merengues1902 0 0 264 373
107 ilyich 1981 0 0 221 371
108 zul6878 0 0 263 370
109 КРЫШИН 0 0 264 370
110 YAROSLAW 1 3 221 366
111 sanek87ja 0 0 256 366
112 ИВИ 0 0 236 365
113 THE BEST 0 0 263 365
114 rsakom 0 0 264 364
115 999henrik 0 0 233 363
116 doki 1 5 226 362
117 zenit 0 0 233 362
118 Бармалей 0 0 263 361
119 maxick 0 0 264 361
120 Раствор 0 0 264 360
121 joyque 0 0 226 358
122 kransky 0 0 231 357
123 туркмения 0 0 238 355
124 ADRIAN 0 0 246 354
125 Deputat 1 5 239 353
126 WIY64 0 0 233 350
127 valoks 0 0 264 349
128 KELA3685 1 3 264 345
129 гиггз 1 10 232 337
130 multiscan 1 5 233 330
131 dndn 0 0 216 330
132 neo_72 0 0 230 328
133 dim_iev 0 0 199 326
134 Dinamo K 0 0 226 324
135 Victor543 0 0 232 318
136 FANAT MAGNAT 0 0 225 314
137 dimon 0 0 199 311
138 Ст Владимир 0 0 201 310
139 gavrulokarlik 0 0 223 307
140 a1roon 0 0 221 305
141 CruEl 0 0 221 305
142 ДЕД53 0 0 233 305
143 Torres 0 0 191 304
144 Яцык 0 0 261 304
145 fan 47 0 0 165 298
146 rash 0 0 262 294
147 Штурман49 1 5 189 293
148 povarchuk 0 0 186 290
149 asefed 0 0 187 289
150 sanek23 0 0 209 283
151 Пассажир 0 0 207 280
152 Vova19 0 0 188 265
153 Хуан Мата 0 0 160 264
154 maksimus787 0 0 168 263
155 AntoSHIK7 0 0 196 254
156 alexcherep 0 0 134 250
157 bogdanb53 0 0 161 247
158 savic 0 0 147 242
159 Snayper0007 1 5 171 230
160 ПФПФ 0 0 162 227
161 fussball_01 1 10 264 224
162 sghakw 0 0 172 217
163 monetka 0 0 133 210
164 BVB 0 0 151 207
165 mdmitriy 0 0 130 205
166 Limon 0 0 136 204
167 цупик 0 0 143 204
168 Сидер 0 0 133 203
169 rusland1975 0 0 128 197
170 Бзаша 0 0 132 191
171 eleqanse 0 0 124 188
172 Лионель Месси 1 3 111 167
173 sergun 7 0 0 96 151
174 Viy 0 0 101 148
175 gati1911 0 0 104 144
176 serhio 0 0 96 143
177 Amo 0 0 93 142
178 Kaper 0 0 101 136
179 Kreozot 0 0 96 133
180 foot_psp 0 0 91 121
181 astana 0 0 95 121
182 SuperVlad 0 0 80 113
183 Юрко 0 0 85 107
184 Borussia 0 0 66 105
185 Yaguar 0 0 63 102
186 VillaFanat 0 0 75 101
187 SERG 0 0 60 96
188 TIXOH 0 0 56 95
189 NASTRODAMUS 0 0 65 95
190 Бага 0 0 65 91
191 nomid0612 0 0 72 91
192 asa007 0 0 65 87
193 Neon 0 0 52 84
194 buba kastorskiy 0 0 63 84
195 Zlover 0 0 49 76
196 sichenka 0 0 64 76
197 Kajol 0 0 49 70
198 Macol1410 0 0 63 70
199 denti 0 0 37 67
200 emelia 0 0 39 65
201 кошмар 0 0 37 64
202 Demanood 0 0 37 62
203 Jiff 0 0 37 58
204 tofik 0 0 38 56
205 mocharruslan 0 0 31 54
206 Р один А 0 0 28 53
207 zenitor 0 0 32 53
208 Роман 4ан 0 0 37 53
209 bonusa 0 0 31 52
210 AlexVicKus 1 10 20 50
211 frol 0 0 31 48
212 SAL_GIR 0 0 28 47
213 Volkan 0 0 30 46
214 waleronas 0 0 31 43
215 vorchun_84 0 0 27 42
216 luxxxuria 0 0 22 41
217 dimON 0 0 19 38
218 IGOROK 0 0 31 37
219 Lelik 0 0 20 36
220 Zarmaus 0 0 21 35
221 Diego Tristan 0 0 25 32
222 zenit4emp 0 0 28 32
223 CoRsaR 0 0 21 30
224 rosomaha 0 0 28 29
225 copovo77 0 0 47 28
226 fighter_dnepr 0 0 15 27
227 yemets 0 0 17 26
228 Андрюшка 0 0 20 26
229 Отшельник 0 0 16 25
230 igorrok 0 0 9 22
231 rus1870 0 0 18 22
232 RusNeymar 0 0 11 21
233 Valeron1103 0 0 18 21
234 litkarino 0 0 13 19
235 Науэль 0 0 10 17
236 antoha20 0 0 8 15
237 aleks 0 0 8 12
238 zheninho 0 0 8 12
239 БЕТОН 0 0 2 6
240 Igor_79 0 0 1 0
Ближайшие матчи
Euro-2024
22.11.24 - 18:00
Карпаты - Колос
Euro-2024
22.11.24 - 20:00
Монако - Брест
Euro-2024
22.11.24 - 21:30
Бавария - Аугсбург
Euro-2024
22.11.24 - 22:00
ПСЖ - Тулуза
Euro-2024
22.11.24 - 22:00
Хетафе - Вальядолид
Euro-2024
23.11.24 - 13:00
Ворскла - ЛНЗ
Euro-2024
23.11.24 - 14:30
Лестер Сити - Челси
Euro-2024
23.11.24 - 15:00
Валенсия - Бетис
Euro-2024
23.11.24 - 15:30
Динамо - Черноморец
Euro-2024
23.11.24 - 16:00
Верона - Интер