Рейтинг месяца (сентябрь 2016)
Ник Побед Бонусов Матчей Очков
1 15 рота 2 13 231 388
2 sergio86 0 0 231 387
3 шеф 0 0 230 385
4 LeXxX282828 1 3 231 383
5 salik13 0 0 231 383
6 archer1982 1 5 231 381
7 Shalaev 1 2 231 381
8 ANJIGO 0 0 231 381
9 azis 2 14 231 377
10 13roman13 1 2 231 377
11 иванович 1 2 231 377
12 zenit 2 12 231 376
13 algl66 1 10 224 376
14 SilozkA 0 0 231 376
15 ДЕД53 0 0 231 375
16 SSAKALAS 2 7 231 373
17 SSN64 0 0 231 373
18 Doktoroff 0 0 231 373
19 viking 0 0 231 373
20 Выскочка 1 10 231 372
21 Мичиган Харьков 1 5 226 372
22 DrLancet 0 0 230 371
23 AFONY 0 0 231 371
24 Galich Ozernyi 0 0 231 371
25 2LOOP 0 0 230 370
26 GB 1 3 231 369
27 Serzhik 0 0 230 369
28 Andrey1985 0 0 231 368
29 SOVA 0 0 231 368
30 Konrad 0 0 231 368
31 DR28 1 10 231 367
32 Star 1 5 231 367
33 Khan 0 0 226 367
34 var 0 0 226 367
35 bogdanb53 0 0 231 367
36 nemrax 1 5 231 366
37 KOTIK 0 0 224 366
38 YAROSLAW 0 0 228 366
39 knyshvk 1 5 221 365
40 papa 0 0 231 365
41 alexcherep 0 0 230 363
42 Alien 0 0 231 363
43 антошкин 0 0 231 363
44 Green4223 1 4 230 362
45 spartak71region 0 0 231 362
46 mishmarg 0 0 231 362
47 chernomor 0 0 221 361
48 sicat 1 10 214 360
49 ROZMARI 0 0 226 360
50 Александр Тарас 0 0 231 360
51 Jozefat 0 0 224 359
52 karhu 1 10 231 357
53 trovlad 0 0 230 357
54 Гавр 0 0 231 357
55 med1958med 0 0 231 356
56 vito40 0 0 231 356
57 Kapustaaa20 0 0 221 355
58 Hodia 0 0 231 355
59 МАЭСТРО 0 0 226 354
60 iawa 0 0 230 354
61 мудрая 0 0 231 354
62 евгений 0 0 231 353
63 999henrik 0 0 231 353
64 TSIZHI 0 0 231 353
65 TAF 0 0 231 353
66 jafora 0 0 231 352
67 MELYA 0 0 231 352
68 zorro709 0 0 231 352
69 m9snoy 1 2 210 351
70 Яцык 0 0 220 351
71 Буревестник 0 0 230 351
72 AntoSHIK7 0 0 231 351
73 aksenchik1978 0 0 231 351
74 Аrtur В 0 0 221 349
75 igorrok 0 0 226 347
76 G A L I C H A N I N 1 10 231 346
77 Горкунов 1 5 231 346
78 YEVLAX1965 0 0 231 346
79 Chernomorets 0 0 225 345
80 Natalia 0 0 230 345
81 silver 0 0 216 343
82 DJanton 0 0 230 343
83 zul6878 0 0 231 343
84 hm2018 0 0 231 341
85 dimasss777 0 0 226 340
86 Сашкен 0 0 230 339
87 mudakoff 0 0 231 339
88 IRUSIK 0 0 218 338
89 Viktor 0 0 225 338
90 Знающий 0 0 231 338
91 BzagOff 0 0 228 337
92 aw1922 0 0 231 337
93 ZHEKA_KORCHAGIN 0 0 220 336
94 gust 0 0 221 336
95 Динамо 0 0 231 336
96 ИВИ 0 0 231 336
97 dim_iev 0 0 231 335
98 ultras676 1 10 224 334
99 Havr 0 0 231 334
100 klaustrofob 0 0 231 334
101 nikilya 0 0 231 334
102 зоренец 0 0 230 332
103 Pricol84 0 0 231 332
104 FLASH58 0 0 230 331
105 zubr252 0 0 230 331
106 panpadun 1 5 212 330
107 dracon87 1 10 231 329
108 orlack 0 0 213 329
109 КРЫШИН 1 10 231 327
110 rusland1975 0 0 221 324
111 Yunivich 0 0 228 324
112 статист 0 0 231 324
113 holms318 0 0 231 324
114 антон 0 0 231 324
115 Diman1010 1 5 215 323
116 Alisa7 0 0 227 323
117 англичанин 0 0 220 322
118 Dinamit 0 0 227 322
119 Evlax2002 0 0 231 322
120 Seghet 0 0 217 320
121 ditrix58 0 0 230 320
122 Torres 0 0 231 320
123 IBRA91 0 0 231 320
124 Сидер 0 0 228 319
125 kreozot 0 0 231 319
126 And1713 0 0 221 318
127 Edson77 1 5 231 317
128 bonusa 0 0 231 317
129 TOTAL 1 10 210 316
130 fussball_01 1 10 231 316
131 alex_валенсия 0 0 231 315
132 gavrulokarlik 0 0 223 314
133 forvey 0 0 213 313
134 шизам 1 10 201 311
135 festa 0 0 206 311
136 alvar12 0 0 226 309
137 elandro 0 0 229 309
138 inter1908 0 0 192 308
139 mom 0 0 231 305
140 Goracio 0 0 187 304
141 shakhtar 0 0 188 304
142 Роман75 0 0 217 304
143 cska5 0 0 217 304
144 kransky 0 0 218 304
145 rusln13 0 0 223 304
146 lanna 0 0 225 304
147 smp 0 0 231 301
148 S A O 0 0 192 297
149 Igor57 0 0 205 293
150 Rusl_An 1 4 166 291
151 alexccc 0 0 198 287
152 monetka 0 0 202 281
153 BoltCX 0 0 228 280
154 safik as 0 0 192 272
155 Кочетков 0 0 231 267
156 KARAT 0 0 189 266
157 maxick 0 0 192 263
158 Andre2007 0 0 169 255
159 sghakw 0 0 191 255
160 VIPded 0 0 197 248
161 rash 0 0 213 247
162 ROMARIO 0 0 165 245
163 Босс 0 0 162 243
164 Chornopolskijj A 0 0 174 238
165 savic 0 0 192 238
166 anjeysilverstone 0 0 200 237
167 aleks22 0 0 171 231
168 elvaris 0 0 174 228
169 roman77 0 0 140 226
170 Мыкола 0 0 196 224
171 valoks 0 0 163 222
172 Anders 0 0 151 219
173 zenit6691 0 0 173 210
174 fantomas 1 3 124 190
175 VahanKaluga 0 0 125 184
176 Flying Dutchman 0 0 160 174
177 ASS 0 0 121 173
178 bolt 0 0 125 169
179 erjankum 0 0 112 161
180 keksus 0 0 124 151
181 leska 0 0 114 147
182 slobodyan 0 0 89 141
183 vadim1966 0 0 67 119
184 ficak2015 0 0 81 102
185 feddka 0 0 64 99
186 LordZagur 0 0 70 98
187 Stepan 0 0 62 91
188 Messi10 0 0 62 90
189 FanManUtd1878 0 0 62 88
190 Ст Владимир 0 0 62 88
191 Nord_Hogar 1 10 62 84
192 Бармалей 0 0 51 83
193 Evgen 0 0 57 83
194 Дмитрий Хуртин 0 0 66 82
195 mdss 0 0 55 79
196 Alexan75 0 0 62 79
197 Alex_fb 0 0 62 77
198 рпенд 0 0 49 76
199 ТимЫч 0 0 55 74
200 YuraRybiy 0 0 62 68
201 fanat19 0 0 34 61
202 arrsfan 0 0 48 60
203 Vova2005 0 0 49 59
204 zolotak 0 0 61 51
205 Правдоруб 0 0 24 40
206 таловский 0 0 24 38
207 Apelsin 0 0 28 38
208 Танкист 0 0 29 37
209 кошмар 0 0 24 36
210 denti 0 0 24 34
211 Miron 0 0 24 33
212 vladimir_d 0 0 17 32
213 МКК 0 0 24 31
214 цапелль 0 0 24 31
215 tes 0 0 24 31
216 zenitor 0 0 23 29
217 Yaguar 0 0 14 26
218 Katavasya161 0 0 24 25
219 aleks 0 0 18 24
220 bogdan111 0 0 12 23
221 toljn 0 0 15 23
222 karkas 0 0 19 20
223 Forest 0 0 9 18
224 Магиз_93 0 0 8 17
225 SuperVlad 0 0 13 17
226 kog419 0 0 24 17
227 almiv 0 0 20 16
228 Mario 0 0 12 15
229 Lelik 0 0 12 14
230 Пчани 0 0 4 12
231 Teke 0 0 8 12
232 Parfisy 0 0 6 10
233 Lost 0 0 6 9
234 Евгений70 0 0 8 9
235 Petrovech 0 0 8 9
236 Stells 0 0 8 9
237 nekr10 0 0 6 8
238 HDZNRW 0 0 9 7
239 Ilsinho_97 0 0 4 6
240 Dortmund 0 0 2 3
241 IGOROK 0 0 6 3
242 Fesst0_R 0 0 2 0
Ближайшие матчи
Euro-2024
22.11.24 - 18:00
Карпаты - Колос
Euro-2024
22.11.24 - 20:00
Монако - Брест
Euro-2024
22.11.24 - 21:30
Бавария - Аугсбург
Euro-2024
22.11.24 - 22:00
ПСЖ - Тулуза
Euro-2024
22.11.24 - 22:00
Хетафе - Вальядолид
Euro-2024
23.11.24 - 13:00
Ворскла - ЛНЗ
Euro-2024
23.11.24 - 14:30
Лестер Сити - Челси
Euro-2024
23.11.24 - 15:00
Валенсия - Бетис
Euro-2024
23.11.24 - 15:30
Динамо - Черноморец
Euro-2024
23.11.24 - 16:00
Верона - Интер