Рейтинг месяца (октябрь 2017)
Ник Побед Бонусов Матчей Очков
1 Leonidas 1 5 227 385
2 aw1922 1 10 228 370
3 bogdanb53 0 0 228 370
4 Аrtur В 0 0 228 370
5 Andrey1985 0 0 228 366
6 spartak71region 1 5 228 365
7 Batya35 0 0 227 365
8 nevdah 1 10 227 364
9 YEVLAX1965 0 0 228 364
10 sicat 2 15 226 361
11 GB 1 5 223 361
12 dim_iev 0 0 228 360
13 Konrad 0 0 228 359
14 klaustrofob 1 10 228 358
15 Знающий 1 5 228 358
16 Динамо 0 0 228 358
17 Havr 0 0 225 356
18 var 1 3 228 354
19 papa 0 0 224 354
20 monetka 1 10 223 353
21 Raul1987 0 0 227 353
22 roman77 1 5 217 352
23 Alex_fb 1 5 228 352
24 Hodia 0 0 228 352
25 nikilya 0 0 228 352
26 2LOOP 1 5 228 351
27 SOVA 0 0 228 350
28 FLASH58 0 0 228 349
29 igorrok 0 0 228 349
30 viking 1 10 228 347
31 Lyt_and_Rey 0 0 228 347
32 alex698 0 0 228 347
33 TAF 0 0 228 346
34 Evlax2002 0 0 228 346
35 шеф 0 0 228 346
36 zorro709 1 5 228 345
37 mudakoff 1 5 228 343
38 ДЕД53 1 5 228 343
39 999henrik 0 0 225 343
40 DR28 0 0 228 343
41 Galich Ozernyi 0 0 228 343
42 ANJIGO 1 3 227 342
43 m9snoy 0 0 222 342
44 mdss 0 0 228 342
45 forvey 1 5 215 341
46 МАЭСТРО 0 0 228 341
47 bonusa 1 5 228 340
48 dracon87 2 13 228 339
49 15 рота 1 10 228 339
50 ZHEKA_KORCHAGIN 0 0 226 339
51 elandro 0 0 227 339
52 IRUSIK 0 0 227 339
53 Александр Тарас 0 0 228 339
54 Star 0 0 228 339
55 smp 0 0 228 339
56 13roman13 0 0 228 338
57 zubr252 0 0 228 338
58 azis 0 0 228 337
59 Natalia 1 5 228 336
60 panpadun 1 3 228 336
61 alexcherep 0 0 228 336
62 orlack 0 0 228 336
63 rubin kazzzan 0 0 228 336
64 ROZMARI 1 10 228 335
65 Shalaev 0 0 228 335
66 КРЫШИН 0 0 228 335
67 festa 0 0 224 334
68 KOTIK 0 0 227 334
69 SSN64 0 0 228 334
70 ditrix58 0 0 228 334
71 AFONY 0 0 228 333
72 Andre2007 0 0 228 333
73 иванович 0 0 228 333
74 shakhtar 0 0 221 332
75 Goracio 1 5 195 331
76 ИВИ 0 0 224 331
77 SSAKALAS 0 0 228 331
78 alexs1881 0 0 222 330
79 Гавр 0 0 226 330
80 fenix 0 0 228 330
81 truffagldino 0 0 228 330
82 lanna 1 10 214 329
83 savic 0 0 218 329
84 nemrax 0 0 227 329
85 Anders 0 0 228 329
86 vitlavr 1 5 227 328
87 chernomor 0 0 209 328
88 Мичиган Харьков 0 0 223 328
89 karhu 0 0 228 328
90 Горкунов 0 0 228 328
91 salik13 1 3 227 327
92 masterik 0 0 220 327
93 trovlad 0 0 228 327
94 hm2018 0 0 228 327
95 cvetlana 1 3 228 326
96 Evgen 0 0 216 326
97 Мыкола 0 0 218 326
98 сер18 0 0 228 326
99 Сашкен 1 3 226 325
100 vito40 0 0 228 325
101 Chernomorets 0 0 225 324
102 антон 0 0 228 324
103 Pricol84 1 3 228 323
104 pechnik1970 0 0 218 323
105 Кочетков 0 0 228 323
106 kreozot 1 5 228 322
107 Ст Владимир 0 0 227 322
108 Выскочка 0 0 228 322
109 And1713 0 0 228 322
110 med1958med 0 0 222 320
111 algl66 0 0 227 319
112 sergio86 0 0 228 319
113 Alisa7 0 0 218 318
114 антошкин 0 0 218 318
115 rusln13 0 0 228 317
116 BoltCX 0 0 228 316
117 zenit 0 0 228 315
118 ас_класс 0 0 224 314
119 Viktor 0 0 219 313
120 Яцык 0 0 228 313
121 fussball_01 1 10 228 312
122 Bombardir 0 0 228 309
123 Alexan75 0 0 218 308
124 ашхабад 0 0 221 308
125 DJanton 0 0 228 307
126 G A L I C H A N I N 0 0 224 306
127 zul6878 0 0 228 305
128 valoks 1 10 228 304
129 vik 1 10 193 302
130 Serzhik 0 0 200 302
131 евгений 0 0 228 302
132 ultras676 0 0 225 301
133 cska5 0 0 199 300
134 ponja 0 0 205 300
135 Севас 0 0 227 300
136 MELYA 0 0 225 299
137 elvaris 0 0 228 299
138 S A O 0 0 228 299
139 Luckyman 0 0 228 298
140 krendel 0 0 228 298
141 vadim1966 0 0 228 296
142 aleks22 0 0 208 290
143 Seregamamenov23 0 0 227 289
144 morflot 1 10 199 287
145 Dinamit 0 0 212 287
146 TSIZHI 0 0 228 287
147 статист 0 0 210 286
148 мудрая 0 0 228 286
149 alexccc 0 0 179 285
150 ПАВЛОДАРОЧКА 0 0 212 283
151 holms318 0 0 228 282
152 mom 0 0 228 281
153 Yunivich 0 0 226 280
154 DrLancet 0 0 179 279
155 dasi 0 0 189 279
156 Igor57 0 0 209 278
157 широбоков 1 10 199 275
158 Vadim3434 0 0 228 275
159 jafora 0 0 199 273
160 gavrulokarlik 0 0 214 267
161 Gorniac 0 0 161 242
162 VIPded 0 0 214 242
163 alfet 0 0 196 240
164 slobodyan 0 0 153 235
165 SilozkA 0 0 165 233
166 sneg34 0 0 149 221
167 serega687 1 10 155 220
168 Besser75 0 0 171 215
169 ternovoj 0 0 141 197
170 Liverpool45 0 0 133 186
171 toljn 1 5 100 161
172 zenitor 0 0 100 160
173 Beginning 0 0 72 108
174 Chornopolskijj A 0 0 77 102
175 истребитель 0 0 63 95
176 рпенд 0 0 55 87
177 Alien 0 0 66 86
178 gor 0 0 57 84
179 Р один А 0 0 60 83
180 Fil 0 0 45 66
181 Дмитрий Хуртин 1 10 29 48
182 TOTAL 0 0 34 47
183 John28 0 0 34 42
184 poi33 0 0 27 41
185 LordZagur 0 0 30 41
186 seiko 0 0 29 40
187 волкодав 0 0 29 39
188 кошмар 0 0 27 38
189 Kapustaaa20 0 0 29 38
190 цапелль 0 0 25 37
191 AntoSHIK7 0 0 29 37
192 Правдоруб 0 0 25 35
193 hartwaig 0 0 33 34
194 Yaguar 0 0 19 33
195 digor 0 0 26 32
196 Zolotoy 0 0 27 32
197 таловский 0 0 27 32
198 Жаке 0 0 23 30
199 oSMinog 0 0 27 30
200 Kislica 0 0 27 28
201 vhhin 0 0 27 27
202 Stakeholder 0 0 18 21
203 PaulEl 0 0 11 15
204 sghakw 0 0 7 13
205 kog419 0 0 27 13
206 Сидер 0 0 10 12
207 casper1934 0 0 10 10
208 Svyat93 0 0 8 9
209 John66 0 0 3 7
210 SuperVlad 0 0 6 5
211 VELIK 0 0 8 5
212 АликХост 0 0 3 2
213 44 0 0 2 0
214 kontik 0 0 3 0