Рейтинг месяца (октябрь 2026)
Ник Побед Бонусов Матчей Очков
1 kan 2 6 207 378
2 revas1k 1 4 207 376
3 roman77 1 2 206 376
4 SOVA 1 2 207 372
5 Galich Ozernyi 1 10 198 371
6 nikilya 1 10 207 370
7 zul6878 1 10 199 366
8 Evgen 0 0 204 358
9 GEDEON 65 1 2 207 356
10 Anatoliy 07 1 10 206 354
11 rusln13 1 10 207 353
12 Anders 1 10 206 352
13 Konrad 0 0 207 351
14 markun74 1 4 206 350
15 Гавр 1 4 207 346
16 hm2018 0 0 206 345
17 Leonidas 1 2 203 342
18 Александр Тарас 0 0 207 342
19 SSN64 0 0 207 341
20 vito40 0 0 198 340
21 Andre2007 0 0 207 340
22 rubin kazzzan 1 10 206 339
23 мудрая 0 0 207 339
24 Hodia 1 10 207 338
25 Cotoga 0 0 207 338
26 S A O 0 0 204 337
27 Покемон 1 10 207 336
28 azis 0 0 207 336
29 Lyt_and_Rey 1 4 207 335
30 Bird 0 0 199 335
31 valentpol 0 0 207 334
32 ROMARIO 1 10 204 332
33 truffagldino 0 0 206 331
34 algl66 0 0 207 331
35 Бон 0 0 199 328
36 15 рота 0 0 207 328
37 AFONY 0 0 199 327
38 Yunivich 0 0 204 326
39 Выскочка 1 10 206 324
40 viking 0 0 207 322
41 Горкунов 0 0 206 321
42 chernomor 0 0 191 320
43 Pricol84 0 0 207 319
44 Goracio 2 12 179 314
45 истребитель 0 0 195 314
46 InteRikko 0 0 207 314
47 Jozefat 0 0 196 313
48 Viktor 0 0 200 312
49 dracon87 0 0 202 309
50 dim_iev 0 0 203 309
51 papa 0 0 207 307
52 Alex1976 0 0 204 306
53 jafora 0 0 200 303
54 kosinov 0 0 207 302
55 elandro 0 0 193 299
56 Serginho 0 0 194 298
57 Ashxabad 0 0 202 298
58 Анатолий 0 0 205 298
59 And1713 0 0 199 297
60 zorro709 0 0 207 297
61 erjankum 0 0 207 297
62 shakhtar 1 10 172 295
63 FIFA2020 0 0 203 293
64 GB 0 0 177 290
65 ас_класс 0 0 201 288
66 tomilen 1 10 184 287
67 STVA 0 0 178 281
68 Igor57 0 0 204 281
69 BoltCX 0 0 204 281
70 Lovesnoki 0 0 188 275
71 AlexDnepr74 0 0 201 275
72 Сова 0 0 207 271
73 Doktoroff 0 0 166 269
74 mom 0 0 207 266
75 Serzhik 0 0 155 258
76 aleks22 1 4 178 256
77 Chernomorets 0 0 189 249
78 Роман75 0 0 163 246
79 slobodyan 0 0 167 245
80 Miftakhoff 1 2 132 242
81 Мичиган Харьков 0 0 157 220
82 Прыщ 0 0 148 184
83 Exorcist 0 0 139 171
84 Uatip 0 0 125 170
85 la88 0 0 198 169
86 dimondino 0 0 187 157
87 Буревестник 1 10 56 113
88 ZHEKA_KORCHAGIN 0 0 59 84
89 forvey 0 0 33 58
90 liverpool1892 0 0 40 57
91 Farfan 0 0 34 48
92 Pipilats 0 0 26 45
93 yes 0 0 38 45
94 neo_72 0 0 25 35
95 Yaguar 0 0 26 33
96 SAL_GIR 0 0 22 32
97 gor 0 0 9 10
98 Cherevik28 0 0 1 3
99 mokan 0 0 1 3
100 Miro98 0 0 2 3
101 Пчани 0 0 2 3
102 alexcherep 0 0 2 3
103 DJanton 0 0 2 3
104 sergio86 0 0 2 3
105 kransky 0 0 1 0
Ближайшие матчи
Euro-2024
07.11.26 - 19:00
Парма - Болонья
Euro-2024
07.11.26 - 19:30
Ноттингем Форест - Манчестер Сити
Euro-2024
07.11.26 - 19:30
Штутгарт - Вердер
Euro-2024
07.11.26 - 19:30
Осасуна - Атлетик Бильбао
Euro-2024
07.11.26 - 20:00
Осер - Париж
Euro-2024
07.11.26 - 21:45
Рома - Сассуоло
Euro-2024
07.11.26 - 22:00
Валенсия - Реал Мадрид
Euro-2024
07.11.26 - 22:05
ПСЖ - Труа
Euro-2024
08.11.26 - 13:00
Буковина - Колос
Euro-2024
08.11.26 - 13:00
Заря - ЛНЗ