13 тур | zw-em |
sp-gr |
ve-tw |
wa-ps |
ut-fo |
vi-fe |
hv-hr |
dh-aj |
az-wi |
![]() |
Результаты | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-4 | 5-3 | |
1 DJanton | X | П2 | П2 | П2 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | 23 |
2 Сидер | 1:1 | 1:2 | П2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 22 |
3 Havr | П1 | X | П2 | П2 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | 19 |
4 azis | 2:1 | 1:2 | 1:2 | П2 | П1 | П1 | 2:0 | П2 | 3:0 | 19 |
5 Выскочка | П1 | П2 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 18 |
6 Шульгино | П1 | П2 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 18 |
7 dim_iev | 1:2 | 1:2 | П2 | 2:1 | 1:1 | П1 | П2 | П1 | 17 | |
8 Знающий | 2:1 | 2:1 | 1:2 | П2 | П1 | 2:1 | 2:1 | П2 | П1 | 17 |
9 ИВИ | X | X | X | П2 | X | X | X | П2 | П1 | 17 |
10 Batya35 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 16 |
11 Silver | X | X | П2 | П2 | П1 | X | X | П2 | П1 | 16 |
12 sanek87ja | X | X | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 16 |
13 ZHEKA_KORCHAGIN | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 16 |
14 panpadun | X | X | П2 | П2 | П1 | П2 | X | П2 | П1 | 16 |
15 orlack | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 15 |
16 m9snoy | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 15 |
17 Sashilo | П1 | X | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 15 |
18 Pricol84 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 15 |
19 holms318 | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 15 |
20 Hodia | П1 | 1:2 | П2 | П2 | П1 | ТБ | П1 | П2 | П1 | 15 |
21 Сашкен | П1 | П2 | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | 15 |
22 rubin kazzzan | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | 15 |
23 999henrik | П1 | X | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 15 |
24 Goracio | П1 | X | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 15 |
25 lanna | П1 | П2 | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | 15 |
26 Yunivich | П1 | 1X | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 15 |
27 Мыкола | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 15 |
28 Lyt_and_Rey | П2 | 1:0 | П2 | П2 | П1 | П1 | 1:1 | П2 | П1 | 15 |
29 magna | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 15 |
30 shakhtar | 1:1 | 1:1 | П2 | П2 | П1 | 1:1 | П1 | П2 | П1 | 15 |
13 тур | zw-em |
sp-gr |
ve-tw |
wa-ps |
ut-fo |
vi-fe |
hv-hr |
dh-aj |
az-wi |
![]() |
Результаты | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-4 | 5-3 | |
31 vito40 | П1 | П2 | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 15 |
32 2LOOP | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 15 |
33 Pipilats | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 15 |
34 truffagldino | 2:0 | X | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 15 |
35 статист | П1 | X | П2 | П2 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | 15 |
36 dracon87 | П2 | П2 | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | 15 |
37 Galich Ozernyi | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 15 |
38 КРЫШИН | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 0:4 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 15 |
39 Kapustaaa20 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | 15 | |
40 ivanovuc8 | П1 | П2 | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 15 |
41 Магнус | П1 | П2 | П2 | П2 | П1 | X | X | П2 | П1 | 15 |
42 сер18 | П1 | П2 | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 15 |
43 bonusa | 2:1 | 1:2 | П2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | П2 | 2:0 | 14 | |
44 ANJIGO | 3:1 | X | 1:2 | 1:3 | 3:1 | X | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 13 |
45 gol007 | ТБ | ТБ | ТБ | П2 | ТБ | X | П1 | П2 | П1 | 13 |
46 Igor57 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 13 |
47 Flying Dutchman | X2 | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | 13 | |
48 YEVLAX1965 | X | X | X | П2 | П1 | X | П2 | П1 | 13 | |
49 monetka | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 13 |
50 expert KamPod | X | X | X | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 13 |
51 Cotoga | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | П1 | 1:1 | 2:1 | П2 | П1 | 13 |
52 ашхабад | X | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | 13 |
53 kosinov | П1 | ТБ | ТБ | П2 | П1 | ТБ | П1 | П2 | П1 | 13 |
54 InteRikko | П1 | X | X | П2 | X | X | П1 | П2 | П1 | 13 |
55 nevdah | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 13 |
56 trovlad | 2:1 | 2:1 | 2:2 | П2 | 2:2 | П2 | П1 | П2 | П1 | 12 |
57 valentpol | П1 | X | П2 | П2 | П1 | 1:1 | П1 | П2 | 2:0 | 12 |
58 sergio86 | П1 | X | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
59 alexcherep | П1 | X | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | 12 |
60 cvetlana | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 12 |
13 тур | zw-em |
sp-gr |
ve-tw |
wa-ps |
ut-fo |
vi-fe |
hv-hr |
dh-aj |
az-wi |
![]() |
Результаты | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-4 | 5-3 | |
61 SOVA | П1 | X | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
62 Vadim3434 | П1 | X | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
63 papa | П1 | X | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
64 zenit | П1 | П2 | П2 | X | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
65 МиГ | 2:1 | X | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
66 Ст Владимир | X | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | 12 | |
67 Горкунов | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
68 Viktor | П1 | X | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | 12 |
69 fussball_01 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 12 |
70 G A L I C H A N I N | П1 | ТБ | ТБ | П2 | П1 | ТБ | П1 | П2 | ТБ | 12 |
71 BIRD | П1 | X | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
72 Dinamit | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | ТБ | П1 | П2 | П1 | 12 |
73 tomilen | П1 | X | П2 | П2 | П1 | X | X | П2 | П1 | 12 |
74 And1713 | П1 | X | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
75 Anders | П1 | 2:2 | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
76 15 рота | П1 | X | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
77 chernomor | П1 | X | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
78 Leonidas | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
79 Gaspaccio | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | 12 |
80 slobodyan | 2:1 | 1:1 | П2 | П2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | П2 | П1 | 12 |
81 Andrey1985 | П1 | X | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
82 mom | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 12 |
83 STVA | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 12 |
84 masterik | П1 | X | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
85 Casuarius | П1 | X | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
86 viking | П1 | 2:1 | П2 | П2 | 2:1 | П2 | 2:1 | П2 | П1 | 12 |
87 festa | П1 | X | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 12 |
88 aleks22 | П1 | П2 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | 12 | |
89 ultras676 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 3:2 | 11 |
90 Александр Тарас | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 0:4 | 3:0 | 11 |
13 тур | zw-em |
sp-gr |
ve-tw |
wa-ps |
ut-fo |
vi-fe |
hv-hr |
dh-aj |
az-wi |
![]() |
Результаты | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-4 | 5-3 | |
91 olchuc | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 11 |
92 ПАВЛОДАРОЧКА | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:4 | 2:1 | 11 |
93 pechnik1970 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 11 |
94 nikilya | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 11 |
95 algl66 | П1 | ТБ | X | П2 | П1 | П2 | X | П2 | П1 | 11 |
96 Natalia | П1 | 12 | П2 | П2 | 12 | П2 | X | П2 | 12 | 11 |
97 jafora | П1 | X | П2 | 1:3 | П1 | П2 | 1:1 | П2 | П1 | 11 |
98 Paolo122 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 11 |
99 Мичиган Харьков | П1 | X | П2 | 1:3 | 3:1 | X | П1 | 0:3 | П1 | 10 |
100 grach_w | X2 | X2 | ТБ | 1X | X2 | 12 | ТБ | ТБ | 10 | |
101 zul6878 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 10 |
102 Jozefat | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:4 | 3:1 | 9 |
103 smp | П1 | X | X | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 9 |
104 Красников Максим | П1 | П1 | 1X | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | 9 |
105 ROMARIO | П1 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 9 | ||
106 SSN64 | П1 | X | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | 9 |
107 MEREFA | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П1 | 9 |
108 GB | П1 | X | П2 | П1 | П2 | X | П2 | П1 | 9 | |
109 Chernomorets | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 0:4 | 3:0 | 9 |
110 vitlavr | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 9 |
111 Andre2007 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | 9 |
112 TAF | П1 | X | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | 9 |
113 Evlax2002 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | 9 | ||
114 Alex1976 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 0:4 | 3:1 | 2:3 | 2:0 | 1:4 | 4:2 | 9 |
115 Konrad | П1 | TM | X | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | 9 |
116 Консул | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 7 |
117 Serzhik | 1:0 | 2:1 | X | 1:2 | П1 | X | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 7 |
118 S A O | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 7 |
119 mudakoff | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 7 |
120 парень из деревни | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:4 | 6 | |
13 тур | zw-em |
sp-gr |
ve-tw |
wa-ps |
ut-fo |
vi-fe |
hv-hr |
dh-aj |
az-wi |
![]() |
Результаты | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-4 | 5-3 | |
121 антон | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 4 | |||||
122 alexs1881 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 4 |