2 тур | br-sc |
ma-to |
bf-mo |
bo-po |
fr-na |
jv-pm |
pf-sp |
ra-vg |
bl-fa |
![]() |
Результаты | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-5 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | |
1 ANJIGO | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | X | 0:1 | 24 |
2 Тропический дождь | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | 22 |
3 nikilya | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 22 |
4 alexcherep | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | X | П1 | 22 |
5 klimkap | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | X | П2 | 22 |
6 Galich Ozernyi | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | 22 |
7 shakhtar | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 21 |
8 S A O | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 20 |
9 Batya35 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 20 |
10 Paolo122 | П1 | TM | П1 | П2 | П2 | 1:0 | 1:2 | X | X | 20 |
11 BIRD | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | X | П2 | X | X | 19 |
12 slobodyan | 1:0 | 1:0 | П1 | П2 | 1:0 | 2:1 | П2 | X | 3:1 | 19 |
13 roman77 | 2:0 | П1 | 2:0 | 1:2 | X | П1 | 1:2 | X | X | 19 |
14 STVA | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | П2 | 1:1 | 1:1 | 19 |
15 azis | 1:2 | X | П1 | П2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | П2 | 19 |
16 Serzhik | П1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | П1 | 1:0 | 1:2 | П1 | П1 | 19 |
17 bonusa | 2:1 | П1 | 2:0 | П2 | X | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 19 |
18 Casuarius | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | X | П2 | X | X | 19 |
19 Выскочка | П1 | X | П1 | П2 | X | П1 | П2 | X | П2 | 19 |
20 And1713 | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | X | П2 | X | X | 19 |
21 Andre2007 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | X | X | 19 |
22 dracon87 | X | X | П1 | П2 | П2 | X | П2 | X | П2 | 19 |
23 sanek87ja | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | X | П2 | X | П2 | 19 |
24 truffagldino | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | X | П2 | 19 |
25 vito40 | П1 | 1:0 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | X | X | 19 |
26 viking | 2:0 | 1:0 | 2:0 | П2 | 1:0 | 1:0 | П2 | 1:0 | 1:0 | 19 |
27 Cotoga | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 18 |
28 Шульгино | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 18 |
29 lanna | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 18 |
30 Viktor | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 18 |
2 тур | br-sc |
ma-to |
bf-mo |
bo-po |
fr-na |
jv-pm |
pf-sp |
ra-vg |
bl-fa |
![]() |
Результаты | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-5 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | |
31 Konrad | П1 | 1:0 | П1 | П2 | 1:1 | 1:1 | П2 | 1:1 | П2 | 18 |
32 zul6878 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 17 |
33 SSN64 | П1 | 1:0 | П1 | П2 | X | 1:0 | П2 | 1:0 | П1 | 17 |
34 krendel | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | ТБ | ТБ | 17 |
35 ПАВЛОДАРОЧКА | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 17 |
36 Ст Владимир | 2:0 | П1 | 2:0 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 17 |
37 mom | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 1:0 | 0:1 | 17 |
38 Dinamit | П1 | П1 | П1 | П2 | TM | TM | П2 | ТБ | П1 | 16 |
39 Havr | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | X | П1 | 16 |
40 rubin kazzzan | X | П1 | П2 | П1 | X | П2 | X | П2 | 16 | |
41 2LOOP | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | X | X | 16 |
42 Anders | 2:1 | 2:1 | 2:0 | П2 | 0:0 | 0:0 | П2 | 0:1 | 1:1 | 16 |
43 15 рота | 1:0 | X | 2:0 | 0:2 | X | 1:0 | X | X | X | 16 |
44 999henrik | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | X | П1 | 16 |
45 valentpol | П1 | П1 | П1 | П2 | X | X | П2 | X | X | 16 |
46 festa | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | 15 |
47 kosinov | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 15 |
48 m9snoy | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | 15 |
49 vitlavr | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 15 |
50 ivanovuc8 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П2 | П1 | 15 |
51 zdup | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П2 | П1 | 15 |
52 algl66 | П1 | X | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П2 | 15 |
53 orlack | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 15 |
54 Silver | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | 15 |
55 holms318 | П1 | X | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
56 Мыкола | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 15 |
57 Сашкен | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
58 Vadim3434 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
59 zenit | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
60 Сидер | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
2 тур | br-sc |
ma-to |
bf-mo |
bo-po |
fr-na |
jv-pm |
pf-sp |
ra-vg |
bl-fa |
![]() |
Результаты | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-5 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | |
61 G A L I C H A N I N | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | X | 15 |
62 Красников Максим | П1 | П1 | П1 | П2 | 1X | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
63 Andrey1985 | П1 | 1:0 | П1 | П2 | 1:0 | X | 0:1 | X | 1:0 | 15 |
64 TAF | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
65 expert KamPod | П1 | X | П1 | П2 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | 15 |
66 Igor57 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 15 |
67 SOVA | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
68 Sashilo | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 12 | П1 | 15 |
69 Alexan75 | X2 | X | П1 | П2 | 1:1 | П2 | 1:1 | X2 | 14 | |
70 Hodia | П1 | 1:0 | П1 | П2 | 0:0 | 1:1 | П2 | TM | 0:0 | 14 |
71 Pricol84 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 14 |
72 gol007 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 14 |
73 papa | П1 | X | П1 | П2 | 1:0 | 1:0 | П2 | 1:0 | 1:0 | 14 |
74 jafora | П1 | П1 | 3:0 | П2 | П2 | X | П2 | П1 | 2:1 | 14 |
75 МиГ | П1 | 1:0 | П1 | П2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | П2 | 14 |
76 Flying Dutchman | П1 | П1 | П2 | 1X | 1X | П2 | П1 | 12 | 14 | |
77 tomilen | 2:1 | X | П1 | П2 | X | X | П2 | X | X | 13 |
78 ZHEKA_KORCHAGIN | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | П2 | 2:1 | 1:1 | 13 |
79 ultras676 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 13 |
80 Знающий | П1 | 1:0 | П1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | X | 1:0 | X | 13 |
81 Мичиган Харьков | П1 | П1 | П1 | П2 | X | X | X | 13 | ||
82 dim_iev | 1:0 | 1:1 | П1 | П2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 13 |
83 ИВИ | П1 | X | П1 | П2 | X | X | П2 | X | X | 13 |
84 DJanton | X | X | П1 | П2 | X | П2 | П2 | X | П1 | 13 |
85 Александр Тарас | П1 | 2:0 | 3:0 | 1:3 | П1 | X | П2 | X | 2:1 | 13 |
86 Evlax2002 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | X | П1 | 12 | |
87 Jozefat | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 12 |
88 антон | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 12 |
89 panpadun | П1 | П1 | П1 | П2 | X | X | П2 | П2 | П1 | 12 |
90 monetka | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 12 |
2 тур | br-sc |
ma-to |
bf-mo |
bo-po |
fr-na |
jv-pm |
pf-sp |
ra-vg |
bl-fa |
![]() |
Результаты | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-5 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | |
91 olchuc | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 12 |
92 Evgen | П1 | П1 | П2 | X | X | П2 | П1 | П1 | 12 | |
93 ашхабад | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | X | 12 |
94 mudakoff | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 12 |
95 aleks22 | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | X | 12 |
96 nevdah | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 12 |
97 pechnik1970 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 12 |
98 Paul | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | X | П2 | X | 12 |
99 smp | П1 | X | П1 | П2 | X | X | П2 | П1 | П2 | 12 |
100 InteRikko | ТБ | X | П1 | П2 | П2 | X | П2 | П1 | П1 | 12 |
101 Консул | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 12 |
102 cska5 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | X | П2 | П1 | X | 12 |
103 grach_w | X2 | ТБ | П2 | П2 | 12 | П2 | X2 | 1X | 11 | |
104 alexs1881 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 11 |
105 Natalia | П1 | 12 | П1 | П2 | П2 | 12 | П1 | П1 | X | 11 |
106 Yunivich | П1 | X2 | П1 | X2 | 1X | П1 | П2 | П1 | П1 | 10 |
107 masterik | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 10 | |
108 статист | П1 | П1 | П1 | X | П1 | П2 | X | X | П1 | 10 |
109 Chernomorets | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 10 |
110 КРЫШИН | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 10 |
111 cvetlana | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 10 |
112 Goracio | П1 | П1 | П2 | X | X | П2 | П1 | П1 | 9 | |
113 YEVLAX1965 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | 9 | |
114 Kapustaaa20 | П1 | X | П1 | П2 | X | X | П2 | П1 | П1 | 9 |
115 GB | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | 9 | |||
116 Lyt_and_Rey | П1 | 1:0 | П1 | П2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 9 |
117 Горкунов | П1 | 0:1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 0:1 | 3:1 | 9 |
118 Leonidas | П1 | X | П1 | П2 | X | X | П2 | П1 | П1 | 9 |
119 sergio86 | П1 | X | П1 | П2 | X | X | П2 | П2 | П1 | 9 |
120 Alex1976 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 8 |
2 тур | br-sc |
ma-to |
bf-mo |
bo-po |
fr-na |
jv-pm |
pf-sp |
ra-vg |
bl-fa |
![]() |
Результаты | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-5 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | |
121 slava_kharkov45 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 8 | |
122 fussball_01 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 3:3 | 0:3 | 1:0 | 4:4 | 4 |