34 тур | se-ln |
re-ce |
rv-ge |
es-be |
rs-ab |
vd-ba |
vi-os |
av-am |
gi-ml |
lp-va |
![]() |
Результаты | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4-2 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | |
1 Lyt_and_Rey | 1:0 | П1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | П2 | П1 | 0:1 | П1 | 0:1 | 26 |
2 rusln13 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | 25 |
3 Silver | X | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | X | П2 | П2 | 24 |
4 kosinov | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 23 |
5 DJanton | П1 | П1 | X | П2 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | 22 |
6 alexcherep | П1 | П1 | X | П2 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | 22 |
7 tomilen | X | П1 | X | X | П2 | П1 | X | 0:0 | X | 21 | |
8 revas1k | 1:0 | П1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | П2 | 2:1 | П2 | 1:0 | 1:1 | 21 |
9 Знающий | 2:1 | П1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | П2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 21 |
10 kan | X | П1 | X | П1 | X | П2 | П1 | X | X | П1 | 21 |
11 viking | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | П2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 21 |
12 dim_iev | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | П2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 21 |
13 markun74 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | П2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | П1 | 21 |
14 Pricol84 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 20 |
15 Александр Тарас | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 20 |
16 mom | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 20 |
17 2LOOP | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 20 |
18 Slavynin | П1 | П1 | X | П2 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | X | 19 |
19 algl66 | П1 | П1 | X | П2 | X | П2 | П1 | П2 | П2 | 0:1 | 19 |
20 zdup | П1 | П1 | П1 | X | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 19 |
21 SOVA | П1 | П1 | X | П2 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | X | 19 |
22 Выскочка | П1 | П1 | X | П2 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 19 |
23 valentpol | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 19 |
24 truffagldino | П1 | П1 | X | П2 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | X | 19 |
25 ас_класс | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П1 | П2 | X | X | 19 |
26 hm2018 | П1 | П1 | П1 | X | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 19 |
27 Hodia | П1 | П1 | 2:1 | ТБ | П1 | П2 | П1 | П2 | 2:1 | ТБ | 19 |
28 lanna | П1 | П1 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | X | 19 |
29 истребитель | П1 | П1 | П1 | 1:1 | X | П2 | П1 | 1:1 | П2 | П1 | 19 |
30 ИВИ | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П1 | П2 | X | X | 19 |
34 тур | se-ln |
re-ce |
rv-ge |
es-be |
rs-ab |
vd-ba |
vi-os |
av-am |
gi-ml |
lp-va |
![]() |
Результаты | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4-2 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | |
31 nikilya | П1 | П1 | П1 | X | X | П2 | П1 | П2 | П1 | X | 19 |
32 jafora | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 18 |
33 dracon87 | 2:1 | 3:1 | X | 1:2 | X | 0:2 | X | 0:2 | 1:0 | X | 18 |
34 Igor57 | 2:0 | 3:1 | П1 | 1:2 | П1 | 1:3 | 2:0 | П2 | П1 | П1 | 18 |
35 papa | П1 | П1 | 1:0 | X | X | П2 | X | П2 | П1 | X | 18 |
36 rumkot | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | X | 18 |
37 Viktor | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 18 |
38 Jozefat | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:5 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 18 |
39 And1713 | П1 | П1 | X | 1:2 | X | П2 | X | П2 | 2:1 | П1 | 18 |
40 Cotoga | П1 | П1 | 2:1 | П2 | П1 | П2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 17 |
41 azis | 1:0 | П1 | X | X | X | П2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 17 |
42 Uatip | 1X | П1 | П2 | П1 | П2 | X | П2 | П1 | П2 | 16 | |
43 Konrad | 1:0 | П1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | П2 | 1:0 | П2 | 1:0 | 0:1 | 16 |
44 vito40 | П1 | П1 | X | П2 | 1:0 | П2 | 2:1 | П2 | 1:0 | 1:1 | 16 |
45 roman77 | П1 | П1 | X | X | X | П2 | П1 | П2 | П1 | X | 16 |
46 AFONY | П1 | П1 | 1:0 | 1:1 | П1 | П2 | 2:1 | П2 | П1 | 1:1 | 16 |
47 ашхабад | П1 | П1 | X | X | П2 | П2 | П1 | X | П1 | X | 16 |
48 InteRikko | П2 | П1 | П1 | X | X | П2 | П1 | П2 | X | П1 | 16 |
49 ZHEKA_KORCHAGIN | П1 | П1 | X | П2 | X | П2 | П1 | П2 | X | П1 | 16 |
50 Анатолий | П1 | П1 | X | X2 | TM | 0:1 | П1 | П1 | TM | ТБ | 16 |
51 Chernomorets | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:4 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 16 | |
52 Sashilo | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 15 |
53 серген | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 15 |
54 15 рота | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 15 | |
55 GEDEON 65 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | X | 15 |
56 Bird | П1 | П1 | X | X | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | 15 |
57 Farfan | П1 | П1 | ТБ | TM | TM | П2 | П1 | TM | ТБ | ТБ | 15 |
58 Гавр | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | X | 15 |
59 Serzhik | 1:0 | 2:1 | X | П2 | X | 0:2 | 1:0 | 0:1 | X | X | 14 |
60 S A O | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 14 |
34 тур | se-ln |
re-ce |
rv-ge |
es-be |
rs-ab |
vd-ba |
vi-os |
av-am |
gi-ml |
lp-va |
![]() |
Результаты | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4-2 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | |
61 Yunivich | П1 | П1 | X2 | X2 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 13 |
62 Goracio | П1 | П1 | X | X | X | П2 | П1 | П2 | X | X | 13 |
63 Leonidas | П1 | П1 | X | X | X | П2 | П1 | П2 | X | X | 13 |
64 SSN64 | П1 | П1 | X | X | X | П2 | 1:0 | П2 | 0:1 | 1:1 | 12 |
65 chernomor | П1 | П1 | X | X | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 12 |
66 Andre2007 | П1 | П1 | X | X | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | X | 12 |
67 Горкунов | 1:0 | П1 | П2 | X | X | П2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 12 |
68 Спарта прага | П1 | П1 | X | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | X | 12 |
69 STVA | П1 | П1 | X | X | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | X | 12 |
70 slobodyan | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | П2 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 12 |
71 Alex1976 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 11 |
72 rubin kazzzan | П1 | П1 | X | X | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | 9 |
73 GB | П1 | П1 | X | X | П1 | П2 | П1 | П2 | X | X | 9 |
74 Консул | П1 | П1 | X | X | П1 | П2 | П1 | П2 | X | X | 9 |
75 Сова | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 9 |
76 Мичиган Харьков | П1 | П1 | 0:0 | X | П1 | 0:2 | П1 | 0:1 | П2 | X | 8 |
77 FIFA2020 | П1 | П1 | 1:1 | 1:0 | П2 | П2 | 2:1 | П2 | П2 | X | 8 |
78 ROMARIO | П1 | П1 | X | П1 | П1 | 6 |