| 11 тур | kl-ku |
vr-co |
ko-po |
zl-ed |
sd-ok |
ln-hh |
kk-dk |
lb-bu |
![]() |
| Результаты | 5-0 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | ||||
| 1 Alex1976 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 15 |
| 2 Александр Тарас | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | П1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 15 |
| 3 15 рота | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | X | П2 | X | 15 |
| 4 zorro709 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | X | 0:1 | X | 14 |
| 5 viking | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | П1 | 0:1 | П2 | 0:0 | 13 |
| 6 zul6878 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 13 |
| 7 erjankum | П1 | П2 | X | П1 | П1 | X | П1 | П1 | 12 |
| 8 Lyt_and_Rey | П1 | 1:0 | 0:1 | П1 | П1 | 0:1 | П2 | П2 | 12 |
| 9 Hodia | П1 | TM | П2 | П1 | П1 | TM | П2 | TM | 12 |
| 10 truffagldino | П1 | X | П2 | П1 | П1 | X | П2 | X | 12 |
| 11 FIFA2020 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | 0:1 | 12 |
| 12 AFONY | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 12 |
| 13 Бон | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | П2 | X | 12 |
| 14 Anatoliy 07 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | 12 |
| 15 shakhtar | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | 12 |
| 16 Viktor | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | X | 12 |
| 17 Bird | П1 | X | П2 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | 12 |
| 18 InteRikko | П1 | X | П2 | П1 | П1 | X | П2 | X | 12 |
| 19 revas1k | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | X | 12 |
| 20 kan | П1 | X | П2 | П1 | П1 | X | П2 | X | 12 |
| 21 Горкунов | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | X | 12 |
| 22 Galich Ozernyi | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | X | 12 |
| 23 STVA | П1 | X | П2 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | 12 |
| 24 Evgen | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | 12 |
| 25 мудрая | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 12 |
| 26 Pricol84 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 12 |
| 27 Anders | П1 | X | 1:2 | 2:1 | П1 | П2 | П2 | 1:2 | 12 |
| 28 hm2018 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 12 |
| 29 neo_72 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 12 |
| 30 Покемон | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 12 |
| 11 тур | kl-ku |
vr-co |
ko-po |
zl-ed |
sd-ok |
ln-hh |
kk-dk |
lb-bu |
![]() |
| Результаты | 5-0 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | ||||
| 31 dim_iev | П1 | 1:0 | П2 | П1 | П1 | 1:1 | П2 | 2:1 | 12 |
| 32 valentpol | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 12 |
| 33 Pipilats | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | X | 12 |
| 34 Гавр | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | 12 |
| 35 rusln13 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 12 |
| 36 Andre2007 | П1 | X | X | П1 | П1 | X | П2 | X | 12 |
| 37 vito40 | П1 | 1:0 | 1:2 | П1 | П1 | П2 | П2 | 0:1 | 12 |
| 38 SSN64 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 12 |
| 39 SOVA | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | П2 | X | 12 |
| 40 roman77 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | X | П2 | X | 12 |
| 41 GEDEON 65 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | 12 |
| 42 Konrad | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | 12 |
| 43 mom | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 0:3 | 2:2 | 11 |
| 44 Cotoga | 2:0 | П1 | 1:2 | 2:1 | П1 | 1:2 | П2 | 12 | 11 |
| 45 AlexDnepr74 | П1 | X | 0:1 | П1 | 4:0 | 0:0 | П2 | 0:0 | 11 |
| 46 SAL_GIR | П1 | П1 | 1:2 | 2:1 | П1 | 0:1 | 1:2 | П2 | 11 |
| 47 markun74 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | П1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 10 |
| 48 slobodyan | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | П1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 10 |
| 49 Мичиган Харьков | 2:1 | П2 | 2:1 | 3:0 | П2 | 1:3 | X | 10 | |
| 50 chernomor | 3:1 | 1:2 | 2:0 | П1 | 1:2 | 1:3 | 10 | ||
| 51 BoltCX | X | П2 | X | П1 | П1 | П1 | X | X | 9 |
| 52 dracon87 | 2:1 | X | П2 | 2:0 | 3:1 | П2 | 1:2 | 1:0 | 9 |
| 53 S A O | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 9 |
| 54 nikilya | П1 | П1 | П2 | X | П1 | X | П2 | П2 | 9 |
| 55 Yaguar | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 9 |
| 56 And1713 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | П1 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 9 |
| 57 kosinov | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 9 |
| 58 azis | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П2 | X | 9 |
| 59 algl66 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | 9 |
| 60 Сова | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 9 |
| 11 тур | kl-ku |
vr-co |
ko-po |
zl-ed |
sd-ok |
ln-hh |
kk-dk |
lb-bu |
![]() |
| Результаты | 5-0 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | ||||
| 61 GB | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П2 | X | 9 |
| 62 истребитель | П1 | П1 | П2 | 2:1 | П1 | X | X | П1 | 9 |
| 63 papa | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | П1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 9 |
| 64 Jozefat | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | X | 9 |
| 65 ROMARIO | П1 | 1:1 | П2 | П1 | П1 | П2 | X | 1:1 | 9 |
| 66 Yunivich | П1 | П1 | X2 | П1 | П1 | П1 | П1 | X2 | 9 |
| 67 Uatip | П1 | X | П1 | X | П2 | 9 | |||
| 68 Igor57 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 8 | ||
| 69 tomilen | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | X2 | 0:4 | 1:2 | 8 |
| 70 Анатолий | X | П1 | TM | TM | П1 | П2 | TM | П2 | 7 |
| 71 Lovesnoki | 3:0 | 1:2 | X | 3:0 | X | 1:3 | 2:1 | 7 | |
| 72 rubin kazzzan | X | X | X | П1 | П1 | X | X | X | 6 |
| 73 Ashxabad | X | X | X | X | П1 | П1 | П2 | П2 | 6 |
| 74 Выскочка | X | П2 | X | П1 | П2 | X | X | П2 | 6 |
| 75 Leonidas | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 6 | ||
| 76 Goracio | П1 | П1 | 6 | ||||||
| 77 dimondino | П1 | 1X | X2 | 1X | 1X | X2 | 12 | X2 | 6 |
| 78 Serzhik | 2:0 | П1 | П2 | 2:0 | П2 | 1:2 | X | 6 | |
| 79 la88 | П1 | X | П2 | 6 | |||||
| 80 jafora | П1 | П1 | П1 | 6 | |||||
| 81 Exorcist | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 5 |
| 82 elandro | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 5 | ||||
| 83 ас_класс | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 5 | ||
| 84 Chernomorets | X | 2:3 | X | X | 4:0 | X | X | X | 4 |
| 85 Serginho | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 4 | ||
| 86 Miro98 | П1 | П2 | 1:1 | 0:1 | ТБ | 0:1 | 3 |