12 тур | ll-in |
ko-aa |
dc-vp |
zl-d1 |
mm-dk |
od-ru |
sd-mi |
![]() |
Результаты | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 5-1 | |
1 slobodyan | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | П1 | 29 |
2 Jozefat | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 29 |
3 vitlavr | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 26 |
4 Н Санжари | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | П1 | 25 |
5 Sashilo | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 25 |
6 Zidan777 | 1:1 | 1:1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 25 |
7 Serzhik | 1:1 | X | 1:0 | П1 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 25 |
8 Paolo122 | X | X | 2:1 | П1 | 1:2 | 1:0 | П1 | 24 |
9 shakhtar | 1:1 | 1:1 | П1 | 2:1 | П2 | 2:0 | П1 | 24 |
10 МиГ | X | 1:1 | 2:1 | П1 | П2 | 1:0 | П1 | 23 |
11 hm2018 | X | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 23 |
12 SOVA | X | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 23 |
13 truffagldino | X | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 23 |
14 azis | X | 1:1 | 2:1 | П1 | П2 | 2:1 | П1 | 23 |
15 Vadim3434 | X | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 23 |
16 roman77 | X | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 23 |
17 orlack | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 23 |
18 Konrad | 1:1 | 1:1 | 1:1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 22 |
19 Batya35 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 22 |
20 Мыкола | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 22 |
21 Консул | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 21 |
22 trovlad | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | П2 | 2:1 | П1 | 21 |
23 alexs1881 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 20 |
24 Goracio | X | X | П1 | П1 | П1 | П1 | 20 | |
25 GB | X | X | П1 | П1 | П2 | П1 | X | 20 |
26 SSN64 | X | X | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 20 |
27 ашхабад | X | X | П1 | X | П2 | П1 | П1 | 20 |
28 Мичиган Харьков | X | П2 | X | 3:1 | 1:2 | П1 | 2:0 | 20 |
29 ivanovuc8 | X | X | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 20 |
30 sergio86 | X | X | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 20 |
12 тур | ll-in |
ko-aa |
dc-vp |
zl-d1 |
mm-dk |
od-ru |
sd-mi |
![]() |
Результаты | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 5-1 | |
31 Havr | X | X | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 20 |
32 valentpol | X | X | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 20 |
33 ИВИ | X | X | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 20 |
34 AFONY | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 19 |
35 Пилигрим | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 19 |
36 m9snoy | X | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 19 |
37 Silver | X | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 19 |
38 Leonidas | X | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 19 |
39 2LOOP | П2 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 19 |
40 mom | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 19 |
41 YEVLAX1965 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 19 |
42 Viktor | X | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 19 |
43 парень из деревни | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 19 |
44 Galich Ozernyi | П2 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 19 |
45 alexcherep | П1 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 19 |
46 med1958med | П2 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 19 |
47 Горкунов | X | X | TM | П1 | П2 | X | П1 | 19 |
48 TAF | П1 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 19 |
49 mudakoff | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 18 |
50 Kapustaaa20 | TM | TM | TM | П1 | П2 | П1 | П1 | 18 |
51 Alex_fb | 0:0 | 1:1 | 1:1 | П1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 18 |
52 Знающий | 0:1 | 1:0 | 1:0 | П1 | 1:2 | 1:0 | П1 | 18 |
53 BIRD | X | X | П1 | X | П2 | X | П1 | 17 |
54 ZHEKA_KORCHAGIN | 1:0 | X | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 17 |
55 ultras676 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 17 |
56 dim_iev | 1:1 | 2:1 | 2:1 | П1 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 17 |
57 антон | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 17 | |
58 Ст Владимир | X2 | X2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 17 |
59 Гавр | П1 | X | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 16 |
60 magna | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 16 |
12 тур | ll-in |
ko-aa |
dc-vp |
zl-d1 |
mm-dk |
od-ru |
sd-mi |
![]() |
Результаты | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 5-1 | |
61 Александр Тарас | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 16 |
62 KachurakTaras | X | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | 16 |
63 DJanton | П2 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 16 |
64 SSAKALAS | П1 | П1 | П1 | П1 | 1:2 | П1 | 3:0 | 16 |
65 dracon87 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | X | П1 | 16 |
66 Магнус | П2 | X | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 16 |
67 zul6878 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 16 |
68 Paul | П1 | X | П1 | X | П2 | П1 | П1 | 16 |
69 smp | X | П1 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 16 |
70 holms318 | П2 | X | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 16 |
71 pechnik1970 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 16 |
72 Casuarius | П1 | X | П1 | X | П2 | П1 | П1 | 16 |
73 panpadun | X | П2 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | 16 |
74 viking | 1:0 | 1:0 | 1:0 | П1 | П2 | 1:0 | П1 | 16 |
75 Natalia | X | 12 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 16 |
76 Hodia | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | П2 | 1:0 | П1 | 16 |
77 zorro709 | X | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 16 |
78 monetka | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 16 |
79 papa | X | П1 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 16 |
80 Evlax2002 | П2 | X | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 16 |
81 jafora | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | П2 | 2:1 | 4:0 | 16 |
82 Zenitpobedit | X | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 16 |
83 algl66 | X | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 16 |
84 lanna | 1:0 | 0:1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
85 ПАВЛОДАРОЧКА | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
86 masterik | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
87 Shalaev | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
88 Alex1976 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 4:0 | 15 |
89 Cotoga | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | П2 | 2:1 | П1 | 15 |
90 Антон Кандидов | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
12 тур | ll-in |
ko-aa |
dc-vp |
zl-d1 |
mm-dk |
od-ru |
sd-mi |
![]() |
Результаты | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 5-1 | |
91 Сашкен | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
92 Pipilats | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
93 G A L I C H A N I N | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
94 Fil | 2:1 | X | X | П1 | П2 | 2:1 | П1 | 15 |
95 иванович | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
96 rubin kazzzan | X | X | X | X | П2 | X | П1 | 14 |
97 S A O | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 14 |
98 Flying Dutchman | 12 | 1X | 12 | П1 | П2 | П1 | П1 | 14 |
99 Dinamit | TM | TM | TM | П1 | П2 | TM | 3:0 | 14 |
100 kosinov | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 3:0 | 14 |
101 Andrey1985 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | П1 | П2 | 1:0 | П1 | 14 |
102 Anders | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | X2 | 2:0 | П1 | 14 |
103 ас_класс | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 13 |
104 сер18 | X | П1 | X | П1 | П2 | X | П1 | 13 |
105 истребитель | TM | 1:0 | 1:1 | П1 | П2 | 2:1 | П1 | 13 |
106 nikilya | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 13 |
107 Выскочка | П1 | X | П1 | П2 | П2 | X | П1 | 13 |
108 Красников Максим | П1 | П2 | 1X | П1 | П2 | П1 | П1 | 13 |
109 cvetlana | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 13 |
110 Yunivich | П1 | П1 | П1 | П1 | X2 | П1 | П1 | 13 |
111 Gaspaccio | П1 | X | X | П1 | П2 | X | П1 | 13 |
112 Lyt_and_Rey | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | П2 | 1:1 | П1 | 12 |
113 Сидер | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 12 |
114 zenit | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 12 |
115 Chernomorets | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 12 |
116 InteRikko | П2 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 12 |
117 Роман75 | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 12 |
118 And1713 | П2 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 12 |
119 Andre2007 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 12 |
120 vito40 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 12 |
12 тур | ll-in |
ko-aa |
dc-vp |
zl-d1 |
mm-dk |
od-ru |
sd-mi |
![]() |
Результаты | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 5-1 | |
121 999henrik | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 12 |
122 мудрая | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 12 |
123 rusln13 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 12 |
124 tomilen | П1 | П1 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | 12 |
125 15 рота | П2 | ТБ | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | 12 |
126 olchuc | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 12 |
127 Шульгино | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 11 |
128 bonusa | 1:0 | X | 0:1 | X | П2 | X | П1 | 10 |
129 статист | X | П1 | X | X | П2 | X | П1 | 10 |
130 Yaguar | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 10 |
131 MEREFA | П2 | X | П1 | П2 | X | П2 | П1 | 10 |
132 Igor57 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 10 |
133 expert KamPod | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 10 |
134 sanek87ja | П1 | П2 | X | П1 | П2 | X | П1 | 9 |
135 Pricol84 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 9 |
136 festa | П1 | П1 | X | П1 | X | П1 | П1 | 9 |
137 КРЫШИН | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 4:0 | 9 |
138 ANJIGO | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 8 |
139 grach_w | 1X | X2 | 1X | ТБ | 12 | X2 | ТБ | 8 |
140 yudeko | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 7 |
141 nevdah | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 7 |
142 STVA | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | П1 | 7 |
143 Яцык | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 5:1 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 6 |
144 aleks22 | П2 | П1 | X | П1 | 6 | |||
145 fussball_01 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 3:3 | 0:3 | 3 |