16 тур | dk-aa |
sd-vp |
co-kk |
kl-vr |
po-ru |
in-zl |
ko-ok |
lb-ln |
![]() |
Результаты | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 5-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | |
1 Farfan | П1 | П1 | П2 | П1 | TM | TM | X | TM | 20 |
2 ашхабад | П1 | П1 | П2 | П2 | X | П1 | X | П1 | 19 |
3 Анатолий | П1 | П1 | 12 | TM | 0:1 | П1 | TM | ТБ | 19 |
4 rubin kazzzan | П1 | П1 | П2 | X | X | 1:0 | X | X | 18 |
5 papa | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | 16 |
6 algl66 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | X | П1 | 16 |
7 Знающий | П1 | П1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 15 |
8 15 рота | 3:0 | П1 | П2 | X | 2:1 | 1:2 | X | X | 15 |
9 Igor57 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 15 |
10 Chernomorets | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 14 |
11 ROMARIO | П1 | 3:0 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | 14 | |
12 alexcherep | П1 | П2 | П1 | X | П2 | X | П2 | 13 | |
13 Yaguar | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 13 |
14 Cotoga | 2:1 | 2:0 | X2 | П1 | П1 | 1:2 | 1X | П1 | 13 |
15 Hodia | П1 | П1 | П2 | 1:0 | TM | П2 | 1:0 | TM | 13 |
16 истребитель | X | П1 | 0:1 | П1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 13 |
17 DJanton | П1 | X | П1 | П2 | П2 | X | П2 | 13 | |
18 STVA | П1 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | X | П2 | 13 |
19 Serzhik | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | X | X | X | 0:0 | 13 |
20 roman77 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | 12 |
21 Гавр | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | X | 12 |
22 rusln13 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | 12 |
23 AFONY | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 12 |
24 Evgen | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | 12 |
25 Yunivich | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | X2 | П1 | П1 | 12 |
26 tomilen | П1 | П1 | П2 | X | 2:1 | П2 | П1 | П1 | 12 |
27 2LOOP | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | 12 |
28 Bird | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | П1 | X | 12 |
29 Galich Ozernyi | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | П1 | X | 12 |
30 Pricol84 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 12 |
16 тур | dk-aa |
sd-vp |
co-kk |
kl-vr |
po-ru |
in-zl |
ko-ok |
lb-ln |
![]() |
Результаты | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 5-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | |
31 And1713 | П1 | П1 | П2 | X | X | П2 | П1 | П1 | 12 |
32 Консул | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | П1 | X | 12 |
33 SOVA | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | 12 |
34 GEDEON 65 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | 12 |
35 Pipilats | 1:0 | П1 | П2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | П2 | 10 |
36 ИВИ | X | П1 | П2 | X | X | П2 | X | X | 10 |
37 kan | П1 | П1 | X | X | П1 | П2 | X | X | 10 |
38 markun74 | П1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 10 |
39 Александр Тарас | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | X | 10 |
40 mokan | X | П2 | П1 | П1 | П2 | X | X | 10 | |
41 azis | П1 | П2 | X | П1 | П2 | X | П2 | 10 | |
42 SSN64 | П1 | П1 | П2 | X | X | 1:2 | 1:0 | П2 | 9 |
43 slobodyan | 1:0 | П1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 9 |
44 FANAT MAGNAT | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | 9 | |
45 hm2018 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | 9 | |
46 truffagldino | П1 | П1 | П2 | X | П1 | X | П1 | X | 9 |
47 Роман75 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 9 | |
48 Выскочка | П1 | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П1 | 9 | |
49 revas1k | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 9 |
50 Мичиган Харьков | П1 | П1 | П2 | X | 1:0 | 1:1 | П1 | X | 9 |
51 Goracio | П1 | П1 | П1 | П1 | 9 | ||||
52 мудрая | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | 9 | |
53 lanna | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | X | 9 |
54 dim_iev | 1:0 | П1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | П2 | 1:0 | П2 | 9 |
55 Andre2007 | П1 | П1 | X | П1 | П1 | X | П1 | X | 9 |
56 viking | 1:0 | П1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | П2 | 1:0 | 0:1 | 9 |
57 nikilya | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 9 |
58 InteRikko | П1 | П1 | П2 | X | X | П2 | П1 | П2 | 9 |
59 Покемон | П1 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | X | 9 |
60 Сова | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 9 |
16 тур | dk-aa |
sd-vp |
co-kk |
kl-vr |
po-ru |
in-zl |
ko-ok |
lb-ln |
![]() |
Результаты | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 5-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | |
61 mom | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 9 |
62 S A O | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 9 |
63 kosinov | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 9 |
64 alexs1881 | 4:2 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 9 |
65 Viktor | П1 | П1 | П2 | X | X | П2 | П1 | X | 9 |
66 zdup | П1 | П1 | X | П1 | П1 | X | П1 | X | 9 |
67 FIFA2020 | П2 | 2:1 | 0:2 | X | 2:1 | П1 | 0:0 | 8 | |
68 valentpol | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 8 |
69 ас_класс | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 8 |
70 jafora | П1 | П1 | 1:1 | П2 | П1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 8 |
71 Горкунов | X | П1 | П2 | X | 1:1 | П2 | TM | TM | 8 |
72 SAL_GIR | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | X | 8 |
73 Anders | 1:0 | 1:2 | П1 | X | П2 | 1:0 | 0:0 | 7 | |
74 Jozefat | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 7 |
75 vito40 | 2:1 | П1 | 0:1 | 1:2 | X | П2 | П1 | 0:1 | 7 |
76 zorro709 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 6 | |
77 rumkot | X | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | 6 | |
78 chernomor | П1 | П2 | X | X | П2 | П1 | П2 | 6 | |
79 Alex1976 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 6 | |
80 Sashilo | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 6 | |
81 Konrad | X | П1 | П2 | X | X | П2 | П1 | X | 6 |
82 Slavynin | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П2 | 6 | |
83 cska5 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 6 |
84 Leonidas | X | П1 | П2 | X | X | X | П1 | П2 | 6 |
85 GB | П1 | X | П2 | X | X | П2 | П1 | П2 | 6 |
86 Silver | П1 | П1 | X | X | П1 | П2 | П1 | П2 | 6 |
87 Uatip | X | 1X | П1 | X2 | П2 | 1X | П2 | 5 | |
88 Lyt_and_Rey | 1:1 | П1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 5 |
89 Яцык | 2:4 | 3:3 | 6:2 | 5:5 | 8:8 | 2:8 | 4:4 | 9:9 | 3 |