17 тур | vp-lb |
ru-ok |
dk-vr |
aa-ln |
po-sd |
zl-co |
kk-kl |
in-ko |
|
Результаты | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | |
1 DJanton | X | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П2 | 13 |
2 rusln13 | П1 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | X | П2 | 13 |
3 Знающий | 2:1 | 2:1 | П1 | 2:1 | П2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 12 |
4 Slavynin | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 12 |
5 GEDEON 65 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 12 |
6 Konrad | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 12 |
7 Igor57 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 12 | |
8 hm2018 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 12 |
9 Pipilats | П1 | П1 | 2:0 | 2:1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 11 |
10 Горкунов | X | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | TM | 11 |
11 tomilen | X | 1:0 | 3:0 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | 11 |
12 Анатолий | 0:0 | TM | 3:0 | 3:2 | П1 | П1 | П2 | TM | 10 |
13 Мичиган Харьков | П1 | П1 | 2:0 | 2:0 | П2 | П1 | 2:0 | X | 10 |
14 AFONY | П1 | 1:0 | П1 | П1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 10 |
15 revas1k | 1:0 | 1:0 | 3:0 | П1 | 1:3 | П1 | П1 | 0:1 | 10 |
16 FIFA2020 | 1:1 | П1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | П2 | 10 |
17 viking | 1:0 | 1:0 | П1 | 1:0 | П2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 10 |
18 SAL_GIR | 2:0 | 1:0 | 1:0 | П2 | 1:0 | 1:0 | П1 | 10 | |
19 rumkot | X | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
20 Silver | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | 9 |
21 Chernomorets | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 9 |
22 Viktor | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
23 STVA | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
24 zdup | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
25 Yaguar | П1 | П1 | П1 | П1 | X | П1 | П1 | П1 | 9 |
26 cska5 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 9 |
27 Jozefat | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 9 |
28 roman77 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
29 15 рота | 2:1 | 3:1 | П1 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 9 |
30 SOVA | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
17 тур | vp-lb |
ru-ok |
dk-vr |
aa-ln |
po-sd |
zl-co |
kk-kl |
in-ko |
|
Результаты | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | |
31 Leonidas | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
32 Andre2007 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
33 chernomor | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
34 mokan | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | 9 |
35 SSN64 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
36 Выскочка | П1 | X | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | 9 |
37 Yunivich | П1 | П1 | П1 | П1 | X2 | П1 | П1 | П1 | 9 |
38 ас_класс | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 9 |
39 kan | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | 9 |
40 markun74 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | П2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 9 |
41 lanna | П1 | П1 | П1 | П1 | X | П1 | П1 | X | 9 |
42 Сова | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 9 |
43 S A O | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 9 |
44 Консул | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
45 Evgen | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 | |
46 nikilya | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 9 |
47 истребитель | 2:1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 1:0 | П1 | X | 9 |
48 jafora | П1 | П1 | 2:1 | П1 | 0:5 | П1 | П1 | 0:0 | 9 |
49 algl66 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 | |
50 Bird | X | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
51 And1713 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
52 alexcherep | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
53 Galich Ozernyi | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
54 мудрая | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
55 Cotoga | П1 | П1 | 2:0 | П1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1X | 9 |
56 ИВИ | П1 | X | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | 9 |
57 2LOOP | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
58 Покемон | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
59 truffagldino | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 9 |
60 vito40 | 1:0 | 1:0 | П1 | П1 | П2 | П1 | 1:0 | X | 8 |
17 тур | vp-lb |
ru-ok |
dk-vr |
aa-ln |
po-sd |
zl-co |
kk-kl |
in-ko |
|
Результаты | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | |
61 Farfan | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | ТБ | TM | 8 |
62 zorro709 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 8 |
63 papa | X | П1 | П1 | 2:0 | П2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 8 |
64 SuperVlad | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 8 |
65 dim_iev | 1:0 | П1 | П1 | П1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 8 |
66 Anders | 1:1 | П1 | П1 | П1 | 1:2 | 2:1 | X | 0:0 | 8 |
67 Hodia | 1:0 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | 1:0 | 1:1 | 8 |
68 Pricol84 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 8 |
69 Sashilo | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 7 |
70 Lyt_and_Rey | 1:0 | 1:0 | X | П1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 7 |
71 Александр Тарас | 1:0 | 2:0 | X | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 7 |
72 Serzhik | X | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | X | 7 |
73 slobodyan | 2:0 | 1:0 | П1 | П1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 7 |
74 kosinov | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 7 |
75 mom | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 7 |
76 valentpol | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 6 |
77 Роман75 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П1 | 6 | |
78 Goracio | П1 | П1 | П2 | П1 | X | 6 | |||
79 rubin kazzzan | 1:0 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | X | X | 6 |
80 Гавр | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | X | 6 |
81 InteRikko | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | X | 6 |
82 ашхабад | X | П1 | П1 | П1 | П2 | X | X | П2 | 6 |
83 azis | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | X | 6 |
84 alexs1881 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | X | 5 | |
85 Alex1976 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 5 |
86 ROMARIO | 2:0 | X | 3:1 | П2 | 2:0 | 1:1 | X | 4 | |
87 Uatip | П1 | X | П2 | X2 | 1 |