21 тур | ln-ko |
kk-lb |
vr-po |
kl-sd |
ru-vp |
dk-zl |
aa-ok |
in-co |
![]() |
Результаты | 2-0 | 4-0 | 5-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | |
1 Pricol84 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 14 |
2 Jozefat | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 14 |
3 GB | П1 | П1 | П2 | X | X | П1 | П1 | X | 13 |
4 vito40 | П1 | 1:0 | 0:1 | П2 | 1:0 | П1 | П1 | 1:0 | 13 |
5 viking | 1:0 | 1:0 | 0:1 | П2 | 1:0 | П1 | П1 | 1:0 | 12 |
6 Silver | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П2 | 12 |
7 AFONY | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 12 | |
8 kan | П1 | П1 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | 12 |
9 InteRikko | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П1 | X | 12 |
10 Спарта прага | П1 | П1 | X | П2 | X | П1 | П1 | П1 | 12 |
11 Lyt_and_Rey | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 11 |
12 Igor57 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 11 |
13 Yunivich | П1 | X | X2 | X2 | П1 | П1 | П1 | П1 | 10 |
14 SAL_GIR | 1X | 1:0 | 0:1 | 0:1 | TM | 1:0 | П1 | TM | 10 |
15 ас_класс | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 9 |
16 Slavynin | П1 | П1 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | X | 9 |
17 SSN64 | П1 | П1 | П2 | П2 | 1:1 | П1 | П1 | X | 9 |
18 revas1k | П1 | П1 | 0:1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | 9 |
19 papa | П1 | П1 | 1:2 | П2 | 2:1 | П1 | П1 | 0:1 | 9 |
20 DJanton | П1 | X | П2 | П2 | П1 | П1 | X | 9 | |
21 toljn | П1 | П1 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | X | 9 |
22 Evgen | П1 | П1 | П1 | П1 | 9 | ||||
23 slobodyan | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 9 | ||||
24 rumkot | П1 | П1 | П1 | П1 | 9 | ||||
25 мудрая | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | 9 | |
26 STVA | П1 | П1 | П2 | 2:0 | П1 | П1 | 1:1 | 9 | |
27 nikilya | 2:0 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 9 | |
28 zdup | X | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | 9 |
29 And1713 | X | П1 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | 9 |
30 algl66 | П1 | П2 | 0:1 | П2 | 1:0 | П1 | П1 | П1 | 9 |
21 тур | ln-ko |
kk-lb |
vr-po |
kl-sd |
ru-vp |
dk-zl |
aa-ok |
in-co |
![]() |
Результаты | 2-0 | 4-0 | 5-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | |
31 rusln13 | П1 | П1 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | П2 | 9 |
32 Покемон | П1 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | П1 | 9 | |
33 SOVA | 1:0 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | X | 8 |
34 Горкунов | X | П1 | TM | П2 | 1:1 | П1 | П1 | TM | 8 |
35 Konrad | П1 | 1:0 | 1:2 | П2 | 1:1 | П1 | П1 | X | 8 |
36 Pipilats | 2:1 | 2:1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | 1:2 | 7 |
37 mokan | X | П1 | X | X | X | 7 | |||
38 S A O | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 7 | ||||
39 GEDEON 65 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | X | 6 | ||
40 ашхабад | П2 | П1 | П2 | X | 6 | ||||
41 alexcherep | П1 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | X | 6 | |
42 Farfan | П1 | П1 | X | П2 | 6 | ||||
43 hm2018 | П1 | П1 | П1 | X | 6 | ||||
44 Cotoga | П1 | П1 | 1X | 1:2 | 6 | ||||
45 kosinov | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 6 | |
46 lanna | П1 | П1 | X | П2 | 6 | ||||
47 Гавр | П1 | П1 | X | X | 6 | ||||
48 FANAT MAGNAT | X | П1 | П2 | П2 | 6 | ||||
49 Viktor | П1 | П1 | X | П2 | 6 | ||||
50 Консул | П1 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | X | 6 | |
51 Bird | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П1 | X | 6 | |
52 ИВИ | П1 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | X | 6 | |
53 Alex1976 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 6 |
54 markun74 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | П2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 6 |
55 Leonidas | П1 | П2 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | X | 6 |
56 2LOOP | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 6 |
57 jafora | П1 | 1:2 | П2 | 1:1 | П1 | П1 | 1:1 | 6 | |
58 Andre2007 | X | П1 | X | П2 | X | П1 | П1 | X | 6 |
59 roman77 | X | П1 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | X | 6 |
60 valentpol | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 6 |
21 тур | ln-ko |
kk-lb |
vr-po |
kl-sd |
ru-vp |
dk-zl |
aa-ok |
in-co |
![]() |
Результаты | 2-0 | 4-0 | 5-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | |
61 истребитель | П1 | X | П2 | 1:0 | П1 | П1 | X | 6 | |
62 Goracio | X | П1 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | X | 6 |
63 Anders | 2:1 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | 1:1 | 5 | |
64 Hodia | TM | П1 | 1:0 | П2 | 5 | ||||
65 15 рота | X | П1 | 1:2 | П2 | 1:0 | П1 | 2:1 | X | 5 |
66 dim_iev | 1:0 | 1:1 | П2 | 1:0 | П1 | П1 | 1:1 | 5 | |
67 Анатолий | TM | 0:0 | 2:1 | ТБ | 1:1 | П1 | ТБ | 4 | |
68 Sashilo | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 4 | ||||
69 Serzhik | X | 1:0 | П2 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | X | 4 |
70 mom | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 4 |
71 Александр Тарас | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 4 | |
72 SuperVlad | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4 |
73 Uatip | 1X | П1 | X | П2 | 4 | ||||
74 серген | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4 | |
75 Yaguar | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 4 | |
76 Мичиган Харьков | X | 2:1 | 1:1 | 1:2 | X | 2:1 | 1:0 | П2 | 4 |
77 Сова | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4 | |
78 zorro709 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | X | 4 | |
79 Знающий | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | П1 | 0:1 | 4 | |
80 truffagldino | X | П1 | П1 | X | 3 | ||||
81 FIFA2020 | X | X | П2 | П2 | X | П1 | П1 | X | 3 |
82 Galich Ozernyi | X | П1 | X | X | 3 | ||||
83 azis | X | П1 | X | X | 3 | ||||
84 Выскочка | П2 | П1 | П2 | П2 | X | П2 | П2 | 3 | |
85 tomilen | X | П2 | П2 | П2 | X | П1 | П1 | X | 3 |
86 boing777 | П1 | 3 | |||||||
87 Chernomorets | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 0 | ||||
88 dracon87 | X | X | X | 0:2 | X | 3:1 | X | X | 0 |
89 rubin kazzzan | X | X | X | 0 |