22 тур | in-vr |
zl-ko |
vp-kk |
ln-po |
kl-co |
ok-sd |
ru-dk |
lb-aa |
![]() |
Результаты | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | |
1 ас_класс | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 25 |
2 серген | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 25 |
3 viking | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | П2 | П2 | 0:1 | 23 |
4 Hodia | П2 | П1 | 0:1 | 0:1 | П1 | П2 | П2 | П2 | 22 |
5 nikilya | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 22 | |
6 истребитель | X | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 22 |
7 papa | X | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 22 |
8 mom | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 21 |
9 SAL_GIR | 0:1 | 1:0 | 0:1 | TM | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 21 |
10 revas1k | П2 | 1:0 | 0:1 | П2 | 1:0 | П2 | П2 | 0:1 | 21 |
11 Знающий | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | П2 | 1:2 | 1:2 | 20 |
12 markun74 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | П2 | 0:1 | 20 |
13 Мичиган Харьков | 1:1 | П1 | 1:1 | П2 | П1 | 0:2 | П2 | П2 | 20 |
14 15 рота | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 20 |
15 rumkot | X | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 19 |
16 ИВИ | X | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 19 |
17 mokan | X | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П2 | П2 | 19 |
18 zdup | X | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П2 | П2 | 19 |
19 STVA | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 18 |
20 slobodyan | 1:2 | 2:1 | X | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 18 |
21 Alex1976 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 18 | ||
22 Pipilats | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 18 |
23 dracon87 | X | 2:1 | X | 0:2 | X | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 17 |
24 Pricol84 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 17 |
25 chernomor | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 17 | ||
26 Александр Тарас | 1:2 | X | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 17 | ||
27 Yaguar | X | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 16 |
28 Yunivich | П2 | П1 | X2 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 16 |
29 Andre2007 | X | П1 | X | X | П1 | П2 | П2 | П2 | 16 |
30 Bird | X | П1 | X | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | 16 |
22 тур | in-vr |
zl-ko |
vp-kk |
ln-po |
kl-co |
ok-sd |
ru-dk |
lb-aa |
![]() |
Результаты | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | |
31 azis | X | П1 | X | П2 | X | П2 | П2 | П2 | 16 |
32 Гавр | X | П1 | X | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | 16 |
33 GB | X | П1 | X | П2 | П1 | X | П2 | П2 | 16 |
34 dim_iev | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | П2 | П2 | П2 | 16 |
35 Консул | X | П1 | X | X | П1 | П2 | П2 | П2 | 16 |
36 Farfan | TM | X | TM | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | 16 |
37 Serzhik | X | 2:1 | X | X | 1:0 | 0:2 | 0:1 | П2 | 16 |
38 Viktor | X | П1 | X | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | 16 |
39 truffagldino | X | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П2 | X | 16 |
40 roman77 | X | П1 | X | X | П1 | П2 | П2 | П2 | 16 |
41 GEDEON 65 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 15 |
42 Silver | ТБ | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 15 |
43 alexcherep | П2 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | П2 | П2 | 15 |
44 hm2018 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 15 |
45 And1713 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 15 |
46 Galich Ozernyi | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 15 |
47 Igor57 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 15 |
48 SOVA | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 15 |
49 Goracio | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 15 |
50 Выскочка | X | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 15 | |
51 Спарта прага | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 15 |
52 Evgen | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 15 | |
53 jafora | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 15 |
54 Горкунов | П2 | X | X | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 15 |
55 Cotoga | П2 | П1 | 1X | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 15 |
56 FANAT MAGNAT | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | 15 | |
57 kan | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | 15 |
58 Jozefat | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 14 |
59 Slavynin | X | П1 | X | X | X | П2 | П2 | П2 | 13 |
60 Anders | X | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | П2 | 1:2 | 1:3 | 13 |
22 тур | in-vr |
zl-ko |
vp-kk |
ln-po |
kl-co |
ok-sd |
ru-dk |
lb-aa |
![]() |
Результаты | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | |
61 Konrad | TM | П1 | 1:1 | X | 2:0 | П2 | П2 | П2 | 13 |
62 lanna | П2 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | 12 |
63 Leonidas | П1 | X | П1 | П2 | П2 | П2 | 12 | ||
64 Lyt_and_Rey | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | П2 | 0:1 | 0:1 | 12 |
65 2LOOP | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 12 |
66 InteRikko | П2 | П1 | П1 | X | П1 | П2 | П2 | П2 | 12 |
67 Vоv4iкAS | П1 | ТБ | ТБ | П1 | П2 | П2 | П2 | 12 | |
68 Роман75 | П1 | П1 | П2 | X | П2 | П2 | П2 | 12 | |
69 Покемон | П2 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | 12 |
70 AFONY | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 12 |
71 valentpol | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 12 |
72 rusln13 | П2 | П1 | П2 | X | X | П2 | П2 | П2 | 12 |
73 Анатолий | П1 | 1:2 | П1 | П2 | П2 | 3:3 | 12 | ||
74 FIFA2020 | П2 | 1:0 | 1:0 | X | 1:0 | П2 | П2 | П2 | 11 |
75 SSN64 | П2 | 2:1 | X | П1 | 2:1 | П2 | П2 | П2 | 11 |
76 Сова | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 11 |
77 Sashilo | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 11 |
78 Chernomorets | 1:3 | 1:0 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 0:4 | 2:3 | 1:3 | 10 |
79 DJanton | X | П1 | П1 | X | П2 | П2 | П2 | X | 10 |
80 algl66 | X | П1 | П1 | П1 | X | П2 | П2 | П1 | 10 |
81 ROMARIO | П2 | П1 | П1 | X | П1 | П2 | П2 | X | 9 |
82 kosinov | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 9 |
83 S A O | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 9 |
84 Uatip | П1 | X | П1 | П2 | П2 | 9 | |||
85 vito40 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | П2 | 0:1 | 1:1 | 7 |
86 ашхабад | X | П1 | X | П2 | П2 | X | 6 | ||
87 rubin kazzzan | 1:0 | П1 | X | X | X | П2 | П2 | X | 6 |
88 tomilen | П1 | П2 | 3 | ||||||
89 toljn | П2 | П1 | 0 |