24 тур | ok-co |
zl-vr |
ln-sd |
kk-dk |
in-kl |
ru-aa |
vp-po |
lb-ko |
![]() |
Результаты | 1-0 | 1-2 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | |
1 mom | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 21 |
2 SuperVlad | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 20 |
3 dim_iev | 2:1 | 2:1 | П2 | П2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 19 |
4 SSN64 | 1:0 | П1 | П2 | 0:2 | 0:1 | П2 | 0:1 | 1:1 | 18 |
5 2LOOP | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 18 |
6 Знающий | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 18 |
7 истребитель | 1:0 | П1 | П2 | П2 | 0:1 | П2 | 1:1 | П2 | 17 |
8 Hodia | TM | 1:0 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | TM | 16 |
9 Горкунов | П1 | X | П2 | П2 | П1 | TM | П2 | TM | 16 |
10 ашхабад | П2 | X | П2 | П2 | П2 | X | X | П2 | 16 |
11 Анатолий | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | TM | П2 | TM | 16 |
12 jafora | П1 | П1 | П2 | П2 | X | X | П2 | П1 | 16 |
13 alexcherep | X | П1 | П2 | П2 | П2 | X | П2 | П1 | 16 |
14 мудрая | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | П1 | 15 |
15 lanna | П1 | X | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | X | 15 |
16 hm2018 | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | 1:1 | 15 |
17 And1713 | П1 | X | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | П1 | 15 |
18 Slavynin | X | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | 15 |
19 viking | 1:0 | 1:0 | П2 | 0:1 | 0:1 | П2 | 0:1 | 1:0 | 15 |
20 revas1k | 1:0 | 1:0 | П2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 15 |
21 Farfan | X | TM | П2 | П2 | П2 | X | TM | X | 15 |
22 SOVA | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | X | 15 |
23 ас_класс | X | X | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | 15 |
24 zdup | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | X | 15 |
25 Leonidas | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | П1 | 15 |
26 Konrad | TM | TM | П2 | П2 | П2 | П2 | TM | TM | 15 |
27 серген | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 14 |
28 Alex1976 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 14 | |
29 kosinov | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 14 |
30 Igor57 | П1 | 2:0 | П2 | П2 | 1:3 | П1 | 1:2 | 1:0 | 13 |
24 тур | ok-co |
zl-vr |
ln-sd |
kk-dk |
in-kl |
ru-aa |
vp-po |
lb-ko |
![]() |
Результаты | 1-0 | 1-2 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | |
31 vito40 | 1:1 | 1:0 | П2 | П2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | П1 | 13 |
32 zorro709 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 13 |
33 markun74 | 0:0 | П1 | П2 | П2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 13 |
34 Консул | X | П1 | П2 | П2 | П2 | X | X | X | 13 |
35 azis | П1 | X | П2 | П2 | П2 | П2 | X | П1 | 12 |
36 chernomor | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | 12 |
37 Спарта прага | X | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | X | 12 |
38 rumkot | П1 | П1 | П2 | П2 | X | П2 | П2 | X | 12 |
39 tomilen | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | X | П1 | 12 |
40 kan | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | X | X | 12 |
41 rusln13 | П2 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П1 | П2 | 12 |
42 GEDEON 65 | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | X | 12 | |
43 InteRikko | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | X | X | 12 |
44 Viktor | X | X | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | П1 | 12 |
45 STVA | П1 | П1 | П2 | П2 | X | П1 | П2 | X | 12 |
46 S A O | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 12 |
47 roman77 | X | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | П2 | X | 12 |
48 Serzhik | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | X | 0:1 | 0:1 | X | 11 |
49 Lyt_and_Rey | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 11 |
50 Мичиган Харьков | X | 0:2 | П2 | П2 | 0:1 | П2 | 11 | ||
51 SAL_GIR | П1 | 1:0 | П2 | TM | 0:1 | TM | 10 | ||
52 Andre2007 | X | 2:2 | П2 | П2 | X | X | X | X | 10 |
53 dracon87 | X | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | X | X | 10 |
54 Выскочка | X | X | П2 | П1 | П2 | X | П1 | X | 10 |
55 Yunivich | П1 | П1 | П2 | X2 | П2 | П2 | П1 | 10 | |
56 truffagldino | X | П1 | П2 | П2 | X | X | П1 | X | 10 |
57 valentpol | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 10 |
58 Pipilats | П1 | X | П2 | П2 | 1:1 | П2 | X | X | 9 |
59 ROMARIO | П1 | X | П2 | П2 | X | П2 | X | П1 | 9 |
60 ИВИ | X | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | X | X | 9 |
24 тур | ok-co |
zl-vr |
ln-sd |
kk-dk |
in-kl |
ru-aa |
vp-po |
lb-ko |
![]() |
Результаты | 1-0 | 1-2 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | |
61 Yaguar | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 9 | |
62 nikilya | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 9 |
63 AFONY | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 9 |
64 papa | X | П1 | П2 | П2 | X | П2 | П2 | X | 9 |
65 Cotoga | П1 | 2:1 | П2 | 1:2 | 1X | П2 | X2 | ТБ | 9 |
66 Bird | X | П1 | П2 | П2 | П2 | П2 | X | X | 9 |
67 Гавр | X | П1 | П2 | П2 | X | П2 | П2 | X | 9 |
68 Покемон | X | П1 | П2 | П2 | X | П2 | П2 | X | 9 |
69 Goracio | 1:0 | П1 | П2 | 8 | |||||
70 15 рота | X | П1 | 0:2 | П2 | П2 | П2 | П1 | П1 | 8 |
71 Сова | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 7 |
72 Александр Тарас | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 7 | ||
73 Sashilo | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 7 | |
74 GB | X | П1 | П2 | П2 | П2 | X | X | 6 | |
75 Uatip | 1X | П2 | X | П2 | 6 | ||||
76 algl66 | П2 | П1 | П2 | П2 | X | П2 | П1 | П1 | 6 |
77 Silver | X | П1 | П2 | П2 | П2 | П1 | X | 6 | |
78 Pricol84 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 6 |
79 Chernomorets | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 5 |
80 slobodyan | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 5 | ||
81 Jozefat | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 4 |
82 FIFA2020 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 3 | |
83 DJanton | X | П1 | X | П2 | X | П2 | П1 | П1 | 3 |
84 rubin kazzzan | X | П1 | П2 | X | П2 | X | X | 3 | |
85 Anders | 1:1 | П1 | П2 | X | 1:1 | 1:2 | 2:2 | X | 3 |