5 тур | in-mi |
ru-ll |
d1-vp |
od-aa |
ko-mm |
dk-zl |
dc-sd |
![]() |
Результаты | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | |
1 smp | X | X | П2 | X | П1 | X | X | 19 |
2 TSIZHI | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 19 |
3 Anders | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | X | 16 |
4 ИВИ | П1 | X | X | X | П1 | П1 | X | 15 |
5 panpadun | X | П2 | X | П2 | П1 | П1 | X | 15 |
6 InteRikko | П1 | X | X | X | П1 | П1 | X | 15 |
7 Evgen | X | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 14 |
8 cvetlana | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 14 |
9 ivanovuc8 | П1 | X | X | П2 | П2 | П1 | X | 12 |
10 Горкунов | X | X | X | П2 | X | П1 | П2 | 12 |
11 nevdah | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 11 |
12 ZHEKA_KORCHAGIN | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 11 |
13 expert KamPod | П1 | П2 | X | П1 | X | X | П2 | 11 |
14 olchuc | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 11 |
15 truffagldino | X | X | П1 | X | П1 | П1 | П2 | 11 |
16 AFONY | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 11 |
17 15 рота | X | П1 | X | X | П1 | П1 | П2 | 11 |
18 YEVLAX1965 | X | П1 | П2 | П1 | П2 | П1 | X | 11 |
19 Роман75 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 11 |
20 sanek87ja | П1 | X | X | П1 | X | П1 | П2 | 11 |
21 holms318 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | X | 10 |
22 Fil | 2:1 | 1:1 | X | П1 | X | П1 | П2 | 10 |
23 zenit | X | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | 10 |
24 Leonidas | X | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | 10 |
25 Пилигрим | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 10 |
26 Konrad | 1:1 | 1:0 | П2 | П2 | 1:0 | П1 | П2 | 10 |
27 TAF | X | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | 10 |
28 ultras676 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 10 |
29 fussball_01 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 3:3 | 0:3 | 9 |
30 Cotoga | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 9 |
5 тур | in-mi |
ru-ll |
d1-vp |
od-aa |
ko-mm |
dk-zl |
dc-sd |
![]() |
Результаты | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | |
31 Paolo122 | П1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | П1 | П2 | 9 |
32 антон | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 9 |
33 trovlad | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | П1 | 2:2 | 9 |
34 Знающий | X | 2:1 | 0:1 | X | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 9 |
35 Dinamit | TM | TM | П2 | П1 | TM | 3:0 | 0:2 | 9 |
36 alexcherep | П1 | X | X | П2 | П2 | П1 | П2 | 8 |
37 BIRD | X | П1 | X | X | П2 | П1 | П2 | 8 |
38 GB | П1 | П1 | X | П2 | X | П1 | X | 8 |
39 Выскочка | X | П1 | П1 | П2 | X | X | П2 | 8 |
40 fcdkart | 1:1 | П1 | П2 | П2 | 2:1 | 3:1 | П2 | 8 |
41 Pricol84 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 8 |
42 shakhtar | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | П1 | П2 | 8 |
43 dracon87 | П1 | X | X | П2 | X | П1 | П2 | 8 |
44 dim_iev | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | П1 | П2 | 8 |
45 ашхабад | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | П1 | П2 | 8 |
46 nikilya | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 8 |
47 viking | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | П1 | П2 | 8 |
48 yudeko | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 8 |
49 med1958med | X | X | П2 | П2 | X | П1 | П2 | 8 |
50 Сашкен | П1 | П1 | X | X | П1 | П1 | П2 | 7 |
51 статист | П2 | X | П1 | X | П1 | П2 | П2 | 7 |
52 hm2018 | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 7 |
53 algl66 | X | П1 | П1 | TM | П1 | П1 | П2 | 7 |
54 Viktor | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 7 |
55 rubin kazzzan | 0:0 | X | 1:0 | X | X | П1 | П2 | 7 |
56 roman77 | П1 | П1 | X | X | П1 | П1 | П2 | 7 |
57 Gaspaccio | П1 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 7 |
58 Тропический дождь | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 7 |
59 999henrik | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | 7 |
60 Andre2007 | П1 | П1 | X | X | П1 | П1 | П2 | 7 |
5 тур | in-mi |
ru-ll |
d1-vp |
od-aa |
ko-mm |
dk-zl |
dc-sd |
![]() |
Результаты | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | |
61 papa | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 7 |
62 sergio86 | П1 | П1 | X | X | П1 | П1 | П2 | 7 |
63 Alex72 | X | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 7 |
64 magna | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 6 |
65 Zenitpobedit | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | 6 |
66 m9snoy | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 6 |
67 Kapustaaa20 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | 6 |
68 Антон Кандидов | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | 6 |
69 КРЫШИН | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 6 |
70 МиГ | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | П1 | П2 | 6 |
71 Yunivich | П1 | 1X | X2 | 1X | П1 | П1 | П2 | 6 |
72 ПАВЛОДАРОЧКА | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 6 |
73 Igor57 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 6 |
74 masterik | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 6 |
75 Консул | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 6 |
76 slava_kharkov45 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | 6 |
77 gol007 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 6 |
78 mom | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 6 |
79 valentpol | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 6 |
80 SSAKALAS | П1 | 2:0 | П2 | П1 | П1 | 3:1 | П2 | 6 |
81 Shalaev | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | 6 |
82 vitlavr | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 6 |
83 zul6878 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 6 |
84 pechnik1970 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 6 |
85 monetka | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 6 |
86 And1713 | П1 | 1:1 | П2 | X | П1 | П1 | П2 | 6 |
87 Шульгино | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | 0:2 | 6 |
88 Мыкола | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 5 |
89 knyshvk | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 5 |
90 Sashilo | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 5 |
5 тур | in-mi |
ru-ll |
d1-vp |
od-aa |
ko-mm |
dk-zl |
dc-sd |
![]() |
Результаты | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | |
91 Hodia | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | П1 | П2 | 5 |
92 Яцык | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 2:3 | 5 |
93 jafora | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 5 |
94 zdup | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 5 |
95 S A O | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 5 |
96 ас_класс | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 5 |
97 Jozefat | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 5 |
98 Chernomorets | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 0:3 | 5 |
99 zorro709 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | X | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 5 |
100 Alex1976 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 1:4 | 5 |
101 Serzhik | X | 1:0 | 1:2 | X | X | 2:1 | 1:2 | 4 |
102 Н Санжари | П1 | П1 | X | X | X | П1 | П2 | 4 |
103 Casuarius | П1 | П1 | X | X | П2 | П1 | П2 | 4 |
104 G A L I C H A N I N | П1 | X | П1 | X | X | П1 | П2 | 4 |
105 DJanton | П1 | X | П2 | П2 | П2 | П1 | П2 | 4 |
106 Paul | X | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | 4 |
107 Galich Ozernyi | П1 | П1 | X | X | X | П1 | П2 | 4 |
108 chernomor | X | П1 | П1 | X | X | П1 | П2 | 4 |
109 STVA | X | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 4 |
110 grach_w | П2 | 1X | X2 | X2 | 1X | ТБ | 1X | 4 |
111 Vadim3434 | П1 | П1 | X | П2 | X | П1 | П2 | 4 |
112 ANJIGO | X | 2:1 | 0:1 | X | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 4 |
113 Гавр | П1 | П1 | X | X | X | П1 | П2 | 4 |
114 rusln13 | X | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | 4 |
115 Мичиган Харьков | X | П1 | П2 | X | X | П1 | П2 | 4 |
116 lanna | 2:1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 3 |
117 Goracio | 1:0 | П2 | 1:2 | П1 | П1 | П2 | 3 | |
118 Batya35 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3 |
119 orlack | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3 |
120 bonusa | 1:0 | 2:2 | П2 | 0:1 | 1:2 | П1 | П2 | 3 |
5 тур | in-mi |
ru-ll |
d1-vp |
od-aa |
ko-mm |
dk-zl |
dc-sd |
![]() |
Результаты | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | |
121 Alex_fb | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 3 |
122 2LOOP | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 3 |
123 Andrey1985 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | П2 | 2:1 | 2:1 | П2 | 3 |
124 vito40 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | 3:1 | П2 | 3 |
125 alexs1881 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 3 |
126 SOVA | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 3 |
127 cska5 | П1 | П1 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | 3 |
128 SSN64 | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 3 |
129 Alexan75 | П1 | П1 | П2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | П2 | 3 |
130 мудрая | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 3 |
131 иванович | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 3 |
132 Yaguar | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 3 |
133 Ст Владимир | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 3 |
134 tomilen | П1 | П1 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | 3 |
135 Сидер | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 3 |
136 Александр Тарас | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П2 | 3 |
137 klimkap | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 3 |
138 Аrtur В | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П2 | 3 |
139 slobodyan | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | X | 3:2 | 1:3 | 3 |
140 Havr | П1 | П1 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | 3 |
141 Evlax2002 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П2 | 3 |
142 mudakoff | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 3 |
143 aleks22 | П2 | П1 | П1 | П1 | X | П2 | П2 | 3 |
144 Lyt_and_Rey | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 2 |
145 krendel | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 2 |
146 истребитель | 1:0 | 2:1 | П2 | 1:1 | TM | П1 | П2 | 2 |
147 Silver | П1 | П1 | П1 | П2 | X | П1 | П2 | 0 |
148 kosinov | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 |
149 azis | 1:0 | 2:1 | 0:2 | X | X | П1 | П2 | 0 |
150 Natalia | П1 | П2 | П1 | X | П2 | 12 | П2 | 0 |