8 тур | ll-vp |
ko-od |
aa-dc |
d1-dk |
sd-mm |
mi-ru |
in-zl |
![]() |
Результаты | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | |
1 S A O | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 20 |
2 YEVLAX1965 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | X | X | 18 |
3 Мичиган Харьков | П2 | П1 | X | П2 | 3:0 | X | X | 18 |
4 masterik | П1 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | X | 17 |
5 InteRikko | П2 | П1 | ТБ | П2 | П1 | X | X | 16 |
6 Горкунов | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | X | 14 |
7 nevdah | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 14 |
8 Evgen | П1 | П1 | П1 | П2 | X | X | 14 | |
9 Аrtur В | П2 | П1 | X | П2 | П1 | X | П2 | 14 |
10 papa | П2 | П1 | X | П2 | П1 | X | П2 | 14 |
11 Александр Тарас | X | П1 | X | П2 | П1 | X | 0:2 | 14 |
12 сер18 | П2 | X | X | П2 | П1 | П1 | X | 14 |
13 ИВИ | X | П1 | X | П2 | П1 | X | П2 | 14 |
14 valentpol | 0:2 | П1 | 1:1 | П2 | 3:0 | X | 0:2 | 13 |
15 Paolo122 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 13 |
16 Консул | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 13 |
17 yudeko | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 13 |
18 expert KamPod | П2 | П2 | П2 | П2 | П1 | X | П1 | 13 |
19 AFONY | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 13 |
20 Знающий | 1:2 | 1:0 | X | 1:2 | П1 | 0:1 | 1:2 | 12 |
21 kosinov | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 12 |
22 ANJIGO | 0:1 | 1:0 | X | 0:2 | 4:0 | X | 1:2 | 12 |
23 Alex1976 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 12 |
24 Выскочка | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 4:0 | 0:0 | 0:2 | 12 |
25 fussball_01 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 3:3 | 0:3 | 11 |
26 cvetlana | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 11 |
27 roman77 | П2 | П1 | X | 1:2 | 2:0 | П1 | П2 | 11 |
28 GB | П2 | П1 | X | П2 | П1 | X | 11 | |
29 Zidan777 | П2 | П1 | X | П2 | X | П2 | 11 | |
30 BIRD | П2 | П1 | X | X | П1 | X | П2 | 11 |
8 тур | ll-vp |
ko-od |
aa-dc |
d1-dk |
sd-mm |
mi-ru |
in-zl |
![]() |
Результаты | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | |
31 gol007 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 11 |
32 Магнус | П2 | X | П1 | П2 | П1 | X | П2 | 10 |
33 ас_класс | 0:3 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 10 |
34 med1958med | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | X | 10 |
35 monetka | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 10 |
36 15 рота | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | X | П2 | 10 |
37 Н Санжари | П2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 10 |
38 vito40 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | 1:0 | П2 | 10 |
39 SSN64 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 10 |
40 sanek87ja | X | П1 | X | П2 | П1 | П2 | П2 | 10 |
41 SOVA | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 10 |
42 DJanton | X | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | 10 |
43 Zenitpobedit | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | X | 10 |
44 panpadun | П2 | X | П2 | П2 | П1 | X | П2 | 10 |
45 Vadim3434 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 10 |
46 slava_kharkov45 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 10 |
47 sergio86 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 10 |
48 ivanovuc8 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 10 |
49 alexcherep | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 10 |
50 holms318 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П2 | 10 |
51 Сашкен | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | X | П2 | 10 |
52 olchuc | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 10 |
53 Casuarius | П2 | X | П2 | П2 | П1 | П1 | X | 10 |
54 tomilen | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 10 |
55 pechnik1970 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 10 |
56 Shalaev | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 10 |
57 dracon87 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 10 |
58 Alex72 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 10 |
59 hm2018 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 10 |
60 MEREFA | П1 | X | П2 | X | П1 | X | П2 | 10 |
8 тур | ll-vp |
ko-od |
aa-dc |
d1-dk |
sd-mm |
mi-ru |
in-zl |
![]() |
Результаты | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | |
61 algl66 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 10 |
62 Пилигрим | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 10 |
63 zenit | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 10 |
64 nikilya | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 10 |
65 STVA | П2 | X | X | П2 | П1 | П1 | П2 | 10 |
66 Яцык | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 2:4 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 10 |
67 Pricol84 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 10 |
68 Konrad | П2 | 2:1 | П1 | П2 | П1 | 1:1 | П2 | 9 |
69 Hodia | П2 | 1:0 | 0:0 | П2 | П1 | 1:0 | 0:1 | 9 |
70 КРЫШИН | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 9 |
71 истребитель | П2 | 1:0 | 1:2 | П2 | 2:1 | 1:0 | X | 9 |
72 ашхабад | X | 0:1 | П1 | П2 | П1 | 0:1 | П2 | 9 |
73 shakhtar | 1:2 | 2:1 | 1:1 | П2 | П1 | 2:1 | П2 | 9 |
74 Fil | П2 | 1:0 | 1:1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 9 |
75 Cotoga | 0:2 | 2:1 | X2 | 1:2 | П1 | 1:0 | 1:2 | 9 |
76 Flying Dutchman | П2 | 1X | 1X | П2 | П1 | 1X | П2 | 8 |
77 Lyt_and_Rey | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | П1 | 0:1 | 1:2 | 8 |
78 антон | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 8 |
79 orlack | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 8 |
80 Jozefat | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 8 |
81 knyshvk | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 8 |
82 slobodyan | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | П1 | 1:0 | П2 | 8 |
83 aleks22 | П2 | П1 | X | X | X | П2 | 8 | |
84 Dinamit | П2 | TM | TM | П2 | 3:0 | TM | П2 | 8 |
85 Natalia | 12 | П2 | П1 | 12 | П1 | 12 | П1 | 8 |
86 cska5 | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | 7 | |
87 Viktor | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | 7 | |
88 Anders | П2 | 2:2 | 1X | X2 | 1X | 1:1 | X2 | 7 |
89 ultras676 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 7 |
90 chernomor | П2 | X | П1 | П2 | X | П2 | 7 | |
8 тур | ll-vp |
ko-od |
aa-dc |
d1-dk |
sd-mm |
mi-ru |
in-zl |
![]() |
Результаты | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | |
91 Alex_fb | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 7 |
92 vitlavr | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 7 |
93 Мыкола | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 7 |
94 lanna | П2 | П1 | X | П2 | П1 | П2 | 7 | |
95 Paul | П2 | X | П2 | П2 | X | П2 | 7 | |
96 Kapustaaa20 | П2 | X | П2 | TM | П1 | TM | TM | 7 |
97 rubin kazzzan | X | X | П1 | X | П1 | X | П2 | 7 |
98 Batya35 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 7 |
99 Serzhik | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | П2 | 7 |
100 Красников Максим | 1X | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 7 |
101 And1713 | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
102 Andre2007 | X | X | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
103 grach_w | 1X | X2 | ТБ | X2 | X2 | 6 | ||
104 Leonidas | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
105 2LOOP | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
106 Сидер | П2 | П2 | П1 | X | П1 | П1 | П1 | 6 |
107 Yunivich | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
108 trovlad | 2:2 | 1:2 | 2:2 | П1 | 2:2 | 1:2 | 6 | |
109 МиГ | X | П1 | П2 | П2 | П1 | 0:1 | 1:2 | 6 |
110 Silver | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
111 dim_iev | П2 | 1:0 | 0:1 | П2 | П1 | 1:0 | 1:2 | 6 |
112 azis | П2 | X | 1:2 | П2 | П1 | 2:1 | 1:2 | 6 |
113 Gaspaccio | П2 | X | П2 | П2 | П1 | П2 | П2 | 6 |
114 ПАВЛОДАРОЧКА | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
115 Havr | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
116 Galich Ozernyi | П2 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
117 мудрая | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
118 Антон Кандидов | X | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
119 TAF | П2 | X | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
120 Andrey1985 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | П2 | П1 | 1:0 | П2 | 6 |
8 тур | ll-vp |
ko-od |
aa-dc |
d1-dk |
sd-mm |
mi-ru |
in-zl |
![]() |
Результаты | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | |
121 иванович | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
122 Yaguar | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
123 m9snoy | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
124 статист | X | П1 | П2 | П2 | П1 | П2 | П2 | 6 |
125 truffagldino | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
126 G A L I C H A N I N | X | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
127 Evlax2002 | П2 | X | П2 | П2 | П1 | П1 | П2 | 6 |
128 viking | 0:2 | 2:1 | 2:1 | П2 | П1 | 1:0 | 0:1 | 6 |
129 mom | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 5 |
130 SSAKALAS | 1:3 | П1 | П1 | П2 | 3:1 | 1:0 | П2 | 5 |
131 ZHEKA_KORCHAGIN | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 1:3 | 5 |
132 krendel | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | ТБ | 5 |
133 jafora | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | X | П1 | П2 | 5 |
134 bonusa | X | TM | TM | П2 | 2:0 | П1 | 1:3 | 5 |
135 alexs1881 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 5 |
136 magna | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 5 |
137 Ст Владимир | П2 | П1 | X2 | П2 | П1 | П2 | 4 | |
138 zorro709 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 4 |
139 Шульгино | X | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 4 |
140 mudakoff | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 4 |
141 zul6878 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 4 |
142 Гавр | П2 | X | П2 | 4 | ||||
143 Igor57 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 4 |
144 Sashilo | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 4 |
145 rusln13 | П2 | X | П2 | П2 | П1 | П2 | 3 | |
146 999henrik | П2 | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П2 | 3 |
147 Goracio | П2 | П1 | П2 | П2 | 1:0 | П2 | 3 | |
148 festa | П2 | П1 | П1 | П2 | П1 | П2 | 3 | |
149 smp | П2 | П1 | П2 | X | П1 | П1 | П2 | 3 |
150 Chernomorets | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:4 | 2:0 | 0:2 | 2 | |
8 тур | ll-vp |
ko-od |
aa-dc |
d1-dk |
sd-mm |
mi-ru |
in-zl |
![]() |
Результаты | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | |
151 klimkap | П2 | 12 | П2 | 0 | ||||
152 Тропический дождь | П2 | П1 | П2 | 0 |