9 тур | ru-in |
dc-mi |
od-mm |
aa-ll |
d1-ko |
zl-vp |
dk-sd |
![]() |
Результаты | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | |
1 vito40 | X | П1 | X | 3:1 | П2 | X | X | 20 |
2 Мичиган Харьков | X | 3:1 | X | 3:1 | X | П2 | 19 | |
3 Galich Ozernyi | X | П1 | X | П1 | X | X | X | 18 |
4 Alex72 | X | П1 | X | П1 | X | X | X | 18 |
5 cvetlana | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 18 |
6 SSN64 | X | П1 | X | П1 | X | X | П1 | 18 |
7 Serzhik | 0:0 | 1:0 | X | 2:1 | П1 | П1 | П2 | 18 |
8 Роман75 | X | П1 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | 17 |
9 zenit | П1 | П1 | X | X | П2 | X | П2 | 17 |
10 slava_kharkov45 | X | П1 | X | П1 | X | П1 | П2 | 17 |
11 alexcherep | П1 | П1 | X | П1 | П1 | X | П2 | 17 |
12 STVA | X | П1 | П1 | П1 | П1 | X | П2 | 17 |
13 Konrad | X | П1 | X | П1 | 2:1 | П2 | П2 | 17 |
14 sergio86 | X | П1 | X | П1 | X | П1 | П2 | 17 |
15 999henrik | П2 | П1 | X | П1 | X | X | П2 | 17 |
16 SOVA | X | П1 | П1 | П1 | П1 | X | П2 | 17 |
17 Silver | X | П1 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | 17 |
18 Yaguar | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 16 |
19 papa | X | 1:0 | 1:0 | П1 | 1:0 | X | X | 16 |
20 Gaspaccio | X | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П2 | 16 |
21 AFONY | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 15 |
22 ас_класс | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 15 |
23 ZHEKA_KORCHAGIN | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | X | 1:1 | 1:2 | 15 |
24 Горкунов | П2 | П1 | X | П1 | П1 | X | X | 14 |
25 DJanton | X | П1 | X | П1 | П1 | П2 | X | 14 |
26 GB | X | П1 | X | П1 | X | П1 | П1 | 14 |
27 roman77 | X | П1 | X | П1 | П1 | П1 | X | 14 |
28 masterik | X | П1 | П1 | П1 | П1 | X | П1 | 14 |
29 fussball_01 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 3:3 | 0:3 | 14 |
30 Andrey1985 | X | 1:0 | 1:0 | П1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 14 |
9 тур | ru-in |
dc-mi |
od-mm |
aa-ll |
d1-ko |
zl-vp |
dk-sd |
![]() |
Результаты | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | |
31 YEVLAX1965 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | X | X | 14 |
32 algl66 | X | П1 | П1 | П1 | X | П1 | П2 | 13 |
33 Casuarius | П1 | П1 | X | П1 | П1 | П2 | П2 | 13 |
34 Vadim3434 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 13 |
35 Антон Кандидов | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 13 |
36 Lyt_and_Rey | 0:1 | 1:0 | 0:1 | П1 | 1:2 | 0:1 | П2 | 13 |
37 hm2018 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | П2 | 13 |
38 BIRD | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | П2 | 13 |
39 rusln13 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | X | П2 | 13 |
40 monetka | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 13 |
41 сер18 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | П1 | 13 |
42 Kapustaaa20 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 13 | |
43 2LOOP | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 13 |
44 Paolo122 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 13 |
45 Evlax2002 | П2 | П1 | X | П1 | X | П1 | П2 | 13 |
46 Havr | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 13 |
47 dracon87 | П1 | П1 | X | П1 | X | П1 | П2 | 13 |
48 Выскочка | П2 | П1 | X | П1 | П1 | П1 | П2 | 13 |
49 Leonidas | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 13 |
50 Jozefat | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 12 |
51 Знающий | X | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | X | 12 |
52 Шульгино | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 12 |
53 Александр Тарас | 1:1 | П1 | П1 | П1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 12 |
54 SSAKALAS | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | X | 2:3 | 12 |
55 Goracio | П1 | П1 | П1 | П1 | 1:2 | П2 | П2 | 11 |
56 TSIZHI | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 11 |
57 KachurakTaras | X2 | П1 | 1X | П1 | П1 | П1 | П2 | 11 |
58 olchuc | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 11 |
59 pechnik1970 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 11 |
60 ИВИ | X | П1 | X | X | X | П1 | X | 11 |
9 тур | ru-in |
dc-mi |
od-mm |
aa-ll |
d1-ko |
zl-vp |
dk-sd |
![]() |
Результаты | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | |
61 Zidan777 | 1:1 | 2:0 | П1 | П1 | X | П1 | П2 | 11 |
62 rubin kazzzan | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 11 |
63 Fil | 0:1 | 2:0 | X | 2:0 | 2:2 | 1:1 | П1 | 11 |
64 Н Санжари | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 10 |
65 bonusa | TM | П1 | П2 | П1 | X | X | 0:0 | 10 |
66 Zenitpobedit | X | П1 | П1 | П1 | X | П2 | X | 10 |
67 статист | X | П1 | П1 | П1 | X | П2 | X | 10 |
68 ivanovuc8 | X | П1 | П2 | П1 | П1 | П1 | X | 10 |
69 trovlad | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 10 |
70 TAF | П1 | П1 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | 10 |
71 azis | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | П1 | X | 10 |
72 Тропический дождь | X | П1 | П1 | П1 | X | П1 | X | 10 |
73 jafora | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 10 |
74 panpadun | X | П1 | П2 | П1 | X | П1 | П1 | 10 |
75 Alex_fb | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | X | 2:1 | 1:1 | 10 |
76 smp | П2 | П1 | П2 | П1 | П1 | X | X | 10 |
77 m9snoy | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 10 |
78 Andre2007 | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 10 |
79 nevdah | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 10 |
80 КРЫШИН | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 10 |
81 Магнус | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | 10 | |
82 мудрая | X | П1 | П1 | П1 | X | П1 | П1 | 10 |
83 Dinamit | TM | TM | П1 | TM | TM | TM | ТБ | 10 |
84 Alex1976 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 10 | |
85 med1958med | X | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | X | 10 |
86 Batya35 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 10 |
87 valentpol | X | П1 | П1 | П1 | 2:1 | П1 | X | 10 |
88 Ст Владимир | 1X | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 10 |
89 klimkap | П1 | П1 | X | П1 | П1 | X | 10 | |
90 orlack | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 10 |
9 тур | ru-in |
dc-mi |
od-mm |
aa-ll |
d1-ko |
zl-vp |
dk-sd |
![]() |
Результаты | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | |
91 Пилигрим | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 9 |
92 ПАВЛОДАРОЧКА | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 9 |
93 антон | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 9 |
94 G A L I C H A N I N | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 9 |
95 viking | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 9 |
96 Консул | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 9 |
97 Сидер | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П2 | 9 |
98 mudakoff | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 9 |
99 Anders | 0:1 | П1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1X | 9 |
100 yudeko | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 9 |
101 vitlavr | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 9 |
102 dim_iev | 1:1 | П1 | 2:1 | П1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 9 |
103 truffagldino | П2 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | X | 9 |
104 cska5 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | П1 | П1 | 9 |
105 иванович | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 9 |
106 ашхабад | П1 | П1 | П2 | П1 | X | П1 | П2 | 9 |
107 Мыкола | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 9 |
108 Сашкен | П1 | П1 | П1 | П1 | X | П1 | П2 | 9 |
109 Shalaev | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | 9 |
110 Cotoga | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 9 |
111 krendel | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 8 |
112 S A O | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 8 |
113 kosinov | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | X | 8 |
114 Hodia | 1:0 | П1 | TM | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 8 |
115 истребитель | TM | П1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | TM | 8 | |
116 mom | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 8 |
117 Pricol84 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 8 |
118 ANJIGO | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 8 |
119 gol007 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 8 |
120 InteRikko | П2 | X | П2 | П1 | ТБ | X | X | 7 |
9 тур | ru-in |
dc-mi |
od-mm |
aa-ll |
d1-ko |
zl-vp |
dk-sd |
![]() |
Результаты | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | |
121 Гавр | П1 | П1 | X | X | X | 7 | ||
122 expert KamPod | П2 | X | X | П1 | X | П1 | X | 7 |
123 ultras676 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 7 |
124 slobodyan | 1:0 | 2:0 | 2:1 | П1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 7 |
125 alexs1881 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 7 |
126 tomilen | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 7 |
127 Flying Dutchman | X2 | П1 | П1 | П1 | П1 | 12 | П1 | 7 |
128 nikilya | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 7 |
129 Natalia | X | 12 | П2 | 12 | П1 | П1 | 12 | 7 |
130 Яцык | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:3 | 3:1 | 7 |
131 Sashilo | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 7 |
132 15 рота | П2 | П1 | П2 | П1 | X | П1 | П1 | 6 |
133 lanna | 2:1 | П1 | 1:0 | П1 | П1 | П1 | 6 | |
134 zorro709 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | X | 6 |
135 shakhtar | 1:0 | П1 | 2:1 | П1 | П1 | 2:1 | 1:1 | 6 |
136 Аrtur В | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | 6 |
137 Viktor | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | 6 | |
138 magna | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 6 |
139 Paul | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П2 | X | 6 |
140 And1713 | П2 | П1 | П1 | П1 | 1:1 | П1 | X | 6 |
141 sanek87ja | П1 | X | П1 | П1 | П2 | П1 | X | 6 |
142 Yunivich | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | 1X | 6 |
143 zul6878 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4 |
144 Igor57 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4 |
145 grach_w | X2 | 1X | X2 | X2 | 1X | 1X | 4 | |
146 knyshvk | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 4 |
147 holms318 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | П1 | 4 |
148 Chernomorets | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 3 |
149 MEREFA | П2 | П1 | П2 | П2 | П1 | П1 | X | 3 |
150 Evgen | П1 | X | П1 | П1 | П1 | X | 3 | |
9 тур | ru-in |
dc-mi |
od-mm |
aa-ll |
d1-ko |
zl-vp |
dk-sd |
![]() |
Результаты | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | |
151 festa | X | П1 | П1 | X | 3 | |||
152 МиГ | 1:0 | П1 | П1 | X | 1:0 | П1 | X | 3 |
153 aleks22 | П1 | П1 | П1 | X | П1 | П1 | П1 | 3 |