Ближайшие матчи
29.03.24 - 22:00
Лилль - Ланс
29.03.24 - 22:00
Кадис - Гранада
30.03.24 - 13:00
Оболонь - Шахтер
30.03.24 - 13:30
Наполи - Аталанта
30.03.24 - 14:30
Ньюкасл - Вест Хэм
30.03.24 - 15:00
Хетафе - Севилья
30.03.24 - 15:30
Полесье - Черноморец
30.03.24 - 16:00
Дженоа - Фрозиноне
30.03.24 - 16:00
Торино - Монца
30.03.24 - 16:30
Айнтрахт - Унион
Все ставки пользователя Konrad в конкурсе ЛЧ&ЛЕ
Матч Счет Событие Коэф. Ставка Выигрыш
Барселона - Спартак Москва 3:2 П1 1.13 10 1.3
Барселона - Спартак Москва 3:2 П1 1.13 10 1.3
Динамо Загреб - Порту 0:2 П2 1.91 100 91
Малага - Зенит 3:0 1X 1.53 20 10.6
Монпелье - Арсенал 1:2 П2 2.34 100 134
Олимпиакос - Шальке 04 1:2 Ф2(0) 2.02 30 30.6
ПСЖ - Динамо Киев 4:1 П1 1.60 50 30
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:2 1X 1.17 20 3.4
экспресс:
500 228.85
Барселона - Спартак Москва 3:2 П1 1.13
Шахтёр Донецк - Норшелланн 2:0 П1 1.29
экспресс:
29.75 64.32
Бордо - Брюгге 4:0 1X 1.17
Наполи - АИК 4:0 П1 1.31
ФК Копенгаген - Молде 2:1 1X 1.15
Хапоэль Тель-Авив - Атлетико Мадрид 0:3 X2 1.15
Янг Бойз - Ливерпуль 3:5 Ф2(0) 1.56
экспресс:
94.07 -94.07
Валенсия - Лилль 2:0 П1 1.60
ЧФР Клуж - Манчестер Юнайтед 1:2 X2 1.15
Ювентус - Шахтёр Донецк 1:1 П1 1.61
БАТЭ - Бавария 3:1 П2 1.35 50 -50
Бенфика - Барселона 0:2 П2 1.58 50 29
Валенсия - Лилль 2:0 П1 1.60 100 60
Норшелланн - Челси 0:4 П2 1.35 50 17.5
ЧФР Клуж - Манчестер Юнайтед 1:2 П2 1.67 50 33.5
Ювентус - Шахтёр Донецк 1:1 П1 1.61 200 -200
экспресс:
190 -190
Арсенал - Олимпиакос 3:1 П1 1.32
Аякс - Реал Мадрид 1:4 X2 1.11
Порту - ПСЖ 1:0 X2 1.65
Анжи - Янг Бойз 2:0 П1 1.31 100 31
Нефтчи Баку - Интер 1:3 П2 1.76 100 76
Видеотон - Спортинг Лиссабон 3:0 П2 1.70 100 -100
Ирони Кирьят-Шмона - Лион 3:4 П2 1.80 100 80
Лацио - Марибор 1:0 П1 1.40 100 40
Металлист Харьков - Рапид Вена 2:0 П1 1.38 100 38
Русенборг - Байер 04 0:1 П2 2.25 100 125
АИК - Днепр Дп 2:3 П2 2.22 60 73.2
Атлетико Мадрид - Виктория Пльзень 1:0 П1 1.24 100 24
Марсель - АЕЛ 5:1 П1 1.35 100 35
Молде - Штутгарт 2:0 П2 1.96 40 -40
экспресс:
200 -200
Анжи - Янг Бойз 2:0 П1 1.31
Нефтчи Баку - Интер 1:3 П2 1.76
Видеотон - Спортинг Лиссабон 3:0 X2 1.17
Ирони Кирьят-Шмона - Лион 3:4 X2 1.20
Лацио - Марибор 1:0 1X 1.09
Русенборг - Байер 04 0:1 Ф2(0) 1.60
Атлетико Мадрид - Виктория Пльзень 1:0 П1 1.24
Марсель - АЕЛ 5:1 1X 1.08
экспресс:
500 -500
Лилль - Бавария 0:1 П2 1.50
Норшелланн - Ювентус 1:1 П2 1.38
Спартак Москва - Бенфика 2:1 Ф2(0) 1.94 50 -50
Барселона - Селтик 2:1 ТБ(3.5) 1.75 10 -10
БАТЭ - Валенсия 0:3 X2 1.33 20 6.6
Галатасарай - ЧФР Клуж 1:1 1X 1.18 20 3.6
Лилль - Бавария 0:1 X2 1.13 100 13
Манчестер Юнайтед - Спортинг Брага 3:2 TM(2.5) 2.35 10 -10
Норшелланн - Ювентус 1:1 П2 1.38 100 -100
Шахтёр Донецк - Челси 2:1 X2 1.58 50 -50
экспресс:
485.4 -485.4
Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид 2:1 Ф2(0) 1.59
Динамо Загреб - ПСЖ 0:2 П2 1.55
экспресс:
200 -200
Рубин - Нефтчи Баку 1:0 П1 1.27
Интер - Партизан 1:0 П1 1.33
Русенборг - Металлист Харьков 1:2 Ф2(0) 1.72
ПСВ Эйндховен - АИК 1:1 П1 1.24
экспресс:
1 -1
Боруссия Дортмунд - Малага 3:2 П1 1.43
Галатасарай - Реал Мадрид 3:2 П2 1.77
Барселона - ПСЖ 1:1 П1 1.34
Базель - Тоттенхэм Хотспур 2:2 П1 2.68 0.3 -0.3
На счету: 0. Проставлено: 0. Всего: 0.

Информация о Konrad