Матч | Счет | Событие | Коэф. | Ставка | Выигрыш |
Бавария - Барселона | 4:0 | П1 | 2.30 | 100 | 130 |
Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид | 4:1 | X | 3.60 | 100 | -100 |
Базель - Челси | 1:2 | П1 | 3.05 | 100 | -100 |
Реал Мадрид - Боруссия Дортмунд | 2:0 | П1 | 1.68 | 530 | 360.4 |
Барселона - Бавария | 0:3 | П1 | 1.91 | 300 | -300 |
Челси - Бенфика | 2:1 | 1X | 1.40 | 990.4 | 396.16 |
На счету: 1386.56. Проставлено: 0. Всего: 1386.56. |