Таблица командного конкурса "Прогнозист" (2014)
Команда По игрокам Очки
1 Liveresult.ru 419 389 380 369 368 368 331 1924
2 Россия 386 383 382 363 339 324 320 1917
3 Сборная Лиги УЕФА 395 390 384 351 344 343 343 1904
4 ДНЕПРяне 404 388 383 370 350 312 299 1902
5 Спартанцы IT 387 384 376 374 348 306 235 1893
6 ГАЛИЧИНА 394 387 378 358 356 344 328 1878
7 ЧМ-2014 396 382 360 348 338 323 247 1853
8 Фортуна 383 375 369 359 357 322 167 1848
9 Сталевары 392 381 367 353 346 326 268 1833
10 xokkeist.ru 390 381 373 343 331 239 128 1821
11 Мужской ресторан 383 381 371 348 336 334 242 1818
12 liga1(дублеры) 386 379 377 362 335 330 312 1817
13 Ф_О_Р_Т_У_Н_А 387 356 347 341 326 315 292 1802
14 FPrognoz.com 370 367 350 346 340 321 321 1801
15 liga1 381 354 352 343 327 316 246 1788
16 Махновский Махновец 363 355 340 335 315 304 304 1780
17 Kuban.ru 365 356 348 345 325 321 317 1770
18 4PDA 377 363 357 337 334 333 303 1757
19 Felix-team 356 338 334 324 324 315 311 1688
20 ПОДІЛЛЯ 379 366 328 321 300 283 256 1669
21 Новая Почта 349 345 335 317 287 245 44 1653
22 FCDD (TOP) 376 346 313 293 273 267 259 1586
23 Бандерівець 361 318 309 290 286 94 85 1550
24 SFP 411 338 292 267 110 36 0 1454
25 Рэспублiка Беларусь 354 312 243 202 198 187 164 1402
26 Бельчане 349 299 251 121 119 92 77 1135
Прогнозы на матч
Таблица полностью
Ближайшие матчи
Euro-2024
31.07.26 - 18:00
Заря - Колос
Euro-2024
01.08.26 - 13:00
Кривбасс - Карпаты
Euro-2024
01.08.26 - 15:30
Металлист 1925 - Верес
Euro-2024
02.08.26 - 13:00
Черноморец - Полесье
Euro-2024
02.08.26 - 15:30
Эпицентр - Оболонь
Euro-2024
03.08.26 - 15:30
Буковина - ЛНЗ
Euro-2024
03.08.26 - 18:00
Шахтер - Кудровка
Euro-2024
08.08.26 - 13:00
Черноморец - Колос
Euro-2024
08.08.26 - 15:30
Левый Берег - Кудровка
Euro-2024
08.08.26 - 18:00
Буковина - Оболонь