Статистика командного конкурса "Прогнозист"
Команда Сумма Ставок Сред Авто 1st Top5 Bot5 Max Min Тр.% Комм. Очки
1 ФОРТУНА 2571 446 5.76 1 3 12 9 2119 1545 74.74 244 1974
2 Tele-satinfo 2493 405 6.16 57 4 13 5 2133 1757 56.12 1 1968
3 Сборная ЛУ 2553 422 6.05 11 2 7 6 2128 1703 49.65 2 1914
4 КРЫМСКИЙ ВЕТЕР 2502 435 5.75 2 12 6 2137 1431 67.14 133 1905
5 легион 2308 389 5.93 21 1 8 9 2074 1684 56.41 32 1904
6 БАРС 2631 443 5.94 3 3 12 5 2170 1554 56.33 21 1901
7 Prognoz.org.ua 2529 436 5.80 1 8 12 8 2081 1620 59.44 1894
8 Live Result 2574 441 5.84 3 10 5 2139 1543 58.72 76 1893
9 SaSiSa 2611 440 5.93 6 14 9 2189 1555 53.15 1892
10 ДНЕПРяне 2606 444 5.87 1 9 15 12 2141 1552 55.52 134 1879
11 DYNAMO KIEV 2343 403 5.81 54 1 9 9 2060 1633 57.61 10 1879
12 Рожденные в СССР 2630 447 5.88 3 9 13 2151 1566 52.99 52 1876
13 vtoto.ru 2538 439 5.78 2 7 5 2120 1502 59.71 5 1871
14 Кайрат 2489 439 5.67 64 1 11 7 2116 1452 62.35 3 1866
15 4PDA 2461 438 5.62 2 2 8 11 2143 1348 64.53 20 1861
16 Felix-Team 2420 428 5.65 2 4 10 11 2140 1442 59.46 4 1857
17 Титаны прогноза 2506 436 5.75 1 1 10 12 2114 1501 56.93 147 1850
18 Махновский Махновец 2518 442 5.70 1 3 8 10 2151 1380 59.27 54 1837
19 FC Gatovo 2409 430 5.60 7 4 12 14 2076 1390 63.41 1 1825
20 Сборная ЛФП 2330 398 5.85 9 5 3 2012 1614 51.01 1817
21 Мундиаль 2477 432 5.73 7 2 5 2094 1528 49.82 15 1810
22 Урал 2391 417 5.73 64 1 9 6 2057 1521 53.73 8 1809
23 FPrognoz.com 2552 443 5.76 3 2 12 10 2092 1508 50.68 453 1804
24 ПОДІЛЛЯ 2498 448 5.58 6 12 15 2078 1394 58.04 9 1791
25 FCSD 2347 419 5.60 4 1 7 11 2030 1514 50.97 43 1777
26 WFLP Armenia 2371 421 5.63 12 2 15 13 1994 1465 58.60 4 1775
27 Россия 2296 409 5.61 7 2 12 16 1985 1419 60.95 21 1764
28 ОЛФП 2419 432 5.60 5 13 13 2137 1375 51.05 2 1764
29 forumprosport 2343 417 5.62 2 1 8 17 2029 1461 52.29 1758
30 ZI-LVOVA 1715 2248 396 5.68 1 6 7 2023 1514 42.24 5 1729
31 Golden Team 1977 362 5.46 64 2 7 14 1817 1541 61.96 1712
32 Инженеры 2106 395 5.33 8 3 9 11 1838 1323 72.82 1698
33 FCDD 2344 444 5.28 1 2 4 17 2022 1293 52.95 68 1679

Сумма - общая сумма очков, набранная всеми игроками команды.
Ставок - количество ставок всех игроков.
Сред - среднее количество очков за один матч по всем игрокам команды.
Авто - количество матчей, в которых состав определялся не тренером, а автоматически.
1st - количество матчей, в которых команда была лучшей.
Top5 - количество матчей, в которых команда была в пятерке лучших.
Bot5 - количество матчей, в которых команда была в пятерке худших.
Max - количество очков команды, если бы капитан каждый раз выбирал наилучший состав.
Min - количество очков команды, если бы капитан каждый раз выбирал наихудший состав.
Тр.% - показывает, на сколько процентов капитан был близок к достижению максимума.
Комм. - количество комментариев в общении команды.
Очки - итоговый результат команды.
Ближайшие матчи
Euro-2024
14.03.25 - 21:30
Санкт-Паули - Хоффенхайм
Euro-2024
14.03.25 - 21:45
Ницца - Осер
Euro-2024
14.03.25 - 21:45
Дженоа - Лечче
Euro-2024
14.03.25 - 22:00
Лас-Пальмас - Алавес
Euro-2024
15.03.25 - 15:00
Вальядолид - Сельта
Euro-2024
15.03.25 - 16:00
Монца - Парма
Euro-2024
15.03.25 - 16:00
Удинезе - Верона
Euro-2024
15.03.25 - 16:30
Аугсбург - Вольфсбург
Euro-2024
15.03.25 - 16:30
Вердер - БоруссияМ
Euro-2024
15.03.25 - 16:30
Майнц - Фрайбург